このページでは1980年~2019年までの洋画を、年度ごとに配給・興行収入のランキング形式で紹介し、それぞれの作品にyahoo映画の評価点を付与しています。

2000年までは配給収入、2000年以降は興行収入でのランキングとなっています。

配給収入と興行収入の違い
興行収入とは映画館の入場料の総合計のことです。
例えば1500円の入場料を支払った人が100人いれば、1500円×100=15万円が興行収入となります。

一方で配給収入とは、興行収入から映画館の取り分を引いたもの、要は配給会社が得た収入のことです。

先ほどの15万円の興行収入のうち、映画館の取り分が50%だとすると、15万×0.5=7.5万円が配給収入というわけですね(一般的に取り分は50%程度とされている)。

世界では興行収入でのデータ発表が一般的であることから、日本でも2000年から興行収入での発表となっています。

1980年代の洋画ランキング

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 スター・ウォーズ 帝国の逆襲 32.0 4.35
2位 007/ムーンレイカー 23.0 3.73
3位 地獄の黙示録 22.5 3.87
4位 クレイマー、クレイマー 16.0 4.14
5位 スター・トレック 11.0 3.62
6位 マッドマックス 11.0 3.60
7位 1941 8.6 3.51
8位 カリギュラ 6.0 2.73
9位 青い珊瑚礁 5.5 3.42
10位 バトルクリーク・ブロー 5.2 2.70

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 エレファント・マン 24.5 3.95
2位 007/ユア・アイズ・オンリー 20.5 3.99
3位 スーパーマン2 冒険篇 16.5 3.50
4位 レイズ・ザ・タイタニック 8.5 3.05
5位 ブルース・ブラザース 7.7 4.50
6位 アメリカン・バイオレンス 6.7 3.00
7位 ハンター 6.3 3.39
8位 ブラックホール 6.0 3.32
9位 ヤング・マスター 4.9 3.83
10位 クリスタル殺人事件 4.7 3.31

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画評点
1位 E.T. 35.0 4.11
2位 ミラクル・ワールド ブッシュマン 23.6 3.49
3位 キャノンボール 21.0 3.40
4位 ロッキー3 16.7 3.77
5位 少林寺 16.5 3.73
6位 レイダース 失われたアーク<聖櫃> 13.8 4.20
7位 エンドレス・ラブ 11.0 3.16
8位 マッドマックス2 9.8 4.00
9位 ドラゴンロード 6.0 3.51
10位 ザ・カンニング〔IQ=0〕 5.8 3.29

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 E.T. 96.2 4.11
2位 スター・ウォーズ ジェダイの復讐 37.2 4.28
3位 フラッシュダンス 34.0 3.53
4位 007/オクトパシー 19.2 3.64
5位 ランボー 12.0 4.17
6位 愛と青春の旅だち 11.0 4.02
7位 トッツィー 10.0 3.80
8位 スーパーマンIII 電子の要塞 9.1 2.91
9位 食人族 8.5 3.02
10位 地中海殺人事件 7.2 3.34

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 32.0 4.19
2位 キャノンボール2 21.0 3.12
3位 プロジェクトA 16.2 4.32
4位 フットルース 15.5 3.80
5位 ステイン・アライブ 15.0 3.13
6位 ネバーセイ・ネバーアゲイン 12.3 3.39
7位 ジョーズ3 8.3 1.75
8位 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ 7.8 4.18
9位 ポリスアカデミー 7.2 3.62
10位 ザ・デイ・アフター 7.1 3.45

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ゴーストバスターズ 41.0 3.62
2位 グレムリン 32.0 3.70
3位 ランボー 怒りの脱出 24.5 3.80
4位 ネバーエンディング・ストーリー 22.0 3.65
5位 007/美しき獲物たち 13.0 3.65
6位 スパルタンX 11.1 3.93
7位 スペースバンパイア 11.0
8位 ビバリーヒルズ・コップ 10.0 3.98
9位 コットンクラブ 8.7 3.24
10位 アマデウス 8.0 4.39
11位 マッドマックス サンダードーム 7.6 2.76

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 バック・トゥ・ザ・フューチャー 36.5 4.59
2位 ロッキー4 炎の友情 29.5 3.96
3位 グーニーズ 19.5 3.91
4位 コブラ 18.0 3.07
5位 コーラスライン 14.0 3.99
6位 エイリアン2 12.0 4.37
7位 愛と哀しみの果て 11.5 3.48
8位 コマンドー 10.0 3.90
9位 ポリス・ストーリー 香港国際警察 10.0 4.16
10位 サンタクロース 10.0 3.79

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 トップガン 39.0 3.92
2位 アンタッチャブル 17.5 4.27
3位 プラトーン 18.0 4.07
4位 ビバリーヒルズ・コップ2 14.2 3.66
5位 オーバー・ザ・トップ 12.0 3.71
6位 プロジェクトA2 史上最大の標的 10.5 3.68
7位 キングコング2 9.0 2.26
8位 ハワード・ザ・ダック 暗黒魔王の陰謀 7.7 3.12
9位 ゴールデン・チャイルド 7.6 2.80
10位 シュワルツェネッガー プレデター 7.3 4.07

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ラストエンペラー 24.5 4.03
2位 ランボー3 怒りのアフガン 24.0 3.28
3位 危険な情事 17.4 3.77
4位 ウィロー 15.0 3.64
5位 ニューヨーク東8番街の奇跡 10.8 3.85
6位 ロボコップ 9.1 3.94
7位 インナー・スペース 8.8 3.33
8位 クロコダイル・ダンディー2 7.9 3.27
9位 007/リビング・デイライツ 7.7 4.06
10位 フルメタル・ジャケット 7.6 4.01

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 44.0 4.16
2位 レインマン 33.0 4.13
3位 カクテル 17.0 3.34
4位 ロジャー・ラビット 14.4 3.61
5位 ブラック・レイン 13.5 3.84
6位 ツインズ 12.4 3.35
7位 星の王子ニューヨークへ行く 12.1 3.81
8位 ダイ・ハード 11.8 4.46
9位 子熊物語 7.6 3.92
10位 3人のゴースト 7.4 3.55

1990年代の洋画ランキング

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 55.3 4.41
2位 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 47.5 4.35
3位 ダイ・ハード2 32.0 3.92
4位 ゴースト ニューヨークの幻 28.0 4.15
5位 バットマン 19.1 3.71
6位 ゴーストバスターズ2 17.5 3.15
7位 7月4日に生まれて 14.8 3.43
8位 デイズ・オブ・サンダー 14.1 3.51
9位 グレムリン2 新種誕生 13.5 3.25
10位 フィールド・オブ・ドリームス 11.5 4.03
11位 ロボコップ2 10.1 2.93
12位 レッド・オクトーバーを追え! 10.0 3.89

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ターミネーター2 57.5 4.55
2位 ホーム・アローン 34.0 4.11
3位 プリティ・ウーマン 31.0 3.95
4位 トータル・リコール 24.0 3.68
5位 ダンス・ウィズ・ウルブズ 15.0 4.10
6位 ゴッドファーザーPARTⅢ 12.7 4.02
7位 バックドラフト 11.3 4.12
8位 ロッキー5 最後のドラマ 10.6 3.28
9位 ネバーエンディング・ストーリー 第2章 10.5 2.69

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 フック 23.3 3.55
2位 エイリアン3 19.5 3.10
3位 氷の微笑 19.0 3.58
4位 JFK 17.0 3.74
5位 美女と野獣 16.0 4.28
6位 パトリオット・ゲーム 12.0 3.24
7位 ホット・ショット 10.2 3.36
8位 愛人 ラマン 10.0 3.60
9位 リーサル・ウェポン3 10.0 3.57
10位 ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の七日間 8.0 3.24

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ジュラシック・パーク 83.0 4.19
2位 ボディガード 41.0 3.61
3位 アラジン 25.0 4.35
4位 ホーム・アローン2 25.0 3.80
5位 逃亡者(1993年) 22.5 3.97
6位 幸福の条件 13.6 3.23
7位 シュワルツェネッガー  ラスト・アクション・ヒーロー 12.0 3.48
8位 ザ・ファーム 法律事務所 11.0 3.42
9位 永遠に美しく… 11.0 3.53
10位 硝子の塔 9.5 2.69

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 クリフハンガー 40.0 3.57
2位 トゥルーライズ 35.0 3.97
3位 シンドラーのリスト 20.5 4.35
4位 ライオン・キング 20.0 3.67
5位 パーフェクトワールド 17.0 4.15
6位 ミセス・ダウト 16.0 4.08
7位 メジャーリーグ2 14.0 3.02
8位 めぐり逢えたら 13.0 3.56
9位 フリント・ストーン モダン石器時代 11.0 2.89
10位 クール・ランニング 10.0 4.22

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ダイ・ハード3 48.0 3.65
2位 スピード 45.0 4.19
3位 フォレスト・ガンプ 一期一会 38.7 4.22
4位 マディソン郡の橋 23.0 3.75
5位 ウォーターワールド 21.0 3.20
6位 アポロ13 20.0 4.09
7位 マスク 18.0 4.01
8位 アウトブレイク 13.0 3.72
9位 フランケンシュタイン 10.5 3.64
10位 キャスパー 9.0 3.55

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ミッション:インポッシブル 36.0 4.06
2位 セブン 26.5 4.16
3位 ツイスター 23.0 3.25
4位 イレイザー 17.0 3.30
5位 ザ・ロック 14.0 4.27
6位 ベイブ 12.5 4.10
7位 ノートルダムの鐘 12.0 3.82
8位 12モンキーズ 11.0 3.75
9位 ジュマンジ 11.0 3.87
10位 007/ゴールデンアイ 10.0 3.86

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 インデペンデンス・デイ 66.5 3.75
2位 ロスト・ワールド ジュラシック・パーク 58.0 3.26
3位 スピード2 20.0 2.60
4位 フィフス・エレメント 17.0 3.63
5位 スリーパーズ 15.0 3.81
6位 身代金 14.0 3.56
7位 デビル 13.0 3.10
8位 デイライト 12.9 3.59
9位 101 10.0 3.47
10位 スター・ウォーズ 特別篇 10.0 4.25

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 タイタニック 160.0 4.22
2位 ディープ・インパクト 47.2 3.70
3位 メン・イン・ブラック 35.0 3.77
4位 GODZILLA 30.0 2.78
5位 プライベート・ライアン 24.0 4.18
6位 エアフォース・ワン 20.0 3.76
7位 シティ・オブ・エンジェル 17.0 3.24
8位 仮面の男 16.2 3.70
9位 セブン・イヤーズ・イン・チベット 15.5 3.65
10位 リーサル・ウェポン4 12.0 3.58
11位 ビーン 11.5 3.56
12位 フェイス/オフ 11.5 4.17
13位 ジャッカル 11.0 3.23
14位 エイリアン4 10.0 3.38

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 配給収入(億円) yahoo映画の評価
1位 アルマゲドン 83.5 3.83
2位 スター・ウォーズエピソード1 ファントム・メナス 78.0 3.81
3位 マトリックス 50.0 4.20
4位 シックス・センス 43.0 4.22
5位 ハムナプトラ 失われた砂漠の都 18.0 3.73
6位 アイズ ワイド シャット 17.5 3.48
7位 ジョー・ブラックをよろしく 14.0 3.92
8位 ラッシュアワー 12.0 3.56
9位 恋におちたシェイクスピア 12.0 3.70
10位 エリザベス 12.0 3.17
11位 ユー・ガット・メール 11.5 3.76
12位 バグズ・ライフ 11.5 3.62
13位 ノッティングヒルの恋人 10.5 4.08

2000年代の洋画ランキング

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 M:I-2 97.0 3.44
2位 グリーンマイル 65.0 4.13
3位 パーフェクト・ストーム 36.0 3.07
4位 トイ・ストーリー2 34.5 4.12
5位 エンド・オブ・デイズ 31.4 2.84
6位 ターザン 28.0 3.68
7位 ジャンヌ・ダルク 22.0 3.28
8位 スチュアート・リトル 20.0 3.23
9位 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 19.9 3.78
10位 ファイト・クラブ 19.8 4.03
11位 アメリカン・ビューティー 19.6 3.78
12位 スリーピー・ホロウ 19.0 3.52
13位 ブレア・ウィッチ・プロジェクト 18.6 2.68
14位 X-メン 18.5 3.60
15位 シュリ 18.5 3.73
16位 60セカンズ 18.3 3.28
17位 U-571 18.0 3.69
18位 ザ・ビーチ 16.5 3.15
19位 海の上のピアニスト 16.0 4.13
20位 グラディエーター 15.6 4.28
21位 チャーリーズ・エンジェル 14.8 3.58
22位 キッド 14.5 3.57
23位 アンナと王様 14.1 3.49
24位 オータム・イン・ニューヨーク 13.5 2.78
25位 TAXi(2) 13.0 3.41
26位 ミッション・トゥ・マーズ 12.6 2.95
27位 ワイルド・ワイルド・ウエスト 12.5 3.02
28位 エリン・ブロコビッチ 11.1 4.06
29位 スペース カウボーイ 10.0 3.77

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 A.I. 96.6 3.54
2位 パール・ハーバー 68.8 2.70
3位 ジュラシック・パークIII 51.3 3.28
4位 ダイナソー 49.0 3.14
5位 ハンニバル 46.0 3.58
6位 PLANET OF THE APES 猿の惑星 45.0 2.90
7位 バーティカル・リミット 39.0 3.22
8位 ハムナプトラ2/黄金のピラミッド 37.0 3.58
9位 キャスト・アウェイ 32.7 3.88
10位 アンブレイカブル 29.4 3.22
11位 トゥームレイダー 27.0 3.18
12位 ザ・メキシカン 26.0 2.84
13位 ダンサー・イン・ザ・ダーク 24.2 3.41
14位 ブリジット・ジョーンズの日記 21.4 3.75
15位 102 19.0 3.55
16位 シックス・デイ 17.0 3.13
17位 ラッシュアワー2 17.0 3.44
18位 エクソシスト/ディレクターズ・カット版 17.0 4.03
19位 ペイ・フォワード 可能の王国 16.0 3.81
20位 13デイズ 15.1 3.69
21位 クリムゾン・リバー 15.0 3.12
22位 ドリヴン 14.5 2.91
23位 ホワット・ライズ・ビニース 13.6 3.04
24位 スウィート・ノベンバー 13.6 3.44
25位 ソードフィッシュ 12.0 3.63
26位 スターリングラード 11.8 3.83
27位 JSA 11.6 3.92
28位 キャッツ&ドッグス 12.0 3.12
29位 ファイナルファンタジー 10.0 2.35
29位 ムーラン・ルージュ 10.0 4.05

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ハリー・ポッターと賢者の石 203.0 3.96
2位 モンスターズ・インク 93.7 4.31
3位 スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 93.5 3.73
4位 ロード・オブ・ザ・リング 90.7 3.91
5位 スパイダーマン 75.0 3.85
6位 オーシャンズ11 69.0 3.68
7位 メン・イン・ブラック2 40.0 3.41
8位 I am Sam アイ・アム・サム 34.6 4.15
9位 サイン 34.0 2.96
10位 バニラ・スカイ 33.2 3.39
11位 少林サッカー 28.0 4.02
12位 スパイ・ゲーム 26.0 3.67
13位 パニック・ルーム 25.0 3.43
14位 バイオハザード 23.0 3.68
15位 シュレック 22.7 3.58
16位 トータル・フィアーズ 21.0 3.16
17位 ビューティフル・マインド 19.9 4.07
18位 アイス・エイジ 19.5 3.57
19位 タイムマシン 18.5 3.02
20位 ザ・リング 17.5 2.92
21位 トリプルX 17.0 3.40
22位 アザーズ 16.0 3.92
23位 アメリ 16.0 3.77
24位 ロード・トゥ・パーディション 14.5 3.61
25位 ブラックホーク・ダウン 13.0 3.97
26位 アトランティス/失われた帝国 12.8 3.28
27位 ウインドトーカーズ 12.0 3.03
28位 オースティン・パワーズ ゴールドメンバー 11.0 3.33
29位 スコーピオン・キング 10.5 3.05
30位 コラテラル・ダメージ 10.0 2.88

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ハリー・ポッターと秘密の部屋 173.0 3.76
2位 マトリックス・リローデッド 110.0 3.64
3位 ターミネーター3 82.0 2.81
4位 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 79.0 3.86
5位 パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち 68.0 4.04
6位 マトリックス レボリューションズ 67.0 3.38
7位 マイノリティ・リポート 52.4 3.63
8位 HERO 40.5 3.69
9位 チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル 35.0 3.31
10位 シカゴ 35.0 3.90
11位 戦場のピアニスト 34.5 4.14
12位 ギャング・オブ・ニューヨーク 30.0 3.13
13位 リロ&スティッチ 29.1 3.67
14位 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 29.0 4.05
15位 キル・ビル 25.0 3.56
16位 007/ダイ・アナザー・デイ 23.5 3.62
17位 ピーター・パン2/ネバーランドの秘密 23.0 3.25
18位 S.W.A.T. 23.0 3.14
19位 レッド・ドラゴン 22.0 3.72
20位 バッドボーイズ2バッド 20.0 3.59
21位 トゥームレイダー2 20.0 2.95
22位 X-MEN2 18.0 3.59
23位 ボーン・アイデンティティー 16.0 4.02
24位 8 Mile 15.1 3.58
25位 ザ・コア 15.0 3.08
26位 K-19 14.5 3.63
27位 スパイキッズ3-D:ゲームオーバー 14.5 2.76
28位 リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い 12.1 3.08
29位 めぐりあう時間たち 10.0 3.73

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ラストサムライ 137.0 3.57
2位 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 135.0 3.88
3位 ファインディング・ニモ 110.0 3.88
4位 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 103.2 4.00
5位 スパイダーマン2 67.0 3.81
6位 デイ・アフター・トゥモロー 52.0 3.52
7位 トロイ 43.0 3.49
8位 アイ,ロボット 37.5 3.51
9位 ホーンテッドマンション 34.0 2.88
10位 ヴァン・ヘルシング 28.0 3.14
11位 バイオハザード II アポカリプス 27.0 3.51
12位 シュレック2 25.0 3.47
13位 LOVERS 22.5 3.26
14位 コラテラル 22.0 3.58
15位 キング・アーサー 21.0 3.27
16位 華氏911 17.4 3.54
17位 ヴィレッジ 17.0 3.38
18位 ブラザー・ベア 16.0 4.06
19位 ラブ・アクチュアリー 15.5 4.12
20位 ブラザーフッド 15.0 3.58
21位 リディック 13.6 2.92
22位 シービスケット 13.6 3.83
23位 パッション 13.4 3.50
24位 タイムライン 13.0 3.34
25位 キル・ビル Vol.2 11.0 3.38
26位 ディープ・ブルー 11.0 3.62
27位 ポーラー・エクスプレス 10.5 3.66
28位 マスター・アンド・コマンダー 10.1 3.75
29位 ミスティック・リバー 10.0 3.71
30位 恋愛適齢期 10.0 3.90
31位 サンダーバード 10.0 2.93

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 91.7 4.20
2位 宇宙戦争 60.0 3.00
3位 チャーリーとチョコレート工場 53.5 3.57
4位 Mr.インクレディブル 52.6 4.09
5位 オペラ座の怪人 42.0 3.95
6位 ターミナル 41.5 3.68
7位 オーシャンズ12 36.0 3.14
8位 私の頭の中の消しゴム 30.0 3.00
9位 四月の雪 27.5 2.16
10位 コンスタンティン 27.2 3.61
11位 Shall we Dance? シャル・ウィ・ダンス? 25.0 3.65
12位 マダガスカル 22.5 3.48
13位 ナショナル・トレジャー 20.6 3.65
14位 僕の彼女を紹介します 20.0 3.09
15位 シャーク・テイル 18.8 2.81
16位 カンフーハッスル 17.0 3.89
17位 エイリアンVS. プレデター 16.8 3.22
18位 きみに読む物語 15.0 4.11
19位 バットマン ビギンズ 14.1 3.81
20位 マスク2 14.0 2.14
21位 ロボッツ 14.0 3.07
22位 アイランド 13.7 3.42
23位 ミリオンダラー・ベイビー 13.4 3.97
24位 ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 13.0 3.63
25位 シンデレラマン 12.6 4.12
26位 ボーン・スプレマシー 12.5 3.94
27位 キングダム・オブ・ヘブン 12.5 3.54
28位 ステルス 12.5 2.92
29位 アレキサンダー 12.3 2.73
30位 ブラザーズ・グリム 11.5 2.80
31位 ネバーランド 11.0 3.78
32位 アビエイター 10.7 2.99
33位 マイ・ボディガード 10.1 3.95
34位 ファンタスティック・フォー [超能力ユニット] 10.1 3.19
35位 ハイド・アンド・シーク/暗闇のかくれんぼ 10.0 3.14
36位 シン・シティ 10.0 3.49
37位 ティム・バートンのコープスブライド 9.5 3.72
38位 皇帝ペンギン 10.0 3.66

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0 3.84
2位 パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト 100.2 3.59
3位 ダ・ヴィンチ・コード 90.5 3.22
4位 ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 68.6 2.97
5位 M:i:III 51.5 3.76
6位 Mr.&Mrs. スミス 46.5 3.65
7位 フライトプラン 31.2 2.87
8位 チキン・リトル 26.8 2.90
9位 ワールド・トレード・センター 24.0 3.08
10位 キング・コング 23.5 3.66
11位 カーズ 22.3 4.05
12位 父親たちの星条旗 17.0 3.76
13位 プラダを着た悪魔 17.0 4.10
14位 SAYURI 15.5 3.24
15位 X-MEN:ファイナル ディシジョン 15.3 3.57
16位 スーパーマン リターンズ 14.5 3.86
17位 ポセイドン 13.7 3.14
18位 森のリトル・ギャング 11.0 3.56
19位 イルマーレ 11.0 3.67
20位 Vフォー・ヴェンデッタ 10.0 3.88
21位 プロデューサーズ 10.0 3.63
22位 ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT 10.0 2.83

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 109.0 3.42
2位 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 94.0 3.56
3位 スパイダーマン3 71.2 3.56
4位 硫黄島からの手紙 51.0 3.97
5位 トランスフォーマー 40.1 3.61
6位 ダイ・ハード4.0 39.1 3.86
7位 レミーのおいしいレストラン 39.0 4.04
8位 ナイト ミュージアム 35.7 3.79
9位 オーシャンズ13 32.0 3.41
10位 バイオハザード III 28.5 3.13
11位 幸せのちから 27.1 3.42
12位 007/カジノ・ロワイヤル 22.1 4.04
13位 マリー・アントワネット 21.0 2.90
14位 バベル 20.0 2.93
15位 ドリームガールズ 19.2 3.95
16位 エラゴン 遺志を継ぐ者 18.7 2.92
17位 ボーン・アルティメイタム 16.5 4.25
18位 300 <スリーハンドレッド> 15.6 3.48
19位 ディパーテッド 15.6 3.52
20位 シュレック3 15.5 3.41
21位 ハッピー フィート 14.5 3.53
22位 ホリデイ 13.3 4.05

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 57.1 3.32
2位 レッドクリフ Part I 50.5 3.33
3位 アイ・アム・レジェンド 43.1 3.18
4位 ライラの冒険 黄金の羅針盤 37.5 3.33
5位 ハンコック 31.0 3.28
6位 ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 30.0 3.68
7位 魔法にかけられて 29.1 4.13
8位 ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 25.8 3.51
9位 ウォンテッド 25.0 3.45
10位 アース 24.0 3.55
11位 ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 22.0 2.91
12位 スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 20.5 3.37
13位 カンフー・パンダ 20.0 3.86
14位 セックス・アンド・ザ・シティ 18.0 3.81
15位 ジャンパー 17.4 2.91
16位 ダークナイト 16.1 4.39
17位 最高の人生の見つけ方 13.5 4.03
18位 ハプニング 12.3 2.75
19位 イーグル・アイ 12.2 3.32
20位 クローバーフィールド HAKAISHA 12.0 3.10
21位 P.S. アイラヴユー 11.0 3.56
22位 AVP2 エイリアンズVS.プレデター 10.7 2.53
23位 アメリカン・ギャングスター 10.5 3.87
24位 紀元前1万年 10.1 2.57

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0 3.50
2位 レッドクリフ PartⅡ 未来への最終決戦 55.5 3.59
3位 マイケル・ジャクソン THIS IS IT 52.0 4.51
4位 ウォーリー 40.0 4.15
5位 2012 38.0 3.22
6位 天使と悪魔 33.5 3.53
7位 ターミネーター4 33.2 3.46
8位 マンマ・ミーア! 26.0 3.72
9位 地球が静止する日 24.1 2.31
10位 ベンジャミン・バトン 数奇な人生 24.0 3.68
11位 トランスフォーマー/リベンジ 23.2 3.67
12位 ナイト ミュージアム2 20.5 3.43
13位 007/慰めの報酬 19.8 3.45
14位 HACHI 約束の犬 19.7 4.02
15位 ボルト 16.5 4.03
16位 Disney’s クリスマス・キャロル 16.0 3.38
17位 スラムドッグ$ミリオネア 13.0 4.04
18位 チェンジリング 12.8 4.12
19位 ワルキューレ 12.5 3.51
20位 グラン・トリノ 11.0 4.37
21位 G.I.ジョー 10.5 3.25
22位 マダガスカル2 10.2 3.80
23位 ノウイング 10.2 2.91

2010年代の洋画ランキング

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 アバター 156.0 3.82
2位 アリス・イン・ワンダーランド 118.0 3.08
3位 トイ・ストーリー3 108.0 4.53
4位 カールじいさんの空飛ぶ家 50.0 3.78
5位 バイオハザード IV アフターライフ 47.0 3.09
6位 インセプション 35.0 4.07
7位 オーシャンズ 25.0 2.47
8位 ナイト&デイ 23.1 3.67
9位 シャーロック・ホームズ 21.6 3.60
10位 ソルト 20.5 3.44
11位 セックス・アンド・ザ・シティ2 17.4 3.39
12位 シャッター アイランド 17.0 3.55
13位 タイタンの戦い 15.8 3.06
14位 ベスト・キッド 15.2 3.77
15位 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 14.2 3.10
16位 サヨナライツカ 12.0 2.86
17位 アイアンマン2 12.0 3.63
18位 怪盗グルーの月泥棒 3D 12.0 3.78
19位 魔法使いの弟子 10.0 3.22

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル 53.8 4.17
2位 バイオハザードV:リトリビューション 38.1 2.93
3位 アベンジャーズ 36.1 3.98
4位 アメイジング・スパイダーマン 31.6 3.44
5位 メン・イン・ブラック3 31.3 3.68
6位 ダーク・シャドウ 21.6 2.76
7位 マダガスカル3 20.5 4.13
8位 ダークナイト ライジング 19.7 4.12
9位 シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム 19.5 3.63
10位 TIME/タイム 18.2 3.19
11位 プロメテウス 18.1 2.94
12位 スノーホワイト 17.1 2.87
13位 最強のふたり 16.5 4.30
14位 リアル・スティール 14.7 4.13
15位 バトルシップ 14.7 3.33
16位 ドラゴン・タトゥーの女 12.5 3.86
17位 長ぐつをはいたネコ 11.7 3.60
18位 タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密 10.8 3.24
19位 ヒューゴの不思議な発明 10.2 3.29
20位 トータル・リコール 10.2 3.03

※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます

順位 タイトル名 興行収入(億円) yahoo映画の評価
1位 モンスターズ・ユニバーシティ 89.6 3.85
2位 レ・ミゼラブル 58.9 4.15
3位 テッド 42.3 3.42
4位 シュガー・ラッシュ 30.0 4.17
5位 007 スカイフォール 27.5 3.75
6位 アイアンマン3 25.7 3.82
7位 怪盗グルーのミニオン危機一発 25.0 3.83
8位 ローン・レンジャー 20.9 3.31
9位 ダイ・ハード ラスト・デイ 20.6 2.82
10位 ワイルド・スピード EURO MISSION 20.2 3.91
11位 ワールド・ウォーZ 19.3 3.21
