この記事では2005年(平成17年)に流行した洋画を興行収入順にランキング形式で紹介しています。
目次
- 2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング1位~10位
- 2005年(平成17年)に流行した洋画1位「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画2位「宇宙戦争」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画3位「チャーリーとチョコレート工場」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画4位「Mr.インクレディブル」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画5位「オペラ座の怪人」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画6位「ターミナル」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画7位「オーシャンズ12」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画8位「私の頭の中の消しゴム」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画9位「四月の雪」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画10位「コンスタンティン」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング11位~20位
- 2005年(平成17年)に流行した洋画11位「Shall we Dance? シャル・ウィ・ダンス?」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画12位「マダガスカル」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画13位「ナショナル・トレジャー」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画14位「僕の彼女を紹介します」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画15位「シャーク・テイル」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画16位「カンフーハッスル」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画17位「エイリアンVS. プレデター」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画18位「きみに読む物語」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画19位「バットマン ビギンズ」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画20位「マスク2」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング21位~38位
- 2005年(平成17年)に流行した洋画21位「ロボッツ」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画22位「アイランド」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画23位「ミリオンダラー・ベイビー」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画24位「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画25位「シンデレラマン」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画26位「ボーン・スプレマシー」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画27位「キングダム・オブ・ヘブン」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画28位「ステルス」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画29位「アレキサンダー」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画30位「ブラザーズ・グリム」
- 2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング31位~38位
2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング1位~10位
では早速2005年(平成17年)に流行した洋画ベスト10を見ていきましょう。
2005年(平成17年)に流行した洋画1位「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」
監督 | ジョージ・ルーカス |
製作 | リック・マッカラム |
音楽 | ジョン・ウィリアムズ |
出演 | ユアン・マクレガー(オビ=ワン・ケノービ) ナタリー・ポートマン(パドメ・アミダラ) ヘイデン・クリステンセン(アナキン・スカイウォーカー/ダース・ベイダー) |
興行収入 | 91.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.20 |
2005年(平成17年)に流行した洋画2位「宇宙戦争」
監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
製作 | キャスリーン・ケネディ コリン・ウィルソン |
音楽 | ジョン・ウィリアムズ |
出演 | トム・クルーズ(レイ・フェリエ) ダコタ・ファニング(レイチェル・フェリエ) ジャスティン・チャットウィン(ロビー・フェリエ) |
興行収入 | 60.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.00 |
2005年(平成17年)に流行した洋画3位「チャーリーとチョコレート工場」
監督 | ティム・バートン |
製作 | ブラッド・グレイ リチャード・D・ザナック |
音楽 | ダニー・エルフマン |
出演 | フレディ・ハイモア(チャーリー・バケット) ジョニー・デップ(ウィリー・ウォンカ) デイビッド・ケリー(ジョーおじいちゃん) |
興行収入 | 53.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.57 |
2005年(平成17年)に流行した洋画4位「Mr.インクレディブル」
監督 | ブラッド・バード |
製作 | ジョン・ウォーカー |
音楽 | マイケル・ジアッキーノ |
出演 | クレイグ・T・ネルソン(Mr. インクレディブル/ボブ・パー) ホリー・ハンター(イラスティガール/ヘレン・パー) ジェイソン・リー(シンドローム/バディ・パイン) |
興行収入 | 52.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.09 |
2005年(平成17年)に流行した洋画5位「オペラ座の怪人」
監督 | ジョエル・シュマッカー |
製作 | アンドリュー・ロイド・ウェバー |
音楽 | アンドリュー・ロイド・ウェバー |
出演 | ジェラルド・バトラー(怪人) エミー・ロッサム(クリスティーヌ) パトリック・ウィルソン(ラウル) |
興行収入 | 42.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.95 |
2005年(平成17年)に流行した洋画6位「ターミナル」
監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
製作 | ウォルター・F・パークス ローリー・マクドナルド スティーヴン・スピルバーグ |
音楽 | ジョン・ウィリアムズ |
出演 | トム・ハンクス(ビクター・ナボルスキー) キャサリン・ゼタ=ジョーンズ(アメリア・ウォーレン) スタンリー・トゥッチ(フランク・ディクソン) |
興行収入 | 41.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.68 |
『ターミナル』は、法の隙間に落ち、空港ターミナルに閉じ込められてしまった男を主人公とした作品です。
ターミナルのあらすじ
アメリカのケネディ国際空港、その入国手続きゲートにクラコウジア人のビクター・ナボルスキー(トム・ハンクス)がやってきた。
しかし手続きを行なおうとするも警備員に止められ、国境警備局主任のディクソン(スタンリー・トゥッチ)の元へ連れて行かれてしまう。
なぜ入国できないかをディクソンは説明したが、英語が話せないナボルスキーはほとんど理解できない。状況がよくわからないままにターミナルに放置されてしまったナボルスキーは、偶然テレビに映っていた衝撃のニュースを目の当たりにする。
それは祖国クラコウジアでクーデターが起こり、事実上政府が消滅してしまったというものであった。この政府消滅によりパスポートが無効状態となったことでナボルスキーは入国できず、そして国に帰ることもできなくなっていたのだった。
英語を読めないナボルスキーだが、映像で何が起きたかをある程度理解し、その事実に落ち込み涙を流す。
クラコウジアの内乱が収まるまで身動きのとれなくなったナボルスキーは事態が収束するまでターミナルで暮らすことを決意し、空港職員とのコミュニケーションを確立するため英語を学び始める。
一方ディクソンはその気になれば不法にアメリカ国内に逃げだせるにも関わらず律義に待ち続けるナボルスキーに対し、このままでは自らの責任を問われると苛立ち始める。
ディクソンはあの手この手でナボルスキーをターミナルから追い出し別管轄へと追いやろうとするが、中々うまくいかない。
ナボルスキーは空港で暮らすうち様々な出来事に巻き込まれ、徐々に空港職員たちと打ち解けていき、その器用さを買われターミナルの内装業の仕事で生計を立て始める。
そんな生活の中、客室乗務員で既婚者との恋がうまくいかない女性、アメリア(キャサリン・ゼタ=ジョーンズ)とも親しくなっていき、ナボルスキーはなぜここまでしてアメリカに入国したいのか、その理由を語りだす…
ぶたさん
あざらし君
2005年(平成17年)に流行した洋画7位「オーシャンズ12」
監督 | スティーブン・ソダーバーグ |
製作 | ジェリー・ワイントローブ |
音楽 | デヴィッド・ホームズ |
出演 | ジョージ・クルーニー(ダニー・オーシャン) ブラッド・ピット(ラスティ・ライアン) マット・デイモン(ライナス・コールドウェル) |
興行収入 | 36.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.14 |
2005年(平成17年)に流行した洋画8位「私の頭の中の消しゴム」
監督 | イ・ジェハン |
製作 | チャ・スンジェ |
音楽 | キム・テウォン |
出演 | チョン・ウソン(チェ・チョルス) ソン・イェジン(キム・スジン) ペク・チョンハク(ソ・ヨンミン室長) |
興行収入 | 30.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.00 |
2005年(平成17年)に流行した洋画9位「四月の雪」
監督 | ホ・ジノ |
製作 | ペ・ヨングク |
音楽 | チョ・ソンウ |
出演 | ペ・ヨンジュン(キム・インス) ソン・イェジン(ハン・ソヨン) イム・サンヒョ(カン・スジン) |
興行収入 | 27.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.16 |
2005年(平成17年)に流行した洋画10位「コンスタンティン」
監督 | フランシス・ローレンス |
製作 | ロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラ アキヴァ・ゴールズマン ベンジャミン・メルニカー ローレン・シュラー・ドナー アーウィン・ストッフ マイケル・E・ウスラン |
音楽 | クラウス・バデルト ブライアン・タイラー |
出演 | キアヌ・リーブス(ジョン・コンスタンティン) レイチェル・ワイズ(アンジェラ・ドッドソン/イザベル・ドッドソン) シャイア・ラブーフ(チャズ・クレイマー) |
興行収入 | 27.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.61 |
2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング11位~20位
2005年(平成17年)に流行した洋画11位「Shall we Dance? シャル・ウィ・ダンス?」
監督 | ピーター・チェルソム |
製作 | サイモン・フィールズ |
音楽 | ジョン・アルトマン ガブリエル・ヤレド |
出演 | リチャード・ギア(ジョン・クラーク) ジェニファー・ロペス(ポリーナ) スーザン・サランドン(ビヴァリー・クラーク) |
興行収入 | 25.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.65 |
2005年(平成17年)に流行した洋画12位「マダガスカル」
監督 | エリック・ダーネル トム・マクグラス |
製作 | ミレイユ・ソレア |
音楽 | ハンス・ジマー |
出演 | ベン・スティラー(アレックス) クリス・ロック(マーティ) ジェイダ・ピンケット=スミス(グロリア) |
興行収入 | 22.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.48 |
2005年(平成17年)に流行した洋画13位「ナショナル・トレジャー」
監督 | ジョン・タートルトーブ |
製作 | ジェリー・ブラッカイマー ジョン・タートルトーブ |
音楽 | トレヴァー・ラビン |
出演 | ニコラス・ケイジ(ベン・ゲイツ) ダイアン・クルーガー(アビゲイル・チェイス) ハーヴェイ・カイテル(ピーター・セダスキー) |
興行収入 | 20.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.65 |
2005年(平成17年)に流行した洋画14位「僕の彼女を紹介します」
監督 | クァク・ジェヨン |
製作 | ビル・コン |
音楽 | チェ・スンヨン |
出演 | チョン・ジヒョン(ヨ・ギョンジン) チャン・ヒョク(コ・ミョンウ) キム・テウク(キム・ヨンホ) |
興行収入 | 20.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.09 |
2005年(平成17年)に流行した洋画15位「シャーク・テイル」
監督 | ロブ・レターマン ビボ・バージェロン ヴィッキー・ジェンソン |
製作 | ビル・ダマスキ ジャネット・ヒーリー アリソン・リオン・セーガン |
音楽 | ハンス・ジマー |
出演 | ウィル・スミス(オスカー) ジャック・ブラック(レニー) レネー・ゼルウィガー(アンジー) |
興行収入 | 18.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.81 |
2005年(平成17年)に流行した洋画16位「カンフーハッスル」
監督 | チャウ・シンチー |
製作 | チャウ・シンチー ジェフ・ラウ チェイ・ポーチュウ |
音楽 | レイモンド・ウォン |
出演 | チャウ・シンチー(シン) ラム・ジーチョン(シンの相方) ユン・ワー(楊過) |
興行収入 | 17.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.89 |
2005年(平成17年)に流行した洋画17位「エイリアンVS. プレデター」
監督 | ポール・W・S・アンダーソン |
製作 | ジョン・デイヴィス ゴードン・キャロル デヴィッド・ガイラー ウォルター・ヒル |
音楽 | ハラルド・クローサー |
出演 | サナ・レイサン(アレクサ・ウッズ(レックス)) ラウル・ボヴァ(セバスチャン・ウェルズ) ランス・ヘンリクセン(チャールズ・ビショップ・ウェイランド) |
興行収入 | 16.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.22 |
2005年(平成17年)に流行した洋画18位「きみに読む物語」
監督 | ニック・カサヴェテス |
製作 | マーク・ジョンソン リン・ハリス |
音楽 | アーロン・ジグマン |
出演 | ライアン・ゴズリング(ノア・カルフーン) レイチェル・マクアダムス(アリー・ハミルトン) ジーナ・ローランズ(認知症の女性患者) |
興行収入 | 15.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.11 |
興行収入は2005年18位と平凡ですが、号泣できる映画として知る人ぞ知る名作映画が「きみに読む物語」です。
療養施設に入っている年老いた男性デュークは、認知症を患った老女にくる日も来る日も「とある物語」を読み続ける。
「とある物語」の舞台は1940年代の南アメリカ。
17歳のアリー(レイチェル・マクアダムス)は夏の間だけ別荘に来ており、幼い頃から英才教育を受け大学を目指していた。
別荘近くの材木置き場で働いているノア(ライアン・ゴズリング)は、アリーに恋をし強引にデートに誘う。
アリーの両親は「一夏の恋だから」と見過ごしたが、身分の違う二人の恋を認めてはいなかった。
ある夜、ノアはアリーを古びた屋敷へと案内する。そこでノアはいつか屋敷を買い取って農場を始めるという夢を語る。
二人は愛を確かめ、アリーは夜更けになっても別荘には帰らなかった。
両親はアリーを探し出し、すぐさま別荘を去る。
ノアは毎日手紙を出したがなぜか手紙はアリーの元へは届かず、やがてノアは徴兵されてしまう。
時は過ぎ、ノアは古い屋敷を買い取り、アリーはロンという男と婚約していた。
ノアはアリーの婚約を知ると古い屋敷の建て直しに勤しんだ。完璧に建て直せば、アリーは戻ってくると考えたからだ。
アリーもノアが家を建て直したことを知ると、けじめをつけるためノアに会うことを決意する。
久しぶりに再会した二人は、お互いに愛し合っていたこと、ノアが毎日手紙を書いたこと、それがアリーには届いておらず、すれ違っていたことを確認する。
二人は愛を確かめ合ったが、アリーはノアのもとを後にした。だがアリーは、自分の本当の気持ちに気づき婚約者のロンに全てを話し、ノアの元へ戻ってくる。
「とある物語」はここで終わるが、話を聞いていた老女にある変化が起こる。
認知症を患った女性はその物語の女性は自分(アリー)で、その物語を読んでいた人物が自分の最愛の人(ノア)であったことを思い出す。
だがそれも病により徐々に忘れていってしまう・・・。
だがある夜奇跡が起こる。
アリーの記憶が戻ったのだ。
デュークはアリーのもとへ行き、一晩をともにする。
その晩、二人は眠るように手を握ったまま亡くなるのだった。
ぶたさん
あざらし君
ぶたさん
2005年(平成17年)に流行した洋画19位「バットマン ビギンズ」
監督 | クリストファー・ノーラン |
製作 | ラリー・J・フランコ チャールズ・ローヴェン エマ・トーマス |
音楽 | ジェームズ・ニュートン・ハワード ハンス・ジマー |
出演 | クリスチャン・ベール(ブルース・ウェイン/バットマン) マイケル・ケイン(アルフレッド・ペニーワース) リーアム・ニーソン(ヘンリー・デュカード/ラーズ・アル・グール) |
興行収入 | 14.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.81 |
2005年(平成17年)に流行した洋画20位「マスク2」
監督 | ローレンス・グーターマン |
製作 | エリカ・ハギンズ スコット・クルーフ |
音楽 | ランディ・エデルマン |
出演 | ジェイミー・ケネディ(ティム・エイブリー/ティム・マスク) アラン・カミング(ロキ) トレイラー・ハワード(トーニャ・エイブリー) |
興行収入 | 14.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.14 |
2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング21位~38位
2005年(平成17年)に流行した洋画21位「ロボッツ」
監督 | クリス・ウェッジ |
製作 | ジェリー・デイヴィス ジョン・C・ドンキン ウィリアム・ジョイス |
音楽 | ジョン・パウエル |
出演 | ユアン・マクレガー(ロドニー・コッパーボトム) ロビン・ウィリアムズ(フェンダー) メル・ブルックス(ビッグウェルド博士) |
興行収入 | 14.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.07 |
「アイス・エイジ」のクリス・ウェッジ監督がおくるアニメーション映画。
日本語吹き替えは草彅剛をはじめ、山寺宏一など豪華キャストが集結。日本語版は環境省推奨映画であり、大人も子供も楽しめる作品。
物語の舞台となるのは、全てが部品からなるロボットたちが暮らしている世界。
この世界ではパーツを組み合わせることで子供が生まれ、生まれた子供は新しいパーツを組み合わせていくことで成長していく。
主人公のロドニー(ユアン・マクレガー)はコッパーボトム夫妻の一人息子。
父は料理店に勤める皿洗いロボットであり、ロドニーは父と母からたくさんの愛情を受けて、すくすくと育っていった。
ある日、ロドニーはテレビに映るビッグウェルド博士(メル・ブルックス)の特集に釘付けになる。
画面の向こうの博士は「外見が何で作られていても、誰もが輝くことができる」をモットーに様々な発明を世に送り出していた。
感銘を受けたロドニーは自身も発明家になることを目指し、ビッグウェルド博士のいるビッグウェルド・インダストリーを目指し両親に別れを告げるのだったが・・・
大都会・ロボットシティに着いたロドニー。
自分の発明を披露しようと何度も挑戦するが、アップグレードのロボットがひしめき、ビッグウェルド・インダストリーの門は閉ざされていた。
一方、ビッグウェルド・インダストリーにビッグウェルド博士の姿はなく、ラチェットというアップグレード推進派の若者が実権を握り、中古ロボットを消し新品ロボットだけの世界にするという陰謀を企てていた。
中古の部品は次々と街から消えていき、中古のロボットも同じようにガタが来ると廃棄処分されていった。
街の異変に気づいたロドニーは、街で出会った仲間と一緒に中古のロボットを次々と修理し、ビッグウェルド博士に会いにいき必要だと説得する。
ロドニーの意志に感銘を受け目を醒した博士は、ロドニーと共に陰謀に立ち向かい、「外見が何で作られていても、誰もが輝くことができる」世界がようやく取り戻されるのだった。
ぶたさん
あざらし君
ぶたさん
2005年(平成17年)に流行した洋画22位「アイランド」
監督 | マイケル・ベイ |
製作 | マイケル・ベイ イアン・ブライス ウォルター・F・パークス |
音楽 | スティーヴ・ジャブロンスキー |
出演 | ユアン・マクレガー(リンカーン・6・エコー/トム・リンカーン) スカーレット・ヨハンソン(ジョーダン・2・デルタ/サラ・ジョーダン) ジャイモン・フンスー(ローラン) |
興行収入 | 13.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.42 |
2005年(平成17年)に流行した洋画23位「ミリオンダラー・ベイビー」
監督 | クリント・イーストウッド |
製作 | ポール・ハギス トム・ローゼンバーグ アルバート・S・ラディ |
音楽 | クリント・イーストウッド |
出演 | クリント・イーストウッド(フランキー・ダン) ヒラリー・スワンク(マギー・フィッツジェラルド) モーガン・フリーマン(エディ・”スクラップ・アイアン”・デュプリス) |
興行収入 | 13.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.97 |
2005年(平成17年)に流行した洋画24位「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月」
監督 | ビーバン・キドロン |
製作 | ティム・ビーヴァン ジョナサン・カヴェンディッシュ エリック・フェルナー |
音楽 | ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ |
出演 | レネー・ゼルウィガー(ブリジット・ジョーンズ) コリン・ファース(マーク・ダーシー) ヒュー・グラント(ダニエル・クリーヴァー) |
興行収入 | 13.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.63 |
2005年(平成17年)に流行した洋画25位「シンデレラマン」
監督 | ロン・ハワード |
製作 | ブライアン・グレイザー ロン・ハワード ペニー・マーシャル |
音楽 | トーマス・ニューマン |
出演 | ラッセル・クロウ(ジム・ブラドック) レネー・ゼルウィガー(メイ・ブラドック) ポール・ジアマッティ(ジョー・グールド) |
興行収入 | 12.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.12 |
2005年(平成17年)に流行した洋画26位「ボーン・スプレマシー」
監督 | ポール・グリーングラス |
製作 | パトリック・クローリー フランク・マーシャル ポール・L・サンドバーグ |
音楽 | ジョン・パウエル |
出演 | マット・デイモン(ジェイソン・ボーン) フランカ・ポテンテ(マリー・クルーツ) ジョアン・アレン(パメラ・ランディ) |
興行収入 | 12.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.94 |
2005年(平成17年)に流行した洋画27位「キングダム・オブ・ヘブン」
監督 | リドリー・スコット |
製作 | リドリー・スコット |
音楽 | ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ |
出演 | オーランド・ブルーム(バリアン・オブ・イベリン) リーアム・ニーソン(ゴッドフリー・オブ・イベリン) ジェレミー・アイアンズ(ティベリウス卿(トリポリ伯レーモン3世)) |
興行収入 | 12.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.54 |
2005年(平成17年)に流行した洋画28位「ステルス」
監督 | ロブ・コーエン |
製作 | マイク・メダヴォイ ニール・H・モリッツ ローラ・ジスキン |
音楽 | BT ランディ・エデルマン |
出演 | ジョシュ・ルーカス(ベン・ギャノン大尉) ジェシカ・ビール(カーラ・ウェイド大尉) ジェイミー・フォックス(ヘンリー・パーセル大尉) |
興行収入 | 12.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.92 |
2005年(平成17年)に流行した洋画29位「アレキサンダー」
監督 | オリヴァー・ストーン |
製作 | モリッツ・ボーマン ジョン・キリク トーマス・シューリー イアイン・スミス オリヴァー・ストーン |
音楽 | ヴァンゲリス |
出演 | コリン・ファレル(アレキサンダー) アンジェリーナ・ジョリー(オリンピアス) アンソニー・ホプキンス(プトレマイオス1世) |
興行収入 | 12.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.73 |
2005年(平成17年)に流行した洋画30位「ブラザーズ・グリム」
監督 | テリー・ギリアム |
製作 | チャールズ・ローヴェン ダニエル・ボブカー ジェイク・マイヤーズ マイケル・ソリンジャー |
音楽 | ダリオ・マリアネッリ |
出演 | マット・デイモン(ウィル・グリム) ヒース・レジャー(ジェイコブ・グリム) モニカ・ベルッチ(鏡の女王) |
興行収入 | 11.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.80 |
2005年(平成17年)に流行した洋画ランキング31位~38位
2005年(平成17年)に流行した洋画31位「ネバーランド」
監督 | マーク・フォースター |
製作 | ネリー・ベルフラワー リチャード・N・グラッドスタイン |
音楽 | ヤン・A・P・カチュマレク |
出演 | ジョニー・デップ(ジェームス・マシュー・バリ) フレディ・ハイモア(ピーター・ルウェリン・デイヴィス) ケイト・ウィンスレット(シルヴィア・ルウェリン・デイヴィス) |
興行収入 | 11.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.78 |
2005年(平成17年)に流行した洋画32位「アビエイター」
監督 | マーティン・スコセッシ |
製作 | マイケル・マン グラハム・キング サンディ・クライマン チャールス・エヴァンス・ジュニア |
音楽 | ハワード・ショア |
出演 | レオナルド・ディカプリオ(ハワード・ヒューズ) ケイト・ブランシェット(キャサリン・ヘプバーン) ケイト・ベッキンセイル(エヴァ・ガードナー) |
興行収入 | 10.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.99 |
2005年(平成17年)に流行した洋画33位「マイ・ボディガード」
監督 | トニー・スコット |
製作 | トニー・スコット アーノン・ミルチャン ルーカス・フォスター |
音楽 | ナイン・インチ・ネイルズ ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ |
出演 | デンゼル・ワシントン(ジョン・W・クリーシー) ダコタ・ファニング(ピタ・ラモス) ラダ・ミッチェル(リサ・ラモス) |
興行収入 | 10.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.95 |
2005年(平成17年)に流行した洋画34位「ファンタスティック・フォー [超能力ユニット]」
監督 | ティム・ストーリー |
製作 | アヴィ・アラッド ベルント・アイヒンガー ラルフ・ウィンター |
音楽 | ジョン・オットマン |
出演 | ヨアン・グリフィズ(リード・リチャーズ(Mr.ファンタスティック)) ジェシカ・アルバ(スーザン・ストーム(インヴィジブル・ウーマン)) クリス・エヴァンス(ジョニー・ストーム(ヒューマン・トーチ)) |
興行収入 | 10.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.19 |
2005年(平成17年)に流行した洋画35位「ハイド・アンド・シーク/暗闇のかくれんぼ」
監督 | ジョン・ポルソン |
製作 | バリー・ジョゼフソン |
音楽 | ジョン・オットマン |
出演 | ロバート・デ・ニーロ(デイヴィッド・キャラウェイ) ダコタ・ファニング(エミリー・キャラウェイ) ファムケ・ヤンセン(キャサリン) |
興行収入 | 10.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.14 |
2005年(平成17年)に流行した洋画36位「シン・シティ」
監督 | ロバート・ロドリゲス フランク・ミラー クエンティン・タランティーノ |
製作 | エリザベス・アヴェラン ロバート・ロドリゲス フランク・ミラー |
音楽 | ジョン・デブニー グレーム・レヴェル ロバート・ロドリゲス |
出演 | ミッキー・ローク(マーヴ) ブルース・ウィリス(ハーティガン) ジェシカ・アルバ(ナンシー) |
興行収入 | 10.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.49 |
2005年(平成17年)に流行した洋画37位「ティム・バートンのコープスブライド」
監督 | ティム・バートン マイク・ジョンソン |
製作 | ティム・バートン アリソン・アベイト |
音楽 | ダニー・エルフマン |
出演 | ジョニー・デップ(ヴィクター・ヴァン・ドート) ヘレナ・ボナム=カーター(コープスブライド (エミリー)) エミリー・ワトソン(ヴィクトリア・エヴァーグロット) |
興行収入 | 9.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.72 |
2005年(平成17年)に流行した洋画38位「皇帝ペンギン」
監督 | リュック・ジャケ |
製作 | イヴ・ダロンド クリストフ・リウー エマニュエル・プリウー |
音楽 | エミリー・シモン |
出演 | シャルル・ベルリング(父ペンギン) ロマーヌ・ボーランジェ(母ペンギン) ジュール・シトリュク(子ペンギン) |
興行収入 | 10.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.66 |