この記事では2010年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2010年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | エスポワールシチー | 牡 | 5 | 佐藤哲三 |
2 | 3 | 6 | サクセスブロッケン | 牡 | 5 | 内田博幸 |
3 | 4 | 8 | レッドスパーダ | 牡 | 4 | 横山典弘 |
4 | 7 | 14 | リーチザクラウン | 牡 | 4 | 武豊 |
5 | 2 | 3 | テスタマッタ | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
6 | 6 | 12 | グロリアスノア | 牡 | 4 | 小林慎一郎 |
7 | 6 | 11 | スーニ | 牡 | 4 | 川田将雅 |
8 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡 | 6 | 藤田伸二 |
9 | 3 | 5 | スーパーホーネット | 牡 | 7 | 藤岡佑介 |
10 | 1 | 1 | ダイショウジェット | 牡 | 7 | 柴山雄一 |
11 | 8 | 15 | ミリオンディスク | 牡 | 6 | C.ルメール |
12 | 8 | 16 | ワイルドワンダー | 牡 | 8 | 蛯名正義 |
13 | 5 | 9 | ザレマ | 牝 | 6 | M.デムーロ |
14 | 1 | 2 | ケイアイテンジン | 牡 | 4 | 四位洋文 |
15 | 4 | 7 | トーセンブライト | 牡 | 9 | 北村宏司 |
5 | 10 | オーロマイスター | 牡 | 5 | 吉田豊 |
2010年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エスポワールシチー | |
2 | テスタマッタ | 2 1/2 |
3 | サクセスブロッケン | 3 1/2 |
4 | ケイアイテンジン | 5 |
5 | グロリアスノア | 1 1/2 |
6 | ダイショウジェット | クビ |
7 | ローレルゲレイロ | クビ |
8 | トーセンブライト | クビ |
9 | スーニ | 1 3/4 |
10 | リーチザクラウン | 3/4 |
11 | ミリオンディスク | 2 1/2 |
12 | レッドスパーダ | 2 1/2 |
13 | ワイルドワンダー | 2 |
14 | ザレマ | 4 |
15 | スーパーホーネット | 大差 |
取消 | オーロマイスター |
2010年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡 | 7 | 四位洋文 |
2 | 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 牝 | 6 | 横山典弘 |
3 | 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
4 | 7 | 13 | サンカルロ | 牡 | 4 | 吉田豊 |
5 | 7 | 15 | プレミアムボックス | 牡 | 7 | 幸英明 |
6 | 8 | 17 | ビービーガルダン | 牡 | 6 | 安藤勝己 |
7 | 6 | 11 | エイシンタイガー | 牡 | 4 | 池添謙一 |
8 | 5 | 9 | ファイングレイン | 牡 | 7 | 勝浦正樹 |
9 | 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡 | 5 | 柴田善臣 |
10 | 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡 | 8 | 川田将雅 |
11 | 5 | 10 | ヘッドライナー | せん | 6 | 酒井学 |
12 | 4 | 7 | カノヤザクラ | 牝 | 6 | 小牧太 |
13 | 8 | 18 | ピサノパテック | 牡 | 8 | 田中勝春 |
14 | 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 牡 | 6 | 佐藤哲三 |
15 | 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡 | 6 | 古川吉洋 |
16 | 1 | 1 | セブンシークィーン | 牝 | 4 | 北村友一 |
17 | 1 | 2 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 8 | 秋山真一郎 |
18 | 6 | 12 | グランプリエンゼル | 牝 | 4 | 熊沢重文 |
2010年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | キンシャサノキセキ | |
2 | ビービーガルダン | ハナ |
3 | エーシンフォワード | クビ |
4 | サンカルロ | クビ |
5 | アルティマトゥーレ | ハナ |
6 | スズカコーズウェイ | 1/2 |
7 | ヘッドライナー | 1/2 |
8 | ファイングレイン | クビ |
9 | ピサノパテック | 1 1/4 |
10 | トウショウカレッジ | 3/4 |
11 | アイルラヴァゲイン | アタマ |
12 | エーシンエフダンズ | ハナ |
13 | プレミアムボックス | クビ |
14 | セブンシークィーン | ハナ |
15 | カノヤザクラ | 1/2 |
16 | ショウナンカザン | クビ |
17 | グランプリエンゼル | 3/4 |
18 | エイシンタイガー | 1 1/2 |
2010年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | アパパネ | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
2 | 2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 横山典弘 |
3 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
4 | 8 | 17 | シンメイフジ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
5 | 1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝 | 3 | 佐藤哲三 |
6 | 7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 内田博幸 |
7 | 8 | 16 | ラナンキュラス | 牝 | 3 | 四位洋文 |
8 | 4 | 7 | タガノエリザベート | 牝 | 3 | 川田将雅 |
9 | 2 | 4 | コスモネモシン | 牝 | 3 | 石橋脩 |
10 | 1 | 2 | ギンザボナンザ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
11 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
12 | 3 | 6 | ワイルドラズベリー | 牝 | 3 | 浜中俊 |
13 | 5 | 10 | レディアルバローザ | 牝 | 3 | 和田竜二 |
14 | 7 | 15 | サウンドバリアー | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 |
15 | 8 | 18 | プリンセスメモリー | 牝 | 3 | 勝浦正樹 |
16 | 3 | 5 | モトヒメ | 牝 | 3 | 大野拓弥 |
17 | 6 | 12 | ステラリード | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
18 | 7 | 14 | ジュエルオブナイル | 牝 | 3 | 幸英明 |
2010年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アパパネ | |
2 | オウケンサクラ | 1/2 |
3 | エーシンリターンズ | クビ |
4 | ショウリュウムーン | 1/2 |
5 | アプリコットフィズ | 3/4 |
6 | シンメイフジ | 3/4 |
7 | ギンザボナンザ | アタマ |
8 | アニメイトバイオ | アタマ |
9 | コスモネモシン | ハナ |
10 | ワイルドラズベリー | クビ |
11 | レディアルバローザ | 1 1/4 |
12 | タガノエリザベート | 1 1/4 |
13 | プリンセスメモリー | クビ |
14 | ステラリード | クビ |
15 | モトヒメ | 1/2 |
16 | サウンドバリアー | クビ |
17 | ラナンキュラス | 3 1/2 |
18 | ジュエルオブナイル | 2 1/2 |
2010年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
2 | 3 | 5 | ローズキングダム | 牡 | 3 | 小牧太 |
3 | 8 | 18 | アリゼオ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
4 | 6 | 12 | エイシンアポロン | 牡 | 3 | 池添謙一 |
5 | 1 | 1 | リルダヴァル | 牡 | 3 | 福永祐一 |
6 | 8 | 16 | ヒルノダムール | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
7 | 1 | 2 | ハンソデバンド | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
8 | 2 | 4 | ネオヴァンドーム | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
9 | 7 | 14 | レーヴドリアン | 牡 | 3 | 藤岡佑介 |
10 | 7 | 15 | ダイワファルコン | 牡 | 3 | 北村宏司 |
11 | 6 | 11 | エイシンフラッシュ | 牡 | 3 | 内田博幸 |
12 | 3 | 6 | ゲシュタルト | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
13 | 4 | 7 | レッドスパークル | 牡 | 3 | 秋山真一郎 |
14 | 8 | 17 | ガルボ | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
15 | 5 | 9 | サンディエゴシチー | 牡 | 3 | 浜中俊 |
16 | 4 | 8 | バーディバーディ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
17 | 5 | 10 | シャイン | 牡 | 3 | 和田竜二 |
18 | 2 | 3 | トーセンアレス | 牡 | 3 | 田中勝春 |
2010年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヴィクトワールピサ | |
2 | ヒルノダムール | 1 1/2 |
3 | エイシンフラッシュ | ハナ |
4 | ローズキングダム | ハナ |
5 | アリゼオ | 3/4 |
6 | リルダヴァル | 1/2 |
7 | ゲシュタルト | クビ |
8 | ダイワファルコン | クビ |
9 | レーヴドリアン | クビ |
10 | レッドスパークル | 3/4 |
11 | エイシンアポロン | 1 3/4 |
12 | バーディバーディ | 1 3/4 |
13 | ガルボ | 1 1/4 |
14 | トーセンアレス | クビ |
15 | サンディエゴシチー | クビ |
16 | シャイン | 2 |
17 | ネオヴァンドーム | ハナ |
18 | ハンソデバンド | 2 1/2 |
2010年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 牡 | 4 | 内田博幸 |
2 | 6 | 12 | ジャガーメイル | 牡 | 6 | C.ウィリアムズ |
3 | 7 | 13 | ジャミール | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
4 | 8 | 16 | マイネルキッツ | 牡 | 7 | 松岡正海 |
5 | 7 | 14 | メイショウベルーガ | 牝 | 5 | 福永祐一 |
6 | 3 | 6 | トウカイトリック | 牡 | 8 | 藤田伸二 |
7 | 4 | 7 | ナムラクレセント | 牡 | 5 | 小牧太 |
8 | 5 | 10 | テイエムアンコール | 牡 | 6 | 浜中俊 |
9 | 7 | 15 | エアシェイディ | 牡 | 9 | 戸崎圭太 |
10 | 4 | 8 | トーセンクラウン | 牡 | 6 | 江田照男 |
11 | 6 | 11 | ミッキーペトラ | 牡 | 4 | 池添謙一 |
12 | 1 | 2 | エアジパング | せん | 7 | 岩田康誠 |
13 | 5 | 9 | メインストリーム | 牡 | 5 | 川田将雅 |
14 | 8 | 18 | ベルウッドローツェ | 牡 | 4 | 的場勇人 |
15 | 1 | 1 | カネトシソレイユ | 牡 | 6 | 幸英明 |
16 | 2 | 4 | メイショウドンタク | 牡 | 4 | 武幸四郎 |
17 | 3 | 5 | フィールドベアー | 牡 | 7 | 秋山真一郎 |
18 | 8 | 17 | ゴールデンメイン | せん | 10 | 太宰啓介 |
2010年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ジャガーメイル | |
2 | マイネルキッツ | 3/4 |
3 | メイショウドンタク | 5 |
4 | ナムラクレセント | 1 1/2 |
5 | エアジパング | 2 1/2 |
6 | フォゲッタブル | 1/2 |
7 | ジャミール | 3/4 |
8 | フィールドベアー | 1/2 |
9 | トウカイトリック | 1/2 |
10 | メイショウベルーガ | 1/2 |
11 | テイエムアンコール | クビ+1 3/4 |
12 | メインストリーム | 2 1/2 |
13 | ゴールデンメイン | 1/2 |
14 | ミッキーペトラ | 1 1/4 |
15 | ベルウッドローツェ | 2 |
16 | カネトシソレイユ | 5 |
17 | エアシェイディ | 2 |
18 | トーセンクラウン | (11位降着) |
2010年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | ダノンシャンティ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
2 | 2 | 4 | サンライズプリンス | 牡 | 3 | 横山典弘 |
3 | 2 | 3 | リルダヴァル | 牡 | 3 | 福永祐一 |
4 | 6 | 11 | エイシンアポロン | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
5 | 1 | 1 | ダイワバーバリアン | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 7 | 15 | ガルボ | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
7 | 1 | 2 | コスモセンサー | 牡 | 3 | 石橋脩 |
8 | 3 | 5 | サウンドバリアー | 牝 | 3 | 内田博幸 |
9 | 8 | 16 | レト | 牡 | 3 | 幸英明 |
10 | 8 | 17 | エーシンダックマン | 牡 | 3 | 四位洋文 |
11 | 4 | 7 | トシギャングスター | 牡 | 3 | 浜中俊 |
12 | 7 | 14 | シゲルモトナリ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
13 | 5 | 10 | キョウエイアシュラ | 牡 | 3 | 吉田豊 |
14 | 3 | 6 | ニシノメイゲツ | 牡 | 3 | 北村宏司 |
15 | 6 | 12 | キングレオポルド | 牡 | 3 | 伊藤工真 |
16 | 8 | 18 | エーシンホワイティ | 牡 | 3 | 北村友一 |
17 | 4 | 8 | パドトロワ | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
18 | 5 | 9 | モンテフジサン | 牡 | 3 | 武士沢友治 |
2010年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ダノンシャンティ | レコード |
2 | ダイワバーバリアン | 1 1/2 |
3 | リルダヴァル | 1 |
4 | サンライズプリンス | 1/2 |
5 | キョウエイアシュラ | 2 |
6 | エーシンホワイティ | 1 |
7 | レト | 2 |
8 | モンテフジサン | 1/2 |
9 | エイシンアポロン | 1 1/2 |
10 | シゲルモトナリ | 1/2 |
11 | コスモセンサー | 3/4 |
12 | キングレオポルド | 1/2 |
13 | サウンドバリアー | 3/4 |
14 | トシギャングスター | クビ |
15 | ガルボ | クビ |
16 | パドトロワ | クビ |
17 | ニシノメイゲツ | 1 1/2 |
18 | エーシンダックマン | 3 1/2 |
2010年ヴィクトリアマイル
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 11 | ブエナビスタ | 牝 | 4 | 横山典弘 |
2 | 8 | 17 | レッドディザイア | 牝 | 4 | 四位洋文 |
3 | 2 | 3 | ラドラーダ | 牝 | 4 | 安藤勝己 |
4 | 5 | 9 | ブロードストリート | 牝 | 4 | 藤田伸二 |
5 | 8 | 18 | プロヴィナージュ | 牝 | 5 | 佐藤哲三 |
6 | 7 | 15 | アイアムカミノマゴ | 牝 | 4 | 秋山真一郎 |
7 | 4 | 7 | ミクロコスモス | 牝 | 4 | 福永祐一 |
8 | 1 | 2 | ヒカルアマランサス | 牝 | 4 | 内田博幸 |
9 | 6 | 12 | ブラボーデイジー | 牝 | 5 | 北村友一 |
10 | 2 | 4 | ウェディングフジコ | 牝 | 6 | 吉田隼人 |
11 | 5 | 10 | ニシノブルームーン | 牝 | 6 | 北村宏司 |
12 | 1 | 1 | ベストロケーション | 牝 | 5 | 木幡初広 |
13 | 7 | 13 | ワンカラット | 牝 | 4 | 藤岡佑介 |
14 | 3 | 6 | シセイカグヤ | 牝 | 4 | 丸田恭介 |
15 | 7 | 14 | コロンバスサークル | 牝 | 4 | 蛯名正義 |
16 | 8 | 16 | ムードインディゴ | 牝 | 5 | 上村洋行 |
17 | 3 | 5 | アルコセニョーラ | 牝 | 6 | 武士沢友治 |
18 | 4 | 8 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 7 | 吉田豊 |
2010年ヴィクトリアマイル・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ブエナビスタ | |
2 | ヒカルアマランサス | クビ |
3 | ニシノブルームーン | 3/4 |
4 | レッドディザイア | ハナ |
5 | ブロードストリート | アタマ |
6 | ミクロコスモス | ハナ |
7 | ワンカラット | アタマ |
8 | ブラボーデイジー | クビ |
9 | プロヴィナージュ | ハナ |
10 | アイアムカミノマゴ | 1 |
11 | コロンバスサークル | 1 1/2 |
12 | ウェディングフジコ | クビ |
13 | ラドラーダ | 3/4 |
14 | シセイカグヤ | 1/2 |
15 | ベストロケーション | クビ |
16 | ヤマニンエマイユ | クビ |
17 | アルコセニョーラ | 1 1/4 |
18 | ムードインディゴ | ハナ |
2010年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | アパパネ | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
2 | 2 | 4 | ショウリュウムーン | 牝 | 3 | 内田博幸 |
3 | 3 | 6 | オウケンサクラ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
4 | 2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 四位洋文 |
5 | 8 | 18 | サンテミリオン | 牝 | 3 | 横山典弘 |
6 | 7 | 14 | シンメイフジ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
7 | 7 | 15 | エーシンリターンズ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
8 | 1 | 2 | アグネスワルツ | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
9 | 3 | 5 | ギンザボナンザ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
10 | 1 | 1 | コスモネモシン | 牝 | 3 | 石橋脩 |
11 | 7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
12 | 5 | 9 | モーニングフェイス | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
13 | 6 | 12 | トレノエンジェル | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
14 | 6 | 11 | ブルーミングアレー | 牝 | 3 | 松岡正海 |
15 | 5 | 10 | タガノエリザベート | 牝 | 3 | 川田将雅 |
16 | 4 | 7 | ニーマルオトメ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
17 | 4 | 8 | プリンセスメモリー | 牝 | 3 | 勝浦正樹 |
18 | 8 | 16 | ステラリード | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
2010年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アパパネ | |
1 | サンテミリオン | 同着 |
3 | アグネスワルツ | 2 |
4 | アニメイトバイオ | 1 1/4 |
5 | オウケンサクラ | クビ |
6 | アプリコットフィズ | 1/2 |
7 | ブルーミングアレー | 1/2 |
8 | モーニングフェイス | 4 |
9 | タガノエリザベート | 2 1/2 |
10 | ギンザボナンザ | 1 1/2 |
11 | シンメイフジ | 2 1/2 |
12 | トレノエンジェル | 1 1/4 |
13 | プリンセスメモリー | クビ |
14 | エーシンリターンズ | 1/2 |
15 | コスモネモシン | 1 1/2 |
16 | ステラリード | クビ |
17 | ショウリュウムーン | 1/2 |
18 | ニーマルオトメ | 10 |
2010年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
2 | 5 | 9 | ペルーサ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
3 | 6 | 12 | ヒルノダムール | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
4 | 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡 | 3 | 四位洋文 |
5 | 4 | 8 | ローズキングダム | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
6 | 3 | 6 | アリゼオ | 牡 | 3 | C.ウィリアムズ |
7 | 1 | 1 | エイシンフラッシュ | 牡 | 3 | 内田博幸 |
8 | 7 | 14 | リルダヴァル | 牡 | 3 | 福永祐一 |
9 | 1 | 2 | レーヴドリアン | 牡 | 3 | 藤岡佑介 |
10 | 8 | 17 | トゥザグローリー | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
11 | 3 | 5 | コスモファントム | 牡 | 3 | 松岡正海 |
12 | 7 | 13 | ゲシュタルト | 牡 | 3 | 池添謙一 |
13 | 6 | 11 | ハンソデバンド | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
14 | 7 | 15 | メイショウウズシオ | 牡 | 3 | 飯田祐史 |
15 | 2 | 4 | サンディエゴシチー | 牡 | 3 | 浜中俊 |
16 | 8 | 16 | シャイン | 牡 | 3 | 和田竜二 |
17 | 5 | 10 | トーセンアレス | 牡 | 3 | 江田照男 |
8 | 18 | ダノンシャンティ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
2010年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エイシンフラッシュ | |
2 | ローズキングダム | クビ |
3 | ヴィクトワールピサ | 1 3/4 |
4 | ゲシュタルト | クビ |
5 | ルーラーシップ | アタマ |
6 | ペルーサ | 1 1/4 |
7 | トゥザグローリー | ハナ |
8 | サンディエゴシチー | ハナ |
9 | ヒルノダムール | 3/4 |
10 | コスモファントム | 2 |
11 | レーヴドリアン | 1/2 |
12 | リルダヴァル | アタマ |
13 | アリゼオ | 1 3/4 |
14 | メイショウウズシオ | 1 1/4 |
15 | トーセンアレス | 2 1/2 |
16 | ハンソデバンド | 2 1/2 |
17 | シャイン | 1 3/4 |
取消 | ダノンシャンティ |
2010年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 1 | リーチザクラウン | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
2 | 7 | 15 | トライアンフマーチ | 牡 | 4 | 内田博幸 |
3 | 4 | 8 | キャプテントゥーレ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
4 | 5 | 10 | ビューティーフラッシュ | せん | 5 | F.コーツィー |
5 | 1 | 2 | スマイルジャック | 牡 | 5 | 三浦皇成 |
6 | 5 | 9 | スーパーホーネット | 牡 | 7 | 藤岡佑介 |
7 | 2 | 4 | フェローシップ | せん | 8 | Z.パートン |
8 | 8 | 17 | ショウワモダン | 牡 | 6 | 後藤浩輝 |
9 | 8 | 18 | エーシンフォワード | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
10 | 3 | 6 | ファリダット | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
11 | 7 | 14 | マルカフェニックス | 牡 | 6 | 福永祐一 |
12 | 7 | 13 | マイネルファルケ | 牡 | 5 | 松岡正海 |
13 | 2 | 3 | アブソリュート | 牡 | 6 | 田中勝春 |
14 | 8 | 16 | サンカルロ | 牡 | 4 | 吉田豊 |
15 | 3 | 5 | サイトウィナー | せん | 7 | C.ウィリアムズ |
16 | 6 | 11 | マルカシェンク | 牡 | 7 | 柴山雄一 |
17 | 4 | 7 | グロリアスノア | 牡 | 4 | 小林慎一郎 |
18 | 6 | 12 | ライブコンサート | せん | 6 | 和田竜二 |
2010年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ショウワモダン | |
2 | スーパーホーネット | 1/2 |
3 | スマイルジャック | アタマ |
4 | トライアンフマーチ | 1/2 |
5 | サイトウィナー | アタマ |
6 | ファリダット | クビ |
7 | キャプテントゥーレ | クビ |
8 | マルカフェニックス | 3/4 |
9 | フェローシップ | 2 1/2 |
10 | エーシンフォワード | クビ |
11 | ビューティーフラッシュ | ハナ |
12 | アブソリュート | 1/2 |
13 | サンカルロ | 1/2 |
14 | リーチザクラウン | アタマ |
15 | ライブコンサート | 1 3/4 |
16 | グロリアスノア | クビ |
17 | マルカシェンク | 1 1/4 |
18 | マイネルファルケ | 1 1/2 |
2010年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | ブエナビスタ | 牝 | 4 | 横山典弘 |
2 | 5 | 10 | ジャガーメイル | 牡 | 6 | C.ウィリアムズ |
3 | 1 | 2 | アーネストリー | 牡 | 5 | 佐藤哲三 |
4 | 8 | 18 | ドリームジャーニー | 牡 | 6 | 池添謙一 |
5 | 5 | 9 | ロジユニヴァース | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
6 | 7 | 13 | フォゲッタブル | 牡 | 4 | 蛯名正義 |
7 | 3 | 6 | セイウンワンダー | 牡 | 4 | 福永祐一 |
8 | 8 | 17 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 4 | 柴田善臣 |
9 | 3 | 5 | ナムラクレセント | 牡 | 5 | 小牧太 |
10 | 8 | 16 | アクシオン | 牡 | 7 | 藤田伸二 |
11 | 1 | 1 | イコピコ | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
12 | 2 | 3 | ネヴァブション | 牡 | 7 | 後藤浩輝 |
13 | 6 | 12 | メイショウベルーガ | 牝 | 5 | 幸英明 |
14 | 2 | 4 | スマートギア | 牡 | 5 | 和田竜二 |
15 | 4 | 7 | マイネルアンサー | 牡 | 6 | 川田将雅 |
16 | 6 | 11 | トップカミング | 牡 | 4 | 浜中俊 |
17 | 7 | 14 | マキハタサイボーグ | せん | 8 | 太宰啓介 |
7 | 15 | コパノジングー | 牡 | 5 | 藤岡佑介 |
2010年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ナカヤマフェスタ | |
2 | ブエナビスタ | 1/2 |
3 | アーネストリー | 1/2 |
4 | ドリームジャーニー | 1/2 |
5 | ネヴァブション | 1 |
6 | メイショウベルーガ | クビ |
7 | スマートギア | 1 1/2 |
8 | ジャガーメイル | ハナ |
9 | ナムラクレセント | クビ |
10 | フォゲッタブル | クビ |
11 | イコピコ | 2 1/2 |
12 | マイネルアンサー | ハナ |
13 | ロジユニヴァース | クビ |
14 | トップカミング | クビ |
15 | アクシオン | 1 1/2 |
16 | セイウンワンダー | 1 3/4 |
17 | マキハタサイボーグ | 5 |
取消 | コパノジングー |
2010年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 6 | グリーンバーディー | せん | 7 | M.デュプレシス |
2 | 4 | 8 | ワンカラット | 牝 | 4 | 藤岡佑介 |
3 | 7 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡 | 7 | 四位洋文 |
4 | 3 | 5 | ビービーガルダン | 牡 | 6 | 安藤勝己 |
5 | 5 | 9 | ローレルゲレイロ | 牡 | 6 | 藤田伸二 |
6 | 1 | 2 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 3 | 川田将雅 |
7 | 2 | 3 | サンカルロ | 牡 | 4 | 吉田豊 |
8 | 8 | 15 | ジェイケイセラヴィ | せん | 6 | 江田照男 |
9 | 6 | 12 | ヘッドライナー | せん | 6 | 内田博幸 |
10 | 4 | 7 | ウルトラファンタジー | せん | 8 | H.ライ |
11 | 7 | 13 | マルカフェニックス | 牡 | 6 | 松岡正海 |
12 | 6 | 11 | プレミアムボックス | 牡 | 7 | 幸英明 |
13 | 2 | 4 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 8 | 津村明秀 |
14 | 1 | 1 | サンダルフォン | 牡 | 7 | 酒井学 |
15 | 8 | 16 | ウエスタンビーナス | 牝 | 7 | 柴田善臣 |
16 | 5 | 10 | ファイングレイン | 牡 | 7 | 勝浦正樹 |
2010年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ウルトラファンタジー | |
2 | キンシャサノキセキ | ハナ+1 1/4 |
3 | サンカルロ | 1/2 |
4 | ダッシャーゴーゴー | (2位降着) |
5 | ワンカラット | クビ |
6 | ジェイケイセラヴィ | アタマ |
7 | グリーンバーディー | クビ |
8 | アイルラヴァゲイン | 1/2 |
9 | マルカフェニックス | 1/2 |
10 | ビービーガルダン | 3/4 |
11 | サンダルフォン | クビ |
12 | ウエスタンビーナス | アタマ |
13 | ヘッドライナー | 1 1/4 |
14 | ローレルゲレイロ | 3/4 |
15 | プレミアムボックス | 1 1/4 |
16 | ファイングレイン | 1 1/2 |
2010年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 15 | アパパネ | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
2 | 2 | 4 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 武豊 |
3 | 3 | 5 | サンテミリオン | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
4 | 8 | 17 | ワイルドラズベリー | 牝 | 3 | 池添謙一 |
5 | 2 | 3 | ショウリュウムーン | 牝 | 3 | 四位洋文 |
6 | 5 | 10 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
7 | 5 | 9 | アグネスワルツ | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
8 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 牝 | 3 | 内田博幸 |
9 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
10 | 7 | 13 | ディアアレトゥーサ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
11 | 3 | 6 | コスモネモシン | 牝 | 3 | 和田竜二 |
12 | 4 | 7 | レインボーダリア | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
13 | 8 | 16 | クラックシード | 牝 | 3 | 吉田豊 |
14 | 1 | 2 | ベストクルーズ | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
15 | 1 | 1 | レディアルバローザ | 牝 | 3 | 幸英明 |
16 | 7 | 14 | タガノエリザベート | 牝 | 3 | 小牧太 |
