2010年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では2010年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

2010年フェブラリーステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 4 エスポワールシチー 5 佐藤哲三
2 3 6 サクセスブロッケン 5 内田博幸
3 4 8 レッドスパーダ 4 横山典弘
4 7 14 リーチザクラウン 4 武豊
5 2 3 テスタマッタ 4 岩田康誠
6 6 12 グロリアスノア 4 小林慎一郎
7 6 11 スーニ 4 川田将雅
8 7 13 ローレルゲレイロ 6 藤田伸二
9 3 5 スーパーホーネット 7 藤岡佑介
10 1 1 ダイショウジェット 7 柴山雄一
11 8 15 ミリオンディスク 6 C.ルメール
12 8 16 ワイルドワンダー 8 蛯名正義
13 5 9 ザレマ 6 M.デムーロ
14 1 2 ケイアイテンジン 4 四位洋文
15 4 7 トーセンブライト 9 北村宏司
5 10 オーロマイスター 5 吉田豊

2010年フェブラリーS・レース結果


着順 馬名 着差
1 エスポワールシチー
2 テスタマッタ 2 1/2
3 サクセスブロッケン 3 1/2
4 ケイアイテンジン
5 グロリアスノア 1 1/2
6 ダイショウジェット クビ
7 ローレルゲレイロ クビ
8 トーセンブライト クビ
9 スーニ 1 3/4
10 リーチザクラウン 3/4
11 ミリオンディスク 2 1/2
12 レッドスパーダ 2 1/2
13 ワイルドワンダー
14 ザレマ
15 スーパーホーネット 大差
取消 オーロマイスター

2010年高松宮記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 キンシャサノキセキ 7 四位洋文
2 2 3 アルティマトゥーレ 6 横山典弘
3 8 16 エーシンフォワード 5 岩田康誠
4 7 13 サンカルロ 4 吉田豊
5 7 15 プレミアムボックス 7 幸英明
6 8 17 ビービーガルダン 6 安藤勝己
7 6 11 エイシンタイガー 4 池添謙一
8 5 9 ファイングレイン 7 勝浦正樹
9 2 4 ショウナンカザン 5 柴田善臣
10 3 5 トウショウカレッジ 8 川田将雅
11 5 10 ヘッドライナー せん 6 酒井学
12 4 7 カノヤザクラ 6 小牧太
13 8 18 ピサノパテック 8 田中勝春
14 4 8 エーシンエフダンズ 6 佐藤哲三
15 7 14 スズカコーズウェイ 6 古川吉洋
16 1 1 セブンシークィーン 4 北村友一
17 1 2 アイルラヴァゲイン 8 秋山真一郎
18 6 12 グランプリエンゼル 4 熊沢重文

2010年高松宮記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 キンシャサノキセキ
2 ビービーガルダン ハナ
3 エーシンフォワード クビ
4 サンカルロ クビ
5 アルティマトゥーレ ハナ
6 スズカコーズウェイ 1/2
7 ヘッドライナー 1/2
8 ファイングレイン クビ
9 ピサノパテック 1 1/4
10 トウショウカレッジ 3/4
11 アイルラヴァゲイン アタマ
12 エーシンエフダンズ ハナ
13 プレミアムボックス クビ
14 セブンシークィーン ハナ
15 カノヤザクラ 1/2
16 ショウナンカザン クビ
17 グランプリエンゼル 3/4
18 エイシンタイガー 1 1/2

2010年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 9 アパパネ 3 蛯名正義
2 2 3 アプリコットフィズ 3 横山典弘
3 4 8 オウケンサクラ 3 安藤勝己
4 8 17 シンメイフジ 3 岩田康誠
5 1 1 ショウリュウムーン 3 佐藤哲三
6 7 13 アニメイトバイオ 3 内田博幸
7 8 16 ラナンキュラス 3 四位洋文
8 4 7 タガノエリザベート 3 川田将雅
9 2 4 コスモネモシン 3 石橋脩
10 1 2 ギンザボナンザ 3 北村宏司
11 6 11 エーシンリターンズ 3 福永祐一
12 3 6 ワイルドラズベリー 3 浜中俊
13 5 10 レディアルバローザ 3 和田竜二
14 7 15 サウンドバリアー 3 渡辺薫彦
15 8 18 プリンセスメモリー 3 勝浦正樹
16 3 5 モトヒメ 3 大野拓弥
17 6 12 ステラリード 3 藤田伸二
18 7 14 ジュエルオブナイル 3 幸英明

2010年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 アパパネ
2 オウケンサクラ 1/2
3 エーシンリターンズ クビ
4 ショウリュウムーン 1/2
5 アプリコットフィズ 3/4
6 シンメイフジ 3/4
7 ギンザボナンザ アタマ
8 アニメイトバイオ アタマ
9 コスモネモシン ハナ
10 ワイルドラズベリー クビ
11 レディアルバローザ 1 1/4
12 タガノエリザベート 1 1/4
13 プリンセスメモリー クビ
14 ステラリード クビ
15 モトヒメ 1/2
16 サウンドバリアー クビ
17 ラナンキュラス 3 1/2
18 ジュエルオブナイル 2 1/2

2010年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 13 ヴィクトワールピサ 3 岩田康誠
2 3 5 ローズキングダム 3 小牧太
3 8 18 アリゼオ 3 横山典弘
4 6 12 エイシンアポロン 3 池添謙一
5 1 1 リルダヴァル 3 福永祐一
6 8 16 ヒルノダムール 3 藤田伸二
7 1 2 ハンソデバンド 3 蛯名正義
8 2 4 ネオヴァンドーム 3 安藤勝己
9 7 14 レーヴドリアン 3 藤岡佑介
10 7 15 ダイワファルコン 3 北村宏司
11 6 11 エイシンフラッシュ 3 内田博幸
12 3 6 ゲシュタルト 3 勝浦正樹
13 4 7 レッドスパークル 3 秋山真一郎
14 8 17 ガルボ 3 後藤浩輝
15 5 9 サンディエゴシチー 3 浜中俊
16 4 8 バーディバーディ 3 松岡正海
17 5 10 シャイン 3 和田竜二
18 2 3 トーセンアレス 3 田中勝春

2010年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ヴィクトワールピサ
2 ヒルノダムール 1 1/2
3 エイシンフラッシュ ハナ
4 ローズキングダム ハナ
5 アリゼオ 3/4
6 リルダヴァル 1/2
7 ゲシュタルト クビ
8 ダイワファルコン クビ
9 レーヴドリアン クビ
10 レッドスパークル 3/4
11 エイシンアポロン 1 3/4
12 バーディバーディ 1 3/4
13 ガルボ 1 1/4
14 トーセンアレス クビ
15 サンディエゴシチー クビ
16 シャイン
17 ネオヴァンドーム ハナ
18 ハンソデバンド 2 1/2

2010年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 3 フォゲッタブル 4 内田博幸
2 6 12 ジャガーメイル 6 C.ウィリアムズ
3 7 13 ジャミール 4 安藤勝己
4 8 16 マイネルキッツ 7 松岡正海
5 7 14 メイショウベルーガ 5 福永祐一
6 3 6 トウカイトリック 8 藤田伸二
7 4 7 ナムラクレセント 5 小牧太
8 5 10 テイエムアンコール 6 浜中俊
9 7 15 エアシェイディ 9 戸崎圭太
10 4 8 トーセンクラウン 6 江田照男
11 6 11 ミッキーペトラ 4 池添謙一
12 1 2 エアジパング せん 7 岩田康誠
13 5 9 メインストリーム 5 川田将雅
14 8 18 ベルウッドローツェ 4 的場勇人
15 1 1 カネトシソレイユ 6 幸英明
16 2 4 メイショウドンタク 4 武幸四郎
17 3 5 フィールドベアー 7 秋山真一郎
18 8 17 ゴールデンメイン せん 10 太宰啓介

2010年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ジャガーメイル
2 マイネルキッツ 3/4
3 メイショウドンタク
4 ナムラクレセント 1 1/2
5 エアジパング 2 1/2
6 フォゲッタブル 1/2
7 ジャミール 3/4
8 フィールドベアー 1/2
9 トウカイトリック 1/2
10 メイショウベルーガ 1/2
11 テイエムアンコール クビ+1 3/4
12 メインストリーム 2 1/2
13 ゴールデンメイン 1/2
14 ミッキーペトラ 1 1/4
15 ベルウッドローツェ
16 カネトシソレイユ
17 エアシェイディ
18 トーセンクラウン (11位降着)

2010年NHKマイルカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 13 ダノンシャンティ 3 安藤勝己
2 2 4 サンライズプリンス 3 横山典弘
3 2 3 リルダヴァル 3 福永祐一
4 6 11 エイシンアポロン 3 岩田康誠
5 1 1 ダイワバーバリアン 3 蛯名正義
6 7 15 ガルボ 3 後藤浩輝
7 1 2 コスモセンサー 3 石橋脩
8 3 5 サウンドバリアー 3 内田博幸
9 8 16 レト 3 幸英明
10 8 17 エーシンダックマン 3 四位洋文
11 4 7 トシギャングスター 3 浜中俊
12 7 14 シゲルモトナリ 3 松岡正海
13 5 10 キョウエイアシュラ 3 吉田豊
14 3 6 ニシノメイゲツ 3 北村宏司
15 6 12 キングレオポルド 3 伊藤工真
16 8 18 エーシンホワイティ 3 北村友一
17 4 8 パドトロワ 3 柴田善臣
18 5 9 モンテフジサン 3 武士沢友治

2010年NHKマイルカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダノンシャンティ レコード
2 ダイワバーバリアン 1 1/2
3 リルダヴァル
4 サンライズプリンス 1/2
5 キョウエイアシュラ
6 エーシンホワイティ
7 レト
8 モンテフジサン 1/2
9 エイシンアポロン 1 1/2
10 シゲルモトナリ 1/2
11 コスモセンサー 3/4
12 キングレオポルド 1/2
13 サウンドバリアー 3/4
14 トシギャングスター クビ
15 ガルボ クビ
16 パドトロワ クビ
17 ニシノメイゲツ 1 1/2
18 エーシンダックマン 3 1/2

2010年ヴィクトリアマイル

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 ブエナビスタ 4 横山典弘
2 8 17 レッドディザイア 4 四位洋文
3 2 3 ラドラーダ 4 安藤勝己
4 5 9 ブロードストリート 4 藤田伸二
5 8 18 プロヴィナージュ 5 佐藤哲三
6 7 15 アイアムカミノマゴ 4 秋山真一郎
7 4 7 ミクロコスモス 4 福永祐一
8 1 2 ヒカルアマランサス 4 内田博幸
9 6 12 ブラボーデイジー 5 北村友一
10 2 4 ウェディングフジコ 6 吉田隼人
11 5 10 ニシノブルームーン 6 北村宏司
12 1 1 ベストロケーション 5 木幡初広
13 7 13 ワンカラット 4 藤岡佑介
14 3 6 シセイカグヤ 4 丸田恭介
15 7 14 コロンバスサークル 4 蛯名正義
16 8 16 ムードインディゴ 5 上村洋行
17 3 5 アルコセニョーラ 6 武士沢友治
18 4 8 ヤマニンエマイユ 7 吉田豊

2010年ヴィクトリアマイル・レース結果


着順 馬名 着差
1 ブエナビスタ
2 ヒカルアマランサス クビ
3 ニシノブルームーン 3/4
4 レッドディザイア ハナ
5 ブロードストリート アタマ
6 ミクロコスモス ハナ
7 ワンカラット アタマ
8 ブラボーデイジー クビ
9 プロヴィナージュ ハナ
10 アイアムカミノマゴ
11 コロンバスサークル 1 1/2
12 ウェディングフジコ クビ
13 ラドラーダ 3/4
14 シセイカグヤ 1/2
15 ベストロケーション クビ
16 ヤマニンエマイユ クビ
17 アルコセニョーラ 1 1/4
18 ムードインディゴ ハナ

2010年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 17 アパパネ 3 蛯名正義
2 2 4 ショウリュウムーン 3 内田博幸
3 3 6 オウケンサクラ 3 安藤勝己
4 2 3 アプリコットフィズ 3 四位洋文
5 8 18 サンテミリオン 3 横山典弘
6 7 14 シンメイフジ 3 岩田康誠
7 7 15 エーシンリターンズ 3 福永祐一
8 1 2 アグネスワルツ 3 柴田善臣
9 3 5 ギンザボナンザ 3 池添謙一
10 1 1 コスモネモシン 3 石橋脩
11 7 13 アニメイトバイオ 3 後藤浩輝
12 5 9 モーニングフェイス 3 藤岡佑介
13 6 12 トレノエンジェル 3 戸崎圭太
14 6 11 ブルーミングアレー 3 松岡正海
15 5 10 タガノエリザベート 3 川田将雅
16 4 7 ニーマルオトメ 3 北村宏司
17 4 8 プリンセスメモリー 3 勝浦正樹
18 8 16 ステラリード 3 三浦皇成

2010年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 アパパネ
1 サンテミリオン 同着
3 アグネスワルツ
4 アニメイトバイオ 1 1/4
5 オウケンサクラ クビ
6 アプリコットフィズ 1/2
7 ブルーミングアレー 1/2
8 モーニングフェイス
9 タガノエリザベート 2 1/2
10 ギンザボナンザ 1 1/2
11 シンメイフジ 2 1/2
12 トレノエンジェル 1 1/4
13 プリンセスメモリー クビ
14 エーシンリターンズ 1/2
15 コスモネモシン 1 1/2
16 ステラリード クビ
17 ショウリュウムーン 1/2
18 ニーマルオトメ 10

2010年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 ヴィクトワールピサ 3 岩田康誠
2 5 9 ペルーサ 3 横山典弘
3 6 12 ヒルノダムール 3 藤田伸二
4 2 3 ルーラーシップ 3 四位洋文
5 4 8 ローズキングダム 3 後藤浩輝
6 3 6 アリゼオ 3 C.ウィリアムズ
7 1 1 エイシンフラッシュ 3 内田博幸
8 7 14 リルダヴァル 3 福永祐一
9 1 2 レーヴドリアン 3 藤岡佑介
10 8 17 トゥザグローリー 3 戸崎圭太
11 3 5 コスモファントム 3 松岡正海
12 7 13 ゲシュタルト 3 池添謙一
13 6 11 ハンソデバンド 3 蛯名正義
14 7 15 メイショウウズシオ 3 飯田祐史
15 2 4 サンディエゴシチー 3 浜中俊
16 8 16 シャイン 3 和田竜二
17 5 10 トーセンアレス 3 江田照男
8 18 ダノンシャンティ 3 安藤勝己

2010年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 エイシンフラッシュ
2 ローズキングダム クビ
3 ヴィクトワールピサ 1 3/4
4 ゲシュタルト クビ
5 ルーラーシップ アタマ
6 ペルーサ 1 1/4
7 トゥザグローリー ハナ
8 サンディエゴシチー ハナ
9 ヒルノダムール 3/4
10 コスモファントム
11 レーヴドリアン 1/2
12 リルダヴァル アタマ
13 アリゼオ 1 3/4
14 メイショウウズシオ 1 1/4
15 トーセンアレス 2 1/2
16 ハンソデバンド 2 1/2
17 シャイン 1 3/4
取消 ダノンシャンティ

2010年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 リーチザクラウン 4 安藤勝己
2 7 15 トライアンフマーチ 4 内田博幸
3 4 8 キャプテントゥーレ 5 横山典弘
4 5 10 ビューティーフラッシュ せん 5 F.コーツィー
5 1 2 スマイルジャック 5 三浦皇成
6 5 9 スーパーホーネット 7 藤岡佑介
7 2 4 フェローシップ せん 8 Z.パートン
8 8 17 ショウワモダン 6 後藤浩輝
9 8 18 エーシンフォワード 5 岩田康誠
10 3 6 ファリダット 5 蛯名正義
11 7 14 マルカフェニックス 6 福永祐一
12 7 13 マイネルファルケ 5 松岡正海
13 2 3 アブソリュート 6 田中勝春
14 8 16 サンカルロ 4 吉田豊
15 3 5 サイトウィナー せん 7 C.ウィリアムズ
16 6 11 マルカシェンク 7 柴山雄一
17 4 7 グロリアスノア 4 小林慎一郎
18 6 12 ライブコンサート せん 6 和田竜二

2010年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ショウワモダン
2 スーパーホーネット 1/2
3 スマイルジャック アタマ
4 トライアンフマーチ 1/2
5 サイトウィナー アタマ
6 ファリダット クビ
7 キャプテントゥーレ クビ
8 マルカフェニックス 3/4
9 フェローシップ 2 1/2
10 エーシンフォワード クビ
11 ビューティーフラッシュ ハナ
12 アブソリュート 1/2
13 サンカルロ 1/2
14 リーチザクラウン アタマ
15 ライブコンサート 1 3/4
16 グロリアスノア クビ
17 マルカシェンク 1 1/4
18 マイネルファルケ 1 1/2

2010年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 ブエナビスタ 4 横山典弘
2 5 10 ジャガーメイル 6 C.ウィリアムズ
3 1 2 アーネストリー 5 佐藤哲三
4 8 18 ドリームジャーニー 6 池添謙一
5 5 9 ロジユニヴァース 4 安藤勝己
6 7 13 フォゲッタブル 4 蛯名正義
7 3 6 セイウンワンダー 4 福永祐一
8 8 17 ナカヤマフェスタ 4 柴田善臣
9 3 5 ナムラクレセント 5 小牧太
10 8 16 アクシオン 7 藤田伸二
11 1 1 イコピコ 4 岩田康誠
12 2 3 ネヴァブション 7 後藤浩輝
13 6 12 メイショウベルーガ 5 幸英明
14 2 4 スマートギア 5 和田竜二
15 4 7 マイネルアンサー 6 川田将雅
16 6 11 トップカミング 4 浜中俊
17 7 14 マキハタサイボーグ せん 8 太宰啓介
7 15 コパノジングー 5 藤岡佑介

2010年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ナカヤマフェスタ
2 ブエナビスタ 1/2
3 アーネストリー 1/2
4 ドリームジャーニー 1/2
5 ネヴァブション
6 メイショウベルーガ クビ
7 スマートギア 1 1/2
8 ジャガーメイル ハナ
9 ナムラクレセント クビ
10 フォゲッタブル クビ
11 イコピコ 2 1/2
12 マイネルアンサー ハナ
13 ロジユニヴァース クビ
14 トップカミング クビ
15 アクシオン 1 1/2
16 セイウンワンダー 1 3/4
17 マキハタサイボーグ
取消 コパノジングー

2010年スプリンターズステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 グリーンバーディー せん 7 M.デュプレシス
2 4 8 ワンカラット 4 藤岡佑介
3 7 14 キンシャサノキセキ 7 四位洋文
4 3 5 ビービーガルダン 6 安藤勝己
5 5 9 ローレルゲレイロ 6 藤田伸二
6 1 2 ダッシャーゴーゴー 3 川田将雅
7 2 3 サンカルロ 4 吉田豊
8 8 15 ジェイケイセラヴィ せん 6 江田照男
9 6 12 ヘッドライナー せん 6 内田博幸
10 4 7 ウルトラファンタジー せん 8 H.ライ
11 7 13 マルカフェニックス 6 松岡正海
12 6 11 プレミアムボックス 7 幸英明
13 2 4 アイルラヴァゲイン 8 津村明秀
14 1 1 サンダルフォン 7 酒井学
15 8 16 ウエスタンビーナス 7 柴田善臣
16 5 10 ファイングレイン 7 勝浦正樹

2010年スプリンターズステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 ウルトラファンタジー
2 キンシャサノキセキ ハナ+1 1/4
3 サンカルロ 1/2
4 ダッシャーゴーゴー (2位降着)
5 ワンカラット クビ
6 ジェイケイセラヴィ アタマ
7 グリーンバーディー クビ
8 アイルラヴァゲイン 1/2
9 マルカフェニックス 1/2
10 ビービーガルダン 3/4
11 サンダルフォン クビ
12 ウエスタンビーナス アタマ
13 ヘッドライナー 1 1/4
14 ローレルゲレイロ 3/4
15 プレミアムボックス 1 1/4
16 ファイングレイン 1 1/2

2010年秋華賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 15 アパパネ 3 蛯名正義
2 2 4 アプリコットフィズ 3 武豊
3 3 5 サンテミリオン 3 藤岡佑介
4 8 17 ワイルドラズベリー 3 池添謙一
5 2 3 ショウリュウムーン 3 四位洋文
6 5 10 アニメイトバイオ 3 後藤浩輝
7 5 9 アグネスワルツ 3 柴田善臣
8 4 8 オウケンサクラ 3 内田博幸
9 6 11 エーシンリターンズ 3 福永祐一
10 7 13 ディアアレトゥーサ 3 安藤勝己
11 3 6 コスモネモシン 3 和田竜二
12 4 7 レインボーダリア 3 秋山真一郎
13 8 16 クラックシード 3 吉田豊
14 1 2 ベストクルーズ 3 三浦皇成
15 1 1 レディアルバローザ 3 幸英明
16 7 14 タガノエリザベート 3 小牧太
17 8 18 プリンセスメモリー 3 浜中俊
18 6 12 アンティフリーズ 3 松岡正海

2010年秋華賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 アパパネ
2 アニメイトバイオ 3/4
3 アプリコットフィズ 1/2
4 ワイルドラズベリー クビ
5 レディアルバローザ クビ
6 ディアアレトゥーサ
7 クラックシード 1/2
8 レインボーダリア 3/4
9 アグネスワルツ アタマ
10 プリンセスメモリー クビ
11 オウケンサクラ クビ
12 ベストクルーズ 3/4
13 アンティフリーズ ハナ
14 コスモネモシン クビ
15 エーシンリターンズ 3/4
16 ショウリュウムーン 1/2
17 タガノエリザベート 3/4
18 サンテミリオン

2010年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 ローズキングダム 3 武豊
2 7 15 トウカイメロディ 3 吉田隼人
3 1 1 ヒルノダムール 3 藤田伸二
4 2 3 クォークスター 3 藤岡佑介
5 1 2 レーヴドリアン 3 福永祐一
6 8 17 アロマカフェ 3 柴田善臣
7 3 6 ビッグウィーク 3 川田将雅
8 5 9 シルクオールディー 3 四位洋文
9 4 8 トレイルブレイザー 3 和田竜二
10 7 13 ゲシュタルト 3 池添謙一
11 7 14 コスモラピュタ 3 津村明秀
12 6 11 リリエンタール 3 安藤勝己
13 6 12 ビートブラック 3 幸英明
14 2 4 ネオヴァンドーム 3 武幸四郎
15 8 16 カミダノミ 3 小牧太
16 8 18 サンディエゴシチー 3 浜中俊
17 4 7 ミキノバンジョー 3 太宰啓介
18 3 5 シルクアーネスト 3 松山弘平

2010年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ビッグウィーク
2 ローズキングダム 1 1/4
3 ビートブラック クビ
4 レーヴドリアン 3/4
5 コスモラピュタ クビ
6 トウカイメロディ クビ
7 ヒルノダムール アタマ
8 トレイルブレイザー 1 1/4
9 クォークスター アタマ
10 ゲシュタルト アタマ
11 アロマカフェ 1/2
12 サンディエゴシチー 1 1/4
13 ネオヴァンドーム クビ
14 リリエンタール 1 1/4
15 シルクオールディー クビ
16 ミキノバンジョー
17 シルクアーネスト クビ
18 カミダノミ

2010年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 2 ブエナビスタ 4 C.スミヨン
2 6 12 アーネストリー 5 佐藤哲三
3 5 10 シンゲン 7 藤田伸二
4 4 7 ペルーサ 3 安藤勝己
5 2 3 ジャガーメイル 6 D.ホワイト
6 8 18 アリゼオ 3 福永祐一
7 2 4 エイシンアポロン 3 蛯名正義
8 7 15 スーパーホーネット 7 藤岡佑介
9 8 16 キャプテントゥーレ 5 小牧太
10 6 11 アクシオン 7 武豊
11 7 14 ネヴァブション 7 後藤浩輝
12 1 1 ショウワモダン 6 柴田善臣
13 3 6 スマイルジャック 5 三浦皇成
14 4 8 シルポート 5 酒井学
15 7 13 ヤマニンキングリー 5 吉田隼人
16 5 9 トウショウシロッコ 7 吉田豊
17 3 5 オウケンサクラ 3 北村宏司
18 8 17 コスモファントム 3 松岡正海

2010年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ブエナビスタ
2 ペルーサ
3 アーネストリー 1 1/2
4 オウケンサクラ 1 1/4
5 ネヴァブション クビ
6 シンゲン クビ
7 トウショウシロッコ 1 3/4
8 スマイルジャック 1/2
9 アクシオン アタマ
10 ヤマニンキングリー ハナ
11 スーパーホーネット 1/2
12 シルポート 2 1/2
13 キャプテントゥーレ
14 アリゼオ 3/4
15 コスモファントム 3/4+クビ
16 ショウワモダン 1 1/4
17 エイシンアポロン クビ
18 ジャガーメイル (15位降着)

2010年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 アパパネ 3 蛯名正義
2 5 9 メイショウベルーガ 5 池添謙一
3 6 12 アニメイトバイオ 3 後藤浩輝
4 3 6 スノーフェアリー 3 R.ムーア
5 4 7 サンテミリオン 3 M.デムーロ
6 5 10 ヒカルアマランサス 4 C.ルメール
7 8 17 リトルアマポーラ 5 福永祐一
8 8 16 アーヴェイ 4 J.カステリャーノ
9 1 2 セラフィックロンプ 6 宮崎北斗
10 1 1 コロンバスサークル 4 武豊
11 2 4 テイエムプリキュア 7 国分恭介
12 7 14 アースシンボル 5 田中勝春
13 2 3 レジネッタ 5 幸英明
14 4 8 ブライティアパルス 5 藤岡康太
15 7 15 ムードインディゴ 5 川田将雅
16 8 18 シングライクバード 5 鮫島良太
17 7 13 サンレイジャスパー 8 難波剛健
6 11 プロヴィナージュ 5 佐藤哲三

2010年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 スノーフェアリー
2 メイショウベルーガ
3 アパパネ 1 3/4
4 リトルアマポーラ ハナ
5 ヒカルアマランサス 3/4
6 コロンバスサークル 3/4
7 セラフィックロンプ ハナ
8 ブライティアパルス クビ
9 サンテミリオン 1 1/4
10 ムードインディゴ 1 1/2
11 レジネッタ アタマ
12 シングライクバード 3/4
13 サンレイジャスパー クビ
14 アースシンボル ハナ
15 アニメイトバイオ クビ
16 アーヴェイ 1 3/4
17 テイエムプリキュア クビ
取消 プロヴィナージュ

2010年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 ダノンヨーヨー 4 C.スミヨン
2 8 16 サプレザ 5 C.ルメール
3 8 17 キンシャサノキセキ 7 R.ムーア
4 5 9 トゥザグローリー 3 M.デムーロ
5 1 2 スマイルジャック 5 川田将雅
6 7 15 ゴールスキー 3 福永祐一
7 3 6 ジョーカプチーノ 4 藤岡康太
8 6 11 ワイルドラズベリー 3 池添謙一
9 3 5 テイエムオーロラ 4 国分恭介
10 2 4 オウケンサクラ 3 武豊
11 4 7 ショウワモダン 6 後藤浩輝
12 2 3 ライブコンサート せん 6 和田竜二
13 7 13 エーシンフォワード 5 岩田康誠
14 6 12 アブソリュート 6 田中勝春
15 7 14 ガルボ 3 津村明秀
16 5 10 マイネルファルケ 5 松岡正海
17 1 1 ファイングレイン 7 浜中俊
18 8 18 キョウエイストーム 5 蛯名正義

2010年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 エーシンフォワード レコード
2 ダノンヨーヨー クビ
3 ゴールスキー ハナ
4 サプレザ ハナ
5 ライブコンサート 1 1/4
6 スマイルジャック 1/2
7 トゥザグローリー 1 1/2
8 ワイルドラズベリー クビ
9 ジョーカプチーノ クビ
10 テイエムオーロラ ハナ
11 ファイングレイン クビ
12 アブソリュート クビ
13 キンシャサノキセキ ハナ
14 キョウエイストーム ハナ
15 ガルボ 3/4
16 オウケンサクラ 1 1/2
17 ショウワモダン クビ
18 マイネルファルケ

2010年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 ブエナビスタ 4 C.スミヨン
2 6 11 ナカヤマフェスタ 4 蛯名正義
3 4 7 ペルーサ 3 安藤勝己
4 3 6 ローズキングダム 3 武豊
5 5 10 エイシンフラッシュ 3 内田博幸
6 7 14 オウケンブルースリ 5 C.ルメール
7 4 8 ジャガーメイル 6 R.ムーア
8 1 2 ヴィクトワールピサ 3 M.ギュイヨン
9 6 12 ジョシュアツリー 3 C.オドノヒュー
10 2 4 シンゲン 7 藤田伸二
11 7 13 メイショウベルーガ 5 池添謙一
12 1 1 ヴォワライシ 5 M.デムーロ
13 8 17 マリヌス 4 D.ボニヤ
14 7 15 フィフティープルー せん 4 J.スタイン
15 3 5 モアズウェルズ 6 S.マイヨ
16 8 18 シリュスデゼーグル せん 4 F.ブロンデル
17 5 9 ティモス 5 O.ペリエ
18 2 3 ダンディーノ 3 P.マルレナン

2010年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ローズキングダム
2 ブエナビスタ (1位降着)
3 ヴィクトワールピサ ハナ
4 ジャガーメイル 3/4
5 ペルーサ クビ
6 メイショウベルーガ 1/2
7 オウケンブルースリ ハナ
8 エイシンフラッシュ 1 1/4
9 シリュスデゼーグル ハナ
10 ジョシュアツリー 1/2
11 ダンディーノ 3/4
12 シンゲン アタマ
13 モアズウェルズ 1 1/2
14 ナカヤマフェスタ クビ
15 ティモス 1 1/2
16 ヴォワライシ
17 マリヌス
18 フィフティープルー 大差

2010年ジャパンカップダート

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 3 トランセンド 4 藤田伸二
2 1 1 シルクメビウス 4 田中博康
3 1 2 キングスエンブレム 5 福永祐一
4 5 10 ヴァーミリアン 8 武豊
5 4 7 アリゼオ 3 C.ルメール
6 3 5 ラヴェリータ 4 岩田康誠
7 7 13 ダイシンオレンジ 5 川田将雅
8 7 14 グロリアスノア 4 小林慎一郎
9 8 16 オーロマイスター 5 吉田豊
10 4 8 バーディバーディ 3 池添謙一
11 6 12 アドマイヤスバル 7 小牧太
12 2 4 マルカシェンク 7 吉田隼人
13 6 11 クリールパッション 5 津村明秀
14 8 15 マカニビスティー 3 M.デムーロ
15 3 6 ダイショウジェット 7 柴山雄一
16 5 9 トーセンブライト 9 勝浦正樹

2010年ジャパンカップダート・レース結果


着順 馬名 着差
1 トランセンド
2 グロリアスノア クビ
3 アドマイヤスバル 1 1/4
4 バーディバーディ ハナ
5 シルクメビウス
6 クリールパッション クビ
7 ラヴェリータ クビ
8 ダイシンオレンジ 1/2
9 キングスエンブレム
10 マルカシェンク 1 3/4
11 オーロマイスター クビ
12 ダイショウジェット
13 トーセンブライト クビ
14 ヴァーミリアン
15 マカニビスティー 1 3/4
16 アリゼオ 10

2010年阪神ジュベナイルフィリーズ

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 レーヴディソール 2 福永祐一
2 7 14 ダンスファンタジア 2 武豊
3 1 1 アヴェンチュラ 2 和田竜二
