この記事では2009年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2009年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | カネヒキリ | 牡 | 7 | C.ルメール |
2 | 5 | 9 | ヴァーミリアン | 牡 | 7 | 武豊 |
3 | 7 | 14 | カジノドライヴ | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
4 | 8 | 16 | フェラーリピサ | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
5 | 6 | 12 | エスポワールシチー | 牡 | 4 | 佐藤哲三 |
6 | 8 | 15 | サクセスブロッケン | 牡 | 4 | 内田博幸 |
7 | 4 | 7 | ヒシカツリーダー | 牡 | 5 | 木幡初広 |
8 | 2 | 3 | サンライズバッカス | 牡 | 7 | 三浦皇成 |
9 | 4 | 8 | キクノサリーレ | 牡 | 4 | 後藤浩輝 |
10 | 3 | 5 | バンブーエール | 牡 | 6 | 松岡正海 |
11 | 5 | 10 | ビクトリーテツニー | 牡 | 5 | 横山典弘 |
12 | 6 | 11 | アドマイヤスバル | 牡 | 6 | 川田将雅 |
13 | 3 | 6 | ナンヨーヒルトップ | 牡 | 4 | 柴田善臣 |
14 | 7 | 13 | オフィサー | 牡 | 7 | 福永祐一 |
15 | 1 | 1 | カフェオリンポス | 牡 | 8 | 勝浦正樹 |
16 | 2 | 4 | トーセンブライト | 牡 | 8 | 田中勝春 |
2009年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | サクセスブロッケン | レコード |
2 | カジノドライヴ | クビ |
3 | カネヒキリ | アタマ |
4 | エスポワールシチー | 1 1/4 |
5 | フェラーリピサ | 1 1/2 |
6 | ヴァーミリアン | クビ |
7 | アドマイヤスバル | 4 |
8 | バンブーエール | アタマ |
9 | トーセンブライト | 1 1/2 |
10 | ヒシカツリーダー | クビ |
11 | カフェオリンポス | クビ |
12 | ビクトリーテツニー | 3/4 |
13 | ナンヨーヒルトップ | クビ |
14 | キクノサリーレ | クビ |
15 | サンライズバッカス | 2 1/2 |
16 | オフィサー | クビ |
2009年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | スリープレスナイト | 牝 | 5 | 上村洋行 |
2 | 4 | 8 | ファリダット | 牡 | 4 | 四位洋文 |
3 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
4 | 8 | 16 | ビービーガルダン | 牡 | 5 | 武幸四郎 |
5 | 5 | 9 | キンシャサノキセキ | 牡 | 6 | 岩田康誠 |
6 | 7 | 15 | アーバニティ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
7 | 4 | 7 | アーバンストリート | 牡 | 5 | 福永祐一 |
8 | 5 | 10 | ファイングレイン | 牡 | 6 | 幸英明 |
9 | 7 | 14 | ドラゴンファング | 牡 | 4 | 藤岡佑介 |
10 | 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡 | 7 | 内田博幸 |
11 | 8 | 17 | スプリングソング | 牡 | 4 | 池添謙一 |
12 | 1 | 1 | コスモベル | 牝 | 5 | 佐藤哲三 |
13 | 3 | 6 | ウエスタンダンサー | 牝 | 5 | 川田将雅 |
14 | 2 | 3 | アポロドルチェ | 牡 | 4 | 勝浦正樹 |
15 | 1 | 2 | ソルジャーズソング | 牡 | 7 | 北村友一 |
16 | 6 | 12 | ヘイローフジ | 牝 | 6 | 飯田祐史 |
17 | 6 | 11 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 7 | 津村明秀 |
18 | 8 | 18 | ジョイフルハート | 牡 | 8 | 太宰啓介 |
2009年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ローレルゲレイロ | |
2 | スリープレスナイト | 1/2 |
3 | ソルジャーズソング | 1 1/4 |
4 | トウショウカレッジ | ハナ |
5 | コスモベル | 1/2 |
6 | ファリダット | クビ |
7 | アポロドルチェ | 1 3/4 |
8 | アーバンストリート | アタマ |
9 | スプリングソング | アタマ |
10 | キンシャサノキセキ | クビ |
11 | ドラゴンファング | クビ |
12 | ウエスタンダンサー | 1/2 |
13 | アイルラヴァゲイン | ハナ |
14 | アーバニティ | クビ |
15 | ヘイローフジ | クビ |
16 | ビービーガルダン | 1 1/2 |
17 | ファイングレイン | 1 |
18 | ジョイフルハート | 大差 |
2009年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
2 | 8 | 18 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 四位洋文 |
3 | 1 | 1 | ダノンベルベール | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
4 | 4 | 7 | サクラミモザ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
5 | 7 | 15 | ジェルミナル | 牝 | 3 | 福永祐一 |
6 | 3 | 6 | ワンカラット | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
7 | 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 村田一誠 |
8 | 7 | 14 | ルージュバンブー | 牝 | 3 | 小牧太 |
9 | 3 | 5 | アイアムカミノマゴ | 牝 | 3 | 武豊 |
10 | 1 | 2 | ツーデイズノーチス | 牝 | 3 | 松岡正海 |
11 | 8 | 17 | アンプレショニスト | 牝 | 3 | 横山典弘 |
12 | 6 | 12 | イナズマアマリリス | 牝 | 3 | 池添謙一 |
13 | 2 | 3 | ショウナンカッサイ | 牝 | 3 | 幸英明 |
14 | 6 | 11 | レディルージュ | 牝 | 3 | 鮫島良太 |
15 | 4 | 8 | デグラーティア | 牝 | 3 | 浜中俊 |
16 | 7 | 13 | カツヨトワイニング | 牝 | 3 | 大庭和弥 |
17 | 8 | 16 | ルシュクル | 牝 | 3 | 佐藤哲三 |
18 | 5 | 10 | コウエイハート | 牝 | 3 | 川田将雅 |
2009年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ブエナビスタ | |
2 | レッドディザイア | 1/2 |
3 | ジェルミナル | 1 1/2 |
4 | ワンカラット | 3/4 |
5 | ルージュバンブー | ハナ |
6 | アイアムカミノマゴ | クビ |
7 | レディルージュ | 1 |
8 | ダノンベルベール | 1 3/4 |
9 | デグラーティア | 2 |
10 | サクラミモザ | クビ |
11 | アンプレショニスト | 1/2 |
12 | ヴィーヴァヴォドカ | 1/2 |
13 | ツーデイズノーチス | クビ |
14 | カツヨトワイニング | 1 3/4 |
15 | ルシュクル | 3/4 |
16 | イナズマアマリリス | アタマ |
17 | コウエイハート | 1 |
18 | ショウナンカッサイ | 1 1/4 |
2009年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡 | 3 | 横山典弘 |
2 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡 | 3 | 武豊 |
3 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
4 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡 | 3 | 内田博幸 |
5 | 3 | 6 | ベストメンバー | 牡 | 3 | 四位洋文 |
6 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
8 | 2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
9 | 3 | 5 | ミッキーペトラ | 牡 | 3 | 田中勝春 |
10 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡 | 3 | 福永祐一 |
11 | 1 | 2 | リクエストソング | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
12 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡 | 3 | 角田晃一 |
13 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡 | 3 | 川田将雅 |
14 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
15 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡 | 3 | 北村友一 |
16 | 5 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
17 | 4 | 8 | メイショウドンタク | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
18 | 2 | 3 | サトノロマネ | 牡 | 3 | 北村宏司 |
2009年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アンライバルド | |
2 | トライアンフマーチ | 1 1/2 |
3 | セイウンワンダー | 1/2 |
4 | シェーンヴァルト | 2 1/2 |
5 | ベストメンバー | 1 1/2 |
6 | リクエストソング | 1 1/4 |
7 | フィフスペトル | 1 3/4 |
8 | ナカヤマフェスタ | クビ |
9 | アントニオバローズ | 1 1/4 |
10 | ミッキーペトラ | クビ |
11 | ゴールデンチケット | ハナ |
12 | サトノロマネ | 3/4 |
13 | リーチザクラウン | ハナ |
14 | ロジユニヴァース | 1 |
15 | モエレエキスパート | 3/4 |
16 | アーリーロブスト | 2 1/2 |
17 | メイショウドンタク | 1 1/4 |
18 | イグゼキュティヴ | クビ |
2009年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | アサクサキングス | 牡 | 5 | 四位洋文 |
2 | 8 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡 | 5 | 横山典弘 |
3 | 7 | 15 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 武豊 |
4 | 2 | 4 | アルナスライン | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
5 | 6 | 12 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 池添謙一 |
6 | 2 | 3 | ジャガーメイル | 牡 | 5 | 安藤勝己 |
7 | 8 | 18 | ヒカルカザブエ | 牡 | 4 | 秋山真一郎 |
8 | 5 | 9 | ホクトスルタン | 牡 | 5 | 小牧太 |
9 | 5 | 10 | ゼンノグッドウッド | 牡 | 6 | 武幸四郎 |
10 | 1 | 1 | サンライズマックス | 牡 | 5 | 福永祐一 |
11 | 6 | 11 | ネヴァブション | 牡 | 6 | 後藤浩輝 |
12 | 1 | 2 | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 松岡正海 |
13 | 7 | 13 | デルタブルース | 牡 | 8 | 岩田康誠 |
14 | 3 | 6 | テイエムプリキュア | 牝 | 6 | 荻野琢真 |
15 | 4 | 8 | トウカイトリック | 牡 | 7 | 和田竜二 |
16 | 4 | 7 | ポップロック | 牡 | 8 | 川田将雅 |
17 | 7 | 14 | コスモバルク | 牡 | 8 | 幸英明 |
18 | 3 | 5 | シルクフェイマス | 牡 | 10 | 藤岡佑介 |
2009年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | マイネルキッツ | |
2 | アルナスライン | クビ |
3 | ドリームジャーニー | 1 3/4 |
4 | サンライズマックス | ハナ |
5 | ジャガーメイル | 1/2 |
6 | トウカイトリック | 1 3/4 |
7 | ヒカルカザブエ | 1/2 |
8 | ポップロック | クビ |
9 | アサクサキングス | 3/4 |
10 | デルタブルース | 5 |
11 | ゼンノグッドウッド | 1 1/4 |
12 | モンテクリスエス | 1 3/4 |
13 | ネヴァブション | クビ |
14 | スクリーンヒーロー | 2 1/2 |
15 | ホクトスルタン | 1 |
16 | コスモバルク | 3 1/2 |
17 | シルクフェイマス | 5 |
18 | テイエムプリキュア | 大差 |
2009年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 16 | ブレイクランアウト | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 3 | 6 | アイアンルック | 牡 | 3 | 小牧太 |
3 | 2 | 4 | サンカルロ | 牡 | 3 | 吉田豊 |
4 | 8 | 18 | フィフスペトル | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
5 | 7 | 13 | レッドスパーダ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
6 | 4 | 7 | ワンカラット | 牡 | 3 | 藤岡佑介 |
7 | 7 | 15 | ティアップゴールド | 牡 | 3 | 池添謙一 |
8 | 1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
9 | 6 | 12 | ラインブラッド | 牡 | 3 | 福永祐一 |
10 | 2 | 3 | ジョーカプチーノ | 牡 | 3 | 藤岡康太 |
11 | 5 | 9 | マイネルエルフ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
12 | 4 | 8 | スガノメダリスト | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
13 | 5 | 10 | グランプリエンゼル | 牝 | 3 | 内田博幸 |
14 | 1 | 1 | ゲットフルマークス | 牡 | 3 | 田中勝春 |
15 | 7 | 14 | タイガーストーン | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
16 | 6 | 11 | ダイワプリベール | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
17 | 8 | 17 | アドバンスヘイロー | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
18 | 3 | 5 | ツクバホクトオー | 牡 | 3 | 吉田隼人 |
2009年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ジョーカプチーノ | |
2 | レッドスパーダ | 2 |
3 | グランプリエンゼル | 2 |
4 | マイネルエルフ | クビ |
5 | フィフスペトル | 1 1/4 |
6 | ワンカラット | ハナ |
7 | タイガーストーン | クビ |
8 | アイアンルック | クビ |
9 | ブレイクランアウト | ハナ |
10 | ミッキーパンプキン | 1/2 |
11 | ラインブラッド | クビ |
12 | ゲットフルマークス | 3/4 |
13 | ツクバホクトオー | クビ |
14 | ティアップゴールド | 1 1/2 |
15 | スガノメダリスト | アタマ |
16 | アドバンスヘイロー | 1 1/4 |
17 | ダイワプリベール | 2 1/2 |
18 | サンカルロ | (8位降着) |
2009年ヴィクトリアマイル
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 6 | ウオッカ | 牝 | 5 | 武豊 |
2 | 7 | 14 | カワカミプリンセス | 牝 | 6 | 横山典弘 |
3 | 7 | 13 | リトルアマポーラ | 牝 | 4 | 福永祐一 |
4 | 3 | 5 | ザレマ | 牝 | 5 | 安藤勝己 |
5 | 8 | 17 | レジネッタ | 牝 | 4 | 小牧太 |
6 | 6 | 12 | ジョリーダンス | 牝 | 8 | 四位洋文 |
7 | 1 | 1 | ショウナンラノビア | 牝 | 6 | 柴田善臣 |
8 | 5 | 10 | ムードインディゴ | 牝 | 4 | 内田博幸 |
9 | 4 | 8 | チェレブリタ | 牝 | 4 | 蛯名正義 |
10 | 2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝 | 4 | 三浦皇成 |
11 | 1 | 2 | ブラボーデイジー | 牝 | 4 | 生野賢一 |
12 | 2 | 3 | マイネレーツェル | 牝 | 4 | 川田将雅 |
13 | 6 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 牝 | 7 | 柴山雄一 |
14 | 8 | 18 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 6 | 田中勝春 |
15 | 8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝 | 5 | 武士沢友治 |
16 | 7 | 15 | サワヤカラスカル | 牝 | 4 | 浜中俊 |
17 | 4 | 7 | レッドアゲート | 牝 | 4 | 松岡正海 |
18 | 5 | 9 | セラフィックロンプ | 牝 | 5 | 宮崎北斗 |
2009年ヴィクトリアマイル・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ウオッカ | |
2 | ブラボーデイジー | 7 |
3 | ショウナンラノビア | 1 |
4 | ザレマ | ハナ |
5 | ジョリーダンス | アタマ |
6 | リトルアマポーラ | 1/2 |
7 | ヤマニンエマイユ | クビ |
8 | カワカミプリンセス | アタマ |
9 | レッドアゲート | 1 1/4 |
10 | ブーケフレグランス | クビ |
11 | ムードインディゴ | アタマ |
12 | チェレブリタ | クビ |
13 | サワヤカラスカル | 1 1/4 |
14 | アルコセニョーラ | クビ |
15 | ヤマニンメルベイユ | ハナ |
16 | レジネッタ | 3/4 |
17 | マイネレーツェル | 1 1/2 |
18 | セラフィックロンプ | 1 1/4 |
2009年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
2 | 2 | 3 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 四位洋文 |
3 | 4 | 8 | ディアジーナ | 牝 | 3 | 内田博幸 |
4 | 7 | 14 | ジェルミナル | 牝 | 3 | 福永祐一 |
5 | 8 | 17 | デリキットピース | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
6 | 7 | 13 | ブロードストリート | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
7 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝 | 3 | 松岡正海 |
8 | 3 | 5 | ダノンベルベール | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
9 | 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 村田一誠 |
10 | 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝 | 3 | 武豊 |
11 | 8 | 18 | サクラローズマリー | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
12 | 6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝 | 3 | 角田晃一 |
13 | 5 | 9 | ルージュバンブー | 牝 | 3 | 田中勝春 |
14 | 6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝 | 3 | 武幸四郎 |
15 | 1 | 1 | マイティースルー | 牝 | 3 | 小野次郎 |
16 | 3 | 6 | フミノイマージン | 牝 | 3 | 太宰啓介 |
17 | 1 | 2 | パドブレ | 牝 | 3 | 西田雄一郎 |
8 | 16 | ワイドサファイア | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
2009年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ブエナビスタ | |
2 | レッドディザイア | ハナ |
3 | ジェルミナル | 3 |
4 | ブロードストリート | 1 3/4 |
5 | ディアジーナ | 1 1/2 |
6 | デリキットピース | 2 1/2 |
7 | ダイアナバローズ | ハナ |
8 | ハシッテホシーノ | クビ |
9 | ダノンベルベール | 2 |
10 | ヴィーヴァヴォドカ | クビ |
11 | フミノイマージン | クビ |
12 | サクラローズマリー | クビ |
13 | ルージュバンブー | 1 1/2 |
14 | マイティースルー | 2 1/2 |
15 | ツーデイズノーチス | 1 3/4 |
16 | パドブレ | 1 3/4 |
17 | イナズマアマリリス | 3/4 |
除外 | ワイドサファイア |
2009年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 18 | アンライバルド | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
2 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡 | 3 | 横山典弘 |
3 | 6 | 11 | セイウンワンダー | 牡 | 3 | 福永祐一 |
4 | 1 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡 | 3 | 内田博幸 |
5 | 6 | 12 | リーチザクラウン | 牡 | 3 | 武豊 |
6 | 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
7 | 5 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡 | 3 | 藤岡康太 |
8 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡 | 3 | 角田晃一 |
9 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
10 | 8 | 17 | アイアンルック | 牡 | 3 | 小牧太 |
11 | 4 | 8 | ブレイクランアウト | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
12 | 7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡 | 3 | 川田将雅 |
13 | 7 | 13 | シェーンヴァルト | 牡 | 3 | 北村友一 |
14 | 2 | 3 | フィフスペトル | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
15 | 3 | 6 | ケイアイライジン | 牡 | 3 | 松岡正海 |
16 | 3 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
17 | 2 | 4 | トップカミング | 牡 | 3 | 幸英明 |
18 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
2009年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ロジユニヴァース | |
2 | リーチザクラウン | 4 |
3 | アントニオバローズ | アタマ |
4 | ナカヤマフェスタ | 1/2 |
5 | アプレザンレーヴ | 3/4 |
6 | シェーンヴァルト | 1/2 |
7 | ゴールデンチケット | 1 1/2 |
8 | マッハヴェロシティ | クビ |
9 | トップカミング | 1/2 |
10 | ケイアイライジン | 3 |
11 | フィフスペトル | 1 1/2 |
12 | アンライバルド | 3/4 |
13 | セイウンワンダー | 1 3/4 |
14 | トライアンフマーチ | 7 |
15 | ブレイクランアウト | 1 3/4 |
16 | アーリーロブスト | 大差 |
17 | アイアンルック | 3/4 |
18 | ジョーカプチーノ | 大差 |
2009年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | ウオッカ | 牝 | 5 | 武豊 |
2 | 3 | 6 | ディープスカイ | 牡 | 4 | 四位洋文 |
3 | 7 | 13 | スーパーホーネット | 牡 | 6 | 藤岡佑介 |
4 | 5 | 9 | カンパニー | 牡 | 8 | 横山典弘 |
5 | 1 | 2 | スマイルジャック | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
6 | 8 | 17 | ローレルゲレイロ | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
7 | 1 | 1 | スズカコーズウェイ | 牡 | 5 | 後藤浩輝 |
8 | 4 | 8 | アブソリュート | 牡 | 5 | 田中勝春 |
9 | 8 | 18 | サイトウィナー | せん | 6 | B.プレブル |
10 | 2 | 4 | ファリダット | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
11 | 6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡 | 7 | 内田博幸 |
12 | 3 | 5 | ホッカイカンティ | 牡 | 4 | 石橋脩 |
13 | 8 | 16 | アルマダ | せん | 8 | D.ホワイト |
14 | 6 | 11 | コンゴウリキシオー | 牡 | 7 | 戸崎圭太 |
15 | 4 | 7 | ライブコンサート | せん | 5 | 和田竜二 |
16 | 7 | 15 | リザーブカード | 牡 | 6 | 三浦皇成 |
17 | 5 | 10 | タマモサポート | 牡 | 6 | 津村明秀 |
18 | 7 | 14 | マルカフェニックス | 牡 | 5 | 福永祐一 |
2009年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ウオッカ | |
2 | ディープスカイ | 3/4 |
3 | ファリダット | 1 |
4 | カンパニー | ハナ |
5 | ライブコンサート | 1 1/2 |
6 | サイトウィナー | 1 |
7 | スーパーホーネット | ハナ |
8 | アルマダ | 1 1/4 |
9 | スマイルジャック | 1 3/4 |
10 | タマモサポート | ハナ |
11 | トウショウカレッジ | クビ |
12 | スズカコーズウェイ | 1 1/4 |
13 | アブソリュート | クビ |
14 | リザーブカード | クビ |
15 | ローレルゲレイロ | クビ |
16 | マルカフェニックス | 1/2 |
17 | コンゴウリキシオー | 2 1/2 |
18 | ホッカイカンティ | 1 3/4 |
2009年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 11 | ディープスカイ | 牡 | 4 | 四位洋文 |
2 | 6 | 9 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 池添謙一 |
3 | 5 | 8 | サクラメガワンダー | 牡 | 6 | 福永祐一 |
4 | 5 | 7 | アルナスライン | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
5 | 1 | 1 | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 松岡正海 |
6 | 6 | 10 | スクリーンヒーロー | 牡 | 5 | 横山典弘 |
7 | 8 | 14 | カンパニー | 牡 | 8 | 岩田康誠 |
8 | 3 | 3 | スマートギア | 牡 | 4 | 武豊 |
9 | 3 | 4 | アドマイヤフジ | 牡 | 7 | 川田将雅 |
10 | 2 | 2 | インティライミ | 牡 | 7 | 佐藤哲三 |
11 | 7 | 12 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
12 | 8 | 13 | コスモバルク | 牡 | 8 | 津村明秀 |
13 | 4 | 6 | エリモエクスパイア | 牡 | 6 | 小牧太 |
14 | 4 | 5 | ヒラボクロイヤル | 牡 | 5 | 鮫島良太 |
2009年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ドリームジャーニー | |
2 | サクラメガワンダー | 1 3/4 |
3 | ディープスカイ | クビ |
4 | カンパニー | 1/2 |
5 | スクリーンヒーロー | 1/2 |
6 | アルナスライン | ハナ |
7 | マイネルキッツ | 1 1/4 |
8 | スマートギア | 1 1/4 |
9 | モンテクリスエス | クビ |
10 | アドマイヤフジ | クビ |
11 | エリモエクスパイア | 2 1/2 |
12 | インティライミ | 1 1/4 |
13 | コスモバルク | 3 |
14 | ヒラボクロイヤル | 1 1/2 |
2009年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | アルティマトゥーレ | 牝 | 5 | 松岡正海 |
2 | 5 | 9 | ビービーガルダン | 牡 | 5 | 安藤勝己 |
3 | 4 | 7 | シーニックブラスト | せん | 5 | M.ザーラ |
4 | 2 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡 | 6 | 三浦皇成 |
5 | 3 | 6 | グランプリエンゼル | 牝 | 3 | 熊沢重文 |
6 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
7 | 2 | 3 | トレノジュビリー | 牡 | 6 | 岩田康誠 |
8 | 6 | 12 | カノヤザクラ | 牝 | 5 | 小牧太 |
9 | 3 | 5 | マルカフェニックス | 牡 | 5 | 福永祐一 |
10 | 8 | 15 | アーバニティ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
11 | 7 | 14 | サンダルフォン | 牡 | 6 | 四位洋文 |
12 | 6 | 11 | プレミアムボックス | 牡 | 6 | 鮫島良太 |
13 | 5 | 10 | ソルジャーズソング | 牡 | 7 | 内田博幸 |
14 | 8 | 16 | アポロドルチェ | 牡 | 4 | 勝浦正樹 |
15 | 1 | 1 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 6 | 田中勝春 |
16 | 4 | 8 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 7 | 津村明秀 |
2009年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ローレルゲレイロ | |
2 | ビービーガルダン | ハナ |
3 | カノヤザクラ | 1 1/4 |
4 | アイルラヴァゲイン | クビ |
5 | アルティマトゥーレ | アタマ |
6 | トレノジュビリー | アタマ |
7 | アーバニティ | ハナ |
8 | マルカフェニックス | ハナ |
9 | サンダルフォン | アタマ |
10 | ソルジャーズソング | 1/2 |
11 | プレミアムボックス | クビ |
12 | キンシャサノキセキ | ハナ |
13 | グランプリエンゼル | クビ |
14 | アポロドルチェ | クビ |
15 | ヤマニンエマイユ | 1/2 |
16 | シーニックブラスト | 3 |
2009年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
2 | 3 | 5 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 四位洋文 |
3 | 6 | 12 | ブロードストリート | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
4 | 2 | 4 | ミクロコスモス | 牝 | 3 | 武豊 |
5 | 7 | 14 | ジェルミナル | 牝 | 3 | 福永祐一 |
6 | 8 | 16 | モルガナイト | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
7 | 5 | 10 | クーデグレイス | 牝 | 3 | 川田将雅 |
8 | 8 | 17 | ワイドサファイア | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
9 | 1 | 1 | ホクトグレイン | 牝 | 3 | 田中博康 |
10 | 1 | 2 | パールシャドウ | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
11 | 4 | 8 | ラインドリーム | 牝 | 3 | 幸英明 |
12 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝 | 3 | 松岡正海 |
13 | 4 | 7 | ダイアナバローズ | 牝 | 3 | 角田晃一 |
14 | 8 | 18 | デリキットピース | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
15 | 6 | 11 | ワンカラット | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
16 | 3 | 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 村田一誠 |
17 | 7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 牝 | 3 | 小牧太 |
18 | 5 | 9 | イイデエース | 牝 | 3 | 浜中俊 |
2009年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | レッドディザイア | |
2 | ブロードストリート | ハナ+1 1/4 |
3 | ブエナビスタ | (2位降着) |
4 | クーデグレイス | 3/4 |
5 | ミクロコスモス | 3/4 |
6 | ジェルミナル | 1 1/2 |
7 | ワンカラット | クビ |
8 | アイアムカミノマゴ | 1 1/4 |
9 | ラインドリーム | クビ |
10 | デリキットピース | クビ |
11 | ハシッテホシーノ | クビ |
12 | モルガナイト | 1 1/2 |
13 | パールシャドウ | ハナ |
14 | ヴィーヴァヴォドカ | 1 1/2 |
15 | イイデエース | ハナ |
16 | ホクトグレイン | 1/2 |
17 | ダイアナバローズ | 4 |
18 | ワイドサファイア | 大差 |
2009年菊花賞
