この記事では2014年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2014年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 11 | ベルシャザール | 牡 | 6 | C.デムーロ |
2 | 8 | 15 | ホッコータルマエ | 牡 | 5 | 幸英明 |
3 | 1 | 2 | ベストウォーリア | 牡 | 4 | 浜中俊 |
4 | 4 | 7 | ニホンピロアワーズ | 牡 | 7 | 酒井学 |
5 | 2 | 4 | ワンダーアキュート | 牡 | 8 | 武豊 |
6 | 1 | 1 | ゴールスキー | 牡 | 7 | F.ベリー |
7 | 6 | 12 | ブライトライン | 牡 | 5 | 福永祐一 |
8 | 5 | 9 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 7 | 四位洋文 |
9 | 8 | 16 | シルクフォーチュン | 牡 | 8 | 横山典弘 |
10 | 2 | 3 | ソロル | 牡 | 4 | G.ブノワ |
11 | 3 | 6 | ノーザンリバー | 牡 | 6 | 戸崎圭太 |
12 | 3 | 5 | エーシントップ | 牡 | 4 | 内田博幸 |
13 | 5 | 10 | ドリームバレンチノ | 牡 | 7 | 岩田康誠 |
14 | 4 | 8 | グランドシチー | 牡 | 7 | U.リスポリ |
15 | 7 | 14 | ダノンカモン | 牡 | 8 | 三浦皇成 |
16 | 7 | 13 | コパノリッキー | 牡 | 4 | 田辺裕信 |
2014年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | コパノリッキー | |
2 | ホッコータルマエ | 1/2 |
3 | ベルシャザール | 1 3/4 |
4 | ノーザンリバー | クビ |
5 | ブライトライン | クビ |
6 | ワンダーアキュート | ハナ |
7 | ダノンカモン | 1 1/2 |
8 | ニホンピロアワーズ | ハナ |
9 | ドリームバレンチノ | クビ |
10 | ゴールスキー | 3/4 |
11 | グランドシチー | アタマ |
12 | ソロル | クビ |
13 | ベストウォーリア | ハナ |
14 | アドマイヤロイヤル | ハナ |
15 | シルクフォーチュン | 1 3/4 |
16 | エーシントップ | 8 |
2014年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | ストレイトガール | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
2 | 6 | 12 | ハクサンムーン | 牡 | 5 | 酒井学 |
3 | 3 | 5 | コパノリチャード | 牡 | 4 | M.デムーロ |
4 | 7 | 14 | レディオブオペラ | 牝 | 4 | 藤田伸二 |
5 | 7 | 15 | スマートオリオン | 牡 | 4 | 横山典弘 |
6 | 2 | 3 | サンカルロ | 牡 | 8 | 吉田豊 |
7 | 3 | 6 | リアルインパクト | 牡 | 6 | 戸崎圭太 |
8 | 8 | 17 | スノードラゴン | 牡 | 6 | 大野拓弥 |
9 | 2 | 4 | レッドオーヴァル | 牝 | 4 | 川田将雅 |
10 | 1 | 1 | マジンプロスパー | 牡 | 7 | 内田博幸 |
11 | 8 | 18 | マヤノリュウジン | 牡 | 7 | 池添謙一 |
12 | 6 | 11 | インプレスウィナー | 牡 | 7 | 丸田恭介 |
13 | 4 | 8 | ガルボ | 牡 | 7 | 石橋脩 |
14 | 5 | 10 | シルクフォーチュン | 牡 | 8 | 藤岡康太 |
15 | 8 | 16 | エーシントップ | 牡 | 4 | 武幸四郎 |
16 | 7 | 13 | アースソニック | 牡 | 5 | 三浦皇成 |
17 | 1 | 2 | サクラゴスペル | 牡 | 6 | 松山弘平 |
18 | 4 | 7 | レッドスパーダ | 牡 | 8 | 四位洋文 |
2014年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | コパノリチャード | |
2 | スノードラゴン | 3 |
3 | ストレイトガール | 1 1/4 |
4 | エーシントップ | クビ |
5 | ハクサンムーン | 1/2 |
6 | アースソニック | ハナ |
7 | スマートオリオン | クビ |
8 | マヤノリュウジン | クビ |
9 | リアルインパクト | 1 |
10 | シルクフォーチュン | クビ |
11 | ガルボ | 1/2 |
12 | サクラゴスペル | ハナ |
13 | サンカルロ | 3/4 |
14 | レッドオーヴァル | 3/4 |
15 | レディオブオペラ | 3 1/2 |
16 | インプレスウィナー | 1/2 |
17 | レッドスパーダ | 2 |
18 | マジンプロスパー | 1 3/4 |
2014年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 18 | ハープスター | 牝 | 3 | 川田将雅 |
2 | 6 | 12 | レッドリヴェール | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
3 | 5 | 9 | フォーエバーモア | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
4 | 8 | 17 | ベルカント | 牝 | 3 | 武豊 |
5 | 5 | 10 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
6 | 7 | 15 | ホウライアキコ | 牝 | 3 | 和田竜二 |
7 | 3 | 6 | レーヴデトワール | 牝 | 3 | 福永祐一 |
8 | 7 | 13 | アドマイヤビジン | 牝 | 3 | 四位洋文 |
9 | 7 | 14 | マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 田辺裕信 |
10 | 8 | 16 | リラヴァティ | 牝 | 3 | 松山弘平 |
11 | 1 | 2 | ニシノミチシルベ | 牝 | 3 | A.シュタルケ |
12 | 2 | 3 | コーリンベリー | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
13 | 2 | 4 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 川島信二 |
14 | 4 | 7 | ニホンピロアンバー | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
15 | 4 | 8 | シャイニーガール | 牝 | 3 | 幸英明 |
16 | 1 | 1 | カウニスクッカ | 牝 | 3 | 松田大作 |
17 | 3 | 5 | モズハツコイ | 牝 | 3 | 浜中俊 |
18 | 6 | 11 | フクノドリーム | 牝 | 3 | 横山和生 |
2014年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ハープスター | |
2 | レッドリヴェール | クビ |
3 | ヌーヴォレコルト | 3/4 |
4 | ホウライアキコ | 1 1/2 |
5 | レーヴデトワール | アタマ |
6 | アドマイヤビジン | クビ |
7 | マーブルカテドラル | 1/2 |
8 | フォーエバーモア | 3/4 |
9 | リラヴァティ | 1/2 |
10 | ベルカント | 1 1/4 |
11 | ペイシャフェリス | 1/2 |
12 | ニシノミチシルベ | 1 1/2 |
13 | シャイニーガール | アタマ |
14 | モズハツコイ | 1 1/4 |
15 | フクノドリーム | 1 1/4 |
16 | カウニスクッカ | 1/2 |
17 | ニホンピロアンバー | 4 |
18 | コーリンベリー | 大差 |
2014年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 川田将雅 |
2 | 1 | 2 | イスラボニータ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
3 | 4 | 7 | トーセンスターダム | 牡 | 3 | 武豊 |
4 | 1 | 1 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 横山典弘 |
5 | 8 | 16 | アジアエクスプレス | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
6 | 6 | 11 | ロサギガンティア | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
7 | 3 | 6 | アドマイヤデウス | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
8 | 8 | 18 | ウインフルブルーム | 牡 | 3 | 柴田大知 |
9 | 3 | 5 | アデイインザライフ | 牡 | 3 | 田辺裕信 |
10 | 2 | 3 | クラリティシチー | 牡 | 3 | 内田博幸 |
11 | 7 | 13 | キングズオブザサン | 牡 | 3 | 浜中俊 |
12 | 7 | 14 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
13 | 5 | 10 | ベルキャニオン | 牡 | 3 | 福永祐一 |
14 | 5 | 9 | スズカデヴィアス | 牡 | 3 | A.シュタルケ |
15 | 4 | 8 | ステファノス | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
16 | 6 | 12 | タガノグランパ | 牡 | 3 | 石橋脩 |
17 | 2 | 4 | クリノカンパニー | 牡 | 3 | 江田照男 |
18 | 7 | 15 | コウエイワンマン | 牡 | 3 | 松岡正海 |
2014年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | イスラボニータ | |
2 | トゥザワールド | 1 1/4 |
3 | ウインフルブルーム | 1/2 |
4 | ワンアンドオンリー | アタマ |
5 | ステファノス | 1/2 |
6 | アジアエクスプレス | ハナ |
7 | ベルキャニオン | 3/4 |
8 | クラリティシチー | ハナ |
9 | アドマイヤデウス | 3/4 |
10 | ロサギガンティア | アタマ |
11 | トーセンスターダム | クビ |
11 | バウンスシャッセ | 同着 |
13 | コウエイワンマン | 1 1/4 |
14 | スズカデヴィアス | ハナ |
15 | キングズオブザサン | 2 |
16 | アデイインザライフ | 2 1/2 |
17 | タガノグランパ | クビ |
18 | クリノカンパニー | 大差 |
2014年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | キズナ | 牡 | 4 | 武豊 |
2 | 4 | 8 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | C.ウィリアムズ |
3 | 6 | 12 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 武幸四郎 |
4 | 4 | 7 | フェノーメノ | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
5 | 8 | 18 | デスペラード | 牡 | 6 | 横山典弘 |
6 | 2 | 3 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 浜中俊 |
7 | 6 | 11 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 川田将雅 |
8 | 1 | 2 | アドマイヤフライト | 牡 | 5 | 福永祐一 |
9 | 3 | 5 | レッドカドー | せん | 8 | G.モッセ |
10 | 7 | 15 | アドマイヤラクティ | 牡 | 6 | 四位洋文 |
11 | 5 | 10 | フェイムゲーム | 牡 | 4 | 北村宏司 |
12 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 田辺裕信 |
13 | 5 | 9 | タニノエポレット | 牡 | 7 | 和田竜二 |
14 | 7 | 13 | オーシャンブルー | 牡 | 6 | 藤田伸二 |
15 | 1 | 1 | アスカクリチャン | 牡 | 7 | 秋山真一郎 |
16 | 8 | 17 | ヒットザターゲット | 牡 | 6 | 北村友一 |
17 | 8 | 16 | ジャガーメイル | 牡 | 10 | 石橋脩 |
18 | 2 | 4 | サイレントメロディ | 牡 | 7 | 池添謙一 |
2014年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | フェノーメノ | |
2 | ウインバリアシオン | クビ |
3 | ホッコーブレーヴ | ハナ |
4 | キズナ | 1/2 |
5 | タニノエポレット | 1 1/2 |
6 | フェイムゲーム | 1/2 |
7 | ゴールドシップ | クビ |
8 | サトノノブレス | アタマ |
9 | ラストインパクト | 1/2 |
10 | サイレントメロディ | 2 1/2 |
11 | アドマイヤフライト | クビ |
12 | オーシャンブルー | クビ |
13 | アドマイヤラクティ | クビ |
14 | レッドカドー | アタマ |
15 | ヒットザターゲット | 2 1/2 |
16 | ジャガーメイル | 2 1/2 |
17 | デスペラード | 1 3/4 |
18 | アスカクリチャン | 9 |
2014年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 10 | ミッキーアイル | 牡 | 3 | 浜中俊 |
2 | 2 | 4 | ロサギガンティア | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
3 | 3 | 5 | ショウナンアチーヴ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
4 | 4 | 8 | サトノルパン | 牡 | 3 | 武豊 |
5 | 8 | 16 | エイシンブルズアイ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
6 | 6 | 12 | ショウナンワダチ | 牡 | 3 | 北村宏司 |
7 | 5 | 9 | アトム | 牡 | 3 | 川田将雅 |
8 | 4 | 7 | ホウライアキコ | 牝 | 3 | 和田竜二 |
9 | 7 | 14 | ウインフェニックス | 牡 | 3 | 石橋脩 |
10 | 7 | 13 | アルマエルナト | 牡 | 3 | 吉田豊 |
11 | 3 | 6 | ベルルミエール | 牝 | 3 | 川島信二 |
12 | 1 | 1 | キングズオブザサン | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
13 | 7 | 15 | アドマイヤビジン | 牝 | 3 | 四位洋文 |
14 | 6 | 11 | カラダレジェンド | 牡 | 3 | 江田照男 |
15 | 8 | 17 | マイネルディアベル | 牡 | 3 | C.ウィリアムズ |
16 | 8 | 18 | ピークトラム | 牡 | 3 | 横山典弘 |
17 | 1 | 2 | タガノブルグ | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
18 | 2 | 3 | ダンツキャンサー | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
2014年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ミッキーアイル | |
2 | タガノブルグ | クビ |
3 | キングズオブザサン | ハナ |
4 | ロサギガンティア | クビ |
5 | ホウライアキコ | ハナ |
6 | ショウナンアチーヴ | クビ |
7 | ダンツキャンサー | 1 |
8 | アトム | 3/4 |
9 | サトノルパン | クビ |
10 | ショウナンワダチ | クビ |
11 | ウインフェニックス | 1/2 |
12 | ベルルミエール | 1 |
13 | エイシンブルズアイ | クビ |
14 | アドマイヤビジン | 1/2 |
15 | ピークトラム | 1/2 |
16 | マイネルディアベル | 1/2 |
17 | アルマエルナト | 1 1/4 |
18 | カラダレジェンド | 2 |
2014年ヴィクトリアマイル
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | スマートレイアー | 牝 | 4 | 武豊 |
2 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝 | 6 | 蛯名正義 |
3 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 武幸四郎 |
4 | 2 | 3 | デニムアンドルビー | 牝 | 4 | 浜中俊 |
5 | 8 | 18 | ウリウリ | 牝 | 4 | 福永祐一 |
6 | 1 | 1 | ストレイトガール | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
7 | 7 | 15 | エクセラントカーヴ | 牝 | 5 | 戸崎圭太 |
8 | 1 | 2 | クロフネサプライズ | 牝 | 4 | 柴山雄一 |
9 | 3 | 6 | ラキシス | 牝 | 4 | 川田将雅 |
10 | 8 | 17 | フーラブライド | 牝 | 5 | 酒井学 |
11 | 7 | 14 | ヴィルシーナ | 牝 | 5 | 内田博幸 |
12 | 6 | 12 | ゴールデンナンバー | 牝 | 5 | 三浦皇成 |
13 | 5 | 10 | キャトルフィーユ | 牝 | 5 | C.ウィリアムズ |
14 | 7 | 13 | ケイアイエレガント | 牝 | 5 | 吉田豊 |
15 | 8 | 16 | ローブティサージュ | 牝 | 4 | 横山典弘 |
16 | 6 | 11 | エバーブロッサム | 牝 | 4 | 田中勝春 |
17 | 4 | 7 | レイカーラ | 牝 | 5 | 石橋脩 |
18 | 3 | 5 | プリンセスメモリー | 牝 | 7 | 北村宏司 |
2014年ヴィクトリアマイル・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヴィルシーナ | |
2 | メイショウマンボ | 1/2 |
3 | ストレイトガール | アタマ |
4 | ホエールキャプチャ | クビ |
5 | キャトルフィーユ | ハナ |
6 | ケイアイエレガント | 1 1/2 |
7 | デニムアンドルビー | クビ |
8 | スマートレイアー | クビ |
9 | ゴールデンナンバー | 1/2 |
10 | エクセラントカーヴ | クビ |
11 | ローブティサージュ | クビ |
12 | エバーブロッサム | 1 |
13 | フーラブライド | ハナ |
14 | クロフネサプライズ | ハナ |
15 | ラキシス | ハナ |
16 | ウリウリ | 1/2 |
17 | レイカーラ | 3/4 |
18 | プリンセスメモリー | 3 |
2014年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 10 | ハープスター | 牝 | 3 | 川田将雅 |
2 | 5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
3 | 3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
4 | 4 | 8 | サングレアル | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
5 | 8 | 17 | フォーエバーモア | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 7 | 15 | マジックタイム | 牝 | 3 | 横山典弘 |
7 | 7 | 14 | ブランネージュ | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
8 | 3 | 6 | パシフィックギャル | 牝 | 3 | C.ウィリアムズ |
9 | 2 | 3 | マイネオーラム | 牝 | 3 | 松岡正海 |
10 | 6 | 11 | マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 田辺裕信 |
11 | 1 | 1 | ベッラレジーナ | 牝 | 3 | 藤岡康太 |
12 | 1 | 2 | ディルガ | 牝 | 3 | 浜中俊 |
13 | 2 | 4 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 内田博幸 |
14 | 4 | 7 | シャイニーガール | 牝 | 3 | 田中勝春 |
15 | 8 | 16 | クリスマス | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
16 | 6 | 12 | マイネグレヴィル | 牝 | 3 | 柴田大知 |
17 | 7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 |
18 | 8 | 18 | エリーザベスト | 牝 | 3 | 川島信二 |
2014年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヌーヴォレコルト | |
2 | ハープスター | クビ |
3 | バウンスシャッセ | クビ |
4 | ニシノアカツキ | 3/4 |
5 | ブランネージュ | 2 1/2 |
6 | マーブルカテドラル | 1 3/4 |
7 | サングレアル | クビ |
8 | マイネオーラム | 1 |
9 | マイネグレヴィル | ハナ |
10 | ベッラレジーナ | 1/2 |
11 | フォーエバーモア | 1 1/2 |
12 | クリスマス | 1 1/4 |
13 | マジックタイム | 1 1/2 |
14 | シャイニーガール | アタマ |
15 | ディルガ | 2 |
16 | パシフィックギャル | 3 |
17 | ペイシャフェリス | 3 1/2 |
18 | エリーザベスト | 大差 |
2014年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
2 | 3 | 5 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 川田将雅 |
3 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 横山典弘 |
4 | 8 | 16 | レッドリヴェール | 牝 | 3 | 福永祐一 |
5 | 8 | 17 | トーセンスターダム | 牡 | 3 | 武豊 |
6 | 5 | 10 | ベルキャニオン | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
7 | 6 | 11 | ハギノハイブリッド | 牡 | 3 | C.ウィリアムズ |
8 | 8 | 18 | ワールドインパクト | 牡 | 3 | 内田博幸 |
9 | 3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡 | 3 | 吉田豊 |
10 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
11 | 1 | 1 | サウンズオブアース | 牡 | 3 | 浜中俊 |
12 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡 | 3 | 松岡正海 |
13 | 6 | 12 | エキマエ | 牡 | 3 | 江田照男 |
14 | 7 | 15 | サトノルパン | 牡 | 3 | 小牧太 |
15 | 4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡 | 3 | 酒井学 |
16 | 7 | 14 | タガノグランパ | 牡 | 3 | 菱田裕二 |
17 | 5 | 9 | アズマシャトル | 牡 | 3 | 松山弘平 |
4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡 | 3 | 柴田大知 |
2014年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ワンアンドオンリー | |
2 | イスラボニータ | 3/4 |
3 | マイネルフロスト | 1 1/2 |
4 | タガノグランパ | クビ |
5 | トゥザワールド | クビ |
6 | ショウナンラグーン | 3/4 |
7 | アドマイヤデウス | ハナ |
8 | ベルキャニオン | クビ |
9 | スズカデヴィアス | 1 1/4 |
10 | ワールドインパクト | 1 1/4 |
11 | サウンズオブアース | 1 1/4 |
12 | レッドリヴェール | ハナ |
13 | ハギノハイブリッド | 1/2 |
14 | サトノルパン | 2 1/2 |
15 | アズマシャトル | 2 1/2 |
16 | トーセンスターダム | 9 |
中止 | エキマエ | |
取消 | ウインフルブルーム |
2014年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 10 | ジャスタウェイ | 牡 | 5 | 柴田善臣 |
2 | 4 | 8 | ミッキーアイル | 牡 | 3 | 浜中俊 |
3 | 8 | 17 | ワールドエース | 牡 | 5 | C.ウィリアムズ |
4 | 1 | 1 | グランデッツァ | 牡 | 5 | 石橋脩 |
5 | 2 | 3 | カレンブラックヒル | 牡 | 5 | 秋山真一郎 |
6 | 7 | 13 | フィエロ | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
7 | 4 | 7 | ホエールキャプチャ | 牝 | 6 | 蛯名正義 |
8 | 8 | 16 | トーセンラー | 牡 | 6 | 武豊 |
9 | 5 | 9 | ダノンシャーク | 牡 | 6 | 内田博幸 |
10 | 6 | 11 | ショウナンマイティ | 牡 | 6 | 北村宏司 |
11 | 7 | 14 | クラレント | 牡 | 5 | 川田将雅 |
12 | 3 | 5 | エキストラエンド | 牡 | 5 | 横山典弘 |
13 | 3 | 6 | グロリアスデイズ | せん | 7 | J.モレイラ |
14 | 2 | 4 | リアルインパクト | 牡 | 6 | 戸崎圭太 |
15 | 1 | 2 | レッドスパーダ | 牡 | 8 | 四位洋文 |
16 | 6 | 12 | グランプリボス | 牡 | 6 | 三浦皇成 |
17 | 8 | 15 | サダムパテック | 牡 | 6 | 田中勝春 |
2014年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ジャスタウェイ | |
2 | グランプリボス | ハナ |
3 | ショウナンマイティ | 3 |
4 | ダノンシャーク | クビ |
5 | ワールドエース | クビ |
6 | グロリアスデイズ | 1/2 |
7 | サダムパテック | ハナ |
8 | フィエロ | 3/4 |
9 | カレンブラックヒル | 1 3/4 |
10 | クラレント | クビ |
11 | グランデッツァ | ハナ |
12 | エキストラエンド | 3/4 |
13 | リアルインパクト | 1 3/4 |
14 | トーセンラー | 1 3/4 |
15 | ホエールキャプチャ | クビ |
16 | ミッキーアイル | 1/2 |
17 | レッドスパーダ | 6 |
2014年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
2 | 6 | 7 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 岩田康誠 |
3 | 5 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝 | 5 | 川田将雅 |
4 | 7 | 10 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 武幸四郎 |
5 | 1 | 1 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 戸崎圭太 |
6 | 2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝 | 4 | 浜中俊 |
7 | 8 | 12 | フェイムゲーム | 牡 | 4 | 北村宏司 |
8 | 3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝 | 5 | 福永祐一 |
9 | 5 | 5 | カレンミロティック | せん | 6 | 池添謙一 |
10 | 7 | 9 | ヴェルデグリーン | 牡 | 6 | 田辺裕信 |
11 | 6 | 8 | トーセンジョーダン | 牡 | 8 | 内田博幸 |
12 | 4 | 4 | ヒットザターゲット | 牡 | 6 | 武豊 |
2014年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ゴールドシップ | |
2 | カレンミロティック | 3 |
3 | ヴィルシーナ | 1 1/4 |
4 | ヒットザターゲット | クビ |
5 | デニムアンドルビー | ハナ |
6 | フェイムゲーム | クビ |
7 | ウインバリアシオン | 3/4 |
8 | ホッコーブレーヴ | ハナ |
9 | ジェンティルドンナ | 1 3/4 |
10 | トーセンジョーダン | 1 1/4 |
11 | メイショウマンボ | クビ |
12 | ヴェルデグリーン | 4 |
2014年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 15 | ハクサンムーン | 牡 | 5 | 戸崎圭太 |
2 | 5 | 9 | ストレイトガール | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
3 | 3 | 6 | コパノリチャード | 牡 | 4 | 浜中俊 |
4 | 7 | 14 | グランプリボス | 牡 | 6 | 三浦皇成 |
5 | 7 | 13 | レッドオーヴァル | 牝 | 4 | 田辺裕信 |
6 | 5 | 10 | マヤノリュウジン | 牡 | 7 | 池添謙一 |
7 | 1 | 2 | ローブティサージュ | 牝 | 4 | 秋山真一郎 |
8 | 6 | 11 | ハナズゴール | 牝 | 5 | D.ペロヴィッチ |
9 | 8 | 16 | セイコーライコウ | 牡 | 7 | 柴田善臣 |
10 | 6 | 12 | ベルカント | 牝 | 3 | 武豊 |
11 | 2 | 3 | トーホウアマポーラ | 牝 | 5 | 幸英明 |
12 | 2 | 4 | ガルボ | 牡 | 7 | 津村明秀 |
13 | 8 | 18 | スノードラゴン | 牡 | 6 | 大野拓弥 |
14 | 3 | 5 | マジンプロスパー | 牡 | 7 | 小牧太 |
15 | 4 | 8 | アフォード | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
16 | 1 | 1 | アースソニック | 牡 | 5 | 石橋脩 |
17 | 8 | 17 | サンカルロ | 牡 | 8 | 吉田豊 |
18 | 4 | 7 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 7 | 勝浦正樹 |
2014年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スノードラゴン | |
2 | ストレイトガール | 1/2 |
3 | レッドオーヴァル | アタマ |
4 | グランプリボス | アタマ |
5 | ベルカント | ハナ |
6 | アフォード | 1/2 |
7 | セイコーライコウ | クビ |
8 | マヤノリュウジン | 1/2 |
9 | マジンプロスパー | ハナ |
10 | サンカルロ | クビ |
11 | ローブティサージュ | アタマ |
12 | コパノリチャード | 1/2 |
13 | ハクサンムーン | ハナ |
14 | トーホウアマポーラ | クビ |
15 | アースソニック | 1/2 |
16 | ガルボ | アタマ |
17 | ハナズゴール | 1 3/4 |
18 | ダッシャーゴーゴー | 3/4 |
2014年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
2 | 4 | 8 | レッドリヴェール | 牝 | 3 | 福永祐一 |
3 | 3 | 6 | ショウナンパンドラ | 牝 | 3 | 浜中俊 |
4 | 6 | 12 | タガノエトワール | 牝 | 3 | 小牧太 |
5 | 1 | 1 | ブランネージュ | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
6 | 1 | 2 | レーヴデトワール | 牝 | 3 | 川田将雅 |
7 | 2 | 3 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 北村宏司 |
8 | 3 | 5 | マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 田辺裕信 |
9 | 7 | 14 | サングレアル | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
10 | 8 | 18 | セウアズール | 牝 | 3 | 北村友一 |
11 | 8 | 16 | オメガハートロック | 牝 | 3 | F.ベリー |
12 | 8 | 17 | リラヴァティ | 牝 | 3 | 松山弘平 |
13 | 5 | 10 | マイネグレヴィル | 牝 | 3 | 柴田大知 |
14 | 4 | 7 | ディルガ | 牝 | 3 | 武豊 |
15 | 6 | 11 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 川島信二 |
16 | 7 | 15 | ハピネスダンサー | 牝 | 3 | 藤岡康太 |
17 | 5 | 9 | アドマイヤビジン | 牝 | 3 | 四位洋文 |
7 | 13 | パシフィックギャル | 牝 | 3 | 勝浦正樹 |
2014年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ショウナンパンドラ | |
2 | ヌーヴォレコルト | クビ |
3 | タガノエトワール | 1 1/4 |
4 | ブランネージュ | クビ |
5 | サングレアル | 1 1/2 |
6 | レッドリヴェール | 1 1/4 |
7 | バウンスシャッセ | クビ |
8 | リラヴァティ | 4 |
9 | ディルガ | ハナ |
10 | セウアズール | クビ |
11 | オメガハートロック | 2 1/2 |
12 | アドマイヤビジン | 1 3/4 |
13 | レーヴデトワール | アタマ |
14 | ハピネスダンサー | 1 1/4 |
15 | ペイシャフェリス | 3 1/2 |
16 | マーブルカテドラル | 3/4 |
17 | マイネグレヴィル | 8 |
除外 | パシフィックギャル |
2014年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 15 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 横山典弘 |
2 | 7 | 14 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 川田将雅 |
3 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡 | 3 | 酒井学 |
4 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
5 | 4 | 7 | トーセンスターダム | 牡 | 3 | 武豊 |
