この記事では2015年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2015年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | コパノリッキー | 牡 | 5 | 武豊 |
2 | 6 | 11 | ワイドバッハ | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
3 | 5 | 10 | ベストウォーリア | 牡 | 5 | 戸崎圭太 |
4 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 牡 | 7 | 岩田康誠 |
5 | 7 | 14 | インカンテーション | 牡 | 5 | 内田博幸 |
6 | 5 | 9 | サンビスタ | 牝 | 6 | C.デムーロ |
7 | 3 | 5 | カゼノコ | 牡 | 4 | 浜中俊 |
8 | 3 | 6 | ハッピースプリント | 牡 | 4 | 吉原寛人 |
9 | 4 | 8 | レッドアルヴィス | 牡 | 4 | 勝浦正樹 |
10 | 7 | 13 | ワンダーアキュート | 牡 | 9 | F.ベリー |
11 | 4 | 7 | グレープブランデー | 牡 | 7 | 北村宏司 |
12 | 1 | 2 | コーリンベリー | 牝 | 4 | 松山弘平 |
13 | 8 | 15 | キョウワダッフィー | 牡 | 7 | 福永祐一 |
14 | 8 | 16 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 8 | 横山典弘 |
15 | 6 | 12 | サトノタイガー | 牡 | 7 | 三浦皇成 |
16 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡 | 9 | 江田照男 |
2015年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | コパノリッキー | |
2 | インカンテーション | 1/2 |
3 | ベストウォーリア | 3/4 |
4 | グレープブランデー | 1/2 |
5 | ローマンレジェンド | ハナ |
6 | ワイドバッハ | ハナ |
7 | サンビスタ | 1/2 |
8 | カゼノコ | クビ |
9 | ワンダーアキュート | クビ |
10 | コーリンベリー | アタマ |
11 | ハッピースプリント | クビ |
12 | アドマイヤロイヤル | アタマ |
13 | キョウワダッフィー | 2 1/2 |
14 | レッドアルヴィス | アタマ |
15 | シルクフォーチュン | 3/4 |
16 | サトノタイガー | ハナ |
2015年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 18 | ストレイトガール | 牝 | 6 | 岩田康誠 |
2 | 7 | 13 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 6 | M.デムーロ |
3 | 8 | 16 | ミッキーアイル | 牡 | 4 | 浜中俊 |
4 | 2 | 4 | エアロヴェロシティ | せん | 7 | Z.パートン |
5 | 8 | 17 | コパノリチャード | 牡 | 5 | 武豊 |
6 | 7 | 15 | ハクサンムーン | 牡 | 6 | 酒井学 |
7 | 1 | 1 | リトルゲルダ | 牝 | 6 | 丸田恭介 |
8 | 5 | 9 | レッドオーヴァル | 牝 | 5 | 戸崎圭太 |
9 | 2 | 3 | ローブティサージュ | 牝 | 5 | 池添謙一 |
10 | 3 | 6 | サドンストーム | 牡 | 6 | 国分優作 |
11 | 4 | 8 | アンバルブライベン | 牝 | 6 | 田中健 |
12 | 6 | 12 | サクラゴスペル | 牡 | 7 | 藤岡康太 |
13 | 7 | 14 | トーホウアマポーラ | 牝 | 6 | 福永祐一 |
14 | 6 | 11 | ショウナンアチーヴ | 牡 | 4 | 吉田隼人 |
15 | 5 | 10 | アフォード | 牡 | 7 | 村田一誠 |
16 | 1 | 2 | オリービン | 牡 | 6 | 菱田裕二 |
17 | 3 | 5 | ワキノブレイブ | 牡 | 5 | 松岡正海 |
18 | 4 | 7 | マジンプロスパー | 牡 | 8 | 北村友一 |
2015年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エアロヴェロシティ | |
2 | ハクサンムーン | 1/2 |
3 | ミッキーアイル | ハナ |
4 | サドンストーム | 3 1/2 |
5 | コパノリチャード | 1/2 |
6 | ダイワマッジョーレ | 3/4 |
7 | アフォード | 1/2 |
8 | サクラゴスペル | 1/2 |
9 | トーホウアマポーラ | アタマ |
10 | ショウナンアチーヴ | ハナ |
11 | ワキノブレイブ | ハナ |
12 | オリービン | アタマ |
13 | ストレイトガール | クビ |
14 | レッドオーヴァル | 1 1/4 |
15 | アンバルブライベン | 2 |
16 | リトルゲルダ | 1 1/4 |
17 | ローブティサージュ | クビ |
18 | マジンプロスパー | 1 3/4 |
2015年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | ルージュバック | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
2 | 7 | 15 | ココロノアイ | 牝 | 3 | 横山典弘 |
3 | 7 | 13 | クイーンズリング | 牝 | 3 | M.デムーロ |
4 | 5 | 9 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 川田将雅 |
5 | 3 | 6 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
6 | 6 | 11 | キャットコイン | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
7 | 4 | 7 | クルミナル | 牝 | 3 | 池添謙一 |
8 | 1 | 1 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | C.ルメール |
9 | 7 | 14 | テンダリーヴォイス | 牝 | 3 | 福永祐一 |
10 | 1 | 2 | ムーンエクスプレス | 牝 | 3 | 松山弘平 |
11 | 3 | 5 | ペルフィカ | 牝 | 3 | 菱田裕二 |
12 | 8 | 17 | レオパルディナ | 牝 | 3 | 武豊 |
13 | 6 | 12 | ローデッド | 牝 | 3 | 川島信二 |
14 | 8 | 16 | メイショウメイゲツ | 牝 | 3 | 吉田豊 |
15 | 5 | 10 | アースライズ | 牝 | 3 | 幸英明 |
16 | 2 | 3 | ノットフォーマル | 牝 | 3 | 黛弘人 |
17 | 8 | 18 | クールホタルビ | 牝 | 3 | 小牧太 |
18 | 2 | 4 | トーセンラーク | 牝 | 3 | 吉田隼人 |
2015年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | レッツゴードンキ | |
2 | クルミナル | 4 |
3 | コンテッサトゥーレ | 3/4 |
4 | クイーンズリング | ハナ |
5 | ノットフォーマル | 1/2 |
6 | アンドリエッテ | ハナ |
7 | キャットコイン | クビ |
8 | アースライズ | ハナ |
9 | ルージュバック | クビ |
10 | ココロノアイ | ハナ |
11 | レオパルディナ | 3/4 |
12 | テンダリーヴォイス | クビ |
13 | ペルフィカ | 1/2 |
14 | ムーンエクスプレス | 1/2 |
15 | ローデッド | 3/4 |
16 | メイショウメイゲツ | ハナ |
17 | トーセンラーク | クビ |
18 | クールホタルビ | クビ |
2015年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 8 | サトノクラウン | 牡 | 3 | C.ルメール |
2 | 3 | 5 | リアルスティール | 牡 | 3 | 福永祐一 |
3 | 2 | 2 | ドゥラメンテ | 牡 | 3 | M.デムーロ |
4 | 4 | 7 | キタサンブラック | 牡 | 3 | 浜中俊 |
5 | 8 | 15 | ダノンプラチナ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 1 | 1 | ブライトエンブレム | 牡 | 3 | 田辺裕信 |
7 | 6 | 10 | ベルーフ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
8 | 2 | 3 | スピリッツミノル | 牡 | 3 | 酒井学 |
9 | 6 | 11 | ダノンリバティ | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
10 | 8 | 14 | クラリティスカイ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
11 | 5 | 9 | ミュゼエイリアン | 牡 | 3 | 柴山雄一 |
12 | 4 | 6 | タガノエスプレッソ | 牡 | 3 | 菱田裕二 |
13 | 7 | 12 | ベルラップ | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
14 | 3 | 4 | ワンダーアツレッタ | 牡 | 3 | 柴田大知 |
15 | 7 | 13 | コメート | 牡 | 3 | 嘉藤貴行 |
2015年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ドゥラメンテ | |
2 | リアルスティール | 1 1/2 |
3 | キタサンブラック | 2 1/2 |
4 | ブライトエンブレム | アタマ |
5 | クラリティスカイ | 1/2 |
6 | サトノクラウン | ハナ |
7 | ミュゼエイリアン | クビ |
8 | ダノンリバティ | 1/2 |
9 | スピリッツミノル | 1 1/2 |
10 | コメート | 1 1/4 |
11 | ダノンプラチナ | アタマ |
12 | ベルーフ | 1 3/4 |
13 | タガノエスプレッソ | 1 3/4 |
14 | ベルラップ | 8 |
15 | ワンダーアツレッタ | 4 |
2015年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | キズナ | 牡 | 5 | 武豊 |
2 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 横山典弘 |
3 | 8 | 17 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
4 | 8 | 15 | サウンズオブアース | 牡 | 4 | 内田博幸 |
5 | 2 | 4 | ラストインパクト | 牡 | 5 | 川田将雅 |
6 | 8 | 16 | ウインバリアシオン | 牡 | 7 | 福永祐一 |
7 | 7 | 14 | フェイムゲーム | 牡 | 5 | 北村宏司 |
8 | 5 | 10 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | C.ルメール |
9 | 6 | 12 | デニムアンドルビー | 牝 | 5 | 浜中俊 |
10 | 1 | 2 | カレンミロティック | せん | 7 | 蛯名正義 |
11 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 7 | 幸英明 |
12 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡 | 6 | 田辺裕信 |
13 | 4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡 | 4 | 藤岡佑介 |
14 | 6 | 11 | フーラブライド | 牝 | 6 | 酒井学 |
15 | 3 | 5 | タマモベストプレイ | 牡 | 5 | 津村明秀 |
16 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 7 | 秋山真一郎 |
17 | 4 | 7 | トーセンアルニカ | 牝 | 5 | 池添謙一 |
2015年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ゴールドシップ | |
2 | フェイムゲーム | クビ |
3 | カレンミロティック | 3/4 |
4 | ラストインパクト | クビ |
5 | ネオブラックダイヤ | 1/2 |
6 | ホッコーブレーヴ | ハナ |
7 | キズナ | 1 1/4 |
8 | ラブリーデイ | クビ |
9 | サウンズオブアース | 1 |
10 | デニムアンドルビー | 1 1/4 |
11 | フーラブライド | クビ |
12 | ウインバリアシオン | 3/4 |
13 | トーセンアルニカ | 3 |
14 | タマモベストプレイ | 1/2 |
15 | アドマイヤデウス | 7 |
16 | クリールカイザー | 2 |
17 | スズカデヴィアス | クビ |
2015年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | グランシルク | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
2 | 6 | 12 | ミュゼスルタン | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
3 | 4 | 7 | クラリティスカイ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
4 | 5 | 9 | アルビアーノ | 牝 | 3 | 柴山雄一 |
5 | 1 | 1 | アヴニールマルシェ | 牡 | 3 | 北村宏司 |
6 | 5 | 10 | アルマワイオリ | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
7 | 6 | 11 | ヤマカツエース | 牡 | 3 | 池添謙一 |
8 | 8 | 16 | ダノンメジャー | 牡 | 3 | 武豊 |
9 | 8 | 17 | ニシノラッシュ | 牡 | 3 | 田辺裕信 |
10 | 7 | 14 | ヤングマンパワー | 牡 | 3 | 松岡正海 |
11 | 2 | 4 | グァンチャーレ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
12 | 8 | 18 | マテンロウハピネス | 牡 | 3 | 浜中俊 |
13 | 7 | 15 | フミノムーン | 牡 | 3 | 幸英明 |
14 | 3 | 6 | レンイングランド | 牡 | 3 | 内田博幸 |
15 | 3 | 5 | タガノアザガル | 牡 | 3 | 松田大作 |
16 | 7 | 13 | コスモナインボール | 牡 | 3 | 柴田大知 |
17 | 4 | 8 | ナイトフォックス | 牡 | 3 | 田中勝春 |
18 | 2 | 3 | クールホタルビ | 牝 | 3 | 吉田豊 |
2015年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | クラリティスカイ | |
2 | アルビアーノ | 1 |
3 | ミュゼスルタン | クビ |
4 | アヴニールマルシェ | 1 1/2 |
5 | グランシルク | クビ |
6 | ヤングマンパワー | アタマ |
7 | フミノムーン | 1 |
8 | ニシノラッシュ | クビ |
9 | アルマワイオリ | クビ |
10 | コスモナインボール | 1/2 |
11 | ダノンメジャー | 1/2 |
12 | グァンチャーレ | クビ |
13 | ヤマカツエース | クビ |
14 | クールホタルビ | 2 |
15 | ナイトフォックス | 1 1/2 |
16 | レンイングランド | 1/2 |
17 | マテンロウハピネス | 2 |
18 | タガノアザガル | クビ |
2015年ヴィクトリアマイル
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 15 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 岩田康誠 |
2 | 3 | 6 | ディアデラマドレ | 牝 | 5 | 藤岡康太 |
3 | 2 | 4 | レッドリヴェール | 牝 | 4 | C.ルメール |
4 | 1 | 2 | カフェブリリアント | 牝 | 5 | 福永祐一 |
5 | 3 | 5 | ストレイトガール | 牝 | 6 | 戸崎圭太 |
6 | 6 | 11 | スマートレイアー | 牝 | 5 | 武豊 |
7 | 8 | 17 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 浜中俊 |
8 | 7 | 13 | メイショウマンボ | 牝 | 5 | 武幸四郎 |
9 | 2 | 3 | スイートサルサ | 牝 | 5 | 田中勝春 |
10 | 1 | 1 | タガノエトワール | 牝 | 4 | 川田将雅 |
11 | 4 | 8 | バウンスシャッセ | 牝 | 4 | 北村宏司 |
12 | 4 | 7 | ケイアイエレガント | 牝 | 6 | 吉田豊 |
13 | 7 | 14 | ウエスタンメルシー | 牝 | 4 | 内田博幸 |
14 | 5 | 9 | ベルルミエール | 牝 | 4 | 川島信二 |
15 | 8 | 16 | リトルゲルダ | 牝 | 6 | M.デムーロ |
16 | 5 | 10 | ハナズゴール | 牝 | 6 | 丸田恭介 |
17 | 6 | 12 | アルマディヴァン | 牝 | 5 | 勝浦正樹 |
18 | 8 | 18 | ミナレット | 牝 | 5 | 江田照男 |
2015年ヴィクトリアマイル・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ストレイトガール | |
2 | ケイアイエレガント | アタマ |
3 | ミナレット | 1 3/4 |
4 | レッドリヴェール | 1 1/2 |
5 | カフェブリリアント | クビ |
6 | ヌーヴォレコルト | 1/2 |
7 | ディアデラマドレ | ハナ |
8 | ショウナンパンドラ | 2 |
9 | ハナズゴール | 1/2 |
10 | スマートレイアー | 1/2 |
11 | リトルゲルダ | 3/4 |
12 | スイートサルサ | 3/4 |
13 | バウンスシャッセ | アタマ |
14 | ベルルミエール | 1 |
15 | アルマディヴァン | アタマ |
16 | タガノエトワール | 1 1/4 |
17 | メイショウマンボ | 1/2 |
18 | ウエスタンメルシー | 8 |
2015年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | ルージュバック | 牝 | 3 | 戸崎圭太 |
2 | 1 | 1 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
3 | 5 | 10 | ミッキークイーン | 牝 | 3 | 浜中俊 |
4 | 2 | 4 | ココロノアイ | 牝 | 3 | 横山典弘 |
5 | 3 | 6 | クイーンズリング | 牝 | 3 | M.デムーロ |
6 | 8 | 17 | クルミナル | 牝 | 3 | 池添謙一 |
7 | 7 | 13 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 川田将雅 |
8 | 4 | 7 | キャットコイン | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
9 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 牝 | 3 | 内田博幸 |
10 | 5 | 9 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | C.ルメール |
11 | 8 | 18 | ディアマイダーリン | 牝 | 3 | 福永祐一 |
12 | 1 | 2 | マキシマムドパリ | 牝 | 3 | 武豊 |
13 | 6 | 12 | アースライズ | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
14 | 4 | 8 | ローデッド | 牝 | 3 | 柴山雄一 |
15 | 8 | 16 | ノットフォーマル | 牝 | 3 | 黛弘人 |
16 | 6 | 11 | ペルフィカ | 牝 | 3 | 菱田裕二 |
17 | 7 | 15 | トーセンラーク | 牝 | 3 | 江田照男 |
2 | 3 | トーセンナチュラル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
2015年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ミッキークイーン | |
2 | ルージュバック | 3/4 |
3 | クルミナル | 1/2 |
4 | アースライズ | 2 |
5 | アンドリエッテ | クビ |
6 | ローデッド | 1/2 |
7 | ココロノアイ | クビ |
8 | マキシマムドパリ | 1 1/4 |
9 | クイーンズリング | クビ |
10 | レッツゴードンキ | 3/4 |
11 | ディアマイダーリン | 2 |
12 | キャットコイン | クビ |
13 | ノットフォーマル | 1 1/2 |
14 | ペルフィカ | 1 1/2 |
15 | トーセンラーク | 3/4 |
16 | コンテッサトゥーレ | 1 1/2 |
17 | シングウィズジョイ | 1 |
取消 | トーセンナチュラル |
2015年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡 | 3 | M.デムーロ |
2 | 7 | 13 | リアルスティール | 牡 | 3 | 福永祐一 |
3 | 6 | 11 | サトノクラウン | 牡 | 3 | C.ルメール |
4 | 4 | 7 | レーヴミストラル | 牡 | 3 | 川田将雅 |
5 | 1 | 1 | サトノラーゼン | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
6 | 8 | 17 | キタサンブラック | 牡 | 3 | 北村宏司 |
7 | 1 | 2 | タンタアレグリア | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
8 | 3 | 6 | ポルトドートウィユ | 牡 | 3 | 武豊 |
9 | 7 | 15 | ミュゼスルタン | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
10 | 5 | 10 | ミュゼエイリアン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
11 | 6 | 12 | アダムスブリッジ | 牡 | 3 | 和田竜二 |
12 | 8 | 16 | スピリッツミノル | 牡 | 3 | 酒井学 |
13 | 3 | 5 | ダノンメジャー | 牡 | 3 | 小牧太 |
14 | 4 | 8 | ベルラップ | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
15 | 2 | 4 | グァンチャーレ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
16 | 2 | 3 | コメート | 牡 | 3 | 嘉藤貴行 |
17 | 8 | 18 | タガノエスプレッソ | 牡 | 3 | 菱田裕二 |
18 | 5 | 9 | コスモナインボール | 牡 | 3 | 柴田大知 |
2015年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ドゥラメンテ | |
2 | サトノラーゼン | 1 3/4 |
3 | サトノクラウン | ハナ |
4 | リアルスティール | 2 |
5 | コメート | 3/4 |
6 | ミュゼスルタン | クビ |
7 | タンタアレグリア | クビ |
8 | グァンチャーレ | 1/2 |
9 | レーヴミストラル | 2 1/2 |
10 | ミュゼエイリアン | 3/4 |
11 | ダノンメジャー | 3/4 |
12 | ポルトドートウィユ | 3 |
13 | タガノエスプレッソ | 1 |
14 | キタサンブラック | クビ |
15 | ベルラップ | 4 |
16 | コスモナインボール | 3 1/2 |
17 | アダムスブリッジ | アタマ |
18 | スピリッツミノル | 1/2 |
2015年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 6 | モーリス | 牡 | 4 | 川田将雅 |
2 | 5 | 10 | フィエロ | 牡 | 6 | 戸崎圭太 |
3 | 7 | 13 | ヴァンセンヌ | 牡 | 6 | 福永祐一 |
4 | 3 | 5 | ミッキーアイル | 牡 | 4 | 浜中俊 |
5 | 1 | 2 | ダノンシャーク | 牡 | 7 | 岩田康誠 |
6 | 5 | 9 | リアルインパクト | 牡 | 7 | 内田博幸 |
7 | 4 | 8 | レッドアリオン | 牡 | 5 | 川須栄彦 |
8 | 2 | 3 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 6 | M.デムーロ |
9 | 8 | 16 | カレンブラックヒル | 牡 | 6 | 武豊 |
10 | 1 | 1 | サンライズメジャー | 牡 | 6 | 池添謙一 |
11 | 8 | 15 | ケイアイエレガント | 牝 | 6 | 吉田豊 |
12 | 6 | 12 | クラレント | 牡 | 6 | 田辺裕信 |
13 | 4 | 7 | サクラゴスペル | 牡 | 7 | 横山典弘 |
14 | 7 | 14 | サトノギャラント | 牡 | 6 | 柴山雄一 |
15 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝 | 5 | 武幸四郎 |
16 | 8 | 17 | エキストラエンド | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
17 | 6 | 11 | ブレイズアトレイル | 牡 | 6 | C.ルメール |
2015年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | モーリス | |
2 | ヴァンセンヌ | クビ |
3 | クラレント | 1 1/4 |
4 | フィエロ | 1 1/2 |
5 | ケイアイエレガント | 3/4 |
6 | ブレイズアトレイル | アタマ |
7 | カレンブラックヒル | ハナ |
8 | レッドアリオン | 3/4 |
9 | エキストラエンド | クビ |
10 | ダノンシャーク | ハナ |
11 | サンライズメジャー | クビ |
12 | リアルインパクト | 1/2 |
13 | サトノギャラント | クビ |
14 | メイショウマンボ | クビ |
15 | ミッキーアイル | クビ |
16 | ダイワマッジョーレ | ハナ |
17 | サクラゴスペル | 1/2 |
2015年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 15 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 横山典弘 |
2 | 7 | 13 | ラキシス | 牝 | 5 | C.ルメール |
3 | 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 岩田康誠 |
4 | 4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡 | 4 | M.デムーロ |
5 | 3 | 5 | カレンミロティック | せん | 7 | 蛯名正義 |
6 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 川田将雅 |
7 | 7 | 14 | トーホウジャッカル | 牡 | 4 | 酒井学 |
8 | 4 | 8 | ディアデラマドレ | 牝 | 5 | 藤岡康太 |
9 | 1 | 2 | トーセンスターダム | 牡 | 4 | 武豊 |
10 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝 | 5 | 浜中俊 |
11 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 池添謙一 |
12 | 6 | 12 | レッドデイヴィス | せん | 7 | 松若風馬 |
13 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 7 | 秋山真一郎 |
14 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 牡 | 5 | 幸英明 |
15 | 5 | 10 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | 松山弘平 |
16 | 5 | 9 | トウシンモンステラ | 牡 | 5 | 和田竜二 |
2015年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ラブリーデイ | |
2 | デニムアンドルビー | クビ |
3 | ショウナンパンドラ | 1 1/4 |
4 | トーホウジャッカル | 1/2 |
5 | ヌーヴォレコルト | クビ |
6 | ディアデラマドレ | ハナ |
7 | レッドデイヴィス | クビ |
8 | ラキシス | クビ |
9 | ネオブラックダイヤ | クビ |
10 | トウシンモンステラ | 1 1/4 |
11 | ワンアンドオンリー | クビ |
12 | トーセンスターダム | 1/2 |
13 | カレンミロティック | 1 |
14 | オーシャンブルー | 3/4 |
15 | ゴールドシップ | 3/4 |
16 | アドマイヤスピカ | 1/2 |
2015年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | ストレイトガール | 牝 | 6 | 戸崎圭太 |
2 | 4 | 7 | ベルカント | 牝 | 4 | 武豊 |
3 | 6 | 12 | ウリウリ | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
4 | 7 | 13 | ミッキーアイル | 牡 | 4 | 浜中俊 |
5 | 4 | 8 | ハクサンムーン | 牡 | 6 | 酒井学 |
6 | 1 | 1 | リッチタペストリー | せん | 7 | C.ルメール |
7 | 8 | 16 | ティーハーフ | 牡 | 5 | 国分優作 |
8 | 5 | 9 | アクティブミノル | 牡 | 3 | 藤岡康太 |
9 | 3 | 6 | ウキヨノカゼ | 牝 | 5 | 四位洋文 |
10 | 8 | 15 | コパノリチャード | 牡 | 5 | M.デムーロ |
11 | 2 | 4 | サクラゴスペル | 牡 | 7 | 横山典弘 |
12 | 6 | 11 | レッドオーヴァル | 牝 | 5 | 蛯名正義 |
13 | 7 | 14 | フラアンジェリコ | 牡 | 7 | 北村宏司 |
14 | 2 | 3 | リトルゲルダ | 牝 | 6 | 川田将雅 |
15 | 3 | 5 | スギノエンデバー | 牡 | 7 | 松山弘平 |
5 | 10 | マジンプロスパー | 牡 | 8 | 三浦皇成 |
2015年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ストレイトガール | |
2 | サクラゴスペル | 3/4 |
3 | ウキヨノカゼ | クビ |
4 | ミッキーアイル | アタマ |
5 | ウリウリ | クビ |
6 | リッチタペストリー | アタマ |
7 | レッドオーヴァル | 1/2 |
8 | スギノエンデバー | 1 1/2 |
9 | アクティブミノル | クビ |
10 | ティーハーフ | 1/2 |
11 | リトルゲルダ | ハナ |
12 | ハクサンムーン | クビ |
13 | ベルカント | クビ |
13 | コパノリチャード | 同着 |
15 | フラアンジェリコ | 1 3/4 |
取消 | マジンプロスパー |
2015年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 18 | ミッキークイーン | 牝 | 3 | 浜中俊 |
2 | 6 | 11 | タッチングスピーチ | 牝 | 3 | C.ルメール |
3 | 5 | 10 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
4 | 4 | 7 | トーセンビクトリー | 牝 | 3 | 武豊 |
5 | 5 | 9 | クイーンズリング | 牝 | 3 | M.デムーロ |
6 | 1 | 1 | ココロノアイ | 牝 | 3 | 横山典弘 |
7 | 6 | 12 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 川田将雅 |
8 | 3 | 6 | マキシマムドパリ | 牝 | 3 | 幸英明 |
9 | 1 | 2 | クインズミラーグロ | 牝 | 3 | 吉田豊 |
10 | 4 | 8 | ホワイトエレガンス | 牝 | 3 | 丸田恭介 |
11 | 2 | 3 | ディープジュエリー | 牝 | 3 | 柴山雄一 |
12 | 7 | 13 | アスカビレン | 牝 | 3 | 池添謙一 |
13 | 2 | 4 | ディアマイダーリン | 牝 | 3 | 福永祐一 |
14 | 7 | 14 | キャットコイン | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
15 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 牝 | 3 | 内田博幸 |
16 | 8 | 17 | アースライズ | 牝 | 3 | 川須栄彦 |
17 | 8 | 16 | ノットフォーマル | 牝 | 3 | 黛弘人 |
18 | 7 | 15 | テンダリーヴォイス | 牝 | 3 | 松山弘平 |
2015年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ミッキークイーン | |
2 | クイーンズリング | クビ |
3 | マキシマムドパリ | 1 1/4 |
4 | アンドリエッテ | クビ |
5 | アースライズ | アタマ |
6 | タッチングスピーチ | ハナ |
7 | アスカビレン | ハナ |
8 | トーセンビクトリー | 1 1/4 |
9 | クインズミラーグロ | 1 1/4 |
10 | シングウィズジョイ | 1/2 |
11 | ホワイトエレガンス | 3/4 |
12 | ディープジュエリー | アタマ |
13 | ディアマイダーリン | クビ |
14 | ココロノアイ | 1/2 |
15 | ノットフォーマル | 1 1/2 |
16 | キャットコイン | 1 1/2 |
17 | レッツゴードンキ | 9 |
18 | テンダリーヴォイス | 7 |
2015年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | リアファル | 牡 | 3 | C.ルメール |
2 | 6 | 11 | リアルスティール | 牡 | 3 | 福永祐一 |
3 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
4 | 4 | 7 | スティーグリッツ | 牡 | 3 | 内田博幸 |
5 | 2 | 4 | キタサンブラック | 牡 | 3 | 北村宏司 |
6 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
7 | 3 | 5 | ベルーフ | 牡 | 3 | 浜中俊 |
8 | 5 | 10 | ブライトエンブレム | 牡 | 3 | 田辺裕信 |
9 | 6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 牡 | 3 | M.デムーロ |
