この記事では2011年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2011年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | トランセンド | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
2 | 7 | 14 | セイクリムズン | 牡 | 5 | 幸英明 |
3 | 7 | 13 | フリオーソ | 牡 | 7 | M.デムーロ |
4 | 3 | 5 | バーディバーディ | 牡 | 4 | 池添謙一 |
5 | 4 | 7 | ダノンカモン | 牡 | 5 | U.リスポリ |
6 | 8 | 15 | シルクメビウス | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
7 | 8 | 16 | マチカネニホンバレ | 牡 | 6 | A.クラストゥス |
8 | 1 | 1 | オーロマイスター | 牡 | 6 | 吉田豊 |
9 | 1 | 2 | コスモファントム | 牡 | 4 | 松岡正海 |
10 | 5 | 10 | ダイシンオレンジ | 牡 | 6 | 川田将雅 |
11 | 2 | 4 | ライブコンサート | せん | 7 | 福永祐一 |
12 | 6 | 11 | メイショウタメトモ | 牡 | 6 | 武豊 |
13 | 2 | 3 | ダイショウジェット | 牡 | 8 | 柴山雄一 |
14 | 5 | 9 | パワーストラグル | 牡 | 5 | 後藤浩輝 |
15 | 3 | 6 | クリールパッション | 牡 | 6 | 津村明秀 |
16 | 4 | 8 | ビクトリーテツニー | 牡 | 7 | 三浦皇成 |
2011年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | トランセンド | |
2 | フリオーソ | 1 1/2 |
3 | バーディバーディ | クビ |
4 | ダノンカモン | 1 1/4 |
5 | マチカネニホンバレ | クビ |
6 | クリールパッション | 2 1/2 |
7 | ライブコンサート | ハナ |
8 | シルクメビウス | ハナ |
9 | ダイシンオレンジ | クビ |
10 | ビクトリーテツニー | 1/2 |
11 | ダイショウジェット | 1/2 |
12 | オーロマイスター | クビ |
13 | メイショウタメトモ | 3 |
14 | セイクリムズン | クビ |
15 | パワーストラグル | 3 |
16 | コスモファントム | 2 |
2011年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | ジョーカプチーノ | 牡 | 5 | 藤岡康太 |
2 | 7 | 13 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 4 | 川田将雅 |
3 | 2 | 4 | キンシャサノキセキ | 牡 | 8 | U.リスポリ |
4 | 4 | 8 | サンカルロ | 牡 | 5 | 吉田豊 |
5 | 1 | 1 | レッドスパーダ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
6 | 7 | 14 | エーシンフォワード | 牡 | 6 | 岩田康誠 |
7 | 8 | 15 | ワンカラット | 牝 | 5 | 藤岡佑介 |
8 | 4 | 7 | スプリングソング | 牡 | 6 | 池添謙一 |
9 | 5 | 10 | サマーウインド | 牡 | 6 | 福永祐一 |
10 | 6 | 12 | ビービーガルダン | 牡 | 7 | 佐藤哲三 |
11 | 3 | 6 | アーバニティ | 牡 | 7 | 四位洋文 |
12 | 2 | 3 | サンダルフォン | 牡 | 8 | 武豊 |
13 | 1 | 2 | ショウナンアルバ | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
14 | 5 | 9 | ヘッドライナー | せん | 7 | 幸英明 |
15 | 6 | 11 | シンボリグラン | 牡 | 9 | 北村宏司 |
16 | 8 | 16 | ウエスタンビーナス | 牝 | 8 | 柴田善臣 |
2011年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | キンシャサノキセキ | |
2 | サンカルロ | 1 1/4 |
3 | アーバニティ | アタマ |
4 | ビービーガルダン | クビ+アタマ |
5 | レッドスパーダ | 1 1/2 |
6 | ショウナンアルバ | 1/2 |
7 | スプリングソング | クビ |
8 | シンボリグラン | 1/2 |
9 | エーシンフォワード | 1/2 |
10 | ジョーカプチーノ | 1 1/2 |
11 | ダッシャーゴーゴー | (4位降着) |
12 | ヘッドライナー | 1 |
13 | サンダルフォン | クビ |
14 | サマーウインド | クビ |
15 | ワンカラット | 2 1/2 |
中止 | ウエスタンビーナス |
2011年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 16 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
2 | 4 | 8 | マルセリーナ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
3 | 2 | 4 | ダンスファンタジア | 牝 | 3 | 横山典弘 |
4 | 8 | 17 | トレンドハンター | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
5 | 7 | 13 | ライステラス | 牝 | 3 | 四位洋文 |
6 | 3 | 6 | ハブルバブル | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
7 | 7 | 15 | フレンチカクタス | 牝 | 3 | 北村宏司 |
8 | 4 | 7 | エーシンハーバー | 牝 | 3 | 武豊 |
9 | 1 | 2 | デルマドゥルガー | 牝 | 3 | 内田博幸 |
10 | 5 | 10 | スピードリッパー | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
11 | 7 | 14 | メデタシ | 牝 | 3 | 浜中俊 |
12 | 1 | 1 | フォーエバーマーク | 牝 | 3 | 吉田豊 |
13 | 3 | 5 | マルモセーラ | 牝 | 3 | 田中健 |
14 | 2 | 3 | カフェヒミコ | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
15 | 6 | 11 | サクラベル | 牝 | 3 | 吉田隼人 |
16 | 8 | 18 | マイネショコラーデ | 牝 | 3 | 和田竜二 |
17 | 5 | 9 | ラテアート | 牝 | 3 | 松岡正海 |
18 | 6 | 12 | ウッドシップ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
2011年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | マルセリーナ | |
2 | ホエールキャプチャ | 3/4 |
3 | トレンドハンター | 3/4 |
4 | メデタシ | 1 1/4 |
5 | フォーエバーマーク | 1 1/4 |
6 | ハブルバブル | 3/4 |
7 | ダンスファンタジア | ハナ |
8 | カフェヒミコ | クビ |
9 | フレンチカクタス | 3/4 |
10 | スピードリッパー | 1 1/2 |
11 | デルマドゥルガー | クビ |
12 | ライステラス | 1 |
13 | ウッドシップ | クビ |
14 | エーシンハーバー | クビ |
15 | ラテアート | クビ |
16 | サクラベル | クビ |
17 | マルモセーラ | 5 |
18 | マイネショコラーデ | 1 3/4 |
2011年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | サダムパテック | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
2 | 3 | 5 | ナカヤマナイト | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
3 | 6 | 11 | ベルシャザール | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
4 | 6 | 12 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 |
5 | 8 | 16 | トーセンラー | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 3 | 6 | ダノンミル | 牡 | 3 | 内田博幸 |
7 | 1 | 1 | ステラロッサ | 牡 | 3 | 川田将雅 |
8 | 1 | 2 | ダノンバラード | 牡 | 3 | 武豊 |
9 | 2 | 3 | ノーザンリバー | 牡 | 3 | 四位洋文 |
10 | 7 | 13 | リベルタス | 牡 | 3 | 横山典弘 |
11 | 7 | 14 | フェイトフルウォー | 牡 | 3 | 田中勝春 |
12 | 5 | 9 | カフナ | 牡 | 3 | 丸山元気 |
13 | 8 | 17 | プレイ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
14 | 7 | 15 | デボネア | 牡 | 3 | 佐藤哲三 |
15 | 4 | 7 | ロッカヴェラーノ | 牡 | 3 | 吉田豊 |
16 | 5 | 10 | エイシンオスマン | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
17 | 8 | 18 | オールアズワン | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
18 | 4 | 8 | ビッグロマンス | 牡 | 3 | 北村宏司 |
2011年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | オルフェーヴル | |
2 | サダムパテック | 3 |
3 | ダノンバラード | 1 1/4 |
4 | デボネア | 3/4 |
5 | ナカヤマナイト | 1/2 |
6 | ロッカヴェラーノ | アタマ |
7 | トーセンラー | 3/4 |
8 | エイシンオスマン | クビ |
9 | プレイ | ハナ |
10 | ステラロッサ | 1/2 |
11 | ベルシャザール | 1/2 |
12 | フェイトフルウォー | 3/4 |
13 | ダノンミル | ハナ |
14 | カフナ | クビ |
15 | ノーザンリバー | 1/2 |
16 | オールアズワン | クビ |
17 | ビッグロマンス | 大差 |
18 | リベルタス | 大差 |
2011年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | トゥザグローリー | 牡 | 4 | 四位洋文 |
2 | 2 | 4 | ローズキングダム | 牡 | 4 | 武豊 |
3 | 7 | 15 | エイシンフラッシュ | 牡 | 4 | 内田博幸 |
4 | 3 | 6 | ペルーサ | 牡 | 4 | 横山典弘 |
5 | 2 | 3 | ナムラクレセント | 牡 | 6 | 和田竜二 |
6 | 4 | 8 | マイネルキッツ | 牡 | 8 | 松岡正海 |
7 | 1 | 2 | ヒルノダムール | 牡 | 4 | 藤田伸二 |
8 | 3 | 5 | ジェントゥー | せん | 7 | D.ブフ |
9 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
10 | 8 | 18 | コスモメドウ | 牡 | 4 | 丹内祐次 |
11 | 7 | 13 | ジャミール | 牡 | 5 | C.ウィリアムズ |
12 | 8 | 16 | オウケンブルースリ | 牡 | 6 | 浜中俊 |
13 | 6 | 12 | コスモヘレノス | 牡 | 4 | 中谷雄太 |
14 | 8 | 17 | フォゲッタブル | 牡 | 5 | 丸山元気 |
15 | 6 | 11 | ゲシュタルト | 牡 | 4 | 藤岡佑介 |
16 | 5 | 10 | トーセンクラウン | 牡 | 7 | 江田照男 |
17 | 4 | 7 | マカニビスティー | 牡 | 4 | 小牧太 |
18 | 7 | 14 | トウカイトリック | 牡 | 9 | 川田将雅 |
2011年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヒルノダムール | |
2 | エイシンフラッシュ | 1/2 |
3 | ナムラクレセント | 1 1/2 |
4 | マカニビスティー | 1 1/4 |
5 | トウカイトリック | クビ |
6 | マイネルキッツ | クビ |
7 | ビートブラック | 3/4 |
8 | ペルーサ | 1 |
9 | ジェントゥー | 1 3/4 |
10 | オウケンブルースリ | 1/2 |
11 | ローズキングダム | 3/4 |
12 | トーセンクラウン | 1 1/2 |
13 | トゥザグローリー | 3/4 |
14 | コスモヘレノス | アタマ |
15 | ジャミール | 1 3/4 |
16 | フォゲッタブル | 3 1/2 |
17 | ゲシュタルト | 1 1/4 |
中止 | コスモメドウ |
2011年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | グランプリボス | 牡 | 3 | C.ウィリアムズ |
2 | 8 | 17 | コティリオン | 牡 | 3 | 小牧太 |
3 | 2 | 4 | エーシンジャッカル | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
4 | 1 | 1 | リアルインパクト | 牡 | 3 | 内田博幸 |
5 | 5 | 9 | ヘニーハウンド | 牡 | 3 | N.ピンナ |
6 | 7 | 14 | アイヴィーリーグ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
7 | 2 | 3 | エイシンオスマン | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
8 | 4 | 8 | プレイ | 牡 | 3 | 柴田大知 |
9 | 3 | 6 | ダンスファンタジア | 牝 | 3 | 北村宏司 |
10 | 4 | 7 | クリアンサス | 牝 | 3 | 武豊 |
11 | 5 | 10 | フォーエバーマーク | 牝 | 3 | 吉田豊 |
12 | 6 | 11 | テイエムオオタカ | 牡 | 3 | 大庭和弥 |
13 | 7 | 15 | ロビンフット | 牡 | 3 | 吉田隼人 |
14 | 8 | 18 | オメガブレイン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
15 | 8 | 16 | アドマイヤサガス | 牡 | 3 | 川田将雅 |
16 | 3 | 5 | マイネルラクリマ | 牡 | 3 | 松岡正海 |
17 | 1 | 2 | リキサンマックス | 牡 | 3 | 柴原央明 |
18 | 6 | 12 | キョウエイバサラ | 牡 | 3 | 小林慎一郎 |
2011年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | グランプリボス | |
2 | コティリオン | 1 1/2 |
3 | リアルインパクト | 3/4 |
4 | エイシンオスマン | 3/4 |
5 | プレイ | クビ |
6 | マイネルラクリマ | ハナ |
7 | オメガブレイン | 1/2 |
8 | フォーエバーマーク | 1/2 |
9 | エーシンジャッカル | 1 1/2 |
10 | アイヴィーリーグ | クビ |
11 | アドマイヤサガス | クビ |
12 | ヘニーハウンド | 1/2 |
13 | キョウエイバサラ | 1 1/2 |
14 | テイエムオオタカ | 1 1/2 |
15 | ダンスファンタジア | 3 1/2 |
16 | クリアンサス | 1/2 |
17 | ロビンフット | 2 1/2 |
18 | リキサンマックス | 3 1/2 |
2011年ヴィクトリアマイル
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | ブエナビスタ | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
2 | 8 | 16 | アパパネ | 牝 | 4 | 蛯名正義 |
3 | 2 | 4 | レディアルバローザ | 牝 | 4 | 福永祐一 |
4 | 1 | 2 | アニメイトバイオ | 牝 | 4 | 後藤浩輝 |
5 | 8 | 15 | アプリコットフィズ | 牝 | 4 | 武豊 |
6 | 5 | 9 | ショウリュウムーン | 牝 | 4 | 浜中俊 |
7 | 3 | 6 | オウケンサクラ | 牝 | 4 | 北村宏司 |
8 | 1 | 1 | ワイルドラズベリー | 牝 | 4 | 池添謙一 |
9 | 3 | 5 | アンシェルブルー | 牝 | 4 | 田中勝春 |
10 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝 | 4 | 三浦皇成 |
11 | 4 | 8 | カウアイレーン | 牝 | 5 | 横山典弘 |
12 | 6 | 12 | スプリングサンダー | 牝 | 4 | 四位洋文 |
13 | 5 | 10 | コスモネモシン | 牝 | 4 | 松岡正海 |
14 | 2 | 3 | グランプリエンゼル | 牝 | 5 | C.ウィリアムズ |
15 | 4 | 7 | ブロードストリート | 牝 | 5 | 武士沢友治 |
16 | 8 | 17 | ブラボーデイジー | 牝 | 6 | 北村友一 |
17 | 7 | 14 | ディアアレトゥーサ | 牝 | 4 | 吉田豊 |
2011年ヴィクトリアマイル・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アパパネ | |
2 | ブエナビスタ | クビ |
3 | レディアルバローザ | クビ |
4 | グランプリエンゼル | 1 1/2 |
5 | アンシェルブルー | 3/4 |
6 | スプリングサンダー | ハナ |
7 | アニメイトバイオ | ハナ |
8 | ワイルドラズベリー | 3/4 |
9 | ブロードストリート | クビ |
10 | ディアアレトゥーサ | 2 1/2 |
11 | コスモネモシン | 1 3/4 |
12 | カウアイレーン | クビ |
13 | ショウリュウムーン | クビ |
14 | エーシンリターンズ | 1 1/4 |
15 | オウケンサクラ | クビ |
16 | ブラボーデイジー | 3 1/2 |
17 | アプリコットフィズ | 1 1/2 |
2011年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | マルセリーナ | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
2 | 6 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
3 | 8 | 16 | グルヴェイグ | 牝 | 3 | 四位洋文 |
4 | 1 | 1 | ハブルバブル | 牝 | 3 | C.ウィリアムズ |
5 | 2 | 3 | バウンシーチューン | 牝 | 3 | 三浦皇成 |
6 | 8 | 17 | マイネイサベル | 牝 | 3 | 松岡正海 |
7 | 2 | 4 | エリンコート | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
8 | 8 | 18 | ピュアブリーゼ | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
9 | 1 | 2 | メデタシ | 牝 | 3 | 浜中俊 |
10 | 6 | 11 | アカンサス | 牝 | 3 | 北村宏司 |
11 | 5 | 10 | デルマドゥルガー | 牝 | 3 | N.ピンナ |
12 | 4 | 7 | ライステラス | 牝 | 3 | 丸田恭介 |
13 | 7 | 13 | シシリアンブリーズ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 |
14 | 7 | 14 | スピードリッパー | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
15 | 3 | 6 | サイレントソニック | 牝 | 3 | 田中勝春 |
16 | 4 | 8 | マイネソルシエール | 牝 | 3 | 柴田大知 |
17 | 7 | 15 | ハッピーグラス | 牝 | 3 | 松田大作 |
18 | 3 | 5 | カルマート | 牝 | 3 | 吉田豊 |
2011年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エリンコート | |
2 | ピュアブリーゼ | クビ |
3 | ホエールキャプチャ | ハナ |
4 | マルセリーナ | 2 1/2 |
5 | スピードリッパー | クビ |
6 | マイネイサベル | ハナ |
7 | アカンサス | クビ |
8 | ハッピーグラス | 3/4 |
9 | ハブルバブル | クビ |
10 | デルマドゥルガー | 1 3/4 |
11 | メデタシ | ハナ |
12 | マイネソルシエール | 1 1/4 |
13 | ライステラス | アタマ |
14 | グルヴェイグ | 3/4 |
15 | サイレントソニック | 1 1/2 |
16 | カルマート | 1 1/2 |
17 | バウンシーチューン | 7 |
18 | シシリアンブリーズ | クビ |
2011年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 |
2 | 1 | 2 | サダムパテック | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
3 | 6 | 11 | デボネア | 牡 | 3 | L.デットーリ |
4 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
5 | 8 | 16 | トーセンレーヴ | 牡 | 3 | C.ウィリアムズ |
6 | 5 | 9 | コティリオン | 牡 | 3 | 小牧太 |
7 | 7 | 15 | トーセンラー | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
8 | 4 | 7 | ベルシャザール | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
9 | 3 | 6 | クレスコグランド | 牡 | 3 | 浜中俊 |
10 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
11 | 8 | 17 | ユニバーサルバンク | 牡 | 3 | 福永祐一 |
12 | 7 | 13 | ロッカヴェラーノ | 牡 | 3 | 武豊 |
13 | 4 | 8 | フェイトフルウォー | 牡 | 3 | 田中勝春 |
14 | 7 | 14 | ショウナンパルフェ | 牡 | 3 | 三浦皇成 |
15 | 2 | 3 | オールアズワン | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
16 | 8 | 18 | ノーザンリバー | 牡 | 3 | N.ピンナ |
17 | 2 | 4 | リベルタス | 牡 | 3 | 四位洋文 |
18 | 6 | 12 | エーシンジャッカル | 牡 | 3 | 川田将雅 |
2011年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | オルフェーヴル | |
2 | ウインバリアシオン | 1 3/4 |
3 | ベルシャザール | 7 |
4 | ナカヤマナイト | クビ |
5 | クレスコグランド | アタマ |
6 | ショウナンパルフェ | 3 1/2 |
7 | サダムパテック | 1 1/4 |
8 | オールアズワン | クビ |
9 | トーセンレーヴ | 1/2 |
10 | ユニバーサルバンク | ハナ |
11 | トーセンラー | アタマ |
12 | デボネア | 3/4 |
13 | フェイトフルウォー | クビ |
14 | コティリオン | ハナ |
15 | ロッカヴェラーノ | 3/4 |
16 | エーシンジャッカル | 2 |
17 | ノーザンリバー | 9 |
中止 | リベルタス |
2011年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | アパパネ | 牝 | 4 | 蛯名正義 |
2 | 7 | 13 | ダノンヨーヨー | 牡 | 5 | C.ウィリアムズ |
3 | 2 | 3 | スマイルジャック | 牡 | 6 | 三浦皇成 |
4 | 1 | 2 | シルポート | 牡 | 6 | 小牧太 |
5 | 1 | 1 | ストロングリターン | 牡 | 5 | 石橋脩 |
6 | 8 | 16 | ジョーカプチーノ | 牡 | 5 | 福永祐一 |
7 | 5 | 9 | ビューティーフラッシュ | せん | 6 | W.マーウィング |
8 | 2 | 4 | クレバートウショウ | 牡 | 5 | 武豊 |
9 | 7 | 14 | リアルインパクト | 牡 | 3 | 戸崎圭太 |
10 | 8 | 17 | エーシンフォワード | 牡 | 6 | 岩田康誠 |
11 | 3 | 5 | サンカルロ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
12 | 5 | 10 | リディル | 牡 | 4 | 中舘英二 |
13 | 3 | 6 | サムザップ | せん | 7 | B.プレブル |
14 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡 | 5 | 北村宏司 |
15 | 4 | 7 | シルクアーネスト | 牡 | 4 | 池添謙一 |
16 | 6 | 12 | ライブコンサート | せん | 7 | 藤田伸二 |
17 | 7 | 15 | ビービーガルダン | 牡 | 7 | 佐藤哲三 |
18 | 6 | 11 | コスモセンサー | 牡 | 4 | 松岡正海 |
2011年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | リアルインパクト | |
2 | ストロングリターン | クビ |
3 | スマイルジャック | 1/2 |
4 | クレバートウショウ | クビ |
5 | ジョーカプチーノ | ハナ |
6 | アパパネ | 3/4 |
7 | リディル | 1/2 |
8 | シルポート | 3/4 |
9 | ビューティーフラッシュ | 1/2 |
10 | ダノンヨーヨー | アタマ |
11 | サムザップ | 1 1/4 |
12 | エーシンフォワード | 1 3/4 |
13 | サンカルロ | 1/2 |
14 | シルクアーネスト | ハナ |
15 | ビービーガルダン | クビ |
16 | コスモセンサー | 1 1/4 |
17 | リーチザクラウン | ハナ |
18 | ライブコンサート | 3 |
2011年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | ブエナビスタ | 牝 | 5 | 岩田康誠 |
2 | 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡 | 4 | 横山典弘 |
3 | 2 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
4 | 7 | 14 | トゥザグローリー | 牡 | 4 | 福永祐一 |
5 | 5 | 9 | ローズキングダム | 牡 | 4 | C.ウィリアムズ |
6 | 1 | 2 | アーネストリー | 牡 | 6 | 佐藤哲三 |
7 | 5 | 10 | ドリームジャーニー | 牡 | 7 | 池添謙一 |
8 | 1 | 1 | ナムラクレセント | 牡 | 6 | 和田竜二 |
9 | 7 | 13 | トーセンジョーダン | 牡 | 5 | N.ピンナ |
10 | 4 | 7 | ハートビートソング | 牡 | 4 | 秋山真一郎 |
11 | 6 | 11 | ダノンヨーヨー | 牡 | 5 | 北村友一 |
12 | 8 | 16 | ビートブラック | 牡 | 4 | 武豊 |
13 | 6 | 12 | シンゲン | 牡 | 8 | 藤田伸二 |
14 | 3 | 5 | フォゲッタブル | 牡 | 5 | 川田将雅 |
15 | 3 | 6 | アサクサキングス | 牡 | 7 | 浜中俊 |
16 | 8 | 15 | トレイルブレイザー | 牡 | 4 | 小牧太 |
2011年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アーネストリー | レコード |
2 | ブエナビスタ | 1 1/2 |
3 | エイシンフラッシュ | ハナ |
4 | ローズキングダム | 1/2 |
5 | ルーラーシップ | 3 1/2 |
6 | ハートビートソング | 3/4 |
7 | ダノンヨーヨー | アタマ |
8 | トレイルブレイザー | クビ |
9 | トーセンジョーダン | ハナ |
10 | ドリームジャーニー | 1 3/4 |
11 | ビートブラック | 1/2 |
12 | シンゲン | 3/4 |
13 | トゥザグローリー | クビ |
14 | ナムラクレセント | 5 |
15 | フォゲッタブル | 1 1/4 |
16 | アサクサキングス | 9 |
2011年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | ロケットマン | せん | 6 | F.コーツィー |
2 | 4 | 8 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 4 | 川田将雅 |
3 | 5 | 10 | カレンチャン | 牝 | 4 | 池添謙一 |
4 | 1 | 1 | ラッキーナイン | せん | 4 | B.プレブル |
5 | 3 | 6 | サンカルロ | 牡 | 5 | 吉田豊 |
6 | 4 | 7 | フィフスペトル | 牡 | 5 | 横山典弘 |
7 | 7 | 14 | エーシンヴァーゴウ | 牝 | 4 | 福永祐一 |
8 | 8 | 16 | グリーンバーディー | せん | 8 | T.アングランド |
9 | 2 | 3 | パドトロワ | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
10 | 2 | 4 | エーシンリジル | 牝 | 4 | 田辺裕信 |
11 | 5 | 9 | ヘッドライナー | せん | 7 | 幸英明 |
12 | 1 | 2 | ケイアイアストン | 牡 | 6 | 後藤浩輝 |
13 | 6 | 11 | トウカイミステリー | 牝 | 5 | 北村友一 |
14 | 6 | 12 | アーバニティ | 牡 | 7 | 北村宏司 |
15 | 8 | 15 | サンダルフォン | 牡 | 8 | 酒井学 |
7 | 13 | ビービーガルダン | 牡 | 7 | 佐藤哲三 |
2011年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | カレンチャン | |
2 | パドトロワ | 1 3/4 |
3 | エーシンヴァーゴウ | ハナ |
4 | ロケットマン | 1/2 |
5 | ラッキーナイン | クビ |
6 | フィフスペトル | クビ |
7 | サンカルロ | クビ |
8 | グリーンバーディー | ハナ |
9 | トウカイミステリー | 1 |
10 | エーシンリジル | クビ |
11 | ダッシャーゴーゴー | クビ |
12 | サンダルフォン | 1 1/4 |
13 | アーバニティ | クビ |
14 | ヘッドライナー | クビ |
15 | ケイアイアストン | 2 |
除外 | ビービーガルダン |
2011年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
2 | 2 | 4 | アヴェンチュラ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
3 | 8 | 18 | マルセリーナ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
4 | 7 | 15 | マイネイサベル | 牝 | 3 | 松岡正海 |
5 | 5 | 9 | エリンコート | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
6 | 4 | 8 | デルマドゥルガー | 牝 | 3 | 武豊 |
7 | 1 | 1 | キョウワジャンヌ | 牝 | 3 | 飯田祐史 |
8 | 8 | 16 | カルマート | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
9 | 3 | 6 | ピュアブリーゼ | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
10 | 7 | 13 | アカンサス | 牝 | 3 | 横山典弘 |
11 | 8 | 17 | レッドエレンシア | 牝 | 3 | 田中勝春 |
12 | 1 | 2 | リヴァーレ | 牝 | 3 | 江田照男 |
13 | 2 | 3 | リトルダーリン | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
14 | 5 | 10 | スピードリッパー | 牝 | 3 | 北村宏司 |
15 | 7 | 14 | メモリアルイヤー | 牝 | 3 | 浜中俊 |
16 | 3 | 5 | フレンチボウ | 牝 | 3 | 和田竜二 |
17 | 6 | 11 | ゼフィランサス | 牝 | 3 | 柴原央明 |
18 | 4 | 7 | マイネソルシエール | 牝 | 3 | 柴田大知 |
2011年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アヴェンチュラ | |
2 | キョウワジャンヌ | 1 1/4 |
3 | ホエールキャプチャ | 1 1/4 |
4 | アカンサス | 1/2 |
5 | リヴァーレ | クビ |
6 | デルマドゥルガー | 1/2 |
7 | マルセリーナ | 1 1/4 |
8 | リトルダーリン | 1 1/4 |
9 | マイネソルシエール | 1 1/4 |
10 | エリンコート | 1/2 |
11 | フレンチボウ | 3/4 |
12 | レッドエレンシア | 1 1/4 |
13 | スピードリッパー | 4 |
14 | カルマート | クビ |
15 | マイネイサベル | 1 3/4 |
16 | ゼフィランサス | 1/2 |
17 | ピュアブリーゼ | 1/2 |
18 | メモリアルイヤー | ハナ |
2011年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 |
2 | 7 | 13 | ウインバリアシオン | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
3 | 1 | 1 | トーセンラー | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
4 | 3 | 5 | フェイトフルウォー | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
5 | 8 | 17 | フレールジャック | 牡 | 3 | 福永祐一 |
6 | 4 | 8 | ベルシャザール | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
7 | 6 | 11 | サダムパテック | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
8 | 8 | 18 | ショウナンマイティ | 牡 | 3 | 武豊 |
