この記事では2003年(平成15年)にあった出来事・ヒット商品・音楽・TV番組・映画・ゲーム・スポーツなどの文化・事件・流行などを紹介、解説しています。
目次
2003年(平成15年)の主な出来事
2003年(平成15年)の内閣総理大臣
内閣総理大臣
小泉純一郎(自由民主党)
2003年(平成15年)に起きた主なニュース
主要ニュース
- 6月10日
りそな銀行に1兆9600億円の公的資金注入を決定
メガバン破綻が日本に与える影響を考慮しての政策がとられた - 7月26日
イラク特措法が国会で成立、12月26日には航空自衛隊48名がイラクに派遣される
憲法9条違反や米ブッシュ政権への外交政策の一部に過ぎないとの批判が出た。 - 11月9日
9月の自民党総裁選で再認となった小泉純一郎が衆議院を解散し、総選挙となった
自民・公明・保守新党が絶対安定多数を確保、一方民主党も議席を伸ばし2大政党となった - 12月1日
地上デジタルテレビ放送が東京、大阪、名古屋で開始。
2003年(平成15年)に起きた主な文化・芸能ニュース
文化・芸能ニュース
- 3月24日
『千と千尋の神隠し』が第75回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞 - 7月19日
『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』が公開、興行収入173.5億 - 9月7日
ベネチア国際映画祭りで「座頭市」の監督・北野武が監督賞にあたる銀獅子賞を受賞
北野武は1997年に「HANA-BI」で作品賞を受賞している - 12月15日
女優の広末涼子が岡沢高宏との結婚を発表
広末涼子は長男を出産するも2008年3月に離婚を発表、2010年に再婚
2003年(平成15年)に起きた主な事件
主要事件
- 6月14日
八尾市ヤミ金心中事件発生
闇金の執拗な取り立てを苦にした家族3人が電車へ投身自殺、後に闇金融対策法が制定されるきっかけともなる。 - 6月20日
福岡一家4人殺害事件発生
中国人留学生3人が一家を殺害、犯行の残忍さが注目を集めた - 9月16日
名古屋立てこもり放火事件発生
賃金不払いに抗議した社員の男性が、ガソリンに火をつけ自爆、加害者と支店長が死亡した。 - 12月18日
館山市一家4人放火殺人事件発生
無差別に放火を繰り返していた男性が連続放火により5人を殺害した事件 - 12月23日
名古屋ドル紙幣ばら撒き事件発生
後に破綻する足利銀行のデイトレードで8000万を儲けた男性が、ドル紙幣をテレビ棟の屋上からまき散らした
2003年(平成15年)に起きた主なスポーツニュース
スポーツ
- 1月21日
横綱貴乃花が引退
若貴時代が終焉した - 1月27日
朝青龍がモンゴル人力士初の横綱へ昇進
貴乃花と入れ替わりで、朝青龍一強の時代へと突入する
2003年(平成15年)ネットの話題
ネット上の話題
- 5月
スーパーフリー事件発覚、発覚前には2ちゃんねるの掲示板で犯行の暴露がされていた。
早稲田大学のサークルを舞台に、大規模な強姦事件が行われていた。 - 7月1日
長崎男児誘拐殺人事件で、犯人の名前が2ちゃんねるの掲示板に掲載される
法務局等が削除要請
2003年(平成15年)のプロ野球
2003年は巨人の松井秀喜がメジャーリーグに挑戦している。
初年度は.287、16本塁打と物足りない成績だったが、2年目には.298、31本塁打と長距離打者としてメジャーでも活躍することができた。
プロ野球ペナントレース
- セ・リーグ優勝 阪神タイガース
- パ・リーグ優勝 福岡ダイエーホークス
- 日本シリーズ優勝 福岡ダイエーホークス(4-3)
記録・出来事
- 8月20日
巨人の川合昌弘が通算512犠打で世界記録達成
引退までに533犠打を記録した - 9月26日
巨人の原監督が突然の解任
就任1年目で巨人を優勝に導いた原監督だったが、2年目でV逸が決定すると退任を発表した。
その他の記録
- 7月5日
中日の立浪和義が通算2000本安打を達成
2003年(平成15年)の競馬
2003年の中央競馬は、スティルインラブが桜花賞・オークス・秋華賞の牝馬三冠を達成
※各レースの詳細と動画はリンクから飛べます
レース名 | 勝ち馬 |
フェブラリーS | ゴールドアリュール |
高松宮記念 | ビリーヴ |
桜花賞 | スティルインラブ |
皐月賞 | ネオユニヴァース |
天皇賞(春) | ヒシミラクル |
NHKマイルC | ウインクリューガー |
優駿牝馬 | スティルインラブ |
東京優駿 | ネオユニヴァース |
安田記念 | アグネスデジタル |
宝塚記念 | ヒシミラクル |
スプリンターズS | デュランダル |
秋華賞 | スティルインラブ |
菊花賞 | ザッツザプレンティ |
天皇賞(秋) | シンボリクリスエス |
エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ |
マイルCS | デュランダル |
ジャパンCダート | フリートストリートダンサー |
ジャパンC | タップダンスシチー |
阪神JF | ヤマニンシュクル |
朝日杯FS | コスモサンビーム |
有馬記念 | シンボリクリスエス |
2003年(平成15年)の流行語大賞
年間大賞
流行語大賞・年間大賞
- 毒まんじゅう
- なんでだろう~
- マニフェスト
トップテン
流行語大賞・トップテン
- 勝ちたいんや!
- コメ泥棒
- SARS
- 年収300万円
- バカの壁
- ビフォーアフター
- へぇ~
2003年(平成15年)のヒット商品
デジタルAV機器 | 横綱 | 昭和 |
六本木ヒルズ | 大関 | 阪神タイガース |
ヘルシア緑茶 | 関脇 | 都市型温泉 |
駅ナカ | 関脇 | なし |
踊る大捜査線 THE MOVIE 2 | 小結 | 黒い商品 |
メガピクセル携帯 | 前頭 | 着うた |
サイクロン掃除機 | 前頭 | アミノ酸 |
ブランド子供服 | 前頭 | ブロードバンド |
「トリビアの泉」 | 前頭 | 「バカの壁」(新潮社) |
伊勢丹本店メンズ館 | 前頭 | Edy |
ヌーブラ | 前頭 | スーパーセンター |
「世界の中心で、愛をさけぶ」(小学館) | 前頭 | 「世界に一つだけの花」 |
個人向け国債 | 前頭 | ワンダモーニングショット |
パティシエ | 前頭 | いなりずし |
プリウス | 前頭 | チョイノリ(50ccスクーター) |
ビール風飲料 | 前頭 | にがり |
ジャパネットたかた | 前頭 | 村上隆 |
大陸系アイドル | 前頭 | 金融系アイドル |
トレシー洗顔クロス | 前頭 | クーリッシュ |
2003年(平成15年)の邦楽ヒットソングランキング
※各曲の詳細と動画はリンクから飛べます
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
1 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 210.8 |
2 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | 89.3 |
3 | COLORS | 宇多田ヒカル | 88.1 |
4 | さくら (独唱) | 森山直太朗 | 78.9 |
5 | 月のしずく | RUI | 77.8 |
6 | 明日への扉 | I WiSH | 75.2 |
7 | 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ | サザンオールスターズ | 73.7 |
8 | & | 浜崎あゆみ | 59.1 |
9 | HERO | Mr.Children | 54.5 |
10 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 51.8 |
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(枚) |
11 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 51.6 |
12 | IT’S SHOWTIME!! | B’z | 42.2 |
13 | もらい泣き | 一青窈 | 40.5 |
14 | 薄荷キャンディー | KinKi Kids | 38.2 |
15 | 『UNTITLED 4 ballads』UNSPEAKABLE/愛の謳/ルーム/nostalgia | Every Little Thing | 36.9 |
16 | 『Breezin’~Together~』Together/BLUE~云えずにいる~/砂時計 | EXILE | 36.3 |
17 | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 36.2 |
18 | 空に唄えば | 175R | 35.5 |
19 | 野生のENERGY | B’z | 30.4 |
20 | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | CHEMISTRY | 30.3 |
21 | 涙そうそう | 夏川りみ | 30.1 |
22 | 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | KinKi Kids | 30.0 |
23 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 29.0 |
24 | real Emotion/1000の言葉 | 倖田來未 | 28.1 |
25 | 『KI』 AKATSUKI/静かな雨/I’m on fire | 稲葉浩志 | 27.5 |
26 | 白雲の城 | 氷川きよし | 27.4 |
27 | 贈る言葉 | FLOW | 26.6 |
28 | 雑走/足跡 | ロードオブメジャー | 25.0 |
29 | ロストマン/sailing day | BUMP OF CHICKEN | 24.6 |
30 | ハッピーライフ | 175R | 24.4 |
31 | Always | 光永亮太 | 24.4 |
32 | No way to say | 浜崎あゆみ | 24.2 |
33 | Love Me All Over | J-FRIENDS | 24.0 |
34 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 23.4 |
35 | 上海ハニー | ORANGE RANGE | 22.2 |
36 | forgiveness | 浜崎あゆみ | 22.2 |
37 | ハダシの未来/言葉より大切なもの | 嵐 | 21.8 |
38 | Darling | V6 | 20.5 |
39 | Ring | 平井堅 | 19.5 |
40 | Believe | 玉置成実 | 19.4 |
41 | 『moon gate』Starry Heavens/ネバーランド/These Days | day after tomorrow | 19.0 |
42 | お前やないと あかんねん | 桜庭裕一郎 | 19.0 |
43 | 夏の思い出 | ケツメイシ | 18.8 |
44 | LIFE is…~another story~ | 平井堅 | 18.8 |
45 | 茎(STEM)~大名遊ビ編~ | 椎名林檎 | 18.7 |
46 | アシタヘカエル/Us | CHEMISTRY | 18.3 |
47 | 銀の龍の背に乗って | 中島みゆき | 18.2 |
48 | しあわせになろうよ | 長渕剛 | 17.7 |
49 | とまどいながら | 嵐 | 17.5 |
50 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | GLAY | 17.4 |
2003年(平成15年)邦画ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 3.31 |
2 | 劇場版ポケットモンスター/アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | 45.0 | 4.09 |
3 | 名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード) | 32.0 | 4.22 |
4 | 黄泉がえり | 30.7 | 3.79 |
5 | 座頭市 | 28.5 | 3.77 |
6 | ドラえもん のび太とふしぎ風使い | 25.4 | 3.50 |
7 | ONE PIECE ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 20.0 | 3.73 |
8 | ゴジラ×メカゴジラ | 19.1 | 3.33 |
9 | バトル・ロワイアルII 鎮魂歌(レクイエム) | 18.5 | 2.20 |
10 | 黄金の法/エル・カンターレの歴史観 | 17.0 | 2.64 |
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
11 | 陰陽師 II | 16.0 | 2.75 |
12 | 劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト | 15.0 | 4.27 |
13 | 木更津キャッツアイ 日本シリーズ | 15.0 | 3.95 |
14 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード | 13.5 | 3.67 |
15 | T.R.Y. トライ | 11.5 | 2.54 |
16 | 呪怨2 | 11.0 | 2.85 |
17 | 映画 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 | 10.5 | 3.84 |
18 | ドラゴンヘッド | 10.4 | 1.79 |
2003年(平成15年)洋画ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0 | 3.76 |
2位 | マトリックス・リローデッド | 110.0 | 3.64 |
3位 | ターミネーター3 | 82.0 | 2.81 |
4位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79.0 | 3.86 |
5位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 68.0 | 4.04 |
6位 | マトリックス レボリューションズ | 67.0 | 3.38 |
7位 | マイノリティ・リポート | 52.4 | 3.63 |
8位 | HERO | 40.5 | 3.69 |
9位 | チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル | 35.0 | 3.31 |
10位 | シカゴ | 35.0 | 3.90 |
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
11位 | 戦場のピアニスト | 34.5 | 4.14 |
12位 | ギャング・オブ・ニューヨーク | 30.0 | 3.13 |
13位 | リロ&スティッチ | 29.1 | 3.67 |
14位 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | 29.0 | 4.05 |
15位 | キル・ビル | 25.0 | 3.56 |
16位 | 007/ダイ・アナザー・デイ | 23.5 | 3.62 |
17位 | ピーター・パン2/ネバーランドの秘密 | 23.0 | 3.25 |
18位 | S.W.A.T. | 23.0 | 3.14 |
19位 | レッド・ドラゴン | 22.0 | 3.72 |
20位 | バッドボーイズ2バッド | 20.0 | 3.59 |
21位 | トゥームレイダー2 | 20.0 | 2.95 |
22位 | X-MEN2 | 18.0 | 3.59 |
23位 | ボーン・アイデンティティー | 16.0 | 4.02 |
24位 | 8 Mile | 15.1 | 3.58 |
25位 | ザ・コア | 15.0 | 3.08 |
26位 | K-19 | 14.5 | 3.63 |
27位 | スパイキッズ3-D:ゲームオーバー | 14.5 | 2.76 |
28位 | リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い | 12.1 | 3.08 |
29位 | めぐりあう時間たち | 10.0 | 3.73 |
2003年(平成15年)ベストセラー本ランキング
順位 | 書 名 | 著 者 |
1 | バカの壁 | 養老孟司 |
2 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 片山恭一 |
3 | トリビアの泉 へぇの本(1~4) | フジテレビトリビア普及委員会編 |
4 | ベラベラブック-2 | SmaSTATION-2 |
5 | 開放区 | 木村拓哉 |
6 | 新・女性抄 | 池田大作 |
7 | 大悟の法 | 大川隆法 |
8 | マンガ金正日入門 | 李 友情/李 英和 |
9 | ダイエットSHINGO | 香取慎吾 |
10 | 嘘つき男と泣き虫女 | アラン・ピーズほか |
順位 | 書 名 | 著 者 |
11 | 祇園の教訓 | 岩崎峰子 |
12 | ベラベラブックVol.1(青版) | 国川恭子 |
13 | 学力は家庭で伸びる | 陰山英男 |
14 | 「体を温める」と病気は必ず治る | 石原結實 |
15 | ユダヤ人大富豪の教え | 本田 健 |
16 | 有効期限の過ぎた亭主・賞味期限の切れた女房 | 綾小路きみまろ |
17 | 新ゴーマニズム宣言SPECIAL戦争論(3) | 小林よしのり |
18 | 半落ち | 横山秀夫 |
19 | 朝には紅顔ありて | 大谷光真 |
20 | 「原因」と「結果」の法則 | ジェームズ・アレン |
21 | 頭がいい人の習慣術 | 小泉十三 |
22 | Deep Love アユの物語 完全版 Deep Love 第二部 ホスト Deep Love 第三部 レイナの運命 Deep Love 特別版 パオの物語 |
Yoshi |
23 | すべては「単純に(シンプロファイ)!」でうまくいく | L.J.ザイヴァートほか |
24 | 陰摩羅鬼の瑕 | 京極夏彦 |
25 | バトル・ロワイアルⅡ 鎮魂歌(レクイエム) | 松江松恋 |
26 | 社長をだせ!実録クレームとの死闘 | 川田茂雄 |
27 | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 | 橘 玲 |
28 | キャッチャー・イン・ザ・ライ | J.D.サリンジャー |
29 | 13カ月と13週と13日と満月の夜 | アレックス・シアラー |
30 | ブレイブ・ストーリー(上・下) | 宮部みゆき |
1991年(平成3年)連載開始の神漫画
作品名 | 漫画家 | 掲載雑誌 |
ワイルドライフ | 藤崎聖人 | 週刊少年サンデー |
結界師 | 田辺イエロウ | 週刊少年サンデー |
魔法先生ネギま! | 赤松健 | 週刊少年マガジン |
ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- | CLAMP | 週刊少年マガジン |
2003年(平成15年)ゲームソフト
4月1日 | 株式会社エニックスと株式会社スクウェアが合併、スクウェア・エニックス・ホールディングスとなる |