この記事では2001年(平成13年)にあった出来事・ヒット商品・音楽・TV番組・映画・ゲーム・スポーツなどの文化・事件・流行などを紹介、解説しています。
目次
2001年(平成13年)の主な出来事
失業率が5%台となりデフレが深刻化
totoくじ発売
2001年(平成13年)の内閣総理大臣
内閣総理大臣
森喜朗(自由民主党)⇒4月26日より小泉純一郎(自由民主党)
2001年(平成13年)に起きた主なニュース
主要ニュース
- 3月11日
外務省機密費流用事件で外務省の松尾克俊が逮捕
10億円近い機密費を競走馬・女性・高級マンションなどに流用していた - 4月26日
森喜朗がえひめ丸事故発生時のゴルフプレー問題などで支持率を下げ退陣
小泉純一郎が首相に就任し、第1次小泉内閣が発足した - 6月8日
大阪教育大附属池田小児童殺傷事件が発生
児童8名が死亡、教職員・自動15名が負傷 - 8月13日
小泉首相が靖国神社を参拝
中国・韓国など激しく反発。 - 9月1日
新宿区歌舞伎町ビルで火災発生、44名が死亡
出火原因は放火とされるが不明な点が多い - 9月11日
日本国内初の狂牛病 (BSE) 感染牛が確認される
政府による国産牛肉買い取り事業を悪用した牛肉産地偽装事件が発生した - 同上
アメリカで同時多発テロ発生 - 10月10日
野依良治がノーベル化学賞受賞が決定
受賞理由は「キラル触媒を用いる不斉水素化および酸化反応の開発」で、医薬品の製造に大きく寄与した - 12月1日
皇太子と皇太子妃の間に第一子となる女の子(愛子内親王)が誕生
愛子さまブームが沸き起こる
2001年(平成13年)に起きた主な文化・芸能ニュース
文化・芸能ニュース
- 2月21日
反町隆史と松嶋菜々子が結婚
超人気ドラマとなった「GTO」での共演がきっかけとなった
2001年(平成13年)に起きた主な事件
主要事件
- 2月10日
えひめ丸事故発生、宇和島水産高等学校の生徒4人と教員5人が死亡
この事故が森首相の支持率低下、退陣へと繋がっていく - 4月30日
レッサーパンダ帽男殺人事件発生
レッサーパンダ帽をかぶった男が道ですれ違った被害者女性を失血死させた事件 - 5月8日
武富士弘前支店強盗殺人・放火事件発生
強盗目的で消費者金融の武富士に侵入した男が放火を行い5人が死亡、4人が負傷した - 7月24日
中国自動車道女子中学生手錠放置事件発生
手錠をかけられた女子中学生が高速道路に放置され、後続トラックに轢かれて死亡した - 9月16日
御殿場事件発生
集団強姦で少年らが起訴されるが、冤罪の可能性が高いと言われている
2001年(平成13年)に起きた主なスポーツニュース
スポーツ
- 5月27日
大相撲で貴乃花が優勝
小泉純一郎首相が「痛みに耐えてよく頑張った、感動した!」と内閣総理大臣杯を渡す - 7月16日
丸山茂樹が18年ぶり2人目(青木功以来)の米ツアー優勝 - 7月20日
世界水泳シンクロのデュエットで立花美哉・武田美保組が金メダル
シンクロ界で日本が金メダルを獲得したのは史上初の出来事だった - 9月30日
ベルリンマラソンで高橋尚子が世界最高記録で優勝
日本人女子マラソン選手が世界記録を更新したのは高橋が最初で最後(2020年現在)
2001年(平成13年)ネットの話題
ネットの話題
- 2月18日
2ちゃんねるに「古式」とう男性が表れ、ネットナンパを開始する
その男性を釣るために「ネカマ作戦記」というHPが作成され、その様子が克明に記録された
2001年(平成13年)のプロ野球
2001年のプロ野球で最大の話題となったのはイチローの大リーグでの活躍だった。
日本人野手として初めてメジャーの門をくぐったイチローは、242安打を放ち、新人王・首位打者・盗塁王・MVP・ゴールドグラブ賞・シルバースラッガー賞など獲得し、いきなりメジャーリーグの一流選手として名を知られることとなった。
そしてもう一人の日本人野手、新庄剛志が阪神からFA宣言でメジャーリーガーとなっている。
イチローほどの活躍ではなかったが、打率.268、ホームラン10本の好成績を残した。
プロ野球ペナントレース
- セ・リーグ優勝 ヤクルトスワローズ
- パ・リーグ優勝 大阪近鉄バファローズ
- 日本シリーズ優勝 ヤクルトスワローズ(4-1)
記録・出来事
- 9月24日
近鉄・ローズが37年ぶりに55本塁打を達成
1964年の王貞治のシーズン記録に並んだ - 9月26日
近鉄が代打・北川の日本プロ野球史上初となる「代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打」で12年ぶり4度目のパ・リーグ優勝を決定 - 10月3日
イチローが米大リーグで新人王とMVPを同時受賞
大リーグでの同時受賞は史上二人目 - 12月5日
沙知代夫人の脱税事件の責任を取り、阪神の野村克也監督が辞任
2001年(平成13年)の競馬
※各レースの詳細と動画はリンクから飛べます
レース名 | 勝ち馬 |
フェブラリーS | ノボトゥルー |
高松宮記念 | トロットスター |
桜花賞 | テイエムオーシャン |
皐月賞 | アグネスタキオン |
天皇賞(春) | テイエムオペラオー |
NHKマイルC | クロフネ |
優駿牝馬 | レディパステル |
東京優駿 | ジャングルポケット |
安田記念 | ブラックホーク |
宝塚記念 | メイショウドトウ |
スプリンターズS | トロットスター |
秋華賞 | テイエムオーシャン |
菊花賞 | マンハッタンカフェ |
天皇賞(秋) | アグネスデジタル |
エリザベス女王杯 | トゥザヴィクトリー |
マイルCS | ゼンノエルシド |
ジャパンCダート | クロフネ |
ジャパンC | ジャングルポケット |
阪神JF | タムロチェリー |
朝日杯FS | アドマイヤドン |
有馬記念 | マンハッタンカフェ |
2001年(平成13年)の流行語大賞
年間大賞
流行語大賞・年間大賞
- 米百俵/聖域なき改革/恐れず怯まず捉われず/骨太の方針/ワイドショー内閣/改革の「痛み」
トップテン
流行語大賞・トップテン
- 明日があるさ
- e-ポリティックス
- 狂牛病
- 塩爺(しおじい)
- ショー・ザ・フラッグ
- 生物兵器(BC兵器)
- 抵抗勢力
- ドメスティック・バイオレンス(DV)
- ブロードバンド
- ヤだねったら、ヤだね
語録賞
流行語大賞・語録賞
- 人間て、なかなか死なないもんだ
- ファンのみなさま、本当に日本一おめでとうございます!
2001年(平成13年)のヒット商品番付
メードイン・チャイナ | 横綱 | イチロー |
退職希望 | 大関 | 千と千尋の神隠し |
200円台牛丼 | 大関 | なし |
東京ディズニーシー | 関脇 | ユニバーサルスタジオジャパン |
お茶飲料 | 小結 | 缶チューハイ |
ビックカメラ有楽町店 | 前頭 | エルメス銀座店(メゾンエルメス) |
フィット | 前頭 | デパ地下 |
カフェ | 前頭 | 浜崎あゆみ |
アサヒ本生 | 前頭 | ADSL |
リミテッド25 | 前頭 | チーズはどこへ消えた? |
ミニモニ。 | 前頭 | 玩具菓子 |
アクオス | 前頭 | 明日があるさ |
なんちゃってシリーズ | 前頭 | 安全・防犯グッズ |
週刊コミックバンチ | 前頭 | えなりかずき |
韓国テイスト | 前頭 | 折り畳み式携帯電話 |
新庄剛志 | 前頭 | コンビニATM |
理美容関連クイックサービス | 前頭 | 陰陽師 |
西南アジア地図 | 前頭 | マッサージチェア |
2001年(平成13年)の邦楽ヒットソングベスト10
※各曲の詳細と動画はリンクから飛べます
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 148.4 |
2 | M | 浜崎あゆみ | 131.9 |
3 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 113.1 |
4 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 110.4 |
5 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 98.6 |
6 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 95.7 |
7 | evolution | 浜崎あゆみ | 95.5 |
8 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 91.9 |
9 | Lifetime Respect | 三木道三 | 89.7 |
10 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 89.0 |
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
11 | ultra soul | B’z | 87.6 |
12 | Everything | MISIA | 87 |
13 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 82.9 |
14 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 76.8 |
15 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 76.3 |
16 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 75.6 |
17 | Dearest | 浜崎あゆみ | 69.6 |
18 | 明日があるさ | ウルフルズ | 69.5 |
19 | Point of No Return/君をさがしてた | CHEMISTRY | 69.3 |
20 | ザ☆ピース! | モーニング娘。 | 65.9 |
21 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 62.6 |
22 | ひとり | ゴスペラーズ | 60.8 |
23 | 情熱 | KinKi Kids | 59.4 |
24 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 58.2 |
25 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 57.1 |
26 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 56.4 |
27 | GOLD | B’z | 56.2 |
28 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 55.6 |
29 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 55.5 |
30 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 49.6 |
31 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 49 |
32 | Stand Up | 倉木麻衣 | 47.5 |
33 | サボテン | ポルノグラフィティ | 47.4 |
34 | 優しい歌 | Mr.Children | 47.2 |
35 | 『Lily’s e.p.』 Amploud/静かな日々の階段を | Dragon Ash | 46.2 |
36 | youthful days | Mr.Children | 43.8 |
37 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 43.4 |
38 | I miss you~時を越えて~ | MISIA+DCT | 43.2 |
39 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 42.9 |
40 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 42.9 |
41 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 42 |
42 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | モーニング娘。 | 41.4 |
43 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | 40.4 |
44 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 39.7 |
45 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | 39.4 |
46 | come again | m-flo | 38.9 |
47 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 38.6 |
48 | 時代 | 嵐 | 38.4 |
49 | STAY TUNED | GLAY | 38.4 |
50 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 37.2 |
2001年(平成13年)邦画・配給収入ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1 | 千と千尋の神隠し | 308.0 | 4.15 |
2 | 劇場版ポケットモンスター/セレビィ 時を越えた遭遇(であい) | 39.0 | 3.83 |
3 | バトル・ロワイアル | 31.1 | 3.76 |
4 | 陰陽師 ~おんみょうじ~ | 30.1 | 3.22 |
5 | ドラえもん のび太と翼の勇者たち | 30.0 | 3.41 |
6 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 30.0 | 3.40 |
7 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29.0 | 4.35 |
8 | 冷静と情熱のあいだ | 27.0 | 3.63 |
9 | ホタル | 23.3 | 3.53 |
10 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 | 14.5 | 4.51 |
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
11 | みんなのいえ | 12.5 | 3.29 |
12 | 劇場版 仮面ライダーアギト ProjectG4 | 12.5 | 3.86 |
13 | ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 12.0 | 2.56 |
14 | 大河の一滴 | 10.8 | 2.43 |
15 | デジモンテイマーズ/冒険者たちの戦い | 10.0 | 2.14 |
2001年(平成13年)洋画・配給収入ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1位 | A.I. | 96.6 | 3.54 |
2位 | パール・ハーバー | 68.8 | 2.70 |
3位 | ジュラシック・パークIII | 51.3 | 3.28 |
4位 | ダイナソー | 49.0 | 3.14 |
5位 | ハンニバル | 46.0 | 3.58 |
6位 | PLANET OF THE APES 猿の惑星 | 45.0 | 2.90 |
7位 | バーティカル・リミット | 39.0 | 3.22 |
8位 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | 37.0 | 3.58 |
9位 | キャスト・アウェイ | 32.7 | 3.88 |
10位 | アンブレイカブル | 29.4 | 3.22 |
順位 | タイトル名 | 興行収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
11位 | トゥームレイダー | 27.0 | 3.18 |
12位 | ザ・メキシカン | 26.0 | 2.84 |
13位 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 24.2 | 3.41 |
14位 | ブリジット・ジョーンズの日記 | 21.4 | 3.75 |
15位 | 102 | 19.0 | 3.55 |
16位 | シックス・デイ | 17.0 | 3.13 |
17位 | ラッシュアワー2 | 17.0 | 3.44 |
18位 | エクソシスト/ディレクターズ・カット版 | 17.0 | 4.03 |
19位 | ペイ・フォワード 可能の王国 | 16.0 | 3.81 |
20位 | 13デイズ | 15.1 | 3.69 |
21位 | クリムゾン・リバー | 15.0 | 3.12 |
22位 | ドリヴン | 14.5 | 2.91 |
23位 | ホワット・ライズ・ビニース | 13.6 | 3.04 |
24位 | スウィート・ノベンバー | 13.6 | 3.44 |
25位 | ソードフィッシュ | 12.0 | 3.63 |
26位 | スターリングラード | 11.8 | 3.83 |
27位 | JSA | 11.6 | 3.92 |
28位 | キャッツ&ドッグス | 12.0 | 3.12 |
29位 | ファイナルファンタジー | 10.0 | 2.35 |
29位 | ムーラン・ルージュ | 10.0 | 4.05 |
2001年(平成13年)ベストセラー本ベスト10
順位 | 書 名 | 著 者 |
1 | チーズはどこへ消えた? | スペンサー・ジョンソン |
2 | ハリーポッターと賢者の石 ハリーポッターと秘密の部屋 ハリーポッターとアズカバンの囚人 | J.K.ローリング |
3 | 奇跡の法 | 大川隆法 |
4 | 金持ち父さん貧乏父さん | ロバート・キヨサキ シャロン・レクター |
5 | 新・人間革命(9・10) | 池田大作 |
6 | 話を聞かない男、地図が読めない女 | アラン・ピーズほか |
7 | 十二番目の天使 | オグ・マンディーノ |
8 | プラトニック・セックス | 飯島 愛 |
9 | 仕事ができる人 できない人 | 堀場雅夫 |
10 | バトル・ロワイアル | 高見広春 |
順位 | 書 名 | 著 者 |
11 | 光に向かって100の花束 | 高森顕徹 |
12 | 市販本 新しい歴史教科書 | 西尾幹二ほか |
13 | 声に出して読みたい日本語 | 齋藤 孝 |
14 | The Blue Day Book | B.T.グリーヴ |
15 | 模倣犯(上・下) | 宮部みゆき |
16 | なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣 | ケリー・グリーソン |
17 | プロジェクトX リーダーたちの言葉 | 今井 彰 |
18 | 「みにくいあひるの子」だった私 | 梅宮アンナ |
19 | 竹中教授のみんなの経済学 | 竹中平蔵 |
20 | なぜ生きる | 明橋大二ほか 高森顕徹・監修 |
21 | ザ・ゴール | E.ゴールドラット |
22 | 経済のニュースがよくわかる本 | 細野真宏 |
23 | 灰夜 新宿鮫(7) | 大沢在昌 |
24 | 中坊公平・私の事件簿 | 中坊公平 |
25 | 精霊流し | さだまさし |
26 | ビストロスマップ 新世紀こだわりレシピ(1~4) | ビストロスマップ制作委員会編 |
27 | バターはどこへ溶けた? | D.リップルウッド |
28 | 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争論(2) | 小林よしのり |
29 | アー・ユー・ハッピー? | 矢沢永吉 |
30 | 金田一少年の事件簿(9)邪宗館殺人事件 | 天樹征丸 |
2001年(平成13年)神漫画
作品名 | 漫画家 | 掲載雑誌 |
ボボボーボ・ボーボボ | 澤井啓夫 | 週刊少年ジャンプ |
Mr.FULLSWING | 鈴木信也 | 週刊少年ジャンプ |
BLEACH | 久保帯人 | 週刊少年ジャンプ |
金色のガッシュ!! | 雷句誠 | 週刊少年サンデー |
うえきの法則 | 福地翼 | 週刊少年サンデー |
KATSU! | あだち充 | 週刊少年マガジン |
クニミツの政 | 朝基まさし | 週刊少年マガジン |
探偵学園Q | さとうふみや | 週刊少年マガジン |
2001年(平成13年)ゲームソフト
11月18日 | JR東日本がSuicaのサービスを開始 JR西日本では2003年に同様のサービスであるICOCAが開始となった |