この記事では2003年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2003年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | ゴールドアリュール | 牡 | 4 | 武豊 |
2 | 8 | 16 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 藤田伸二 |
3 | 4 | 8 | ビワシンセイキ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
4 | 4 | 7 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | M.デムーロ |
5 | 5 | 10 | ノボトゥルー | 牡 | 7 | O.ペリエ |
6 | 7 | 14 | エイシンプレストン | 牡 | 6 | 福永祐一 |
7 | 3 | 6 | マイネルブライアン | 牡 | 6 | 北村宏司 |
8 | 5 | 9 | スマートボーイ | 牡 | 8 | 伊藤直人 |
9 | 6 | 11 | レギュラーメンバー | 牡 | 6 | 松永幹夫 |
10 | 8 | 15 | リージェントブラフ | 牡 | 7 | 吉田豊 |
11 | 2 | 3 | プリエミネンス | 牝 | 6 | 柴田善臣 |
12 | 6 | 12 | ハギノハイグレイド | 牡 | 7 | 池添謙一 |
13 | 7 | 13 | ディーエスサンダー | 牡 | 4 | 勝浦正樹 |
14 | 1 | 2 | カネツフルーヴ | 牡 | 6 | 中舘英二 |
15 | 2 | 4 | アッパレアッパレ | 牡 | 4 | 後藤浩輝 |
16 | 1 | 1 | エイキューガッツ | 牡 | 8 | 田中勝春 |
2003年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ゴールドアリュール | |
2 | ビワシンセイキ | クビ |
3 | イーグルカフェ | 3馬身 |
4 | カネツフルーヴ | 2馬身 |
5 | ハギノハイグレイド | 3馬身 |
6 | ノボトゥルー | 1/2馬身 |
7 | プリエミネンス | 3/4馬身 |
8 | マイネルブライアン | 1馬身 |
9 | リージェントブラフ | 1/2馬身 |
10 | アッパレアッパレ | 2馬身 |
11 | アドマイヤドン | 2 1/2馬身 |
12 | ディーエスサンダー | 1/2馬身 |
13 | スマートボーイ | 5馬身 |
14 | エイキューガッツ | 5馬身 |
15 | レギュラーメンバー | 1馬身 |
16 | エイシンプレストン | 大差 |
2003年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | ショウナンカンプ | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
2 | 8 | 18 | サニングデール | 牡 | 4 | 福永祐一 |
3 | 1 | 1 | ビリーヴ | 牝 | 5 | 安藤勝己 |
4 | 5 | 9 | ディスタービングザピース | せん | 5 | 武豊 |
5 | 8 | 17 | アグネスソニック | 牡 | 4 | M.デムーロ |
6 | 7 | 13 | ネイティヴハート | 牡 | 5 | 石崎隆之 |
7 | 2 | 4 | テイエムサンデー | 牡 | 7 | 秋山真一郎 |
8 | 6 | 12 | カフェボストニアン | 牡 | 4 | 松永幹夫 |
9 | 6 | 11 | エコーエディ | せん | 6 | J.ヴァルディヴィアJr. |
10 | 7 | 15 | リキアイタイカン | 牡 | 5 | 武幸四郎 |
11 | 4 | 7 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 6 | 佐藤哲三 |
12 | 3 | 5 | エアトゥーレ | 牝 | 6 | 四位洋文 |
13 | 4 | 8 | ジェミードレス | 牝 | 6 | 菊沢隆徳 |
14 | 2 | 3 | マンデームスメ | 牝 | 4 | 中舘英二 |
15 | 8 | 16 | シベリアンメドウ | 牡 | 4 | 川島信二 |
16 | 3 | 6 | テイエムサウスポー | 牡 | 5 | 安藤光彰 |
17 | 7 | 14 | ナムラマイカ | 牝 | 6 | 村本善之 |
18 | 5 | 10 | キーゴールド | 牡 | 8 | 内田浩一 |
2003年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ビリーヴ | |
2 | サニングデール | 1馬身 |
3 | リキアイタイカン | 1 1/4馬身 |
4 | テイエムサンデー | クビ |
5 | ゴールデンロドリゴ | アタマ |
6 | アグネスソニック | クビ |
7 | ショウナンカンプ | アタマ |
8 | ネイティヴハート | アタマ |
9 | キーゴールド | クビ |
10 | シベリアンメドウ | 1/2馬身 |
11 | ジェミードレス | 1/2馬身 |
12 | テイエムサウスポー | ハナ |
13 | ディスタービングザピース | 1/2馬身 |
14 | カフェボストニアン | 1/2馬身 |
15 | マンデームスメ | クビ |
16 | エアトゥーレ | 1馬身 |
17 | エコーエディ | 1 1/4馬身 |
18 | ナムラマイカ | 1 3/4馬身 |
2003年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 武豊 |
2 | 5 | 9 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 幸英明 |
3 | 4 | 7 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
4 | 7 | 15 | マイネヌーヴェル | 牝 | 3 | 横山典弘 |
5 | 6 | 11 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
6 | 4 | 8 | モンパルナス | 牝 | 3 | 松永幹夫 |
7 | 2 | 3 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
8 | 1 | 1 | レイナワルツ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
9 | 2 | 4 | チューニー | 牝 | 3 | M.デムーロ |
10 | 6 | 12 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 吉田稔 |
11 | 5 | 10 | トーホウアスカ | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
12 | 8 | 18 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 二本柳壮 |
13 | 7 | 13 | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
14 | 8 | 17 | ワナ | 牝 | 3 | 四位洋文 |
15 | 8 | 16 | ホワイトカーニバル | 牝 | 3 | 小野次郎 |
16 | 3 | 5 | ヘイセイピカイチ | 牝 | 3 | 加藤和宏 |
17 | 3 | 6 | オカノハーモニー | 牝 | 3 | 熊沢重文 |
発売後取消 | 1 | 2 | メイプルロード | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 |
2003年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スティルインラブ | |
2 | シーイズトウショウ | 1 1/2馬身 |
3 | アドマイヤグルーヴ | 1/2馬身 |
4 | ヤマカツリリー | 3/4馬身 |
5 | モンパルナス | アタマ |
6 | オースミハルカ | 1 1/4馬身 |
7 | ヘイセイピカイチ | 1/2馬身 |
8 | トーホウアスカ | 1/2馬身 |
9 | センターアンジェロ | 3/4馬身 |
10 | マイネヌーヴェル | 1/2馬身 |
11 | ホワイトカーニバル | クビ |
12 | チューニー | クビ |
13 | ヤマニンスフィアー | 3/4馬身 |
14 | レイナワルツ | クビ |
15 | ワナ | 2 1/2馬身 |
16 | オカノハーモニー | 2 1/2馬身 |
17 | チアズメッセージ | 2馬身 |
取消 | メイプルロード |
2003年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | M.デムーロ |
2 | 3 | 6 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 田中勝春 |
3 | 7 | 14 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
4 | 6 | 12 | サイレントディール | 牡 | 3 | 武豊 |
5 | 6 | 11 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
6 | 4 | 7 | スズノマーチ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
7 | 4 | 8 | テイエムリキサン | 牡 | 3 | 池添謙一 |
8 | 1 | 2 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
9 | 5 | 10 | ブラックカフェ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
10 | 7 | 15 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
11 | 8 | 16 | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 秋山真一郎 |
12 | 3 | 5 | エースインザレース | 牡 | 3 | 石崎隆之 |
13 | 8 | 18 | ホシコマンダー | 牡 | 3 | 四位洋文 |
14 | 2 | 4 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 菊沢隆徳 |
15 | 1 | 1 | ビッグコング | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
16 | 8 | 17 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 江田照男 |
17 | 7 | 13 | チキリテイオー | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
18 | 5 | 9 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 吉田豊 |
2003年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ネオユニヴァース | |
2 | サクラプレジデント | アタマ |
3 | エイシンチャンプ | 3 1/2馬身 |
4 | ラントゥザフリーズ | クビ |
5 | ホシコマンダー | 3/4馬身 |
6 | サイレントディール | 1/2馬身 |
7 | ビッグコング | クビ |
8 | ザッツザプレンティ | クビ |
9 | スズノマーチ | クビ |
10 | テイエムリキサン | クビ |
11 | エースインザレース | 1/2馬身 |
12 | ダイワセレクション | ハナ |
13 | ブルーコンコルド | 1 1/4馬身 |
14 | クレンデスターン | アタマ |
15 | コスモインペリアル | 1馬身 |
16 | チキリテイオー | アタマ |
17 | タイガーモーション | 4馬身 |
18 | ブラックカフェ | クビ |
2003年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 武豊 |
2 | 2 | 4 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
3 | 3 | 5 | トーホウシデン | 牡 | 6 | 田中勝春 |
4 | 1 | 1 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 安田康彦 |
5 | 2 | 3 | イングランディーレ | 牡 | 4 | 小林淳一 |
6 | 8 | 16 | タガノマイバッハ | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
7 | 6 | 11 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 角田晃一 |
8 | 7 | 14 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 後藤浩輝 |
9 | 4 | 7 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
10 | 5 | 9 | マイネルアンブル | 牡 | 4 | 蛯名正義 |
11 | 7 | 13 | エリモシャルマン | 牡 | 4 | 池添謙一 |
12 | 7 | 15 | マイネルプレーリー | 牡 | 4 | 村本善之 |
13 | 8 | 17 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 福永祐一 |
14 | 3 | 6 | イエローボイス | 牡 | 4 | 岩田康誠 |
15 | 5 | 10 | トップコマンダー | 牡 | 6 | 四位洋文 |
16 | 8 | 18 | シースルオール | 牡 | 7 | 佐藤哲三 |
17 | 4 | 8 | トシザブイ | 牡 | 7 | 幸英明 |
18 | 1 | 2 | アルアラン | 牡 | 7 | 本田優 |
2003年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヒシミラクル | |
2 | サンライズジェガー | 1/2馬身 |
3 | ダイタクバートラム | クビ |
4 | ツルマルボーイ | 1 1/4馬身 |
5 | ダンツフレーム | アタマ |
6 | ファストタテヤマ | 1 1/2馬身 |
7 | トシザブイ | クビ |
8 | タガノマイバッハ | 2 1/2馬身 |
9 | イングランディーレ | 3/4馬身 |
10 | トーホウシデン | 1 1/4馬身 |
11 | アクティブバイオ | 1馬身 |
12 | マイネルアンブル | 1 1/4馬身 |
13 | エリモシャルマン | 1 1/2馬身 |
14 | トップコマンダー | クビ |
15 | マイネルプレーリー | 3/4馬身 |
16 | アルアラン | 1/2馬身 |
17 | イエローボイス | 3馬身 |
18 | シースルオール | 3馬身 |
2003年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | ゴールデンキャスト | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 1 | 2 | ヒューマ | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
3 | 4 | 8 | サクラタイリン | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
4 | 6 | 11 | ユートピア | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
5 | 2 | 3 | エイシンツルギザン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
6 | 5 | 9 | マイネルモルゲン | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
7 | 7 | 15 | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
8 | 8 | 18 | トーセンオリオン | 牡 | 3 | D.オリヴァー |
9 | 8 | 16 | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
10 | 4 | 7 | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 幸英明 |
11 | 1 | 1 | ニシノシタン | 牡 | 3 | 吉田豊 |
12 | 3 | 5 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 石崎隆之 |
13 | 3 | 6 | エコルプレイス | 牡 | 3 | 松永幹夫 |
14 | 7 | 14 | ホーマンアピール | 牡 | 3 | 田中勝春 |
15 | 5 | 10 | ジャズアップ | 牡 | 3 | 二本柳壮 |
16 | 8 | 17 | エースインザレース | 牡 | 3 | 池添謙一 |
17 | 2 | 4 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 江田照男 |
18 | 7 | 13 | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 小林淳一 |
2003年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ウインクリューガー | |
2 | エイシンツルギザン | 1 1/4馬身 |
3 | マイネルモルゲン | 3/4馬身 |
4 | ユートピア | クビ |
5 | エースインザレース | 3/4馬身 |
6 | サクラタイリン | ハナ |
7 | ホーマンアピール | 1/2馬身 |
8 | ワンダフルデイズ | クビ |
9 | ヒューマ | クビ |
10 | トーセンオリオン | 3/4馬身 |
11 | ゴールデンキャスト | アタマ |
12 | タイガーモーション | クビ |
13 | ニシノシタン | 1 1/4馬身 |
14 | シェイクマイハート | ハナ |
15 | クレンデスターン | クビ |
16 | ジャズアップ | 3 1/2馬身 |
17 | ギャラントアロー | アタマ |
18 | エコルプレイス | 9馬身 |
2003年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 武豊 |
2 | 2 | 3 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 幸英明 |
3 | 2 | 4 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 福永祐一 |
4 | 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 牝 | 3 | 横山典弘 |
5 | 7 | 15 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 角田晃一 |
6 | 3 | 6 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
7 | 6 | 12 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
8 | 1 | 1 | ポップコーンジャズ | 牝 | 3 | D.オリヴァー |
9 | 7 | 14 | シンコールビー | 牝 | 3 | 佐藤哲三 |
10 | 5 | 10 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 川島信二 |
11 | 3 | 5 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 石崎隆之 |
12 | 4 | 7 | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
13 | 8 | 17 | チューニー | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
14 | 6 | 11 | コインオブスター | 牝 | 3 | 田中勝春 |
15 | 5 | 9 | トーセンリリー | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
16 | 8 | 16 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
17 | 4 | 8 | メイプルロード | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 |
8 | 18 | アイシースズカ | 牝 | 3 | 小野次郎 |
2003年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スティルインラブ | |
2 | チューニー | 1 1/4馬身 |
3 | シンコールビー | 1 1/4馬身 |
4 | ヤマカツリリー | ハナ |
5 | センターアンジェロ | クビ |
6 | ポップコーンジャズ | 1/2馬身 |
7 | アドマイヤグルーヴ | 1 1/4馬身 |
8 | メモリーキアヌ | 3/4馬身 |
9 | チアズメッセージ | クビ |
10 | オースミハルカ | クビ |
11 | マイネヌーヴェル | アタマ |
12 | シーイズトウショウ | 1 1/4馬身 |
13 | ピースオブワールド | ハナ |
14 | コインオブスター | 1馬身 |
15 | タイムウィルテル | 1 1/4馬身 |
16 | トーセンリリー | 2 1/2馬身 |
17 | メイプルロード | 1 1/2馬身 |
取消 | アイシースズカ |
2003年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | M.デムーロ |
2 | 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 田中勝春 |
3 | 2 | 3 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 横山典弘 |
4 | 8 | 16 | サイレントディール | 牡 | 3 | 武豊 |
5 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
6 | 8 | 17 | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 四位洋文 |
7 | 8 | 18 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
8 | 5 | 9 | タカラシャーディー | 牡 | 3 | 佐藤哲三 |
9 | 6 | 11 | リンカーン | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
10 | 7 | 14 | クラフトワーク | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
11 | 1 | 2 | スズカドリーム | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
12 | 4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
13 | 6 | 12 | ゼンノジャンゴ | 牡 | 3 | K.デザーモ |
14 | 2 | 4 | チャクラ | 牡 | 3 | 小林徹弥 |
15 | 4 | 7 | エースインザレース | 牡 | 3 | 松永幹夫 |
16 | 3 | 6 | スズノマーチ | 牡 | 3 | 北村宏司 |
17 | 5 | 10 | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 池添謙一 |
18 | 7 | 15 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
2003年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ネオユニヴァース | |
2 | ゼンノロブロイ | 1/2馬身 |
3 | ザッツザプレンティ | 3/4馬身 |
4 | サイレントディール | 1 1/4馬身 |
5 | ゼンノジャンゴ | 3馬身 |
6 | チャクラ | 1/2馬身 |
7 | サクラプレジデント | 3/4馬身 |
8 | リンカーン | クビ |
9 | クラフトワーク | ハナ |
10 | エイシンチャンプ | クビ |
11 | タカラシャーディー | クビ |
12 | マーブルチーフ | 3/4馬身 |
13 | エースインザレース | 3/4馬身 |
14 | コスモインペリアル | クビ |
15 | スズカドリーム | 2馬身 |
16 | ラントゥザフリーズ | 4馬身 |
17 | スズノマーチ | 1/2馬身 |
18 | マイネルソロモン | 1 1/2馬身 |
2003年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | ローエングリン | 牡 | 4 | 後藤浩輝 |
2 | 8 | 18 | テレグノシス | 牡 | 4 | M.デムーロ |
3 | 4 | 7 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
4 | 2 | 3 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 四位洋文 |
5 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 福永祐一 |
6 | 8 | 16 | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 武豊 |
7 | 2 | 4 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 柴田善臣 |
8 | 1 | 1 | ミスキャスト | 牡 | 5 | 松永幹夫 |
9 | 3 | 5 | ビリーヴ | 牝 | 5 | 安藤勝己 |
10 | 7 | 14 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | D.オリヴァー |
11 | 7 | 15 | タイキトレジャー | 牡 | 7 | K.デザーモ |
12 | 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
13 | 7 | 13 | ローズバド | 牝 | 5 | 江田照男 |
14 | 6 | 12 | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 木幡初広 |
15 | 3 | 6 | ダンツジャッジ | 牡 | 4 | 和田竜二 |
16 | 6 | 11 | ミデオンビット | 牡 | 6 | 吉田豊 |
17 | 5 | 10 | オースミコスモ | 牝 | 4 | 常石勝義 |
18 | 5 | 9 | トウショウトリガー | 牡 | 6 | 菊沢隆徳 |
2003年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アグネスデジタル | レコード |
2 | アドマイヤマックス | クビ |
3 | ローエングリン | 3/4馬身 |
4 | イーグルカフェ | ハナ |
5 | ダンツフレーム | 1/2馬身 |
6 | ボールドブライアン | 1 1/4馬身 |
7 | テレグノシス | ハナ |
8 | ミデオンビット | クビ |
9 | ウインブレイズ | 1/2馬身 |
10 | ハレルヤサンデー | アタマ |
11 | ミレニアムバイオ | アタマ |
12 | ビリーヴ | 1/2馬身 |
13 | ミスキャスト | 1 1/4馬身 |
14 | ローズバド | 1 3/4馬身 |
15 | オースミコスモ | アタマ |
16 | トウショウトリガー | 3/4馬身 |
17 | タイキトレジャー | 3馬身 |
中止 | ダンツジャッジ |
2003年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | K.デザーモ |
2 | 3 | 6 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | M.デムーロ |
3 | 1 | 2 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 四位洋文 |
4 | 8 | 16 | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 佐藤哲三 |
5 | 8 | 17 | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 武豊 |
6 | 5 | 10 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 角田晃一 |
7 | 7 | 13 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
8 | 5 | 9 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 横山典弘 |
9 | 1 | 1 | サイレントディール | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
10 | 4 | 7 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 後藤浩輝 |
11 | 6 | 12 | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 武幸四郎 |
12 | 4 | 8 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 吉田稔 |
13 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 安田康彦 |
14 | 2 | 4 | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 本田優 |
15 | 8 | 15 | ストップザワールド | せん | 4 | 福永祐一 |
16 | 2 | 3 | アサカディフィート | せん | 5 | 池添謙一 |
17 | 7 | 14 | メジロランバート | 牡 | 8 | 幸英明 |
2003年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ヒシミラクル | |
2 | ツルマルボーイ | クビ |
3 | タップダンスシチー | 1 1/2馬身 |
4 | ネオユニヴァース | クビ |
5 | シンボリクリスエス | クビ |
6 | ダイタクバートラム | 3/4馬身 |
7 | ダンツフレーム | クビ |
8 | サンライズジェガー | 3 1/2馬身 |
9 | ファストタテヤマ | 1/2馬身 |
10 | サイレントディール | ハナ |
11 | バランスオブゲーム | 1 3/4馬身 |
12 | メジロランバート | クビ |
13 | アグネスデジタル | 1馬身 |
14 | イーグルカフェ | クビ |
15 | アサカディフィート | 1 3/4馬身 |
16 | マイソールサウンド | 3馬身 |
17 | ストップザワールド | 大差 |
2003年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 11 | ビリーヴ | 牝 | 5 | 安藤勝己 |
2 | 7 | 13 | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 武豊 |
3 | 4 | 6 | レディブロンド | 牝 | 5 | 柴田善臣 |
4 | 1 | 1 | テンシノキセキ | 牝 | 5 | 横山典弘 |
5 | 5 | 8 | デュランダル | 牡 | 4 | 池添謙一 |
6 | 8 | 15 | イルバチオ | 牝 | 6 | 後藤浩輝 |
7 | 6 | 10 | アグネスソニック | 牡 | 4 | 四位洋文 |
8 | 3 | 5 | サーガノヴェル | 牝 | 4 | 木幡初広 |
9 | 2 | 2 | ハッピーパス | 牝 | 5 | 田中勝春 |
10 | 4 | 7 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
11 | 5 | 9 | カルストンライトオ | 牡 | 5 | 村田一誠 |
12 | 7 | 12 | イシノグレイス | 牝 | 6 | 江田照男 |
13 | 2 | 3 | キーゴールド | 牡 | 8 | 二本柳壮 |
14 | 8 | 14 | ナムラマイカ | 牝 | 6 | 中舘英二 |
15 | 3 | 4 | ショウナンタイム | 牝 | 7 | 吉田豊 |
2003年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | デュランダル | |
2 | ビリーヴ | ハナ |
3 | アドマイヤマックス | 1 1/4馬身 |
4 | レディブロンド | クビ |
5 | テンシノキセキ | クビ |
6 | アグネスソニック | クビ |
7 | サーガノヴェル | 1/2馬身 |
8 | イルバチオ | 3/4馬身 |
9 | ゴッドオブチャンス | 1 1/4馬身 |
10 | ハッピーパス | 1 1/2馬身 |
11 | キーゴールド | 1/2馬身 |
12 | イシノグレイス | 2 1/2馬身 |
13 | カルストンライトオ | クビ |
14 | ショウナンタイム | 3/4馬身 |
15 | ナムラマイカ | 1 3/4馬身 |
2003年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 10 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 武豊 |
2 | 8 | 17 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 幸英明 |
3 | 1 | 2 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 福永祐一 |
4 | 4 | 8 | レンドフェリーチェ | 牝 | 3 | 中舘英二 |
5 | 8 | 16 | ベストアルバム | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 |
6 | 2 | 3 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 川島信二 |
7 | 2 | 4 | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 武幸四郎 |
8 | 7 | 14 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
9 | 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 二本柳壮 |
10 | 5 | 9 | チューニー | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
11 | 8 | 18 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
12 | 3 | 5 | マイネサマンサ | 牝 | 3 | 大西直宏 |
13 | 6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 角田晃一 |
14 | 7 | 15 | タンザナイト | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
15 | 1 | 1 | トーセンリリー | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
16 | 3 | 6 | レマーズガール | 牝 | 3 | 佐藤哲三 |
17 | 6 | 12 | ミルフィオリ | 牝 | 3 | 柴原央明 |
18 | 7 | 13 | スターリーヘヴン | 牝 | 3 | 池添謙一 |
2003年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スティルインラブ | |
2 | アドマイヤグルーヴ | 3/4馬身 |
3 | ヤマカツリリー | クビ |
4 | ピースオブワールド | クビ |
5 | マイネサマンサ | ハナ |
6 | オースミハルカ | 1/2馬身 |
7 | メイショウバトラー | クビ |
8 | メモリーキアヌ | 1 1/2馬身 |
9 | レンドフェリーチェ | 1/2馬身 |
10 | ヤマニンスフィアー | 1/2馬身 |
11 | ミルフィオリ | 1/2馬身 |
12 | スターリーヘヴン | クビ |
13 | チューニー | クビ |
14 | タイムウィルテル | 2馬身 |
15 | タンザナイト | 10馬身 |
16 | レマーズガール | 1 1/4馬身 |
17 | ベストアルバム | 1 3/4馬身 |
18 | トーセンリリー | 9馬身 |
2003年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | M.デムーロ |
2 | 2 | 4 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | O.ペリエ |
3 | 5 | 10 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 武豊 |
4 | 1 | 2 | リンカーン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
5 | 4 | 8 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
6 | 7 | 13 | チャクラ | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
7 | 8 | 16 | ヴィータローザ | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
8 | 8 | 18 | マッキーマックス | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
9 | 1 | 1 | ニシノシンフォニー | 牡 | 3 | 江田照男 |
10 | 3 | 6 | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 池添謙一 |
11 | 7 | 15 | アスクジュビリー | 牡 | 3 | 四位洋文 |
12 | 2 | 3 | サウスポール | 牡 | 3 | 武英智 |
