1997年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では1997年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

1997年フェブラリーステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 ストーンステッパー 5 熊沢 重文
2 4 7 バトルライン 5 横山 典弘
3 6 12 トーヨーシアトル 5 松永 昌博
4 2 3 イシノサンデー 5 佐藤 哲三
5 5 9 ビコーペガサス 7 武 豊
6 4 8 シンコウウインディ 5 岡部 幸雄
7 2 4 カネツクロス 7 的場 均
8 5 10 ユーコーマイケル 5 柴田 善臣
9 7 14 マイネルブリッジ 6 坂本 勝美
10 7 13 ビッグショウリ 7 蛯名 正義
11 3 6 ライブリマウント 7 石橋 守
12 8 16 セイントリファール 5 田原 成貴
13 3 5 アイオーユー 8 小野 次郎
14 1 2 エフテーサッチ 5 松井 達也
15 1 1 アカネタリヤ 6 藤江 昭徳
16 8 15 マリンオーシャン せん 5 金井 正幸

1997年フェブラリーS・レース結果


着順 馬名 着差
1 シンコウウインディ
2 ストーンステッパー クビ
3 バトルライン
4 ビコーペガサス 1・3/4
5 ビッグショウリ 1・3/4
6 ユーコーマイケル クビ
7 アイオーユー 1/2
8 セイントリファール
9 イシノサンデー 1・1/2
10 ライブリマウント 3/4
11 トーヨーシアトル
12 マイネルブリッジ クビ
13 カネツクロス
14 マリンオーシャン 2・1/2
15 アカネタリヤ 2・1/2
16 エフテーサッチ

1997年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 18 キョウエイマーチ 4 松永 幹夫
2 8 16 メジロドーベル 4 吉田 豊
3 6 11 シーズプリンセス 4 四位 洋文
4 5 9 オレンジピール 4 河内 洋
5 5 10 フミノパラダイス 4 本田 優
6 1 1 プロモーション 4 蛯名 正義
7 2 4 タニノマウナケア 4 佐藤 哲三
8 4 8 ホーネットピアス 4 木幡 初広
9 6 12 ヤマニンザナドゥ 4 熊沢 重文
10 7 15 レディブライティア 4 田中 勝春
11 1 2 ミニスカート 4 上村 洋行
12 8 17 グランシェール 4 柴田 大知
13 3 6 スプリングダイアナ 4 小林 徹弥
14 3 5 エイシンアーバン 4 角田 晃一
15 2 3 ワンダーステラ 4 石橋 守
16 7 14 タヤスナミムラ 4 吉永 護
17 4 7 スロクエリタージュ 4 江田 照男
18 7 13 アンダンテ 4 河北 通

1997年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 キョウエイマーチ
2 メジロドーベル
3 ホーネットピアス クビ
4 ワンダーステラ
5 オレンジピール ハナ
6 フミノパラダイス クビ
7 プロモーション 3/4
8 アンダンテ クビ
9 ヤマニンザナドゥ 3・1/2
10 スプリングダイアナ クビ
11 ミニスカート 1・3/4
12 シーズプリンセス クビ
13 スロクエリタージュ
14 タニノマウナケア アタマ
15 エイシンアーバン クビ
16 グランシェール クビ
17 タヤスナミムラ クビ
18 レディブライティア 2・1/2

1997年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 メジロブライト 4 松永 幹夫
2 5 10 ランニングゲイル 4 武 豊
3 7 15 ヒダカブライアン 4 岡部 幸雄
4 3 5 オースミサンデー 4 河内 洋
5 7 14 エアガッツ 4 横山 典弘
6 8 17 テイエムトップダン 4 和田 竜二
7 6 11 ビッグサンデー 4 南井 克巳
8 3 6 エリモダンディー 4 河北 通
9 5 9 セイリューオー 4 蛯名 正義
10 1 2 シルクライトニング 4 安田 富男
11 8 18 サニーブライアン 4 大西 直宏
12 2 3 フジヤマビザン 4 村本 善之
13 1 1 スターマイサドル 4 柴田 善臣
14 7 13 ゴッドスピード 4 石橋 守
15 2 4 ショウナンナンバー 4 吉田 豊
16 8 16 シャコーテスコ 4 加藤 和宏
17 6 12 キタサンフドー 4 芹沢 純一
18 4 7 テイエムキングオー 4 田島 裕和

1997年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 サニーブライアン
2 シルクライトニング クビ
3 フジヤマビザン 3/4
4 メジロブライト クビ
5 セイリューオー 3/4
6 ランニングゲイル 1・1/2
7 エリモダンディー クビ
8 ゴッドスピード クビ
9 エアガッツ クビ
10 ショウナンナンバー クビ
11 シャコーテスコ 2・1/2
12 テイエムトップダン ハナ
13 ヒダカブライアン
14 キタサンフドー クビ
15 スターマイサドル 1・1/4
16 ビッグサンデー 1・1/2
17 テイエムキングオー 2・1/2
中止 オースミサンデー

1997年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 サクラローレル 7 横山 典弘
2 2 4 マヤノトップガン 6 田原 成貴
3 7 14 マーベラスサンデー 6 武 豊
4 1 2 ロイヤルタッチ 5 岡部 幸雄
5 5 10 ビッグシンボル 5 南井 克巳
6 5 9 ローゼンカバリー 5 藤田 伸二
7 2 3 メジロランバダ 5 熊沢 重文
8 8 16 ステージチャンプ 8 蛯名 正義
9 3 6 エイシンホンコン 5 小池 隆生
10 6 11 ノーザンポラリス 7 福永 祐一
11 6 12 ユウセンショウ 6 松永 幹夫
12 7 13 ポレール 7 和田 竜二
13 3 5 ギガトン 5 角田 晃一
14 8 15 ハギノリアルキング 8 佐藤 哲三
15 1 1 タマモハイウェイ 8 河内 洋
16 4 7 インターライナー 7 村本 善之

1997年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 マヤノトップガン レコード
2 サクラローレル 1・1/4
3 マーベラスサンデー 1/2
4 ステージチャンプ
5 ローゼンカバリー 1・1/2
6 ビッグシンボル
7 ノーザンポラリス
8 ユウセンショウ クビ
9 メジロランバダ クビ
10 エイシンホンコン
11 ハギノリアルキング アタマ
12 ポレール 2・1/2
13 インターライナー アタマ
14 ギガトン
15 タマモハイウェイ
中止 ロイヤルタッチ

1997年NHKマイルカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 13 シーキングザパール 4 武 豊
2 7 14 ブレーブテンダー 4 松永 幹夫
3 5 9 マイネルマックス 4 佐藤 哲三
4 8 17 パームシャドウ 4 岡部 幸雄
5 1 2 オープニングテーマ 4 小池 隆生
6 2 3 ホッコービューティ 4 熊沢 重文
7 3 6 スーパーナカヤマ 4 的場 均
8 7 15 ワシントンカラー 4 柴田 善臣
9 8 16 ヒコーキグモ 4 蛯名 正義
10 2 4 タイキギャラクシー 4 後藤 浩輝
11 5 10 ペイストリーシェフ 4 小野 次郎
12 3 5 オースミジェット 4 福永 祐一
13 8 18 パーソナリティワン 4 大西 直宏
14 6 12 ショウナンナンバー 4 吉田 豊
15 6 11 シルクマスタング 4 久保田 英敬
16 1 1 キタサンフドー 4 高橋 亮
17 4 7 ダイワアンジェラ 4 江田 照男
18 4 8 ロイヤルブルー 4 郷原 洋司

1997年NHKマイルカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 シーキングザパール
2 ブレーブテンダー 1・3/4
3 ショウナンナンバー クビ
4 ヒコーキグモ アタマ
5 オースミジェット 1/2
6 パーソナリティワン 3/4
7 パームシャドウ
8 スーパーナカヤマ 3/4
9 シルクマスタング 1/2
10 ワシントンカラー クビ
11 キタサンフドー クビ
12 ペイストリーシェフ クビ
13 マイネルマックス 1/2
14 ロイヤルブルー 1・1/4
15 オープニングテーマ
16 タイキギャラクシー 3・1/2
17 ホッコービューティ 1・1/2
18 ダイワアンジェラ 1・1/4

1997年高松宮杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 12 フラワーパーク 6 田原 成貴
2 7 15 ビコーペガサス 7 横山 典弘
3 8 18 エイシンバーリン 6 南井 克巳
4 3 5 シンコウフォレスト 5 四位 洋文
5 2 3 マサラッキ 5 河内 洋
6 2 4 シンコウキング 7 岡部 幸雄
7 4 8 スギノハヤカゼ 5 田島 裕和
8 4 7 ヒシアケボノ 6 角田 晃一
9 7 14 ホクトフィーバス 7 的場 均
10 6 11 チアズサイレンス 5 武 豊
11 1 1 エイティグロー 6 藤田 伸二
12 8 16 マリーゴッド 7 横山 賀一
13 5 9 タヤスレインボー 6 松永 幹夫
14 8 17 シネマスコープ 5 熊沢 重文
15 7 13 ノーブルグラス 7 安田 富男
16 5 10 スキーミュージック 5 福永 祐一
17 1 2 メイショウテゾロ 6 本田 優
18 3 6 ニシノファイナル 5 小池 隆生

1997年高松宮杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 シンコウキング
2 エイシンバーリン
3 シンコウフォレスト 3/4
4 スギノハヤカゼ クビ
5 マサラッキ 1・3/4
6 エイティグロー 3/4
7 ノーブルグラス アタマ
8 フラワーパーク クビ
9 チアズサイレンス クビ
10 ビコーペガサス アタマ
11 マリーゴッド
12 タヤスレインボー 3/4
13 ニシノファイナル 1・1/2
14 ヒシアケボノ 1/2
15 スキーミュージック アタマ
16 シネマスコープ 1・1/2
17 メイショウテゾロ 2・1/2
18 ホクトフィーバス クビ

1997年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 14 キョウエイマーチ 4 松永 幹夫
2 8 16 メジロドーベル 4 吉田 豊
3 2 3 オレンジピール 4 河内 洋
4 6 12 ダイイチシガー 4 武 豊
5 6 11 ナイトクルーズ 4 南井 克巳
6 3 5 プロモーション 4 蛯名 正義
7 5 10 シーズプリンセス 4 四位 洋文
8 4 7 エアウイングス 4 角田 晃一
9 1 2 ヤマニンザナドゥ 4 的場 均
10 4 8 エイシンカチータ 4 山田 和広
11 1 1 アイドルマキシマム 4 横山 賀一
12 7 13 ハナノメガミ 4 柴田 善臣
13 5 9 ナナヨーウイング 4 石橋 守
14 8 15 フミノパラダイス 4 本田 優
15 2 4 スパークアロー 4 橋本 広喜
16 3 6 スプリングダイアナ 4 小林 徹弥

1997年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 メジロドーベル
2 ナナヨーウイング 2・1/2
3 ダイイチシガー
4 プロモーション 2・1/2
5 オレンジピール 1・1/4
6 エイシンカチータ
7 ナイトクルーズ
8 フミノパラダイス クビ
9 ハナノメガミ 3/4
10 エアウイングス
11 キョウエイマーチ クビ
12 スプリングダイアナ ハナ
13 スパークアロー
14 シーズプリンセス 大差
15 アイドルマキシマム
中止 ヤマニンザナドゥ

1997年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 15 メジロブライト 4 松永 幹夫
2 6 12 ランニングゲイル 4 武 豊
3 3 5 シルクジャスティス 4 藤田 伸二
4 4 8 サイレンススズカ 4 上村 洋行
5 8 17 トキオエクセレント 4 吉田 豊
6 8 18 サニーブライアン 4 大西 直宏
7 1 2 セイリューオー 4 蛯名 正義
8 4 7 エリモダンディー 4 河北 通
9 5 10 マイネルマックス 4 佐藤 哲三
10 3 6 エアガッツ 4 横山 典弘
11 7 14 マチカネフクキタル 4 柴田 善臣
12 7 13 フジヤマビザン 4 村本 善之
13 2 4 ショウナンナンバー 4 河内 洋
14 5 9 ビッグサンデー 4 南井 克巳
15 2 3 ゴッドスピード 4 石橋 守
16 8 16 テイエムトップダン 4 和田 竜二
17 6 11 スリーファイト 4 小野 次郎
1 1 シルクライトニング 4 安田 富男

1997年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 サニーブライアン
2 シルクジャスティス
3 メジロブライト 1/2
4 エリモダンディー クビ
5 ランニングゲイル クビ
6 エアガッツ クビ
7 マチカネフクキタル アタマ
8 トキオエクセレント 2・1/2
9 サイレンススズカ 1・1/2
10 セイリューオー ハナ
11 スリーファイト クビ
12 ショウナンナンバー クビ
13 テイエムトップダン
14 ビッグサンデー アタマ
15 マイネルマックス 1・1/4
16 フジヤマビザン 1・1/4
17 ゴッドスピード
除外 シルクライトニング

1997年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 タイキブリザード 7 岡部 幸雄
2 4 8 タイキフォーチュン 5 柴田 善臣
3 4 7 スピードワールド 4 田原 成貴
4 5 9 アマジックマン 6 武 豊
5 8 16 ジェニュイン 6 田中 勝春
6 7 14 エイシンバーリン 6 吉田 豊
7 2 3 ロイヤルスズカ 5 南井 克巳
8 3 5 マサラッキ 5 河内 洋
9 6 12 ヤマニンパラダイス 6 熊沢 重文
10 8 18 ビコーペガサス 7 横山 典弘
11 1 1 ショウリノメガミ 7 福永 祐一
12 2 4 スギノハヤカゼ 5 田島 裕和
13 7 15 ヒシアケボノ 6 角田 晃一
14 1 2 オースミマックス 7 菊沢 隆徳
15 8 17 ナムラホームズ 5 上村 洋行
16 3 6 クラウンシチー 8 中舘 英二
17 7 13 チアズサイレンス 5 村本 善之
18 6 11 ビートパッション 8 蛯名 正義

1997年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 タイキブリザード
2 ジェニュイン クビ
3 スピードワールド 1・1/2
4 アマジックマン 3/4
5 ナムラホームズ 1・1/4
6 ビコーペガサス アタマ
7 マサラッキ ハナ
8 ヒシアケボノ 1・1/2
9 エイシンバーリン ハナ
10 ロイヤルスズカ
11 タイキフォーチュン ハナ
12 ヤマニンパラダイス 1/2
13 スギノハヤカゼ 1・3/4
14 ビートパッション 1・3/4
15 ショウリノメガミ クビ
16 チアズサイレンス クビ
17 オースミマックス 1・1/2
18 クラウンシチー

1997年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 8 マーベラスサンデー 6 武 豊
2 8 11 タイキブリザード 7 岡部 幸雄
3 5 6 バブルガムフェロー 5 蛯名 正義
4 5 5 ダンスパートナー 6 河内 洋
5 6 7 ゼネラリスト 5 松永 幹夫
6 4 4 ユウトウセイ 8 四位 洋文
7 1 1 ローゼンカバリー 5 横山 典弘
8 8 12 ナリタキングオー 6 福永 祐一
9 7 10 ヤシマソブリン 7 坂井 千明
10 2 2 セトステイヤー 6 上村 洋行
11 7 9 ザフォリア 5 熊沢 重文
12 3 3 シーズグレイス 5 村本 善之

1997年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 マーベラスサンデー
2 バブルガムフェロー クビ
3 ダンスパートナー 1・1/4
4 タイキブリザード ハナ
5 ローゼンカバリー 2・1/2
6 ゼネラリスト
7 ユウトウセイ 3・1/2
8 ヤシマソブリン
9 セトステイヤー 2・1/2
10 ザフォリア 大差
11 シーズグレイス
12 ナリタキングオー

1997年秋華賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 メジロドーベル 4 吉田 豊
2 8 17 キョウエイマーチ 4 松永 幹夫
3 2 4 メイプルシロップ 4 福永 祐一
4 7 15 エアリバティー 4 柴田 善臣
5 6 12 オレンジピール 4 河内 洋
6 5 9 ビワビーナス 4 藤田 伸二
7 7 14 プロモーション 4 蛯名 正義
8 7 13 ビワプリムラ 4 田原 成貴
9 4 8 エイシンカチータ 4 山田 和広
10 1 1 ビッグモンロー 4 常石 勝義
11 1 2 ナイトクルーズ 4 南井 克巳
12 8 16 エアウイングス 4 角田 晃一
13 2 3 エミノオクリモノ 4 武 豊
14 3 5 ミスカサブランカ 4 幸 英明
15 6 11 ナナヨーウイング 4 横山 典弘
16 4 7 スージークーパー 4 河北 通
17 3 6 マイネブリリアン 4 熊沢 重文
18 8 18 イブキサーティーン 4 田島 裕和

1997年秋華賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 メジロドーベル
2 キョウエイマーチ 2・1/2
3 エイシンカチータ クビ
4 オレンジピール 1・1/2
5 エアリバティー アタマ
6 ミスカサブランカ クビ
7 エアウイングス クビ
8 メイプルシロップ 1/2
9 エミノオクリモノ 1・1/4
10 スージークーパー クビ
11 ナイトクルーズ 1・1/2
12 プロモーション クビ
13 ビワプリムラ ハナ
14 ビッグモンロー 1/2
15 イブキサーティーン 1・1/2
16 マイネブリリアン 1・1/4
17 ビワビーナス 1・1/2
18 ナナヨーウイング ハナ

1997年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 バブルガムフェロー 5 岡部 幸雄
2 6 12 エアグルーヴ 5 武 豊
3 1 1 ジェニュイン 6 田中 勝春
4 5 9 サイレンススズカ 4 河内 洋
5 6 11 シンカイウン 6 南井 克巳
6 1 2 ロイヤルタッチ 5 蛯名 正義
7 5 10 ユウトウセイ 8 四位 洋文
8 7 14 キングオブダイヤ 6 柴田 善臣
9 3 6 ヤシマソブリン 7 坂井 千明
10 8 15 ローゼンカバリー 5 横山 典弘
11 2 3 マイネルブリッジ 6 藤原 英幸
12 8 16 エムアイブラン 6 小池 隆生
13 3 5 ホウエイコスモス 7 吉田 豊
14 2 4 イナズマタカオー 7 中舘 英二
15 4 8 グルメフロンティア 6 加藤 和宏
16 7 13 クラウンシチー 8 後藤 浩輝

1997年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 エアグルーヴ
2 バブルガムフェロー クビ
3 ジェニュイン
4 ロイヤルタッチ ハナ
5 グルメフロンティア クビ
6 サイレンススズカ クビ
7 マイネルブリッジ 1・1/2
8 イナズマタカオー クビ
9 ユウトウセイ クビ
10 シンカイウン クビ
11 ローゼンカバリー アタマ
12 ヤシマソブリン 3/4
13 クラウンシチー 3/4
14 ホウエイコスモス
15 キングオブダイヤ 1/2
16 エムアイブラン 1・3/4

1997年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 シルクジャスティス 4 藤田 伸二
2 7 14 メジロブライト 4 松永 幹夫
3 2 4 マチカネフクキタル 4 南井 克巳
4 8 17 シルクライトニング 4 武 豊
5 5 9 エリモダンディー 4 河北 通
6 3 6 パルスビート 4 四位 洋文
7 4 7 ダイワオーシュウ 4 柴田 善臣
8 7 15 トキオエクセレント 4 吉田 豊
9 8 18 シャコーテスコ 4 蛯沢 誠治
10 1 1 ステイゴールド 4 熊沢 重文
11 4 8 ヒダカブライアン 4 河内 洋
12 1 2 トウジントルネード 4 福永 祐一
13 7 13 サードサンスリル 4 石橋 守
14 2 3 テイエムトップダン 4 和田 竜二
15 6 11 ショウナンアクティ 4 幸 英明
16 3 5 ノーザンウェー 4 古川 吉洋
17 6 12 ニケスピリット 4 中竹 和也
18 5 10 ルールファスト 4 橋本 美純

1997年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 マチカネフクキタル
2 ダイワオーシュウ
3 メジロブライト ハナ
4 トキオエクセレント クビ
5 シルクジャスティス
6 トウジントルネード クビ
7 テイエムトップダン 3/4
8 ステイゴールド ハナ
9 パルスビート 1・1/2
10 エリモダンディー ハナ
11 サードサンスリル 1/2
12 シルクライトニング 1・1/2
13 ノーザンウェー 1/2
14 ルールファスト
15 ヒダカブライアン 1・1/2
16 シャコーテスコ
17 ショウナンアクティ 1/2
18 ニケスピリット 3・1/2

1997年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 3 ダンスパートナー 6 河内 洋
2 4 7 メジロランバダ 5 熊沢 重文
3 3 5 エリモシック 5 的場 均
4 7 13 アドマイヤラピス 6 南井 克巳
5 5 9 ビワハイジ 5 角田 晃一
6 6 10 オレンジピール 4 藤田 伸二
7 6 11 エアリバティー 4 武 豊
8 8 15 エイシンサンサン 6 土肥 幸広
9 4 6 エイシンカチータ 4 山田 和広
10 5 8 パルブライト 6 松永 幹夫
11 1 1 クイーンソネット 6 四位 洋文
12 8 14 ケイエスミラー 6 村本 善之
13 2 2 ビッグモンロー 4 常石 勝義
14 7 12 サイクロンジェーン 4 須貝 尚介
15 3 4 フローレスリーフ 6 塩村 克己

1997年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 エリモシック
2 ダンスパートナー クビ
3 エイシンサンサン 1/2
4 フローレスリーフ 1/2
5 エイシンカチータ 1/2
6 パルブライト 1/2
7 ビワハイジ クビ
8 メジロランバダ アタマ
9 クイーンソネット
10 アドマイヤラピス 1・1/2
11 エアリバティー 1・3/4
12 ケイエスミラー クビ
13 ビッグモンロー 3/4
14 オレンジピール 3・1/2
15 サイクロンジェーン 3/4

1997年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 15 スピードワールド 4 武 豊
2 3 5 タイキシャトル 4 横山 典弘
3 8 18 トーヨーレインボー 4 松永 昌博
4 6 12 ジェニュイン 6 田中 勝春
5 6 11 キョウエイマーチ 4 松永 幹夫
6 5 10 サイレンススズカ 4 河内 洋
7 4 7 シンコウキング 7 岡部 幸雄
8 7 13 オースミタイクーン 7 武 幸四郎
9 8 17 ロイヤルスズカ 5 南井 克巳
10 7 14 スギノハヤカゼ 5 田島 裕和
11 3 6 バトルライン 5 藤田 伸二
12 1 1 プレストシンボリ せん 6 M.ロバーツ
13 2 4 マイネルマックス 4 佐藤 哲三
14 5 9 タイキフォーチュン 5 柴田 善臣
15 2 3 エイシンガイモン 5 蛯名 正義
16 4 8 ヒシアケボノ 6 角田 晃一
17 1 2 ブレーブテンダー 4 熊沢 重文
18 8 16 カネツクロス 7 的場 均

1997年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 タイキシャトル
2 キョウエイマーチ 2・1/2
3 トーヨーレインボー 1・3/4
4 ロイヤルスズカ アタマ
5 プレストシンボリ 3/4
6 マイネルマックス 1/2
7 スギノハヤカゼ 1・1/4
8 エイシンガイモン 2・1/2
9 ジェニュイン ハナ
10 オースミタイクーン 1/2
11 ブレーブテンダー 1・3/4
12 スピードワールド 3/4
13 バトルライン 2・1/2
14 ヒシアケボノ クビ
15 サイレンススズカ
16 シンコウキング
17 カネツクロス
中止 タイキフォーチュン

1997年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 13 バブルガムフェロー 5 岡部 幸雄
2 6 9 エアグルーヴ 5 武 豊
3 3 3 ピルサドスキー 6 M.キネーン
4 1 1 シルクジャスティス 4 藤田 伸二
5 6 10 オスカーシンドラー 6 C.アスムッセン
6 7 12 カイタノ 4 A.スターク
7 8 14 アスタラバド 4 G.モッセ
8 4 5 ロイヤルタッチ 5 蛯名 正義
9 4 6 エボニーグローブ 5 S.ダイ
10 3 4 モンズ 5 J.A.リード
11 7 11 タイキフォーチュン 5 柴田 善臣
12 5 7 ツクバシンフォニー 5 吉田 豊
13 5 8 ローゼンカバリー 5 横山 典弘
14 2 2 スノーエンデバー 4 中舘 英二

1997年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ピルサドスキー
2 エアグルーヴ クビ
3 バブルガムフェロー 1・1/4
4 カイタノ クビ
5 シルクジャスティス クビ
6 アスタラバド アタマ
7 ツクバシンフォニー 1/2
8 オスカーシンドラー
9 ローゼンカバリー 1/2
10 モンズ 1/2
11 ロイヤルタッチ 1/2
12 エボニーグローブ
13 スノーエンデバー 1・1/2
14 タイキフォーチュン

1997年阪神3歳牝馬ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 シンコウノビー 3 後藤 浩輝
2 5 9 サラトガビューティ 3 藤田 伸二
3 2 3 ダイワリプルス 3 柴田 善臣
4 2 4 メイショウアヤメ 3 飯田 祐史
5 1 1 エイシンシンシアナ 3 武 豊
6 6 11 キュンティア 3 高橋 亮
7 1 2 アインブライド 3 古川 吉洋
8 8 15 ダンツシリウス 3 O.ペリエ
9 6 12 テイエムオーロラ 3 原田 聖二
10 3 5 コスモプルミエ 3 佐藤 哲三
11 4 8 オータムリーフ 3 松永 幹夫
12 8 16 タヤスレイア 3 四位 洋文
13 4 7 キューティマミー 3 幸 英明
14 3 6 ナイスパリス 3 福永 祐一
15 7 14 ラブファンタジー 3 熊沢 重文
16 7 13 クリミナルシチー 3 宝来 城多郎

1997年阪神3歳牝馬ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 アインブライド
2 キュンティア 1・1/4
3 ダンツシリウス アタマ
4 サラトガビューティ 1/2
5 シンコウノビー クビ
6 ダイワリプルス クビ
7 テイエムオーロラ 1/2
8 キューティマミー アタマ
9 オータムリーフ
10 コスモプルミエ 1/2
11 ナイスパリス クビ
12 メイショウアヤメ 1・1/4
13 エイシンシンシアナ
14 タヤスレイア 1/2
15 クリミナルシチー
16 ラブファンタジー 大差

1997年朝日杯3歳ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 グラスワンダー 3 的場 均
2 3 4 フィガロ 3 福永 祐一
3 2 2 アグネスワールド 3 武 豊
4 7 12 シンボリスウォード 3 岡部 幸雄
5 7 13 マウントアラタ 3 小池 隆生
6 6 10 マイネルラヴ 3 蛯名 正義
7 4 6 ボールドエンペラー 3 松永 幹夫
8 8 14 ダイイチレーサー 3 四位 洋文
9 1 1 アイアムザプリンス 3 M.ロバーツ
10 5 9 マチカネサンシロー 3 柴田 善臣
11 2 3 セイクビゼン 3 浜野谷 憲尚
12 8 15 メインボーカル 3 岸 滋彦
13 5 8 マイネルメッサー 3 田中 勝春
14 4 7 オンクラウドナイン 3 横山 典弘
15 3 5 ユーワケンタッキー 3 坂井 千明

1997年朝日杯3歳ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 グラスワンダー レコード
2 マイネルラヴ 2・1/2
3 フィガロ 1/2
4 アグネスワールド 3・1/2
5 マイネルメッサー
6 セイクビゼン アタマ
7 アイアムザプリンス 1・3/4
8 マウントアラタ ハナ
9 メインボーカル 2・1/2
10 ボールドエンペラー 1・1/2
11 オンクラウドナイン 1・1/2
12 マチカネサンシロー 1/2
13 シンボリスウォード 1・1/4
14 ダイイチレーサー クビ
15 ユーワケンタッキー

1997年スプリンターズステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 タイキシャトル 4 岡部 幸雄
2 8 15 キョウエイマーチ 4 松永 幹夫
3 1 1 フラワーパーク 6 田原 成貴
4 6 12 ワシントンカラー 4 柴田 善臣
5 3 5 キステナ 5 T.ジャルネ
6 1 2 メンズイクスクルーシブ せん 5 J.マトス
7 2 3 スギノハヤカゼ 5 田島 裕和
8 7 14 エイシンバーリン 6 吉田 豊
9 7 13 シンコウフォレスト 5 四位 洋文
10 5 10 ヒシアケボノ 6 中舘 英二
11 3 6 サクラスピードオー 5 的場 均
12 4 8 レシーバー 5 W.マルチネス
13 6 11 エイシンガイモン 5 蛯名 正義
14 5 9 ビコーアルファー 8 M.ロバーツ
15 4 7 コクトジュリアン 6 小林 久晃
16 2 4 ホクトフィーバス 7 安田 富男

1997年スプリンターズステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 タイキシャトル
2 スギノハヤカゼ 1・3/4
3 ワシントンカラー 1・1/2
4 フラワーパーク
5 エイシンガイモン 1/2
6 ビコーアルファー 1・1/4
7 シンコウフォレスト アタマ
8 レシーバー クビ
9 ヒシアケボノ 1・3/4
10 エイシンバーリン 3/4
11 キョウエイマーチ 1・1/2
12 メンズイクスクルーシブ アタマ
13 サクラスピードオー 1/2
14 キステナ
15 コクトジュリアン アタマ
16 ホクトフィーバス

1997年有馬記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 3 マーベラスサンデー 6 武 豊
2 6 12 エアグルーヴ 5 O.ペリエ
3 8 15 メジロドーベル 4 吉田 豊
4 7 14 シルクジャスティス 4 藤田 伸二
5 1 2 ダンスパートナー 6 河内 洋
6 5 10 タイキブリザード 7 M.ロバーツ
7 4 8 テイエムオオアラシ 5 土肥 幸広
8 2 4 ローゼンカバリー 5 横山 典弘
9 6 11 サンデーブランチ 6 熊沢 重文
10 7 13 マウンテンストーン 5 蛯名 正義
11 5 9 オースミタイクーン 7 武 幸四郎
12 3 5 マイネルマックス 4 佐藤 哲三
13 1 1 インターユニーク 7 小野 次郎
14 4 7 カネツクロス 7 的場 均
15 3 6 マイネルブリッジ 6 藤原 英幸
16 8 16 アロハドリーム 5 加藤 和宏

1997年有馬記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 シルクジャスティス
2 マーベラスサンデー アタマ
3 エアグルーヴ クビ
4 ローゼンカバリー 2・1/2
5 オースミタイクーン 1・1/2
6 テイエムオオアラシ 1/2
7 マウンテンストーン 2・1/2
8 メジロドーベル アタマ
9 タイキブリザード
10 インターユニーク 1/2
11 マイネルブリッジ 3/4
12 アロハドリーム 1/2
13 サンデーブランチ
14 ダンスパートナー
15 マイネルマックス 大差
16 カネツクロス 大差

1997年JRA賞

年度代表馬・最優秀5歳以上牝馬 エアグルーヴ
最優秀3歳牡馬 グラスワンダー
最優秀3歳牝馬 アインブライド
最優秀4歳牡馬 サニーブライアン
最優秀4歳牝馬・最優秀父内国産馬 メジロドーベル
最優秀5歳以上牡馬 マーベラスサンデー
最優秀短距離馬 タイキシャトル
最優秀ダートホース 該当馬なし
最優秀障害馬 アワパラゴン

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。