この記事では1998年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
1998年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 16 | タイキシャーロック | 牡 | 7 | 横山 典弘 |
2 | 1 | 1 | バトルライン | 牡 | 6 | 武 豊 |
3 | 8 | 15 | エムアイブラン | 牡 | 7 | O.ペリエ |
4 | 6 | 12 | ワシントンカラー | 牡 | 5 | 柴田 善臣 |
5 | 4 | 7 | ストーンステッパー | 牡 | 6 | 熊沢 重文 |
6 | 3 | 6 | グルメフロンティア | 牡 | 7 | 岡部 幸雄 |
7 | 6 | 11 | スーパーナカヤマ | 牡 | 5 | 田中 勝春 |
8 | 1 | 2 | メイショウモトナリ | 牡 | 5 | 安田 康彦 |
9 | 3 | 5 | ブレーブテンダー | 牡 | 5 | 河内 洋 |
10 | 7 | 13 | シャドウクリーク | せん | 6 | 加藤 和宏 |
11 | 4 | 8 | ワイルドブラスター | 牡 | 7 | 橋本 広喜 |
12 | 5 | 10 | フジノマッケンオー | 牡 | 8 | 後藤 浩輝 |
13 | 5 | 9 | テセウスフリーゼ | 牡 | 7 | 的場 均 |
14 | 2 | 3 | ウインドフィールズ | 牡 | 8 | 吉田 豊 |
15 | 7 | 14 | イナズマタカオー | 牡 | 8 | 中舘 英二 |
16 | 2 | 4 | バンチャンプ | 牡 | 6 | 佐藤 祐樹 |
1998年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | グルメフロンティア | |
2 | メイショウモトナリ | 4 |
3 | シャドウクリーク | クビ |
4 | ワシントンカラー | クビ |
5 | タイキシャーロック | ハナ |
6 | エムアイブラン | クビ |
7 | テセウスフリーゼ | 3・1/2 |
8 | スーパーナカヤマ | 1/2 |
9 | バトルライン | 1/2 |
10 | ストーンステッパー | 1・3/4 |
11 | ブレーブテンダー | 1・3/4 |
12 | ワイルドブラスター | ハナ |
13 | ウインドフィールズ | 1・3/4 |
14 | フジノマッケンオー | 1・3/4 |
15 | バンチャンプ | 1・1/2 |
16 | イナズマタカオー | 2・1/2 |
1998年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 8 | ダンツシリウス | 牝 | 4 | 四位 洋文 |
2 | 2 | 4 | エイダイクイン | 牝 | 4 | 菊沢 隆徳 |
3 | 5 | 9 | ファレノプシス | 牝 | 4 | 武 豊 |
4 | 7 | 15 | ロンドンブリッジ | 牝 | 4 | 松永 幹夫 |
5 | 7 | 14 | マックスキャンドゥ | 牝 | 4 | 蛯名 正義 |
6 | 6 | 11 | アインブライド | 牝 | 4 | 古川 吉洋 |
7 | 8 | 16 | ロッチラヴウインク | 牝 | 4 | 角田 晃一 |
8 | 7 | 13 | バプティスタ | 牝 | 4 | 岡部 幸雄 |
9 | 5 | 10 | エアデジャヴー | 牝 | 4 | 横山 典弘 |
10 | 1 | 1 | ラティール | 牝 | 4 | 高橋 亮 |
11 | 3 | 5 | メイショウアヤメ | 牝 | 4 | 飯田 祐史 |
12 | 2 | 3 | ラヴラヴラヴ | 牝 | 4 | 佐藤 哲三 |
13 | 8 | 18 | アマートベン | 牝 | 4 | 武 幸四郎 |
14 | 4 | 7 | オルカインパルス | 牝 | 4 | 藤田 伸二 |
15 | 1 | 2 | オータムリーフ | 牝 | 4 | 石橋 守 |
16 | 6 | 12 | サイキョウザクラ | 牝 | 4 | 熊沢 重文 |
17 | 3 | 6 | クリノオードリー | 牝 | 4 | 大崎 昭一 |
18 | 8 | 17 | テイエムオーロラ | 牝 | 4 | 田島 裕和 |
1998年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ファレノプシス | |
2 | ロンドンブリッジ | 1・1/4 |
3 | エアデジャヴー | アタマ |
4 | ロッチラヴウインク | クビ |
5 | マックスキャンドゥ | クビ |
6 | エイダイクイン | 2 |
7 | メイショウアヤメ | 1/2 |
8 | ラティール | クビ |
9 | バプティスタ | クビ |
10 | アインブライド | クビ |
11 | ダンツシリウス | 1 |
12 | アマートベン | 3 |
13 | オータムリーフ | クビ |
14 | サイキョウザクラ | 1/2 |
15 | オルカインパルス | 1・3/4 |
16 | ラヴラヴラヴ | 2・1/2 |
17 | クリノオードリー | 1・3/4 |
18 | テイエムオーロラ | 2 |
1998年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 18 | スペシャルウィーク | 牡 | 4 | 武 豊 |
2 | 2 | 3 | セイウンスカイ | 牡 | 4 | 横山 典弘 |
3 | 6 | 12 | キングヘイロー | 牡 | 4 | 福永 祐一 |
4 | 1 | 1 | エモシオン | 牡 | 4 | 松永 幹夫 |
5 | 2 | 4 | ディヴァインライト | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
6 | 7 | 14 | タヤスアゲイン | 牡 | 4 | 柴田 善臣 |
7 | 4 | 7 | クリールサイクロン | 牡 | 4 | 蛯名 正義 |
8 | 5 | 10 | フジラッキーボーイ | 牡 | 4 | 中舘 英二 |
9 | 7 | 13 | ボールドエンペラー | 牡 | 4 | 河内 洋 |
10 | 8 | 16 | セイクビゼン | 牡 | 4 | 江田 照男 |
11 | 1 | 2 | コウエイテンカイチ | 牡 | 4 | 熊沢 重文 |
12 | 4 | 8 | マイホームタウン | 牡 | 4 | 吉田 豊 |
13 | 7 | 15 | スペーストラベラー | 牡 | 4 | 藤原 英幸 |
14 | 6 | 11 | トウカイパンチ | 牡 | 4 | 石橋 守 |
15 | 5 | 9 | シャインポイント | 牡 | 4 | 後藤 浩輝 |
16 | 3 | 6 | ウィニングラック | 牡 | 4 | 田中 勝春 |
17 | 3 | 5 | ビルドアップリバー | 牡 | 4 | 加藤 和宏 |
18 | 8 | 17 | ケイエスグットワン | 牡 | 4 | 村本 善之 |
1998年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | セイウンスカイ | |
2 | キングヘイロー | 1/2 |
3 | スペシャルウィーク | 1 |
4 | エモシオン | 3 |
5 | ディヴァインライト | 3/4 |
6 | ボールドエンペラー | 1・1/4 |
7 | クリールサイクロン | 1・1/2 |
8 | タヤスアゲイン | ハナ |
9 | ウィニングラック | 1・1/2 |
10 | セイクビゼン | 3/4 |
11 | フジラッキーボーイ | 3/4 |
12 | マイホームタウン | クビ |
13 | ビルドアップリバー | アタマ |
14 | シャインポイント | 3 |
15 | スペーストラベラー | クビ |
16 | コウエイテンカイチ | 3/4 |
17 | トウカイパンチ | 1/2 |
18 | ケイエスグットワン | 2・1/2 |
1998年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 4 | シルクジャスティス | 牡 | 5 | 藤田 伸二 |
2 | 4 | 5 | メジロブライト | 牡 | 5 | 河内 洋 |
3 | 3 | 3 | ダイワオーシュウ | 牡 | 5 | 柴田 善臣 |
4 | 2 | 2 | ユーセイトップラン | 牡 | 6 | 松永 幹夫 |
5 | 6 | 10 | ローゼンカバリー | 牡 | 6 | 横山 典弘 |
6 | 5 | 7 | テンジンショウグン | 牡 | 9 | 江田 照男 |
7 | 7 | 12 | イシノサンデー | 牡 | 6 | 四位 洋文 |
8 | 8 | 13 | マイネルブリッジ | 牡 | 7 | 岡部 幸雄 |
9 | 8 | 14 | シグナスヒーロー | 牡 | 7 | 加藤 和宏 |
10 | 6 | 9 | ステイゴールド | 牡 | 5 | 熊沢 重文 |
11 | 1 | 1 | ファンドリリヴリア | 牡 | 9 | 南井 克巳 |
12 | 5 | 8 | マウンテンストーン | 牡 | 6 | 田中 勝春 |
13 | 4 | 6 | メイショウヨシイエ | 牡 | 8 | 村本 善之 |
14 | 7 | 11 | マイネルワイズマン | 牡 | 6 | 佐藤 哲三 |
1998年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | メジロブライト | |
2 | ステイゴールド | 2 |
3 | ローゼンカバリー | 1/2 |
4 | シルクジャスティス | 1/2 |
5 | ダイワオーシュウ | クビ |
6 | シグナスヒーロー | 1/2 |
7 | マウンテンストーン | 1・1/2 |
8 | ユーセイトップラン | ハナ |
9 | イシノサンデー | 3/4 |
10 | ファンドリリヴリア | 2・1/2 |
11 | テンジンショウグン | 2 |
12 | マイネルブリッジ | クビ |
13 | マイネルワイズマン | クビ |
14 | メイショウヨシイエ | 1・3/4 |
1998年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 9 | エルコンドルパサー | 牡 | 4 | 的場 均 |
2 | 4 | 8 | トキオパーフェクト | 牡 | 4 | 蛯名 正義 |
3 | 5 | 10 | ロードアックス | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
4 | 6 | 11 | マイネルラヴ | 牡 | 4 | 武 豊 |
5 | 4 | 7 | スギノキューティー | 牝 | 4 | 河内 洋 |
6 | 3 | 5 | シンコウエドワード | 牡 | 4 | 田中 勝春 |
7 | 8 | 17 | ダブリンライオン | 牡 | 4 | 南井 克巳 |
8 | 7 | 14 | ゲイリーセイヴァー | 牡 | 4 | 後藤 浩輝 |
9 | 2 | 4 | キュンティア | 牝 | 4 | 高橋 亮 |
10 | 8 | 16 | エアジハード | 牡 | 4 | 橋本 広喜 |
11 | 2 | 3 | ジムカーナ | 牡 | 4 | 植野 貴也 |
12 | 6 | 12 | アマロ | 牡 | 4 | 佐藤 哲三 |
13 | 3 | 6 | エルウェーサージュ | 牡 | 4 | 福永 祐一 |
14 | 8 | 15 | キングオブジェイ | 牡 | 4 | 柴田 善臣 |
15 | 1 | 1 | マイネルメッサー | 牡 | 4 | 郷原 洋司 |
16 | 1 | 2 | フィールドフラワー | 牝 | 4 | 横山 賀一 |
17 | 7 | 13 | スノーボンバー | 牡 | 4 | 古川 吉洋 |
1998年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エルコンドルパサー | |
2 | シンコウエドワード | 1・3/4 |
3 | スギノキューティー | 3/4 |
4 | ゲイリーセイヴァー | 1/2 |
5 | アマロ | クビ |
6 | ジムカーナ | 1/2 |
7 | マイネルラヴ | クビ |
8 | エアジハード | 1/2 |
9 | ロードアックス | 1・1/2 |
10 | ダブリンライオン | クビ |
11 | キングオブジェイ | クビ |
12 | スノーボンバー | 1・1/2 |
13 | フィールドフラワー | クビ |
14 | キュンティア | ハナ |
15 | トキオパーフェクト | 1/2 |
16 | エルウェーサージュ | アタマ |
17 | マイネルメッサー | 1・1/4 |
1998年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | シーキングザパール | 牝 | 5 | 武 豊 |
2 | 4 | 8 | シンコウフォレスト | 牡 | 6 | 四位 洋文 |
3 | 8 | 15 | スギノハヤカゼ | 牡 | 6 | 田島 裕和 |
4 | 8 | 17 | マサラッキ | 牡 | 6 | 河内 洋 |
5 | 8 | 16 | エイシンバーリン | 牝 | 7 | 南井 克巳 |
6 | 5 | 9 | ケイワンバイキング | せ | 6 | 横山 典弘 |
7 | 1 | 1 | ワシントンカラー | 牡 | 5 | 柴田 善臣 |
8 | 6 | 11 | スーパーナカヤマ | 牡 | 5 | 松永 幹夫 |
9 | 7 | 14 | ヤシマジャパン | 牡 | 5 | 武 幸四郎 |
10 | 4 | 7 | コクトジュリアン | 牡 | 7 | 田中 勝春 |
11 | 5 | 10 | チアズサイレンス | 牡 | 6 | 塩村 克己 |
12 | 1 | 2 | ビコーペガサス | 牡 | 8 | 上村 洋行 |
13 | 6 | 12 | ジェットアラウンド | 牡 | 5 | 芹沢 純一 |
14 | 2 | 3 | ドージマムテキ | 牡 | 9 | 村本 善之 |
15 | 3 | 6 | キビダンゴ | 牡 | 5 | 菊沢 隆徳 |
16 | 2 | 4 | ザゴールド | 牡 | 6 | 藤田 伸二 |
7 | 13 | ブラックタイキス | 牝 | 5 | 福永 祐一 |
1998年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | シンコウフォレスト | |
2 | ワシントンカラー | 3/4 |
3 | エイシンバーリン | ハナ |
4 | シーキングザパール | 1/2 |
5 | ケイワンバイキング | アタマ |
6 | ビコーペガサス | 2・1/2 |
7 | ドージマムテキ | 2・1/2 |
8 | ジェットアラウンド | 1/2 |
9 | チアズサイレンス | 1・1/2 |
10 | マサラッキ | 1・3/4 |
11 | スギノハヤカゼ | 3/4 |
12 | ザゴールド | クビ |
13 | コクトジュリアン | ハナ |
14 | キビダンゴ | クビ |
15 | ヤシマジャパン | クビ |
16 | スーパーナカヤマ | 1/2 |
取消 | ブラックタイキス |
1998年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 16 | ファレノプシス | 牝 | 4 | 武 豊 |
2 | 7 | 14 | エアデジャヴー | 牝 | 4 | 横山 典弘 |
3 | 8 | 18 | マックスキャンドゥ | 牝 | 4 | 蛯名 正義 |
4 | 4 | 8 | ロンドンブリッジ | 牝 | 4 | 松永 幹夫 |
5 | 6 | 12 | ラティール | 牝 | 4 | 藤田 伸二 |
6 | 6 | 11 | ナオミシャイン | 牝 | 4 | 岡部 幸雄 |
7 | 3 | 6 | エリモエクセル | 牝 | 4 | 的場 均 |
8 | 2 | 4 | アドマイヤサンデー | 牝 | 4 | 南井 克巳 |
9 | 5 | 9 | エガオヲミセテ | 牝 | 4 | 柴田 善臣 |
10 | 8 | 17 | アインブライド | 牝 | 4 | 古川 吉洋 |
11 | 7 | 15 | サラトガビューティ | 牝 | 4 | 橋本 広喜 |
12 | 3 | 5 | マイネエルザ | 牝 | 4 | 佐藤 哲三 |
13 | 1 | 1 | ダンツプリンセス | 牝 | 4 | 四位 洋文 |
14 | 2 | 3 | オータムリーフ | 牝 | 4 | 石橋 守 |
15 | 7 | 13 | バプティスタ | 牝 | 4 | 後藤 浩輝 |
16 | 1 | 2 | オーロラマキシマム | 牝 | 4 | 横山 賀一 |
17 | 4 | 7 | バリアシオンバレイ | 牝 | 4 | 福永 祐一 |
18 | 5 | 10 | ヤマノセンプー | 牝 | 4 | 菊沢 隆徳 |
1998年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エリモエクセル | |
2 | エアデジャヴー | 1・1/4 |
3 | ファレノプシス | 1/2 |
4 | ラティール | 1・1/2 |
5 | ナオミシャイン | 1/2 |
6 | オーロラマキシマム | 1・1/2 |
7 | バプティスタ | ハナ |
8 | ダンツプリンセス | 1・3/4 |
9 | マックスキャンドゥ | 1 |
10 | ロンドンブリッジ | ハナ |
11 | アドマイヤサンデー | 1/2 |
12 | アインブライド | 1・1/2 |
13 | バリアシオンバレイ | 1/2 |
14 | マイネエルザ | 1・1/4 |
15 | エガオヲミセテ | 2・1/2 |
16 | オータムリーフ | 2 |
17 | サラトガビューティ | 1・3/4 |
中止 | ヤマノセンプー |
1998年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | スペシャルウィーク | 牡 | 4 | 武 豊 |
2 | 1 | 2 | キングヘイロー | 牡 | 4 | 福永 祐一 |
3 | 6 | 12 | セイウンスカイ | 牡 | 4 | 横山 典弘 |
4 | 2 | 4 | タイキブライドル | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
5 | 5 | 10 | センターフレッシュ | 牡 | 4 | 角田 晃一 |
6 | 7 | 13 | エモシオン | 牡 | 4 | 松永 幹夫 |
7 | 2 | 3 | タヤスアゲイン | 牡 | 4 | 柴田 善臣 |
8 | 5 | 9 | メジロランバート | 牡 | 4 | 吉田 豊 |
9 | 8 | 17 | ディヴァインライト | 牡 | 4 | 橋本 広喜 |
10 | 6 | 11 | ミツルリュウホウ | 牡 | 4 | 南井 克巳 |
11 | 4 | 8 | エリモソルジャー | 牡 | 4 | 四位 洋文 |
12 | 7 | 14 | エスパシオ | 牡 | 4 | 後藤 浩輝 |
13 | 8 | 18 | クリールサイクロン | 牡 | 4 | 蛯名 正義 |
14 | 8 | 16 | ボールドエンペラー | 牡 | 4 | 河内 洋 |
15 | 7 | 15 | ダイワスペリアー | 牡 | 4 | 菊沢 隆徳 |
16 | 3 | 6 | ミヤシロブルボン | 牡 | 4 | 大塚 栄三郎 |
17 | 4 | 7 | シャインポイント | 牡 | 4 | 藤田 伸二 |
18 | 1 | 1 | ビルドアップリバー | 牡 | 4 | 加藤 和宏 |
1998年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スペシャルウィーク | |
2 | ボールドエンペラー | 5 |
3 | ダイワスペリアー | 1/2 |
4 | セイウンスカイ | ハナ |
5 | ミツルリュウホウ | 1・1/4 |
6 | メジロランバート | アタマ |
7 | ディヴァインライト | 1・1/2 |
8 | タヤスアゲイン | 1 |
9 | エモシオン | 1・1/4 |
10 | エリモソルジャー | 1 |
11 | タイキブライドル | ハナ |
12 | シャインポイント | 1・1/4 |
13 | センターフレッシュ | 2 |
14 | キングヘイロー | クビ |
15 | クリールサイクロン | 2・1/2 |
16 | エスパシオ | 4 |
17 | ミヤシロブルボン | 1・3/4 |
18 | ビルドアップリバー | 2・1/2 |
1998年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | タイキシャトル | 牡 | 5 | 岡部 幸雄 |
2 | 7 | 13 | ブラックホーク | 牡 | 5 | 後藤 浩輝 |
3 | 1 | 1 | アライドフォーシズ | 牡 | 6 | 横山 典弘 |
4 | 7 | 14 | シーキングザパール | 牝 | 5 | 武 豊 |
5 | 6 | 12 | スピードワールド | 牡 | 5 | 柴田 善臣 |
6 | 8 | 16 | ビッグサンデー | 牡 | 5 | 蛯名 正義 |
7 | 5 | 9 | オースミタイクーン | 牡 | 8 | 武 幸四郎 |
8 | 6 | 11 | オリエンタルエクスプレス | せん | 6 | D.ホワイト |
9 | 3 | 6 | イシノサンデー | 牡 | 6 | 塩村 克己 |
10 | 2 | 3 | エイシンバーリン | 牝 | 7 | 福永 祐一 |
11 | 3 | 5 | トーヨーレインボー | 牡 | 5 | 松永 昌博 |
12 | 2 | 4 | ロイヤルスズカ | 牡 | 6 | 南井 克巳 |
13 | 4 | 7 | エイシンガイモン | 牡 | 6 | 河内 洋 |
14 | 8 | 15 | ビコーペガサス | 牡 | 8 | 上村 洋行 |
15 | 5 | 10 | チアズサイレンス | 牡 | 6 | 橋本 広喜 |
16 | 8 | 17 | スギノハヤカゼ | 牡 | 6 | 田島 裕和 |
17 | 4 | 8 | ヒロデクロス | 牡 | 7 | 吉田 豊 |
1998年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | タイキシャトル | |
2 | オリエンタルエクスプレス | 2・1/2 |
3 | ヒロデクロス | 2 |
4 | ロイヤルスズカ | ハナ |
5 | アライドフォーシズ | 1/2 |
6 | イシノサンデー | 3・1/2 |
7 | エイシンバーリン | 1・1/2 |
8 | チアズサイレンス | ハナ |
9 | スギノハヤカゼ | クビ |
10 | シーキングザパール | クビ |
11 | ブラックホーク | 2 |
12 | スピードワールド | 2 |
13 | ビコーペガサス | 3・1/2 |
14 | オースミタイクーン | 6 |
15 | トーヨーレインボー | 3/4 |
16 | エイシンガイモン | 1/2 |
17 | ビッグサンデー | 1/2 |
1998年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 13 | サイレンススズカ | 牡 | 5 | 南井 克巳 |
2 | 2 | 2 | メジロブライト | 牡 | 5 | 河内 洋 |
3 | 4 | 5 | エアグルーヴ | 牝 | 6 | 武 豊 |
4 | 5 | 7 | シルクジャスティス | 牡 | 5 | 藤田 伸二 |
5 | 5 | 6 | サンライズフラッグ | 牡 | 5 | 安田 康彦 |
6 | 3 | 3 | メジロドーベル | 牝 | 5 | 吉田 豊 |
7 | 6 | 8 | ローゼンカバリー | 牡 | 6 | 横山 典弘 |
8 | 7 | 10 | ミッドナイトベット | 牡 | 5 | 松永 幹夫 |
9 | 4 | 4 | ステイゴールド | 牡 | 5 | 熊沢 重文 |
10 | 1 | 1 | ゴーイングスズカ | 牡 | 6 | 芹沢 純一 |
11 | 8 | 12 | テイエムオオアラシ | 牡 | 6 | 福永 祐一 |
12 | 7 | 11 | ユーセイトップラン | 牡 | 6 | 幸 英明 |
13 | 6 | 9 | ホウエイコスモス | 牡 | 8 | 古川 吉洋 |
1998年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | サイレンススズカ | |
2 | ステイゴールド | 3/4 |
3 | エアグルーヴ | クビ |
4 | ゴーイングスズカ | 1・3/4 |
5 | メジロドーベル | クビ |
6 | シルクジャスティス | ハナ |
7 | ローゼンカバリー | 1・3/4 |
8 | サンライズフラッグ | 1/2 |
9 | テイエムオオアラシ | 1/2 |
10 | ミッドナイトベット | 3/4 |
11 | メジロブライト | 1・1/4 |
12 | ユーセイトップラン | 4 |
13 | ホウエイコスモス | 大差 |
1998年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | エアデジャヴー | 牝 | 4 | 横山 典弘 |
2 | 7 | 14 | ファレノプシス | 牝 | 4 | 武 豊 |
3 | 4 | 8 | エリモエクセル | 牝 | 4 | 的場 均 |
4 | 8 | 17 | ナオミシャイン | 牝 | 4 | 柴田 善臣 |
5 | 3 | 6 | スギノキューティー | 牝 | 4 | 河内 洋 |
6 | 6 | 11 | リワードニンファ | 牝 | 4 | 後藤 浩輝 |
7 | 5 | 9 | ビワグッドラック | 牝 | 4 | 藤田 伸二 |
8 | 5 | 10 | エリモピュア | 牝 | 4 | 幸 英明 |
9 | 1 | 2 | マルカコマチ | 牝 | 4 | 福永 祐一 |
10 | 2 | 4 | ショウナンハピネス | 牝 | 4 | 吉田 豊 |
11 | 2 | 3 | エガオヲミセテ | 牝 | 4 | 四位 洋文 |
12 | 6 | 12 | ダンツプリンセス | 牝 | 4 | 塩村 克己 |
13 | 7 | 13 | バプティスタ | 牝 | 4 | 岡部 幸雄 |
14 | 4 | 7 | ナリタルナパーク | 牝 | 4 | 佐藤 哲三 |
15 | 8 | 18 | スピーディローザー | 牝 | 4 | 南井 克巳 |
16 | 1 | 1 | ケイツーパフィ | 牝 | 4 | 小野 次郎 |
17 | 7 | 15 | メガラ | 牝 | 4 | 古川 吉洋 |
18 | 8 | 16 | ベストマリー | 牝 | 4 | 橋本 広喜 |
1998年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ファレノプシス | |
2 | ナリタルナパーク | 1・1/2 |
3 | エアデジャヴー | 3/4 |
4 | エガオヲミセテ | 1/2 |
5 | バプティスタ | クビ |
6 | マルカコマチ | 1/2 |
7 | エリモエクセル | 1・1/4 |
8 | ナオミシャイン | 2 |
9 | ケイツーパフィ | 1 |
10 | ベストマリー | クビ |
11 | メガラ | クビ |
12 | ビワグッドラック | 1・1/4 |
13 | リワードニンファ | クビ |
14 | エリモピュア | クビ |
15 | ダンツプリンセス | 3/4 |
16 | スギノキューティー | 3/4 |
17 | スピーディローザー | 大差 |
18 | ショウナンハピネス | 4 |
1998年天皇賞(秋)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 1 | サイレンススズカ | 牡 | 5 | 武 豊 |
2 | 2 | 2 | メジロブライト | 牡 | 5 | 河内 洋 |
3 | 7 | 9 | シルクジャスティス | 牡 | 5 | 藤田 伸二 |
4 | 7 | 10 | ステイゴールド | 牡 | 5 | 蛯名 正義 |
5 | 6 | 8 | サンライズフラッグ | 牡 | 5 | 安田 康彦 |
6 | 5 | 6 | オフサイドトラップ | 牡 | 8 | 柴田 善臣 |
7 | 8 | 12 | グルメフロンティア | 牡 | 7 | 岡部 幸雄 |
8 | 6 | 7 | サイレントハンター | 牡 | 6 | 吉田 豊 |
9 | 4 | 4 | ローゼンカバリー | 牡 | 6 | 横山 典弘 |
10 | 5 | 5 | ゴーイングスズカ | 牡 | 6 | 南井 克巳 |
11 | 8 | 11 | ランニングゲイル | 牡 | 5 | 四位 洋文 |
12 | 3 | 3 | テイエムオオアラシ | 牡 | 6 | 福永 祐一 |
1998年天皇賞(秋)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | オフサイドトラップ | |
2 | ステイゴールド | 1・1/4 |
3 | サンライズフラッグ | 3 |
4 | サイレントハンター | アタマ |
5 | メジロブライト | 1/2 |
6 | ゴーイングスズカ | 1・1/2 |
7 | ランニングゲイル | 1/2 |
8 | シルクジャスティス | クビ |
9 | テイエムオオアラシ | 3 |
10 | ローゼンカバリー | クビ |
11 | グルメフロンティア | 8 |
中止 | サイレンススズカ |
1998年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | スペシャルウィーク | 牡 | 4 | 武 豊 |
2 | 2 | 4 | セイウンスカイ | 牡 | 4 | 横山 典弘 |
3 | 5 | 9 | キングヘイロー | 牡 | 4 | 福永 祐一 |
4 | 4 | 7 | ダイワスペリアー | 牡 | 4 | 蛯名 正義 |
5 | 7 | 15 | エモシオン | 牡 | 4 | 松永 幹夫 |
6 | 1 | 1 | カネトシガバナー | 牡 | 4 | 秋山 真一郎 |
7 | 4 | 8 | ボールドエンペラー | 牡 | 4 | 河内 洋 |
8 | 6 | 11 | メジロランバート | 牡 | 4 | 吉田 豊 |
9 | 1 | 2 | シンボリクラウン | 牡 | 4 | 田中 勝春 |
10 | 5 | 10 | シンコウシングラー | 牡 | 4 | 四位 洋文 |
11 | 2 | 3 | ミツルリュウホウ | 牡 | 4 | 南井 克巳 |
12 | 3 | 6 | レオリュウホウ | 牡 | 4 | 江田 照男 |
13 | 8 | 18 | グリーンプレゼンス | 牡 | 4 | 的場 均 |
14 | 6 | 12 | テイオージャ | 牡 | 4 | 藤田 伸二 |
15 | 7 | 14 | サンプレイス | 牡 | 4 | 熊沢 重文 |
16 | 7 | 13 | タヤスメドウ | 牡 | 4 | 土肥 幸広 |
17 | 8 | 16 | エプソムダンディー | 牡 | 4 | 池田 鉄平 |
3 | 5 | コマンドスズカ | 牡 | 4 | 上村 洋行 |
1998年菊花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | セイウンスカイ | レコード |
2 | スペシャルウィーク | 3・1/2 |
3 | エモシオン | クビ |
4 | メジロランバート | アタマ |
5 | キングヘイロー | ハナ |
6 | ダイワスペリアー | 2・1/2 |
7 | ボールドエンペラー | 3・1/2 |
8 | カネトシガバナー | 1/2 |
9 | レオリュウホウ | 1・1/4 |
10 | グリーンプレゼンス | 1・1/2 |
11 | シンボリクラウン | 1・1/4 |
12 | ミツルリュウホウ | 3/4 |
13 | タヤスメドウ | クビ |
14 | サンプレイス | 3/4 |
15 | シンコウシングラー | 1・3/4 |
16 | テイオージャ | 5 |
17 | エプソムダンディー | 1 |
取消 | コマンドスズカ |
1998年エリザベス女王杯
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 3 | エアグルーヴ | 牝 | 6 | 横山 典弘 |
2 | 1 | 1 | メジロドーベル | 牝 | 5 | 吉田 豊 |
3 | 4 | 6 | エリモエクセル | 牝 | 4 | 的場 均 |
4 | 8 | 13 | グレースアドマイヤ | 牝 | 5 | 藤田 伸二 |
5 | 8 | 14 | ランフォザドリーム | 牝 | 5 | 河内 洋 |
6 | 5 | 7 | エガオヲミセテ | 牝 | 4 | 四位 洋文 |
7 | 2 | 2 | メジロランバダ | 牝 | 6 | 高橋 亮 |
8 | 7 | 12 | ナリタルナパーク | 牝 | 4 | 佐藤 哲三 |
9 | 7 | 11 | ケープリズバーン | 牝 | 4 | 松永 幹夫 |
10 | 4 | 5 | アーティストターフ | 牝 | 5 | 塩村 克己 |
11 | 6 | 10 | ラティール | 牝 | 4 | 角田 晃一 |
12 | 6 | 9 | パルブライト | 牝 | 7 | 木幡 初広 |
13 | 3 | 4 | ビワグッドラック | 牝 | 4 | 秋山 真一郎 |
