1998年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では1998年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

1998年フェブラリーステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 タイキシャーロック 7 横山 典弘
2 1 1 バトルライン 6 武 豊
3 8 15 エムアイブラン 7 O.ペリエ
4 6 12 ワシントンカラー 5 柴田 善臣
5 4 7 ストーンステッパー 6 熊沢 重文
6 3 6 グルメフロンティア 7 岡部 幸雄
7 6 11 スーパーナカヤマ 5 田中 勝春
8 1 2 メイショウモトナリ 5 安田 康彦
9 3 5 ブレーブテンダー 5 河内 洋
10 7 13 シャドウクリーク せん 6 加藤 和宏
11 4 8 ワイルドブラスター 7 橋本 広喜
12 5 10 フジノマッケンオー 8 後藤 浩輝
13 5 9 テセウスフリーゼ 7 的場 均
14 2 3 ウインドフィールズ 8 吉田 豊
15 7 14 イナズマタカオー 8 中舘 英二
16 2 4 バンチャンプ 6 佐藤 祐樹

1998年フェブラリーS・レース結果


着順 馬名 着差
1 グルメフロンティア
2 メイショウモトナリ
3 シャドウクリーク クビ
4 ワシントンカラー クビ
5 タイキシャーロック ハナ
6 エムアイブラン クビ
7 テセウスフリーゼ 3・1/2
8 スーパーナカヤマ 1/2
9 バトルライン 1/2
10 ストーンステッパー 1・3/4
11 ブレーブテンダー 1・3/4
12 ワイルドブラスター ハナ
13 ウインドフィールズ 1・3/4
14 フジノマッケンオー 1・3/4
15 バンチャンプ 1・1/2
16 イナズマタカオー 2・1/2

1998年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 ダンツシリウス 4 四位 洋文
2 2 4 エイダイクイン 4 菊沢 隆徳
3 5 9 ファレノプシス 4 武 豊
4 7 15 ロンドンブリッジ 4 松永 幹夫
5 7 14 マックスキャンドゥ 4 蛯名 正義
6 6 11 アインブライド 4 古川 吉洋
7 8 16 ロッチラヴウインク 4 角田 晃一
8 7 13 バプティスタ 4 岡部 幸雄
9 5 10 エアデジャヴー 4 横山 典弘
10 1 1 ラティール 4 高橋 亮
11 3 5 メイショウアヤメ 4 飯田 祐史
12 2 3 ラヴラヴラヴ 4 佐藤 哲三
13 8 18 アマートベン 4 武 幸四郎
14 4 7 オルカインパルス 4 藤田 伸二
15 1 2 オータムリーフ 4 石橋 守
16 6 12 サイキョウザクラ 4 熊沢 重文
17 3 6 クリノオードリー 4 大崎 昭一
18 8 17 テイエムオーロラ 4 田島 裕和

1998年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ファレノプシス
2 ロンドンブリッジ 1・1/4
3 エアデジャヴー アタマ
4 ロッチラヴウインク クビ
5 マックスキャンドゥ クビ
6 エイダイクイン
7 メイショウアヤメ 1/2
8 ラティール クビ
9 バプティスタ クビ
10 アインブライド クビ
11 ダンツシリウス
12 アマートベン
13 オータムリーフ クビ
14 サイキョウザクラ 1/2
15 オルカインパルス 1・3/4
16 ラヴラヴラヴ 2・1/2
17 クリノオードリー 1・3/4
18 テイエムオーロラ

1998年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 18 スペシャルウィーク 4 武 豊
2 2 3 セイウンスカイ 4 横山 典弘
3 6 12 キングヘイロー 4 福永 祐一
4 1 1 エモシオン 4 松永 幹夫
5 2 4 ディヴァインライト 4 岡部 幸雄
6 7 14 タヤスアゲイン 4 柴田 善臣
7 4 7 クリールサイクロン 4 蛯名 正義
8 5 10 フジラッキーボーイ 4 中舘 英二
9 7 13 ボールドエンペラー 4 河内 洋
10 8 16 セイクビゼン 4 江田 照男
11 1 2 コウエイテンカイチ 4 熊沢 重文
12 4 8 マイホームタウン 4 吉田 豊
13 7 15 スペーストラベラー 4 藤原 英幸
14 6 11 トウカイパンチ 4 石橋 守
15 5 9 シャインポイント 4 後藤 浩輝
16 3 6 ウィニングラック 4 田中 勝春
17 3 5 ビルドアップリバー 4 加藤 和宏
18 8 17 ケイエスグットワン 4 村本 善之

1998年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 セイウンスカイ
2 キングヘイロー 1/2
3 スペシャルウィーク
4 エモシオン
5 ディヴァインライト 3/4
6 ボールドエンペラー 1・1/4
7 クリールサイクロン 1・1/2
8 タヤスアゲイン ハナ
9 ウィニングラック 1・1/2
10 セイクビゼン 3/4
11 フジラッキーボーイ 3/4
12 マイホームタウン クビ
13 ビルドアップリバー アタマ
14 シャインポイント
15 スペーストラベラー クビ
16 コウエイテンカイチ 3/4
17 トウカイパンチ 1/2
18 ケイエスグットワン 2・1/2

1998年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 4 シルクジャスティス 5 藤田 伸二
2 4 5 メジロブライト 5 河内 洋
3 3 3 ダイワオーシュウ 5 柴田 善臣
4 2 2 ユーセイトップラン 6 松永 幹夫
5 6 10 ローゼンカバリー 6 横山 典弘
6 5 7 テンジンショウグン 9 江田 照男
7 7 12 イシノサンデー 6 四位 洋文
8 8 13 マイネルブリッジ 7 岡部 幸雄
9 8 14 シグナスヒーロー 7 加藤 和宏
10 6 9 ステイゴールド 5 熊沢 重文
11 1 1 ファンドリリヴリア 9 南井 克巳
12 5 8 マウンテンストーン 6 田中 勝春
13 4 6 メイショウヨシイエ 8 村本 善之
14 7 11 マイネルワイズマン 6 佐藤 哲三

1998年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 メジロブライト
2 ステイゴールド
3 ローゼンカバリー 1/2
4 シルクジャスティス 1/2
5 ダイワオーシュウ クビ
6 シグナスヒーロー 1/2
7 マウンテンストーン 1・1/2
8 ユーセイトップラン ハナ
9 イシノサンデー 3/4
10 ファンドリリヴリア 2・1/2
11 テンジンショウグン
12 マイネルブリッジ クビ
13 マイネルワイズマン クビ
14 メイショウヨシイエ 1・3/4

1998年NHKマイルカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 9 エルコンドルパサー 4 的場 均
2 4 8 トキオパーフェクト 4 蛯名 正義
3 5 10 ロードアックス 4 岡部 幸雄
4 6 11 マイネルラヴ 4 武 豊
5 4 7 スギノキューティー 4 河内 洋
6 3 5 シンコウエドワード 4 田中 勝春
7 8 17 ダブリンライオン 4 南井 克巳
8 7 14 ゲイリーセイヴァー 4 後藤 浩輝
9 2 4 キュンティア 4 高橋 亮
10 8 16 エアジハード 4 橋本 広喜
11 2 3 ジムカーナ 4 植野 貴也
12 6 12 アマロ 4 佐藤 哲三
13 3 6 エルウェーサージュ 4 福永 祐一
14 8 15 キングオブジェイ 4 柴田 善臣
15 1 1 マイネルメッサー 4 郷原 洋司
16 1 2 フィールドフラワー 4 横山 賀一
17 7 13 スノーボンバー 4 古川 吉洋

1998年NHKマイルカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 エルコンドルパサー
2 シンコウエドワード 1・3/4
3 スギノキューティー 3/4
4 ゲイリーセイヴァー 1/2
5 アマロ クビ
6 ジムカーナ 1/2
7 マイネルラヴ クビ
8 エアジハード 1/2
9 ロードアックス 1・1/2
10 ダブリンライオン クビ
11 キングオブジェイ クビ
12 スノーボンバー 1・1/2
13 フィールドフラワー クビ
14 キュンティア ハナ
15 トキオパーフェクト 1/2
16 エルウェーサージュ アタマ
17 マイネルメッサー 1・1/4

1998年高松宮記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 シーキングザパール 5 武 豊
2 4 8 シンコウフォレスト 6 四位 洋文
3 8 15 スギノハヤカゼ 6 田島 裕和
4 8 17 マサラッキ 6 河内 洋
5 8 16 エイシンバーリン 7 南井 克巳
6 5 9 ケイワンバイキング 6 横山 典弘
7 1 1 ワシントンカラー 5 柴田 善臣
8 6 11 スーパーナカヤマ 5 松永 幹夫
9 7 14 ヤシマジャパン 5 武 幸四郎
10 4 7 コクトジュリアン 7 田中 勝春
11 5 10 チアズサイレンス 6 塩村 克己
12 1 2 ビコーペガサス 8 上村 洋行
13 6 12 ジェットアラウンド 5 芹沢 純一
14 2 3 ドージマムテキ 9 村本 善之
15 3 6 キビダンゴ 5 菊沢 隆徳
16 2 4 ザゴールド 6 藤田 伸二
7 13 ブラックタイキス 5 福永 祐一

1998年高松宮記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 シンコウフォレスト
2 ワシントンカラー 3/4
3 エイシンバーリン ハナ
4 シーキングザパール 1/2
5 ケイワンバイキング アタマ
6 ビコーペガサス 2・1/2
7 ドージマムテキ 2・1/2
8 ジェットアラウンド 1/2
9 チアズサイレンス 1・1/2
10 マサラッキ 1・3/4
11 スギノハヤカゼ 3/4
12 ザゴールド クビ
13 コクトジュリアン ハナ
14 キビダンゴ クビ
15 ヤシマジャパン クビ
16 スーパーナカヤマ 1/2
取消 ブラックタイキス

1998年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 ファレノプシス 4 武 豊
2 7 14 エアデジャヴー 4 横山 典弘
3 8 18 マックスキャンドゥ 4 蛯名 正義
4 4 8 ロンドンブリッジ 4 松永 幹夫
5 6 12 ラティール 4 藤田 伸二
6 6 11 ナオミシャイン 4 岡部 幸雄
7 3 6 エリモエクセル 4 的場 均
8 2 4 アドマイヤサンデー 4 南井 克巳
9 5 9 エガオヲミセテ 4 柴田 善臣
10 8 17 アインブライド 4 古川 吉洋
11 7 15 サラトガビューティ 4 橋本 広喜
12 3 5 マイネエルザ 4 佐藤 哲三
13 1 1 ダンツプリンセス 4 四位 洋文
14 2 3 オータムリーフ 4 石橋 守
15 7 13 バプティスタ 4 後藤 浩輝
16 1 2 オーロラマキシマム 4 横山 賀一
17 4 7 バリアシオンバレイ 4 福永 祐一
18 5 10 ヤマノセンプー 4 菊沢 隆徳

1998年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 エリモエクセル
2 エアデジャヴー 1・1/4
3 ファレノプシス 1/2
4 ラティール 1・1/2
5 ナオミシャイン 1/2
6 オーロラマキシマム 1・1/2
7 バプティスタ ハナ
8 ダンツプリンセス 1・3/4
9 マックスキャンドゥ
10 ロンドンブリッジ ハナ
11 アドマイヤサンデー 1/2
12 アインブライド 1・1/2
13 バリアシオンバレイ 1/2
14 マイネエルザ 1・1/4
15 エガオヲミセテ 2・1/2
16 オータムリーフ
17 サラトガビューティ 1・3/4
中止 ヤマノセンプー

1998年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 スペシャルウィーク 4 武 豊
2 1 2 キングヘイロー 4 福永 祐一
3 6 12 セイウンスカイ 4 横山 典弘
4 2 4 タイキブライドル 4 岡部 幸雄
5 5 10 センターフレッシュ 4 角田 晃一
6 7 13 エモシオン 4 松永 幹夫
7 2 3 タヤスアゲイン 4 柴田 善臣
8 5 9 メジロランバート 4 吉田 豊
9 8 17 ディヴァインライト 4 橋本 広喜
10 6 11 ミツルリュウホウ 4 南井 克巳
11 4 8 エリモソルジャー 4 四位 洋文
12 7 14 エスパシオ 4 後藤 浩輝
13 8 18 クリールサイクロン 4 蛯名 正義
14 8 16 ボールドエンペラー 4 河内 洋
15 7 15 ダイワスペリアー 4 菊沢 隆徳
16 3 6 ミヤシロブルボン 4 大塚 栄三郎
17 4 7 シャインポイント 4 藤田 伸二
18 1 1 ビルドアップリバー 4 加藤 和宏

1998年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 スペシャルウィーク
2 ボールドエンペラー
3 ダイワスペリアー 1/2
4 セイウンスカイ ハナ
5 ミツルリュウホウ 1・1/4
6 メジロランバート アタマ
7 ディヴァインライト 1・1/2
8 タヤスアゲイン
9 エモシオン 1・1/4
10 エリモソルジャー
11 タイキブライドル ハナ
12 シャインポイント 1・1/4
13 センターフレッシュ
14 キングヘイロー クビ
15 クリールサイクロン 2・1/2
16 エスパシオ
17 ミヤシロブルボン 1・3/4
18 ビルドアップリバー 2・1/2

1998年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 2 タイキシャトル 5 岡部 幸雄
2 7 13 ブラックホーク 5 後藤 浩輝
3 1 1 アライドフォーシズ 6 横山 典弘
4 7 14 シーキングザパール 5 武 豊
5 6 12 スピードワールド 5 柴田 善臣
6 8 16 ビッグサンデー 5 蛯名 正義
7 5 9 オースミタイクーン 8 武 幸四郎
8 6 11 オリエンタルエクスプレス せん 6 D.ホワイト
9 3 6 イシノサンデー 6 塩村 克己
10 2 3 エイシンバーリン 7 福永 祐一
11 3 5 トーヨーレインボー 5 松永 昌博
12 2 4 ロイヤルスズカ 6 南井 克巳
13 4 7 エイシンガイモン 6 河内 洋
14 8 15 ビコーペガサス 8 上村 洋行
15 5 10 チアズサイレンス 6 橋本 広喜
16 8 17 スギノハヤカゼ 6 田島 裕和
17 4 8 ヒロデクロス 7 吉田 豊

1998年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 タイキシャトル
2 オリエンタルエクスプレス 2・1/2
3 ヒロデクロス
4 ロイヤルスズカ ハナ
5 アライドフォーシズ 1/2
6 イシノサンデー 3・1/2
7 エイシンバーリン 1・1/2
8 チアズサイレンス ハナ
9 スギノハヤカゼ クビ
10 シーキングザパール クビ
11 ブラックホーク
12 スピードワールド
13 ビコーペガサス 3・1/2
14 オースミタイクーン
15 トーヨーレインボー 3/4
16 エイシンガイモン 1/2
17 ビッグサンデー 1/2

1998年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 13 サイレンススズカ 5 南井 克巳
2 2 2 メジロブライト 5 河内 洋
3 4 5 エアグルーヴ 6 武 豊
4 5 7 シルクジャスティス 5 藤田 伸二
5 5 6 サンライズフラッグ 5 安田 康彦
6 3 3 メジロドーベル 5 吉田 豊
7 6 8 ローゼンカバリー 6 横山 典弘
8 7 10 ミッドナイトベット 5 松永 幹夫
9 4 4 ステイゴールド 5 熊沢 重文
10 1 1 ゴーイングスズカ 6 芹沢 純一
11 8 12 テイエムオオアラシ 6 福永 祐一
12 7 11 ユーセイトップラン 6 幸 英明
13 6 9 ホウエイコスモス 8 古川 吉洋

1998年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 サイレンススズカ
2 ステイゴールド 3/4
3 エアグルーヴ クビ
4 ゴーイングスズカ 1・3/4
5 メジロドーベル クビ
6 シルクジャスティス ハナ
7 ローゼンカバリー 1・3/4
8 サンライズフラッグ 1/2
9 テイエムオオアラシ 1/2
10 ミッドナイトベット 3/4
11 メジロブライト 1・1/4
12 ユーセイトップラン
13 ホウエイコスモス 大差

1998年秋華賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 エアデジャヴー 4 横山 典弘
2 7 14 ファレノプシス 4 武 豊
3 4 8 エリモエクセル 4 的場 均
4 8 17 ナオミシャイン 4 柴田 善臣
5 3 6 スギノキューティー 4 河内 洋
6 6 11 リワードニンファ 4 後藤 浩輝
7 5 9 ビワグッドラック 4 藤田 伸二
8 5 10 エリモピュア 4 幸 英明
9 1 2 マルカコマチ 4 福永 祐一
10 2 4 ショウナンハピネス 4 吉田 豊
11 2 3 エガオヲミセテ 4 四位 洋文
12 6 12 ダンツプリンセス 4 塩村 克己
13 7 13 バプティスタ 4 岡部 幸雄
14 4 7 ナリタルナパーク 4 佐藤 哲三
15 8 18 スピーディローザー 4 南井 克巳
16 1 1 ケイツーパフィ 4 小野 次郎
17 7 15 メガラ 4 古川 吉洋
18 8 16 ベストマリー 4 橋本 広喜

1998年秋華賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ファレノプシス
2 ナリタルナパーク 1・1/2
3 エアデジャヴー 3/4
4 エガオヲミセテ 1/2
5 バプティスタ クビ
6 マルカコマチ 1/2
7 エリモエクセル 1・1/4
8 ナオミシャイン
9 ケイツーパフィ
10 ベストマリー クビ
11 メガラ クビ
12 ビワグッドラック 1・1/4
13 リワードニンファ クビ
14 エリモピュア クビ
15 ダンツプリンセス 3/4
16 スギノキューティー 3/4
17 スピーディローザー 大差
18 ショウナンハピネス

1998年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 サイレンススズカ 5 武 豊
2 2 2 メジロブライト 5 河内 洋
3 7 9 シルクジャスティス 5 藤田 伸二
4 7 10 ステイゴールド 5 蛯名 正義
5 6 8 サンライズフラッグ 5 安田 康彦
6 5 6 オフサイドトラップ 8 柴田 善臣
7 8 12 グルメフロンティア 7 岡部 幸雄
8 6 7 サイレントハンター 6 吉田 豊
9 4 4 ローゼンカバリー 6 横山 典弘
10 5 5 ゴーイングスズカ 6 南井 克巳
11 8 11 ランニングゲイル 5 四位 洋文
12 3 3 テイエムオオアラシ 6 福永 祐一

1998年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 オフサイドトラップ
2 ステイゴールド 1・1/4
3 サンライズフラッグ
4 サイレントハンター アタマ
5 メジロブライト 1/2
6 ゴーイングスズカ 1・1/2
7 ランニングゲイル 1/2
8 シルクジャスティス クビ
9 テイエムオオアラシ
10 ローゼンカバリー クビ
11 グルメフロンティア
中止 サイレンススズカ

1998年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 17 スペシャルウィーク 4 武 豊
2 2 4 セイウンスカイ 4 横山 典弘
3 5 9 キングヘイロー 4 福永 祐一
4 4 7 ダイワスペリアー 4 蛯名 正義
5 7 15 エモシオン 4 松永 幹夫
6 1 1 カネトシガバナー 4 秋山 真一郎
7 4 8 ボールドエンペラー 4 河内 洋
8 6 11 メジロランバート 4 吉田 豊
9 1 2 シンボリクラウン 4 田中 勝春
10 5 10 シンコウシングラー 4 四位 洋文
11 2 3 ミツルリュウホウ 4 南井 克巳
12 3 6 レオリュウホウ 4 江田 照男
13 8 18 グリーンプレゼンス 4 的場 均
14 6 12 テイオージャ 4 藤田 伸二
15 7 14 サンプレイス 4 熊沢 重文
16 7 13 タヤスメドウ 4 土肥 幸広
17 8 16 エプソムダンディー 4 池田 鉄平
3 5 コマンドスズカ 4 上村 洋行

1998年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 セイウンスカイ レコード
2 スペシャルウィーク 3・1/2
3 エモシオン クビ
4 メジロランバート アタマ
5 キングヘイロー ハナ
6 ダイワスペリアー 2・1/2
7 ボールドエンペラー 3・1/2
8 カネトシガバナー 1/2
9 レオリュウホウ 1・1/4
10 グリーンプレゼンス 1・1/2
11 シンボリクラウン 1・1/4
12 ミツルリュウホウ 3/4
13 タヤスメドウ クビ
14 サンプレイス 3/4
15 シンコウシングラー 1・3/4
16 テイオージャ
17 エプソムダンディー
取消 コマンドスズカ

1998年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 3 エアグルーヴ 6 横山 典弘
2 1 1 メジロドーベル 5 吉田 豊
3 4 6 エリモエクセル 4 的場 均
4 8 13 グレースアドマイヤ 5 藤田 伸二
5 8 14 ランフォザドリーム 5 河内 洋
6 5 7 エガオヲミセテ 4 四位 洋文
7 2 2 メジロランバダ 6 高橋 亮
8 7 12 ナリタルナパーク 4 佐藤 哲三
9 7 11 ケープリズバーン 4 松永 幹夫
10 4 5 アーティストターフ 5 塩村 克己
11 6 10 ラティール 4 角田 晃一
12 6 9 パルブライト 7 木幡 初広
13 3 4 ビワグッドラック 4 秋山 真一郎
14 5 8 ナギサ 6 安田 富男

1998年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 メジロドーベル
2 ランフォザドリーム 1・1/4
3 エアグルーヴ 3/4
4 ナギサ 1・1/2
5 エリモエクセル クビ
6 グレースアドマイヤ 3/4
7 ラティール 3/4
8 エガオヲミセテ 3/4
9 ナリタルナパーク 1/2
10 メジロランバダ 1・1/2
11 パルブライト
12 ビワグッドラック 1・1/4
13 ケープリズバーン
14 アーティストターフ 3・1/2

1998年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 9 タイキシャトル 5 岡部 幸雄
2 4 4 シーキングザパール 5 河内 洋
3 2 2 シンコウスプレンダ 5 横山 典弘
4 1 1 キョウエイマーチ 5 秋山 真一郎
5 7 11 ロイヤルスズカ 6 南井 克巳
6 7 10 ビッグサンデー 5 高橋 亮
7 4 5 オースミタイクーン 8 武 幸四郎
8 8 12 エイシンガイモン 6 藤田 伸二
9 8 13 ヒロデクロス 7 吉田 豊
10 3 3 ランニングゲイル 5 福永 祐一
11 5 7 サクラエキスパート 6 四位 洋文
12 5 6 マウントアラタ 4 太宰 啓介
13 6 8 ホッコービューティ 5 熊沢 重文

1998年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 タイキシャトル
2 ビッグサンデー
3 ヒロデクロス クビ
4 エイシンガイモン アタマ
5 シンコウスプレンダ クビ
6 キョウエイマーチ クビ
7 オースミタイクーン クビ
8 シーキングザパール ハナ
9 サクラエキスパート クビ
10 ロイヤルスズカ 1/2
11 ランニングゲイル 3・1/2
12 ホッコービューティ 1・3/4
13 マウントアラタ 大差

1998年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 9 スペシャルウィーク 4 岡部 幸雄
2 1 1 エアグルーヴ 6 横山 典弘
3 6 11 エルコンドルパサー 4 蛯名 正義
4 4 6 チーフベアハート 6 J.A.サントス
5 2 2 シルクジャスティス 5 藤田 伸二
6 4 7 ステイゴールド 5 熊沢 重文
7 5 8 カイタノ 5 O.ペリエ
8 3 4 フェイスフルサン せん 5 L.デットーリ
9 3 5 マックスジーン 6 C.アスムッセン
10 8 15 ルソー 7 M.キネーン
11 8 14 ウンガロ 5 T.ヘリヤー
12 2 3 ユーセイトップラン 6 河内 洋
13 7 13 サイレントハンター 6 吉田 豊
14 6 10 トキオエクセレント せん 5 柴田 善臣
15 7 12 ゴーイングスズカ 6 南井 克巳

1998年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 エルコンドルパサー
2 エアグルーヴ 2・1/2
3 スペシャルウィーク 1/2
4 チーフベアハート
5 マックスジーン ハナ
6 ユーセイトップラン クビ
7 フェイスフルサン クビ
8 シルクジャスティス 2・1/2
9 ゴーイングスズカ クビ
10 ステイゴールド ハナ
11 カイタノ 1/2
12 ウンガロ
13 トキオエクセレント ハナ
14 サイレントハンター 1・3/4
15 ルソー 大差

1998年阪神3歳牝馬ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 9 ゴッドインチーフ 3 河内 洋
2 4 5 コウエイロマン 3 高橋 亮
3 8 12 スティンガー 3 横山 典弘
4 7 10 ヒシピナクル 3 武 豊
5 7 11 タヤスブルーム 3 松永 幹夫
6 4 4 エイシンルーデンス 3 野元 昭嘉
7 6 8 ケイズエンジェル 3 植野 貴也
8 3 3 ウメノファイバー 3 柴田 善臣
9 2 2 スタートマーチ 3 四位 洋文
10 8 13 タカオサクセス 3 熊沢 重文
11 1 1 エイシンレマーズ 3 幸 英明
12 5 7 パインアキナ 3 久保田 英敬
13 5 6 カシノリファール 3 古川 吉洋

1998年阪神3歳牝馬ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 スティンガー
2 エイシンレマーズ
3 ゴッドインチーフ
4 スタートマーチ 1・1/4
5 ケイズエンジェル
6 ウメノファイバー 2・1/2
7 エイシンルーデンス 2・1/2
8 タカオサクセス 3/4
9 タヤスブルーム 1・1/4
10 ヒシピナクル
11 カシノリファール 1・3/4
12 コウエイロマン 2・1/2
13 パインアキナ 3・1/2

1998年朝日杯3歳ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 8 アドマイヤコジーン 3 M.ロバーツ
2 5 7 エイシンキャメロン 3 武 豊
3 4 6 マチカネキンノホシ 3 岡部 幸雄
4 4 5 バイオマスター 3 田中 勝春
5 7 11 オースミブライト 3 武 幸四郎
6 8 14 ロサード 3 高橋 亮
7 8 13 リザーブユアハート 3 四位 洋文
8 2 2 トウカイナンバー 3 藤田 伸二
9 6 10 ケイアイジョン 3 吉田 豊
10 6 9 ケイアイハリケーン 3 柴田 善臣
11 3 3 マチカネテルテル 3 後藤 浩輝
12 1 1 アストラルブレイズ 3 加藤 和宏
13 7 12 エイシンルバーン 3 熊沢 重文
14 3 4 クリスタルトウジン 3 的場 均

1998年朝日杯3歳ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 アドマイヤコジーン
2 エイシンキャメロン クビ
3 バイオマスター 3・1/2
4 マチカネキンノホシ ハナ
5 エイシンルバーン 1・1/4
6 マチカネテルテル アタマ
7 クリスタルトウジン クビ
8 ケイアイハリケーン
9 ロサード クビ
10 オースミブライト
11 アストラルブレイズ
12 リザーブユアハート 3/4
13 ケイアイジョン 3/4
14 トウカイナンバー 大差

1998年スプリンターズステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 13 タイキシャトル 5 岡部 幸雄
2 2 3 シーキングザパール 5 武 豊
3 4 8 ワシントンカラー 5 柴田 善臣
4 5 9 トキオパーフェクト 4 田中 勝春
5 8 16 エイシンバーリン 7 熊沢 重文
6 2 4 マサラッキ 6 藤田 伸二
7 5 10 マイネルラヴ 4 吉田 豊
8 7 14 シンコウフォレスト 6 四位 洋文
9 1 1 ケイワンバイキング せん 6 横山 典弘
10 1 2 スタープログラマー 5 菊沢 隆徳
11 4 7 フェイマスケイ 5 嶋田 高宏
12 3 6 エイシンガイモン 6 中舘 英二
13 3 5 エクボ 5 勝浦 正樹
14 6 11 セレクトグリーン 4 後藤 浩輝
15 8 15 ドージマムテキ 9 橋本 広喜
6 12 ボルショイ せん 7 M.ロバーツ

1998年スプリンターズステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 マイネルラヴ
2 シーキングザパール アタマ
3 タイキシャトル クビ
4 ワシントンカラー 2・1/2
5 セレクトグリーン 1・3/4
6 フェイマスケイ クビ
7 エイシンガイモン 1/2
8 マサラッキ 1・1/4
9 ケイワンバイキング クビ
10 エイシンバーリン 3/4
11 シンコウフォレスト 1・1/2
12 スタープログラマー ハナ
13 ドージマムテキ 1・3/4
14 トキオパーフェクト 大差
15 エクボ 3/4
取消 ボルショイ

1998年有馬記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 セイウンスカイ 4 横山 典弘
2 2 3 エアグルーヴ 6 武 豊
3 5 10 メジロブライト 5 河内 洋
4 1 2 グラスワンダー 4 的場 均
5 1 1 マチカネフクキタル 5 岡部 幸雄
6 4 8 シルクジャスティス 5 藤田 伸二
7 7 14 メジロドーベル 5 吉田 豊
8 3 6 オフサイドトラップ 8 蛯名 正義
9 8 16 エモシオン 4 松永 幹夫
10 7 13 キングヘイロー 4 福永 祐一
11 3 5 ステイゴールド 5 熊沢 重文
12 2 4 ダイワオーシュウ 5 柴田 善臣
13 6 12 ユーセイトップラン 6 佐藤 哲三
14 5 9 サンライズフラッグ 5 安田 康彦
15 8 15 ビッグサンデー 5 高橋 亮
16 4 7 オースミタイクーン 8 武 幸四郎

1998年有馬記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 グラスワンダー
2 メジロブライト 1/2
3 ステイゴールド 2・1/2
4 セイウンスカイ クビ
5 エアグルーヴ 1・1/2
6 キングヘイロー アタマ
7 シルクジャスティス 1/2
8 ダイワオーシュウ ハナ
9 メジロドーベル 1・1/4
10 オフサイドトラップ ハナ
11 エモシオン アタマ
12 ユーセイトップラン クビ
13 マチカネフクキタル
14 サンライズフラッグ
15 ビッグサンデー
16 オースミタイクーン 1・1/4

1998年JRA賞

年度代表馬・最優秀5歳以上牡馬・最優秀短距離馬 タイキシャトル
最優秀3歳牡馬 アドマイヤコジーン
最優秀3歳牝馬 スティンガー
最優秀4歳牡馬 エルコンドルパサー
最優秀4歳牝馬 ファレノプシス
最優秀5歳以上牝馬 メジロドーベル
最優秀父内国産馬 メジロブライト
最優秀ダートホース ウイングアロー
最優秀障害馬 ノーザンレインボー
特別賞 サイレンススズカ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。