この記事では2005年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
2005年フェブラリーステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 福永祐一 |
2 | 2 | 3 | アドマイヤドン | 牡 | 6 | 安藤勝己 |
3 | 5 | 9 | ユートピア | 牡 | 5 | 横山典弘 |
4 | 4 | 6 | タイムパラドックス | 牡 | 7 | 武豊 |
5 | 4 | 7 | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | O.ペリエ |
6 | 6 | 10 | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
7 | 3 | 5 | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 藤田伸二 |
8 | 6 | 11 | ピットファイター | 牡 | 6 | D.バルジュー |
9 | 3 | 4 | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 柴田善臣 |
10 | 2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 松永幹夫 |
11 | 7 | 12 | ハードクリスタル | 牡 | 5 | 岡部幸雄 |
12 | 5 | 8 | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 田中勝春 |
13 | 8 | 15 | トップオブワールド | 牡 | 4 | 四位洋文 |
14 | 1 | 1 | ストロングブラッド | 牡 | 6 | 北村宏司 |
15 | 7 | 13 | ノボトゥルー | 牡 | 9 | 内田博幸 |
2005年フェブラリーS・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | メイショウボーラー | レコード |
2 | シーキングザダイヤ | 1 1/4馬身 |
3 | ヒシアトラス | クビ |
4 | タイムパラドックス | 1 1/2馬身 |
5 | アドマイヤドン | 1馬身 |
6 | ピットファイター | ハナ |
7 | ストロングブラッド | ハナ |
8 | サイレンスボーイ | 2 1/2馬身 |
9 | ハードクリスタル | クビ |
10 | カフェオリンポス | ハナ |
11 | ヘヴンリーロマンス | 1 1/2馬身 |
12 | パーソナルラッシュ | 3 1/2馬身 |
13 | トップオブワールド | 3 1/2馬身 |
14 | ノボトゥルー | 3/4馬身 |
15 | ユートピア | クビ |
2005年高松宮記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
2 | 4 | 7 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 福永祐一 |
3 | 7 | 13 | カルストンライトオ | 牡 | 7 | 大西直宏 |
4 | 8 | 18 | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 武豊 |
5 | 2 | 4 | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 吉田稔 |
6 | 7 | 15 | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 四位洋文 |
7 | 1 | 2 | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 幸英明 |
8 | 3 | 6 | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 本田優 |
9 | 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 赤木高太郎 |
10 | 7 | 14 | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 小牧太 |
11 | 5 | 9 | クリノワールド | 牡 | 4 | 上村洋行 |
12 | 1 | 1 | スリージェム | 牡 | 4 | 武幸四郎 |
13 | 4 | 8 | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 池添謙一 |
14 | 2 | 3 | ワンダーシアトル | 牡 | 6 | 石橋守 |
15 | 5 | 10 | ナイキアヘッド | 牡 | 6 | 村田一誠 |
16 | 8 | 16 | キョウワハピネス | 牝 | 4 | 安田康彦 |
17 | 6 | 11 | コスモラブシック | 牡 | 6 | 佐藤哲三 |
18 | 8 | 17 | ブイヤマト | 牡 | 6 | 小池隆生 |
2005年高松宮記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アドマイヤマックス | |
2 | キーンランドスワン | 2 1/2馬身 |
3 | プレシャスカフェ | クビ |
4 | カルストンライトオ | 1/2馬身 |
5 | ナイキアヘッド | クビ |
6 | ゴールデンキャスト | ハナ |
7 | タマモホットプレイ | クビ |
8 | ゴールデンロドリゴ | 1/2馬身 |
9 | クリノワールド | 1/2馬身 |
10 | ウインクリューガー | ハナ |
11 | ギャラントアロー | 1/2馬身 |
12 | ブイヤマト | 1/2馬身 |
13 | キョウワハピネス | クビ |
14 | シルヴァーゼット | 1/2馬身 |
15 | コスモラブシック | クビ |
16 | メイショウボーラー | ハナ |
17 | スリージェム | ハナ |
18 | ワンダーシアトル | 1 1/4馬身 |
2005年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | シーザリオ | 牝 | 3 | 吉田稔 |
2 | 8 | 17 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 福永祐一 |
3 | 7 | 15 | エアメサイア | 牝 | 3 | 武豊 |
4 | 7 | 14 | アンブロワーズ | 牝 | 3 | 四位洋文 |
5 | 4 | 8 | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 武幸四郎 |
6 | 6 | 11 | ライラプス | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
7 | 8 | 18 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
8 | 1 | 2 | ペニーホイッスル | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
9 | 1 | 1 | アドマイヤメガミ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
10 | 5 | 9 | デアリングハート | 牝 | 3 | M.デムーロ |
11 | 2 | 3 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 岩田康誠 |
12 | 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝 | 3 | 横山典弘 |
13 | 7 | 13 | フェリシア | 牝 | 3 | 幸英明 |
14 | 3 | 6 | ダンツクインビー | 牝 | 3 | 小牧太 |
15 | 8 | 16 | モンローブロンド | 牝 | 3 | 佐藤哲三 |
16 | 2 | 4 | マイネコンテッサ | 牝 | 3 | 松岡正海 |
17 | 6 | 12 | カシマフラワー | 牝 | 3 | 松永幹夫 |
18 | 5 | 10 | テイエムチュラサン | 牝 | 3 | 田嶋翔 |
2005年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ラインクラフト | |
2 | シーザリオ | アタマ |
3 | デアリングハート | クビ |
4 | エアメサイア | 1 3/4馬身 |
5 | ダンツクインビー | 3/4馬身 |
6 | エイシンテンダー | 1馬身 |
7 | ジョウノビクトリア | アタマ |
8 | エリモファイナル | 2馬身 |
9 | アドマイヤメガミ | 1/2馬身 |
10 | モンローブロンド | クビ |
11 | ペニーホイッスル | 1/2馬身 |
12 | ライラプス | 1 1/4馬身 |
13 | ショウナンパントル | クビ |
14 | アンブロワーズ | 1馬身 |
15 | カシマフラワー | ハナ |
16 | テイエムチュラサン | 2馬身 |
17 | マイネコンテッサ | クビ |
18 | フェリシア | 5馬身 |
2005年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 2 | 3 | マイネルレコルト | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
3 | 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
4 | 7 | 13 | ローゼンクロイツ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
5 | 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 3 | 6 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
7 | 3 | 5 | ヴァーミリアン | 牡 | 3 | M.デムーロ |
8 | 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
9 | 4 | 7 | ペールギュント | 牡 | 3 | 池添謙一 |
10 | 2 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
11 | 6 | 12 | タガノデンジャラス | 牡 | 3 | 安田康彦 |
12 | 5 | 10 | シックスセンス | 牡 | 3 | 四位洋文 |
13 | 1 | 2 | トップガンジョー | 牡 | 3 | 小牧太 |
14 | 8 | 17 | スキップジャック | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
15 | 5 | 9 | ダイワキングコン | 牡 | 3 | 北村宏司 |
16 | 6 | 11 | パリブレスト | 牡 | 3 | 田中勝春 |
17 | 7 | 15 | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
18 | 4 | 8 | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 吉田豊 |
2005年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ディープインパクト | |
2 | シックスセンス | 2 1/2馬身 |
3 | アドマイヤジャパン | 1馬身 |
4 | マイネルレコルト | 1 1/2馬身 |
5 | アドマイヤフジ | クビ |
6 | ペールギュント | アタマ |
7 | スキップジャック | 1 1/4馬身 |
8 | ダンスインザモア | クビ |
9 | ローゼンクロイツ | クビ |
10 | トップガンジョー | ハナ |
11 | タガノデンジャラス | 3/4馬身 |
12 | ヴァーミリアン | クビ |
13 | ビッグプラネット | 1 1/4馬身 |
14 | ストラスアイラ | クビ |
15 | パリブレスト | 1/2馬身 |
16 | コンゴウリキシオー | 1 3/4馬身 |
17 | エイシンヴァイデン | 1 3/4馬身 |
18 | ダイワキングコン | 1/2馬身 |
2005年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 6 | リンカーン | 牡 | 5 | 福永祐一 |
2 | 6 | 12 | マカイビーディーヴァ | 牝 | 6 | G.ボス |
3 | 4 | 8 | ヒシミラクル | 牡 | 6 | 角田晃一 |
4 | 7 | 13 | アイポッパー | 牡 | 5 | 藤田伸二 |
5 | 4 | 7 | シルクフェイマス | 牡 | 6 | 四位洋文 |
6 | 2 | 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 武豊 |
7 | 1 | 1 | ザッツザプレンティ | 牡 | 5 | 岩田康誠 |
8 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 横山典弘 |
9 | 7 | 14 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 幸英明 |
10 | 2 | 4 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 武士沢友治 |
11 | 7 | 15 | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 本田優 |
12 | 5 | 9 | チャクラ | 牡 | 5 | 後藤浩輝 |
13 | 5 | 10 | スズカマンボ | 牡 | 4 | 安藤勝己 |
14 | 8 | 17 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 和田竜二 |
15 | 6 | 11 | ハイアーゲーム | 牡 | 4 | 吉田豊 |
16 | 3 | 5 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 小野次郎 |
17 | 8 | 18 | ブリットレーン | 牡 | 6 | 吉田稔 |
18 | 1 | 2 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 小牧太 |
2005年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スズカマンボ | |
2 | ビッグゴールド | 1 1/2馬身 |
3 | アイポッパー | ハナ |
4 | トウショウナイト | ハナ |
5 | ハーツクライ | 2 1/2馬身 |
6 | リンカーン | ハナ |
7 | マカイビーディーヴァ | クビ |
8 | マイソールサウンド | クビ |
9 | ユキノサンロイヤル | 1/2馬身 |
10 | ザッツザプレンティ | ハナ |
11 | アドマイヤグルーヴ | 2 1/2馬身 |
12 | ハイアーゲーム | ハナ |
13 | ブリットレーン | ハナ |
14 | サンライズペガサス | アタマ |
15 | チャクラ | アタマ |
16 | ヒシミラクル | 3 1/2馬身 |
17 | アクティブバイオ | クビ |
18 | シルクフェイマス | 2 1/2馬身 |
2005年NHKマイルカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | ペールギュント | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 6 | 12 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 福永祐一 |
3 | 6 | 11 | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 内田博幸 |
4 | 2 | 4 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
5 | 7 | 14 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
6 | 2 | 3 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
7 | 8 | 18 | インプレッション | 牡 | 3 | 松永幹夫 |
8 | 8 | 17 | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
9 | 5 | 10 | シルクトゥルーパー | 牡 | 3 | 上村洋行 |
10 | 7 | 13 | デアリングハート | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
11 | 5 | 9 | ディープサマー | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
12 | 3 | 6 | パリブレスト | 牡 | 3 | 田中勝春 |
13 | 4 | 7 | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 松岡正海 |
14 | 4 | 8 | バブルエスティーム | 牡 | 3 | 小牧太 |
15 | 3 | 5 | コパノフウジン | 牡 | 3 | 佐藤哲三 |
16 | 1 | 1 | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
17 | 8 | 16 | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 吉田豊 |
18 | 7 | 15 | マルターズビクター | 牡 | 3 | 勝浦正樹 |
2005年NHKマイルカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ラインクラフト | |
2 | デアリングハート | 1 3/4馬身 |
3 | アイルラヴァゲイン | クビ |
4 | ペールギュント | 2馬身 |
5 | セイウンニムカウ | 1 1/4馬身 |
6 | エイシンヴァイデン | 3/4馬身 |
7 | ビッグプラネット | 1 1/2馬身 |
8 | パリブレスト | クビ |
9 | バブルエスティーム | ハナ |
10 | イヤダイヤダ | 1馬身 |
11 | コパノフウジン | クビ |
12 | マイネルハーティー | 1/2馬身 |
13 | ディープサマー | 1/2馬身 |
14 | ストラスアイラ | 3/4馬身 |
15 | コスモフォーチュン | 1馬身 |
16 | インプレッション | 1/2馬身 |
17 | シルクトゥルーパー | クビ |
18 | マルターズビクター | クビ |
2005年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | シーザリオ | 牝 | 3 | 福永祐一 |
2 | 3 | 5 | エアメサイア | 牝 | 3 | 武豊 |
3 | 5 | 9 | ディアデラノビア | 牝 | 3 | K.デザーモ |
4 | 4 | 7 | レースパイロット | 牝 | 3 | 蛯名正義 |
5 | 6 | 11 | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 武幸四郎 |
6 | 7 | 14 | ジョウノビクトリア | 牝 | 3 | 横山典弘 |
7 | 3 | 6 | アドマイヤメガミ | 牝 | 3 | 池添謙一 |
8 | 5 | 10 | ライラプス | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
9 | 8 | 17 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
10 | 8 | 18 | ジェダイト | 牝 | 3 | 藤田伸二 |
11 | 1 | 1 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 内田博幸 |
12 | 1 | 2 | ブリトン | 牝 | 3 | 田中勝春 |
13 | 8 | 16 | ビッグフラワー | 牝 | 3 | 北村宏司 |
14 | 2 | 3 | コスモマーベラス | 牝 | 3 | 柴山雄一 |
15 | 4 | 8 | アスピリンスノー | 牝 | 3 | 小野次郎 |
16 | 7 | 15 | ヤマニンアリエル | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
17 | 7 | 13 | ランタナ | 牝 | 3 | 江田照男 |
18 | 6 | 12 | ピューマカフェ | 牝 | 3 | 須貝尚介 |
2005年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | シーザリオ | |
2 | エアメサイア | クビ |
3 | ディアデラノビア | クビ |
4 | エイシンテンダー | 1/2馬身 |
5 | ブリトン | 1 3/4馬身 |
6 | ジェダイト | 3/4馬身 |
7 | ショウナンパントル | クビ |
8 | アドマイヤメガミ | クビ |
9 | レースパイロット | 1/2馬身 |
10 | コスモマーベラス | 1 1/4馬身 |
11 | ビッグフラワー | クビ |
12 | ライラプス | ハナ |
13 | ジョウノビクトリア | 1 1/4馬身 |
14 | エリモファイナル | クビ |
15 | アスピリンスノー | 3/4馬身 |
16 | ヤマニンアリエル | 1 1/2馬身 |
17 | ランタナ | 2馬身 |
18 | ピューマカフェ | 8馬身 |
2005年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 4 | 7 | インティライミ | 牡 | 3 | 佐藤哲三 |
3 | 7 | 13 | ダンツキッチョウ | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
4 | 2 | 3 | ローゼンクロイツ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
5 | 1 | 1 | ブレーヴハート | 牡 | 3 | K.デザーモ |
6 | 7 | 14 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 幸英明 |
7 | 7 | 15 | シックスセンス | 牡 | 3 | 四位洋文 |
8 | 6 | 12 | マイネルレコルト | 牡 | 3 | 後藤浩輝 |
9 | 3 | 6 | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
10 | 1 | 2 | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 田中勝春 |
11 | 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡 | 3 | 蛯名正義 |
12 | 6 | 11 | ペールギュント | 牡 | 3 | 小牧太 |
13 | 5 | 10 | コスモオースティン | 牡 | 3 | 武幸四郎 |
14 | 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡 | 3 | 小野次郎 |
15 | 2 | 4 | エイシンニーザン | 牡 | 3 | 柴田善臣 |
16 | 5 | 9 | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 池添謙一 |
17 | 8 | 17 | シルクネクサス | 牡 | 3 | 松永幹夫 |
18 | 8 | 16 | シルクトゥルーパー | 牡 | 3 | 松岡正海 |
2005年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ディープインパクト | |
2 | インティライミ | 5馬身 |
3 | シックスセンス | 2 1/2馬身 |
4 | アドマイヤフジ | 3/4馬身 |
5 | マイネルレコルト | 3/4馬身 |
6 | ニシノドコマデモ | ハナ |
7 | エイシンニーザン | 1馬身 |
8 | ローゼンクロイツ | 1/2馬身 |
9 | ブレーヴハート | 1 1/2馬身 |
10 | アドマイヤジャパン | 1/2馬身 |
11 | コンゴウリキシオー | 1 3/4馬身 |
12 | シルクネクサス | 4馬身 |
13 | ダンツキッチョウ | 2馬身 |
14 | ダンスインザモア | 5馬身 |
15 | ペールギュント | アタマ |
16 | シャドウゲイト | クビ |
17 | コスモオースティン | ハナ |
18 | シルクトゥルーパー | ハナ |
2005年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 17 | テレグノシス | 牡 | 6 | 勝浦正樹 |
2 | 2 | 3 | ダイワメジャー | 牡 | 4 | 柴田善臣 |
3 | 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝 | 4 | K.デザーモ |
4 | 7 | 13 | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 武豊 |
5 | 6 | 12 | サイレントウィットネス | せん | 6 | F.コーツィー |
6 | 8 | 16 | ブリッシュラック | せん | 6 | G.モッセ |
7 | 4 | 7 | アサクサデンエン | 牡 | 6 | 藤田伸二 |
8 | 8 | 18 | ハットトリック | 牡 | 4 | 四位洋文 |
9 | 3 | 6 | ローエングリン | 牡 | 6 | 後藤浩輝 |
10 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 池添謙一 |
11 | 5 | 9 | カンパニー | 牡 | 4 | 福永祐一 |
12 | 4 | 8 | バランスオブゲーム | 牡 | 6 | 田中勝春 |
13 | 2 | 4 | オレハマッテルゼ | 牡 | 5 | 蛯名正義 |
14 | 7 | 14 | ユートピア | 牡 | 5 | 安藤勝己 |
15 | 5 | 10 | ボウマンズクロッシング | せん | 6 | A.デルペッチ |
16 | 1 | 1 | アルビレオ | 牡 | 5 | 松永幹夫 |
17 | 7 | 15 | サイドワインダー | 牡 | 7 | 内田博幸 |
18 | 1 | 2 | フジサイレンス | 牡 | 5 | 五十嵐雄祐 |
2005年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | アサクサデンエン | |
2 | スイープトウショウ | クビ |
3 | サイレントウィットネス | アタマ |
4 | ブリッシュラック | 1 1/4馬身 |
5 | カンパニー | クビ |
6 | テレグノシス | 1/2馬身 |
7 | バランスオブゲーム | 3/4馬身 |
8 | ダイワメジャー | ハナ |
9 | サイドワインダー | 1馬身 |
10 | アルビレオ | クビ |
11 | オレハマッテルゼ | ハナ |
12 | アドマイヤマックス | ハナ |
13 | ボウマンズクロッシング | ハナ |
14 | ユートピア | ハナ |
15 | ハットトリック | 1 3/4馬身 |
16 | フジサイレンス | 3馬身 |
17 | ローエングリン | 1 3/4馬身 |
18 | ダンスインザムード | 大差 |
2005年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 15 | タップダンスシチー | 牡 | 8 | 佐藤哲三 |
2 | 4 | 6 | ゼンノロブロイ | 牡 | 5 | K.デザーモ |
3 | 3 | 4 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 横山典弘 |
4 | 5 | 9 | リンカーン | 牡 | 5 | 福永祐一 |
5 | 4 | 7 | コスモバルク | 牡 | 4 | 千葉津代士 |
6 | 2 | 3 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 武士沢友治 |
7 | 5 | 8 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 松永幹夫 |
8 | 7 | 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 5 | 武豊 |
9 | 2 | 2 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 和田竜二 |
10 | 1 | 1 | シルクフェイマス | 牡 | 6 | 四位洋文 |
11 | 6 | 11 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 池添謙一 |
12 | 6 | 10 | ヴィータローザ | 牡 | 5 | 小牧太 |
13 | 3 | 5 | ボーンキング | 牡 | 7 | 武幸四郎 |
14 | 8 | 14 | スティルインラブ | 牝 | 5 | 幸英明 |
15 | 7 | 13 | サイレントディール | 牡 | 5 | 渡辺薫彦 |
2005年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | スイープトウショウ | |
2 | ハーツクライ | クビ |
3 | ゼンノロブロイ | 1 1/4馬身 |
4 | リンカーン | 1/2馬身 |
5 | サンライズペガサス | 2 1/2馬身 |
6 | トウショウナイト | 2 1/2馬身 |
7 | タップダンスシチー | クビ |
8 | アドマイヤグルーヴ | ハナ |
9 | スティルインラブ | クビ |
10 | ボーンキング | 3/4馬身 |
11 | ヴィータローザ | 3/4馬身 |
12 | コスモバルク | ハナ |
13 | ビッグゴールド | 2馬身 |
14 | サイレントディール | 1/2馬身 |
15 | シルクフェイマス | クビ |
2005年スプリンターズステークス
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | サイレントウィットネス | せん | 6 | F.コーツィー |
2 | 2 | 4 | デュランダル | 牡 | 6 | 池添謙一 |
3 | 6 | 12 | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 武豊 |
4 | 4 | 8 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 蛯名正義 |
5 | 3 | 5 | ケープオブグッドホープ | せん | 7 | B.プレブル |
6 | 3 | 6 | シーイズトウショウ | 牝 | 5 | 安藤勝己 |
7 | 7 | 14 | マルカキセキ | 牡 | 4 | 福永祐一 |
8 | 5 | 9 | カルストンライトオ | 牡 | 7 | 大西直宏 |
9 | 4 | 7 | シルキーラグーン | 牝 | 5 | 田中勝春 |
10 | 1 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 小牧太 |
11 | 5 | 10 | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 四位洋文 |
12 | 8 | 16 | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 横山典弘 |
13 | 1 | 2 | テイエムチュラサン | 牝 | 3 | 田嶋翔 |
14 | 8 | 15 | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 和田竜二 |
15 | 2 | 3 | リキアイタイカン | 牡 | 7 | 武幸四郎 |
16 | 6 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 赤木高太郎 |
2005年スプリンターズステークス・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | サイレントウィットネス | |
2 | デュランダル | 1 1/4馬身 |
3 | アドマイヤマックス | 1/2馬身 |
4 | マルカキセキ | クビ |
5 | キーンランドスワン | 3/4馬身 |
6 | タマモホットプレイ | 1 1/2馬身 |
7 | ゴールデンキャスト | アタマ |
8 | リキアイタイカン | クビ |
9 | プレシャスカフェ | ハナ |
10 | カルストンライトオ | ハナ |
11 | ケープオブグッドホープ | クビ |
12 | シーイズトウショウ | 1/2馬身 |
13 | ギャラントアロー | ハナ |
14 | シルキーラグーン | ハナ |
15 | テイエムチュラサン | 3馬身 |
16 | ゴールデンロドリゴ | 1 1/2馬身 |
2005年秋華賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 福永祐一 |
2 | 5 | 10 | エアメサイア | 牝 | 3 | 武豊 |
3 | 4 | 8 | デアリングハート | 牝 | 3 | 後藤浩輝 |
4 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 吉田豊 |
5 | 6 | 11 | ニシノナースコール | 牝 | 3 | 横山典弘 |
6 | 1 | 1 | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 武幸四郎 |
7 | 8 | 18 | ライラプス | 牝 | 3 | 松永幹夫 |
8 | 4 | 7 | レースパイロット | 牝 | 3 | 安藤勝己 |
9 | 1 | 2 | ジェダイト | 牝 | 3 | 池添謙一 |
10 | 8 | 16 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 四位洋文 |
11 | 3 | 6 | オリエントチャーム | 牝 | 3 | 赤木高太郎 |
12 | 7 | 14 | コスモマーベラス | 牝 | 3 | 柴田善臣 |
13 | 2 | 3 | モンローブロンド | 牝 | 3 | 秋山真一郎 |
14 | 5 | 9 | フェリシア | 牝 | 3 | 小牧太 |
15 | 2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝 | 3 | 橋本美純 |
16 | 7 | 13 | シールビーバック | 牝 | 3 | 松岡正海 |
17 | 7 | 15 | スルーレート | 牝 | 3 | 渡辺薫彦 |
18 | 8 | 17 | トウカイルナ | 牝 | 3 | 北村浩平 |
2005年秋華賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | エアメサイア | |
2 | ラインクラフト | クビ |
3 | ニシノナースコール | 3馬身 |
4 | オリエントチャーム | 1 1/2馬身 |
5 | ライラプス | クビ |
6 | モンローブロンド | クビ |
7 | エイシンテンダー | 2 1/2馬身 |
8 | ショウナンパントル | 1/2馬身 |
9 | トウカイルナ | 1/2馬身 |
10 | コスモマーベラス | クビ |
11 | フェリシア | 1 3/4馬身 |
12 | デアリングハート | 3/4馬身 |
13 | ジェダイト | 1 1/4馬身 |
14 | シールビーバック | クビ |
15 | レースパイロット | クビ |
16 | エリモファイナル | 3/4馬身 |
17 | スルーレート | 6馬身 |
18 | テイエムメダリスト | 大差 |
2005年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 武豊 |
2 | 6 | 11 | シックスセンス | 牡 | 3 | 四位洋文 |
3 | 2 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡 | 3 | 安藤勝己 |
4 | 3 | 5 | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 福永祐一 |
5 | 7 | 14 | フサイチアウステル | 牡 | 3 | 藤田伸二 |
6 | 3 | 6 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 横山典弘 |
7 | 1 | 1 | コンラッド | 牡 | 3 | 小牧太 |
8 | 6 | 12 | ピサノパテック | 牡 | 3 | 岩田康誠 |
9 | 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡 | 3 | 佐藤哲三 |
10 | 1 | 2 | ヤマトスプリンター | 牡 | 3 | 池添謙一 |
11 | 8 | 15 | マルブツライト | 牡 | 3 | 松岡正海 |
12 | 7 | 13 | ディーエスハリアー | 牡 | 3 | 石橋脩 |
13 | 8 | 16 | マルカジーク | 牡 | 3 | 角田晃一 |
14 | 5 | 10 | レットバトラー | 牡 | 3 | 幸英明 |
15 | 2 | 3 | ミツワスカイハイ | 牡 | 3 | 渡辺薫彦 |
16 | 5 | 9 | エイシンサリヴァン | 牡 | 3 | 吉田豊 |
2005年菊花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ディープインパクト | |
2 | アドマイヤジャパン | 2馬身 |
3 | ローゼンクロイツ | 4馬身 |
4 | シックスセンス | 1/2馬身 |
5 | フサイチアウステル | 2馬身 |
6 | アドマイヤフジ | 5馬身 |
7 | コンラッド | 2 1/2馬身 |
8 | マルブツライト | ハナ |
9 | エイシンサリヴァン | 3/4馬身 |
10 | ミツワスカイハイ | クビ |
11 | ピサノパテック | 1 1/2馬身 |
12 | ヤマトスプリンター | 1/2馬身 |
13 | マルカジーク | 5馬身 |
14 | ディーエスハリアー | 3 1/2馬身 |
