1995年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では1995年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

1995年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 ライデンリーダー 4 安藤 勝己
2 7 13 プライムステージ 4 岡部 幸雄
3 8 17 ダンスパートナー 4 武 豊
4 6 11 ユウキビバーチェ 4 松永 幹夫
5 4 7 エイユーギャル 4 四位 洋文
6 6 12 タニノルション 4 河内 洋
7 8 18 ワンダーパヒューム 4 田原 成貴
8 1 1 スターライトマリー 4 小島 貞博
9 7 15 マークプロミス 4 角田 晃一
10 2 3 ダンツダンサー 4 藤田 伸二
11 2 4 マキシムシャレード 4 南井 克巳
12 3 5 ヤングエブロス 4 上村 洋行
13 5 9 アーケエンジェル 4 石橋 守
14 5 10 エイシンサンサン 4 岸 滋彦
15 4 8 ウエスタンドリーム 4 的場 均
16 1 2 ムーブアップ 4 塩村 克己
17 7 14 サンエムエンプレス 4 安田 康彦
18 8 16 キタサンサイレンス 4 西浦 勝一

1995年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ワンダーパヒューム
2 ダンスパートナー クビ
3 プライムステージ アタマ
4 ライデンリーダー 1・3/4
5 ユウキビバーチェ 1・1/4
6 ウエスタンドリーム ハナ
7 サンエムエンプレス 3・1/2
8 タニノルション 1/2
9 キタサンサイレンス ハナ
10 マキシムシャレード クビ
11 マークプロミス アタマ
12 スターライトマリー 1・1/4
13 エイユーギャル 1・1/4
14 アーケエンジェル ハナ
15 エイシンサンサン クビ
16 ヤングエブロス
17 ダンツダンサー クビ
18 ムーブアップ 3・1/2

1995年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 9 ダイタクテイオー 4 藤田 伸二
2 8 17 ホッカイルソー 4 蛯名 正義
3 3 6 ジェニュイン 4 岡部 幸雄
4 4 7 タヤスツヨシ 4 小島 貞博
5 1 2 グローリアスユー 4 武 豊
6 8 16 ハシノタイユウ 4 高橋 和宏
7 6 12 イブキタモンヤグラ 4 河内 洋
8 2 4 フライトスズカ 4 上村 洋行
9 8 18 イブキインターハイ 4 松永 幹夫
10 2 3 マイネルブリッジ 4 柴田 善臣
11 4 8 オートマチック 4 加藤 和宏
12 7 14 オグリワン 4 石橋 守
13 3 5 バイタルフォース 4 角田 晃一
14 5 10 テイエムロケット 4 本田 優
15 7 15 エアジャスティス 4 田中 勝春
16 7 13 マイネルガーベ 4 木幡 初広
1 1 トウショウフェノマ 4 的場 均
6 11 ナリタキングオー 4 南井 克巳

1995年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ジェニュイン
2 タヤスツヨシ クビ
3 オートマチック
4 ホッカイルソー ハナ
5 イブキタモンヤグラ 1・1/4
6 エアジャスティス ハナ
7 マイネルブリッジ クビ
8 ダイタクテイオー 1・1/4
9 ハシノタイユウ
10 グローリアスユー 2・1/2
11 バイタルフォース クビ
12 イブキインターハイ 1/2
13 マイネルガーベ クビ
14 テイエムロケット アタマ
15 フライトスズカ 1/2
16 オグリワン
取消 トウショウフェノマ
取消 ナリタキングオー

1995年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 エアダブリン 5 岡部 幸雄
2 7 13 インターライナー 5 横山 典弘
3 8 17 ハギノリアルキング 6 武 豊
4 2 3 ライスシャワー 7 的場 均
5 4 7 ヤシマソブリン 5 坂井 千明
6 7 15 ステージチャンプ 6 蛯名 正義
7 2 4 サンライトウェイ 6 上村 洋行
8 7 14 アルゼンチンタンゴ 7 田原 成貴
9 1 2 アグネスパレード 5 河内 洋
10 4 8 ゴーゴーゼット 5 村本 善之
11 8 18 ダイイチジョイフル 7 M.ロバーツ
12 6 12 タマモハイウェイ 6 四位 洋文
13 8 16 クリスタルケイ 7 幸 英明
14 3 6 ワンダフルタイム 5 塩村 克己
15 5 10 メイショウレグナム 8 小島 太
16 5 9 イイデライナー 5 南井 克巳
17 6 11 キソジゴールド 7 安田 康彦
18 3 5 ヤマニンドリーマー 7 松永 幹夫

1995年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ライスシャワー
2 ステージチャンプ ハナ
3 ハギノリアルキング 3/4
4 インターライナー 1・1/4
5 エアダブリン 1・1/4
6 ゴーゴーゼット 1・1/2
7 アルゼンチンタンゴ クビ
8 ダイイチジョイフル 1・1/2
9 サンライトウェイ
10 ワンダフルタイム ハナ
11 イイデライナー 2・1/2
12 ヤシマソブリン 3・1/2
13 タマモハイウェイ クビ
14 クリスタルケイ アタマ
15 アグネスパレード 1・3/4
16 キソジゴールド 1・1/2
17 ヤマニンドリーマー 3・1/2
18 メイショウレグナム

1995年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 サクラチトセオー 6 小島 太
2 8 16 ネーハイシーザー 6 塩村 克己
3 5 10 ホクトベガ 6 横山 典弘
4 3 6 ハートレイク 5 武 豊
5 7 14 トーヨーリファール 6 松永 昌博
6 4 7 タイキブリザード 5 岡部 幸雄
7 1 1 オギティファニー 5 坂本 勝美
8 6 12 ダンシングサーパス 6 熊沢 重文
9 8 18 エンペラージョーンズ 6 M.ロバーツ
10 7 13 ビコーペガサス 5 的場 均
11 3 5 ドゥマーニ 5 R.ヒルズ
12 4 8 ホッカイセレス 6 安田 富男
13 2 4 マチカネジンダイコ 5 河内 洋
14 1 2 エリンバード 5 蛯名 正義
15 2 3 ビコーアルファー 6 大塚 栄三郎
16 5 9 メイショウユウシ 5 四位 洋文
17 8 17 イナズマタカオー 5 南井 克巳
18 7 15 インディードスルー 5 木幡 初広

1995年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ハートレイク
2 サクラチトセオー ハナ
3 タイキブリザード 3/4
4 ビコーペガサス 3/4
5 ホクトベガ 1/2
6 ネーハイシーザー クビ
7 エンペラージョーンズ
8 ビコーアルファー 1・1/4
9 エリンバード クビ
10 メイショウユウシ クビ
11 インディードスルー 1・1/4
12 ホッカイセレス ハナ
13 イナズマタカオー ハナ
14 ドゥマーニ アタマ
15 トーヨーリファール 1/2
16 ダンシングサーパス 1・1/4
17 マチカネジンダイコ 3・1/2
18 オギティファニー

1995年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 ライデンリーダー 4 安藤 勝己
2 4 7 イブキニュースター 4 藤田 伸二
3 3 5 ダンスパートナー 4 武 豊
4 8 17 プライムステージ 4 岡部 幸雄
5 8 16 ユウキビバーチェ 4 松永 幹夫
6 5 10 ツキノロマン 4 田中 勝春
7 5 9 ワンダーパヒューム 4 田原 成貴
8 2 4 ジョージビューティ 4 南井 克巳
9 6 12 スターライトマリー 4 小島 貞博
10 4 8 アラマサキャップ 4 横山 典弘
11 7 15 ジョウノカオルコ 4 蛯名 正義
12 6 11 オトメノイノリ 4 安田 富男
13 1 2 エイユーギャル 4 四位 洋文
14 8 18 ウエスタンドリーム 4 的場 均
15 7 13 エイシンサンサン 4 岸 滋彦
16 2 3 ヤングエブロス 4 上村 洋行
17 3 6 キタサンサイレンス 4 西浦 勝一
18 7 14 マキシムシャレード 4 菊沢 隆仁

1995年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダンスパートナー
2 ユウキビバーチェ 1・3/4
3 ワンダーパヒューム 1・3/4
4 オトメノイノリ 1・1/4
5 プライムステージ
6 イブキニュースター
7 エイユーギャル 1/2
8 アラマサキャップ 1/2
9 ツキノロマン 1・1/4
10 ジョウノカオルコ 3/4
11 エイシンサンサン 1/2
12 スターライトマリー クビ
13 ライデンリーダー 1・1/2
14 ジョージビューティ クビ
15 マキシムシャレード 大差
16 ウエスタンドリーム 大差
17 キタサンサイレンス
18 ヤングエブロス 大差

1995年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 14 タヤスツヨシ 4 小島 貞博
2 7 13 ジェニュイン 4 岡部 幸雄
3 8 17 オースミベスト 4 武 豊
4 5 9 ナリタキングオー 4 南井 克巳
5 1 2 シグナルライト 4 横山 典弘
6 5 10 ホッカイルソー 4 蛯名 正義
7 6 12 ダイタクテイオー 4 藤田 伸二
8 6 11 オートマチック 4 加藤 和宏
9 1 1 トウショウフェノマ 4 的場 均
10 2 4 マイネルブリッジ 4 田中 勝春
11 4 8 イブキラジョウモン 4 四位 洋文
12 3 6 イブキインターハイ 4 松永 幹夫
13 3 5 エイティグロー 4 田島 信行
14 7 15 オグリワン 4 石橋 守
15 4 7 マイネルガーベ 4 木幡 初広
16 8 16 マイティーフォース 4 中舘 英二
17 2 3 メイショウテゾロ 4 上篭 勝仁
18 8 18 フライトスズカ 4 上村 洋行

1995年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 タヤスツヨシ
2 ジェニュイン 1・1/2
3 オートマチック クビ
4 ホッカイルソー クビ
5 シグナルライト ハナ
6 ダイタクテイオー アタマ
7 マイネルブリッジ 1/2
8 オースミベスト 1・3/4
9 イブキラジョウモン 2・1/2
10 トウショウフェノマ 1/2
11 ナリタキングオー 3/4
12 イブキインターハイ クビ
13 マイネルガーベ ハナ
14 フライトスズカ 1/2
15 エイティグロー 3/4
16 マイティーフォース
17 オグリワン クビ
18 メイショウテゾロ 3/4

1995年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 サクラチトセオー 6 小島 太
2 1 1 ダンツシアトル 6 村本 善之
3 8 16 ライスシャワー 7 的場 均
4 5 10 ネーハイシーザー 6 塩村 克己
5 5 9 タイキブリザード 5 岡部 幸雄
6 2 3 エアダブリン 5 四位 洋文
7 4 8 ナリタタイシン 6 山田 泰誠
8 8 17 インターライナー 5 横山 典弘
9 4 7 ハギノリアルキング 6 南井 克巳
10 7 14 チョウカイキャロル 5 小島 貞博
11 7 13 ゴーゴーゼット 5 石橋 守
12 3 5 アイルトンシンボリ 7 藤田 伸二
13 8 15 フジヤマケンザン 8 河内 洋
14 6 12 トミシノポルンガ 7 安藤 勝己
15 1 2 ダンシングサーパス 6 岸 滋彦
16 6 11 インターマイウェイ 6 松永 幹夫
17 2 4 トーヨーリファール 6 松永 昌博

1995年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダンツシアトル レコード
2 タイキブリザード クビ
3 エアダブリン クビ
4 トーヨーリファール 1・3/4
5 アイルトンシンボリ 1/2
6 ダンシングサーパス 1/2
7 サクラチトセオー 3/4
8 ゴーゴーゼット 1/2
9 ハギノリアルキング 1/2
10 トミシノポルンガ 1・1/2
11 フジヤマケンザン 1・1/2
12 チョウカイキャロル 3/4
13 インターマイウェイ 2・1/2
14 ネーハイシーザー クビ
15 インターライナー アタマ
16 ナリタタイシン クビ
中止 ライスシャワー

1995年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 ナリタブライアン 5 的場 均
2 1 1 サクラチトセオー 6 小島 太
3 6 12 アイリッシュダンス 6 武 豊
4 2 4 ジェニュイン 4 岡部 幸雄
5 7 14 マチカネタンホイザ 7 柴田 善臣
6 1 2 ゴーゴーゼット 5 村本 善之
7 8 16 ステージチャンプ 6 蛯名 正義
8 8 17 スガノオージ 5 安田 富男
9 4 8 アイルトンシンボリ 7 加藤 和宏
10 6 11 インターマイウェイ 6 藤田 伸二
11 7 15 ヤシマソブリン 5 坂井 千明
12 3 6 ポジー 6 北沢 伸也
13 5 10 サマニベッピン 6 土肥 幸広
14 5 9 イナズマタカオー 5 河内 洋
15 8 18 ホクトベガ 6 横山 典弘
16 3 5 トーヨーリファール 6 松永 昌博
17 7 13 ハシルショウグン 8 田中 勝春
2 3 マイシンザン 6 松永 幹夫

1995年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 サクラチトセオー
2 ジェニュイン ハナ
3 アイルトンシンボリ 1/2
4 トーヨーリファール クビ
5 ポジー ハナ
6 マチカネタンホイザ
7 インターマイウェイ ハナ
8 ヤシマソブリン クビ
9 イナズマタカオー ハナ
10 アイリッシュダンス ハナ
11 サマニベッピン ハナ
12 ナリタブライアン クビ
13 ステージチャンプ 1・1/4
14 ゴーゴーゼット アタマ
15 スガノオージ 1・1/2
16 ホクトベガ 2・1/2
17 ハシルショウグン 大差
取消 マイシンザン

1995年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 4 ダンスパートナー 4 武 豊
2 6 12 ナリタキングオー 4 藤田 伸二
3 5 10 マヤノトップガン 4 田原 成貴
4 7 13 シグナルライト 4 横山 典弘
5 8 16 タヤスツヨシ 4 小島 貞博
6 5 9 オートマチック 4 加藤 和宏
7 7 15 ホッカイルソー 4 蛯名 正義
8 4 7 サンデーウェル 4 中舘 英二
9 8 17 トウカイパレス 4 佐藤 哲三
10 3 5 ベッスルキング 4 安藤 光彰
11 4 8 タニノクリエイト 4 村本 善之
12 8 18 サマーサスピション 4 田中 勝春
13 3 6 イブキタモンヤグラ 4 河内 洋
14 2 3 アンジェロパテオ 4 武藤 善則
15 1 1 サウンドバリヤー 4 内山 正博
16 7 14 マイネルブリッジ 4 四位 洋文
17 1 2 マイネルガーベ 4 小島 太
18 6 11 イブキインターハイ 4 松永 幹夫

1995年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 マヤノトップガン
2 トウカイパレス 1・1/4
3 ホッカイルソー 1・1/4
4 イブキタモンヤグラ 3/4
5 ダンスパートナー 3/4
6 タヤスツヨシ 1・3/4
7 ナリタキングオー 2・1/2
8 ベッスルキング 3/4
9 サウンドバリヤー ハナ
10 マイネルブリッジ 3・1/2
11 アンジェロパテオ 1・3/4
12 イブキインターハイ ハナ
13 オートマチック クビ
14 タニノクリエイト クビ
15 シグナルライト
16 サマーサスピション
17 サンデーウェル ハナ
18 マイネルガーベ 2・1/2

1995年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 12 プライムステージ 4 岡部 幸雄
2 2 4 フェアダンス 4 武 豊
3 8 18 サイレントハピネス 4 橋本 広喜
4 8 17 ワンダーパヒューム 4 田原 成貴
5 4 8 ブライトサンディー 4 横山 典弘
6 6 11 ライデンリーダー 4 安藤 勝己
7 7 15 ユウキビバーチェ 4 松永 幹夫
8 5 9 イブキニュースター 4 藤田 伸二
9 5 10 マジックキス 4 角田 晃一
10 4 7 サクラキャンドル 4 小島 太
11 2 3 ファッションショー 4 村本 善之
12 3 5 ステージプリマ 4 A.K.ムンロ
13 7 13 クイーンソネット 4 岸 滋彦
14 1 1 タケノアイリス 4 本田 優
15 3 6 エイユーギャル 4 四位 洋文
16 1 2 エイシンサンサン 4 熊沢 重文
17 8 16 トップサンキスト 4 内田 浩一
18 7 14 マルブツメグミ 4 西浦 勝一

1995年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 サクラキャンドル
2 ブライトサンディー 3/4
3 フェアダンス 2・1/2
4 ファッションショー ハナ
5 ユウキビバーチェ アタマ
6 ステージプリマ ハナ
7 サイレントハピネス クビ
8 タケノアイリス 1/2
9 マジックキス クビ
10 プライムステージ クビ
11 イブキニュースター アタマ
12 クイーンソネット ハナ
13 ライデンリーダー 1/2
14 エイユーギャル ハナ
15 エイシンサンサン 1/2
16 ワンダーパヒューム クビ
17 トップサンキスト 1・1/4
18 マルブツメグミ

1995年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 ビコーペガサス 5 武 豊
2 1 1 ヒシアケボノ 4 角田 晃一
3 7 15 ドージマムテキ 6 柴田 善臣
4 7 13 トロットサンダー 7 横山 典弘
5 7 14 スターバレリーナ 6 河内 洋
6 5 10 エイシンワシントン 5 熊沢 重文
7 1 2 マーベラスクラウン 6 田原 成貴
8 5 9 ノーブルグラス 5 小島 太
9 4 8 ビッグショウリ 5 塩村 克己
10 3 6 メイショウユウシ 5 四位 洋文
11 2 4 レガシーワールド せん 7 村本 善之
12 2 3 イナズマタカオー 5 松永 幹夫
13 4 7 トーワダーリン 6 猿橋 重利
14 6 12 ニホンピロプリンス 7 小林 徹弥
15 8 17 プラチナシチー 7 小池 隆生
16 8 18 メイショウテゾロ 4 上篭 勝仁
17 6 11 スーパープレイ 6 菊沢 隆徳
18 8 16 ポットリチャード 7 幸 英明

1995年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 トロットサンダー
2 メイショウテゾロ 1・1/4
3 ヒシアケボノ クビ
4 ビコーペガサス 3/4
5 トーワダーリン クビ
6 ドージマムテキ アタマ
7 スターバレリーナ 1・1/2
8 プラチナシチー 3/4
9 メイショウユウシ ハナ
10 エイシンワシントン クビ
11 スーパープレイ クビ
12 ビッグショウリ
13 レガシーワールド 3/4
14 ニホンピロプリンス 1/2
15 ポットリチャード 1・3/4
16 マーベラスクラウン 3/4
17 イナズマタカオー アタマ
18 ノーブルグラス 1・3/4

1995年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 3 ナリタブライアン 5 武 豊
2 7 12 ヒシアマゾン 5 中舘 英二
3 8 14 サンドピット 7 C.S.ナカタニ
4 5 9 タイキブリザード 5 岡部 幸雄
5 7 13 アワッド 6 E.メイプル
6 3 4 ランド 6 M.ロバーツ
7 6 10 エルナンド 6 C.アスムッセン
8 4 6 ロイスアンドロイス 6 横山 典弘
9 5 8 デーンウイン 5 J.ツェ
10 2 2 ピュアグレイン 4 J.A.リード
11 1 1 マチカネタンホイザ 7 柴田 善臣
12 6 11 ストーニーベイ せん 5 S.ダイ
13 8 15 ナイスネイチャ 8 松永 昌博
14 3 5 カーリング 4 T.テュリエ
4 7 タークパサー せん 6 J.ヴェラスケス

1995年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ランド
2 ヒシアマゾン 1・1/2
3 エルナンド クビ
4 タイキブリザード ハナ
5 アワッド 1・1/4
6 ナリタブライアン 1・3/4
7 ロイスアンドロイス 1/2
8 サンドピット 2・1/2
9 デーンウイン クビ
10 ピュアグレイン 1/2
11 カーリング 3/4
12 マチカネタンホイザ 1/2
13 ナイスネイチャ クビ
14 ストーニーベイ アタマ
取消 タークパサー

1995年阪神3歳牝馬ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 3 イブキパーシヴ 3 武 豊
2 7 8 ゴールデンカラーズ 3 横山 典弘
3 7 9 エアグルーヴ 3 M.キネーン
4 6 6 ビワハイジ 3 角田 晃一
5 2 2 シーズグレイス 3 蛯名 正義
6 4 4 ロゼカラー 3 藤田 伸二
7 6 7 ノースサンデー 3 熊沢 重文
8 8 10 エイシンビーナス 3 田原 成貴
9 1 1 エクセレトシャトー 3 田島 信行
10 8 11 ナナヨーストーム 3 石橋 守
11 5 5 ジュディペアレ 3 河内 洋

1995年阪神3歳牝馬ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 ビワハイジ
2 エアグルーヴ 1/2
3 イブキパーシヴ 1・3/4
4 エイシンビーナス
5 ロゼカラー クビ
6 ゴールデンカラーズ 1/2
7 エクセレトシャトー 1/2
8 ナナヨーストーム アタマ
9 シーズグレイス クビ
10 ノースサンデー ハナ
11 ジュディペアレ

1995年朝日杯3歳テークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 4 バブルガムフェロー 3 岡部 幸雄
2 7 10 エイシンガイモン 3 武 豊
3 6 8 スキーミュージック 3 的場 均
4 7 9 ゼネラリスト 3 横山 典弘
5 5 6 タヤスダビンチ 3 牧田 和弥
6 1 1 ジェブラズドリーム 3 藤田 伸二
7 5 5 ギガトン 3 橋本 広喜
8 8 12 プラウドマン 3 清山 宏明
9 3 3 ダイタクカミカゼ 3 大崎 昭一
10 6 7 セイントリファール 3 村山 明
11 2 2 アンビシャス 3 佐藤 哲三
12 8 11 フィールドプリンス 3 大西 直宏

1995年朝日杯3歳ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 バブルガムフェロー
2 エイシンガイモン 3/4
3 ゼネラリスト 2・1/2
4 セイントリファール 1/2
5 タヤスダビンチ クビ
6 ダイタクカミカゼ クビ
7 アンビシャス 1・1/2
8 ジェブラズドリーム 1/2
9 プラウドマン 2・1/2
10 スキーミュージック 1/2
11 ギガトン
12 フィールドプリンス

1995年スプリンターズステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 ヒシアケボノ 4 角田 晃一
2 6 12 ビコーペガサス 5 横山 典弘
3 3 6 ソーファクチュアル 6 O.ペリエ
4 8 15 ニホンピロスタディ 4 小林 徹弥
5 3 5 ホクトフィーバス 5 的場 均
6 5 10 エイシンワシントン 5 熊沢 重文
7 7 14 コクトジュリアン 4 柴田 善臣
8 6 11 メイショウテゾロ 4 上篭 勝仁
9 5 9 ワイルドゾーン 6 T.カベル
10 2 4 ユキミザケ 6 本田 優
11 7 13 ビコーアルファー 6 大塚 栄三郎
12 1 2 フィールドボンバー 5 岡部 幸雄
13 2 3 ゴールドマウンテン 7 田中 勝春
14 4 7 マルタカトウコウ 6 田面木 博公
15 1 1 ヤングエブロス 4 橋本 広喜
16 8 16 ムーンリットガール 4 蛯名 正義

1995年スプリンターズステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 ヒシアケボノ
2 ビコーペガサス 1・1/4
3 ソーファクチュアル 3/4
4 ニホンピロスタディ 2・1/2
5 ホクトフィーバス ハナ
6 コクトジュリアン 1/2
7 ビコーアルファー ハナ
8 フィールドボンバー
9 エイシンワシントン 1/2
10 ワイルドゾーン 1/2
11 メイショウテゾロ 2・1/2
12 マルタカトウコウ クビ
13 ヤングエブロス クビ
14 ムーンリットガール 2・1/2
15 ユキミザケ クビ
16 ゴールドマウンテン 2・1/2

1995年有馬記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 7 ヒシアマゾン 5 中舘 英二
2 6 8 ナリタブライアン 5 武 豊
3 5 6 ジェニュイン 4 岡部 幸雄
4 1 1 サクラチトセオー 6 小島 太
5 2 2 タイキブリザード 5 坂本 勝美
6 7 10 マヤノトップガン 4 田原 成貴
7 3 3 ゴーゴーゼット 5 村本 善之
8 4 4 ロイスアンドロイス 6 横山 典弘
9 8 11 アイルトンシンボリ 7 加藤 和宏
10 5 5 ナイスネイチャ 8 松永 昌博
11 7 9 イブキタモンヤグラ 4 河内 洋
12 8 12 アイリッシュダンス 6 柴田 善臣

1995年有馬記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 マヤノトップガン
2 タイキブリザード
3 サクラチトセオー 1/2
4 ナリタブライアン 3/4
5 ヒシアマゾン
6 アイルトンシンボリ 1/2
7 ロイスアンドロイス 3/4
8 ゴーゴーゼット 3・1/2
9 ナイスネイチャ ハナ
10 ジェニュイン 1/2
11 アイリッシュダンス 3/4
12 イブキタモンヤグラ 3/4

1995年JRA賞

年度代表馬・最優秀4歳牡馬 マヤノトップガン
最優秀3歳牡馬 バブルガムフェロー
最優秀3歳牝馬 ビワハイジ
最優秀4歳牝馬 ダンスパートナー
最優秀5歳以上牝馬 サクラチトセオー
最優秀5歳以上牝馬 ヒシアマゾン
最優秀短距離馬 ヒシアケボノ
最優秀父内国産馬 フジヤマケンザン
最優秀ダートホース ライブリマウント
最優秀障害馬 リターンエース
最優秀アラブ ムーンリットガール

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。