この記事では1984年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。
目次
1984年桜花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | スイートソフィア | 牝 | 4 | 柴田 政人 |
2 | 6 | 16 | ファイアーダンサー | 牝 | 4 | 田島 良保 |
3 | 4 | 9 | ダイアナソロン | 牝 | 4 | 田原 成貴 |
4 | 3 | 5 | ダイナシュガー | 牝 | 4 | 安田 富男 |
5 | 2 | 3 | アイノフェザー | 牝 | 4 | 岡部 幸雄 |
6 | 5 | 11 | ロングレザー | 牝 | 4 | 河内 洋 |
7 | 7 | 19 | タケムスメ | 牝 | 4 | 嶋田 功 |
8 | 3 | 6 | バンブトンダンサー | 牝 | 4 | 小島 太 |
9 | 1 | 1 | マルカサーペン | 牝 | 4 | 榮森 己喜男 |
10 | 8 | 20 | パワーシーダー | 牝 | 4 | 猿橋 重利 |
11 | 6 | 15 | アラート | 牝 | 4 | 本田 優 |
12 | 3 | 7 | ダイゴジョオー | 牝 | 4 | 加用 正 |
13 | 8 | 21 | ドミナスローズ | 牝 | 4 | 玉谷 峰男 |
14 | 8 | 22 | ウラカワミユキ | 牝 | 4 | 松永 昌博 |
15 | 5 | 13 | ヒロノホーマー | 牝 | 4 | 伊藤 清章 |
16 | 5 | 12 | ロングキティー | 牝 | 4 | 鎌田 光也 |
17 | 4 | 8 | ザミヤビレディー | 牝 | 4 | 湯窪 幸雄 |
18 | 7 | 18 | トウカイローマン | 牝 | 4 | 岡富 俊一 |
19 | 2 | 4 | テンマプリンセス | 牝 | 4 | 岩元 市三 |
20 | 7 | 17 | レマンシチー | 牝 | 4 | 安田 隆行 |
21 | 6 | 14 | メイショウランサー | 牝 | 4 | 武 邦彦 |
1984年桜花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ダイアナソロン | |
2 | ロングレザー | 5 |
3 | ロングキティー | クビ |
4 | トウカイローマン | 1・1/2 |
5 | ダイゴジョオー | 1・3/4 |
6 | タケムスメ | 1・3/4 |
7 | ドミナスローズ | 1・1/4 |
8 | スイートソフィア | 1・1/2 |
9 | ファイアーダンサー | クビ |
10 | パワーシーダー | ハナ |
11 | メイショウランサー | 1・1/4 |
12 | バンブトンダンサー | 1/2 |
13 | アラート | アタマ |
14 | レマンシチー | 3/4 |
15 | テンマプリンセス | 1/2 |
16 | ヒロノホーマー | ハナ |
17 | マルカサーペン | クビ |
18 | ダイナシュガー | 1・1/4 |
19 | ウラカワミユキ | 1 |
20 | アイノフェザー | 2 |
21 | ザミヤビレディー | 1/2 |
1984年皐月賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 5 | 10 | シンボリルドルフ | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
2 | 2 | 3 | ビゼンニシキ | 牡 | 4 | 蛯沢 誠治 |
3 | 3 | 6 | アサカジャンボ | 牡 | 4 | 安田 富男 |
4 | 7 | 14 | スズマッハ | 牡 | 4 | 大崎 昭一 |
5 | 6 | 12 | ニッポースワロー | 牡 | 4 | 蛯名 信広 |
6 | 4 | 8 | ゴールドウェイ | 牡 | 4 | 田島 良保 |
7 | 8 | 17 | マルブツサーペン | 牡 | 4 | 加用 正 |
8 | 1 | 2 | トウホーカムリ | 牡 | 4 | 郷原 洋行 |
9 | 3 | 4 | スズパレード | 牡 | 4 | 田村 正光 |
10 | 3 | 5 | ヘイアンテスコ | 牡 | 4 | 増沢 末夫 |
11 | 8 | 18 | オンワードカメルン | 牡 | 4 | 中野 栄治 |
12 | 7 | 15 | リキサンパワー | 牡 | 4 | 柴田 政人 |
13 | 7 | 16 | ニシノライデン | 牡 | 4 | 伊藤 清章 |
14 | 6 | 13 | フジノレイメイ | 牡 | 4 | 根本 康広 |
15 | 6 | 11 | ルーミナスレイサー | 牡 | 4 | 菅原 泰夫 |
16 | 4 | 7 | ヤノウンリュウ | 牡 | 4 | 加賀 武見 |
17 | 1 | 1 | ケンセツエース | 牡 | 4 | 中島 啓之 |
18 | 8 | 19 | ヤマトオウカン | 牡 | 4 | 的場 均 |
1984年皐月賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | シンボリルドルフ | |
2 | ビゼンニシキ | 1・1/4 |
3 | オンワードカメルン | 4 |
4 | スズパレード | 2 |
5 | ニッポースワロー | 1 |
6 | ニシノライデン | 1・1/4 |
7 | スズマッハ | 1 |
8 | ヤノウンリュウ | 1 |
9 | トウホーカムリ | クビ |
10 | マルブツサーペン | 1 |
11 | ヤマトオウカン | ハナ |
12 | ルーミナスレイサー | 1・1/2 |
13 | アサカジャンボ | 1・1/2 |
14 | ゴールドウェイ | 1 |
15 | ケンセツエース | 1・1/2 |
16 | フジノレイメイ | 2 |
17 | ヘイアンテスコ | 2・1/2 |
18 | リキサンパワー | 5 |
1984年天皇賞(春)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | ホリスキー | 牡 | 6 | 菅原 泰夫 |
2 | 8 | 17 | テュデナムキング | 牡 | 5 | 的場 均 |
3 | 5 | 10 | ダイセキテイ | 牡 | 6 | 小林 常泰 |
4 | 1 | 2 | スズカコバン | 牡 | 5 | 田島 良保 |
5 | 2 | 3 | ハヤテミグ | 牡 | 5 | 郷原 洋行 |
6 | 7 | 15 | モンテファスト | 牡 | 7 | 吉永 正人 |
7 | 6 | 12 | ハシローディー | 牡 | 6 | 村本 善之 |
8 | 3 | 6 | ミサキネバアー | 牡 | 6 | 南井 克巳 |
9 | 8 | 18 | ウィンディシャダイ | 牡 | 5 | 加藤 和宏 |
10 | 8 | 19 | カミノスミレ | 牝 | 7 | 加賀 武見 |
11 | 2 | 4 | ダイナフランダース | 牝 | 6 | 伊藤 正徳 |
12 | 1 | 1 | マサヒコボーイ | 牡 | 6 | 小島 貞博 |
13 | 3 | 5 | ゴールデンモンド | 牡 | 6 | 田原 成貴 |
14 | 5 | 9 | ローラーキング | 牡 | 7 | 丸山 勝秀 |
15 | 7 | 14 | ヤマノシラギク | 牝 | 6 | 清水 英次 |
16 | 5 | 8 | キントキタロー | 牡 | 6 | 猿橋 重利 |
17 | 7 | 16 | アラナスゼット | 牡 | 9 | 松田 幸春 |
18 | 6 | 13 | ダイゴパワー | 牡 | 5 | 岩元 市三 |
19 | 6 | 11 | スナークアロー | 牡 | 6 | 西浦 勝一 |
1984年天皇賞(春)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | モンテファスト | |
2 | ミサキネバアー | 1・1/4 |
3 | ホリスキー | ハナ |
4 | ダイセキテイ | 2・1/2 |
5 | ハヤテミグ | ハナ |
6 | ヤマノシラギク | 1 |
7 | スズカコバン | 1・1/4 |
8 | アラナスゼット | ハナ |
9 | ハシローディー | 1 |
10 | カミノスミレ | 3 |
11 | ウィンディシャダイ | クビ |
12 | ダイゴパワー | ハナ |
13 | マサヒコボーイ | 1・3/4 |
14 | ゴールデンモンド | クビ |
15 | ローラーキング | クビ |
16 | ダイナフランダース | 2・1/2 |
17 | テュデナムキング | 9 |
18 | キントキタロー | 1 |
19 | スナークアロー | 5 |
1984年安田記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 17 | アサカシルバー | 牡 | 6 | 岡部 幸雄 |
2 | 3 | 5 | ハッピープログレス | 牡 | 7 | 田原 成貴 |
3 | 4 | 8 | シンボリヨーク | 牡 | 6 | 柴田 政人 |
4 | 4 | 9 | シャダイソフィア | 牝 | 5 | 猿橋 重利 |
5 | 5 | 11 | サンオーイ | 牡 | 5 | 郷原 洋行 |
6 | 6 | 16 | ドウカンヤシマ | 牡 | 5 | 大塚 栄三郎 |
7 | 1 | 1 | ダスゲニー | 牝 | 5 | 田村 正光 |
8 | 8 | 21 | アップセッター | 牡 | 5 | 佐藤 照雄 |
9 | 6 | 15 | ミスラディカル | 牝 | 6 | 音無 秀孝 |
10 | 3 | 7 | ミヤジダケオー | 牡 | 7 | 河内 洋 |
11 | 5 | 13 | スズタカプリンセス | 牝 | 5 | 中野 栄治 |
12 | 2 | 3 | キヨヒダカ | 牡 | 7 | 蛯沢 誠治 |
13 | 6 | 14 | ノーザンキーラー | 牝 | 5 | 大崎 昭一 |
14 | 8 | 22 | タカラテンリュウ | 牡 | 6 | 嶋田 功 |
15 | 1 | 2 | スマートボーイ | 牡 | 5 | 菅原 泰夫 |
16 | 7 | 19 | ワールドキング | 牡 | 8 | 的場 均 |
17 | 8 | 20 | スピードトライ | 牡 | 5 | 柴田 弘之 |
18 | 5 | 12 | リバティーベル | 牝 | 7 | 原 昌久 |
19 | 2 | 4 | サクラハツユキ | 牝 | 5 | 東 信二 |
20 | 4 | 10 | シュウザンキング | 牡 | 6 | 安田 富男 |
21 | 3 | 6 | ニシノスキー | 牡 | 5 | 小林 常泰 |
22 | 7 | 18 | アローボヘミアン | 牡 | 6 | 増田 久 |
1984年安田記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ハッピープログレス | |
2 | ダスゲニー | 1・3/4 |
3 | サンオーイ | 1 |
4 | アサカシルバー | クビ |
5 | キヨヒダカ | 1 |
6 | タカラテンリュウ | 1 |
7 | ミヤジダケオー | 1 |
8 | シュウザンキング | 1 |
9 | シャダイソフィア | 1・1/4 |
10 | ドウカンヤシマ | 1・1/4 |
11 | ミスラディカル | ハナ |
12 | ワールドキング | クビ |
13 | アローボヘミアン | 1 |
14 | スズタカプリンセス | アタマ |
15 | ニシノスキー | アタマ |
16 | サクラハツユキ | クビ |
17 | アップセッター | 1 |
18 | スピードトライ | ハナ |
19 | スマートボーイ | 1・1/2 |
20 | シンボリヨーク | ハナ |
21 | ノーザンキーラー | 1・1/4 |
22 | リバティーベル | 2・1/2 |
1984年優駿牝馬(オークス)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 3 | ダイアナソロン | 牝 | 4 | 田原 成貴 |
2 | 3 | 7 | ウメノフーリン | 牝 | 4 | 岡部 幸雄 |
3 | 6 | 17 | ロングレザー | 牝 | 4 | 河内 洋 |
4 | 6 | 16 | スイートキャサリン | 牝 | 4 | 柴田 政人 |
5 | 5 | 13 | ジムベルグ | 牝 | 4 | 的場 均 |
6 | 4 | 10 | スタンドアロン | 牝 | 4 | 伊藤 正徳 |
7 | 4 | 11 | ソーミユール | 牝 | 4 | 東 信二 |
8 | 7 | 19 | ダドリアバンブー | 牝 | 4 | 岩元 市三 |
9 | 3 | 9 | トウカイローマン | 牝 | 4 | 岡富 俊一 |
10 | 7 | 20 | ダイゴジョオー | 牝 | 4 | 加用 正 |
11 | 2 | 5 | ダイナシュガー | 牝 | 4 | 安田 富男 |
12 | 8 | 22 | レイクビクトリア | 牝 | 4 | 郷原 洋行 |
13 | 2 | 4 | アイノフェザー | 牝 | 4 | 蛯沢 誠治 |
14 | 7 | 21 | トウエン | 牝 | 4 | 大崎 昭一 |
15 | 8 | 25 | タケムスメ | 牝 | 4 | 嶋田 功 |
16 | 3 | 8 | パワーシーダー | 牝 | 4 | 田村 正光 |
17 | 1 | 2 | チアフルトウショウ | 牝 | 4 | 小島 貞博 |
18 | 6 | 18 | セッテジュノー | 牝 | 4 | 増沢 末夫 |
19 | 2 | 6 | イズミプリンセス | 牝 | 4 | 中島 啓之 |
20 | 1 | 1 | シルバーセレクター | 牝 | 4 | 秋山 忠一 |
21 | 8 | 23 | ニッソウアンケー | 牝 | 4 | 中野渡 清一 |
22 | 5 | 15 | ラフレシア | 牝 | 4 | 蛯名 信広 |
23 | 5 | 14 | リンネスプレンティ | 牝 | 4 | 柴田 弘之 |
24 | 8 | 24 | フリートシャドー | 牝 | 4 | 岡山 定夫 |
25 | 4 | 12 | トウジンアイ | 牝 | 4 | 大西 直宏 |
1984年優駿牝馬(オークス)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | トウカイローマン | |
2 | ダイアナソロン | 1・1/4 |
3 | ダドリアバンブー | 1・3/4 |
4 | タケムスメ | 1・1/2 |
5 | チアフルトウショウ | 3 |
6 | イズミプリンセス | 1・1/4 |
7 | ロングレザー | 1 |
8 | ウメノフーリン | 1 |
9 | セッテジュノー | クビ |
10 | パワーシーダー | アタマ |
11 | ソーミユール | 1 |
12 | レイクビクトリア | 1・1/4 |
13 | ダイゴジョオー | クビ |
14 | ダイナシュガー | ハナ |
15 | スイートキャサリン | アタマ |
16 | トウエン | 2 |
17 | リンネスプレンティ | クビ |
18 | シルバーセレクター | 1 |
19 | スタンドアロン | 3 |
20 | ジムベルグ | 1・1/4 |
21 | トウジンアイ | 2 |
22 | フリートシャドー | 1 |
23 | ラフレシア | クビ |
24 | ニッソウアンケー | 2・1/2 |
25 | アイノフェザー | 1・3/4 |
1984年東京優駿(ダービー)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 10 | シンボリルドルフ | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
2 | 6 | 14 | ビゼンニシキ | 牡 | 4 | 蛯沢 誠治 |
3 | 3 | 9 | ラッシュアンドゴー | 牡 | 4 | 田原 成貴 |
4 | 1 | 3 | スズパレード | 牡 | 4 | 田村 正光 |
5 | 5 | 13 | カミカゼイチバン | 牡 | 4 | 増井 裕 |
6 | 5 | 11 | オンワードカメルン | 牡 | 4 | 中野 栄治 |
7 | 2 | 6 | フジノフウウン | 牡 | 4 | 増沢 末夫 |
8 | 1 | 1 | メジロクレイバン | 牡 | 4 | 田島 良保 |
9 | 3 | 8 | ニシノライデン | 牡 | 4 | 伊藤 清章 |
10 | 7 | 16 | イブキラーゼン | 牡 | 4 | 音無 秀孝 |
11 | 7 | 17 | トウホーカムリ | 牡 | 4 | 柴田 政人 |
12 | 7 | 15 | ケンセツエース | 牡 | 4 | 吉永 正人 |
13 | 2 | 5 | ハリケーンアサ | 牡 | 4 | 安田 富男 |
14 | 8 | 20 | カリスタキング | 牡 | 4 | 加賀 武見 |
15 | 5 | 12 | ハツノアモイ | 牡 | 4 | 菅原 泰夫 |
16 | 1 | 2 | ダイナミリオン | 牡 | 4 | 嶋田 功 |
17 | 8 | 18 | ダイゴウリュウ | 牡 | 4 | 的場 均 |
18 | 3 | 7 | ハーバークラウン | 牡 | 4 | 郷原 洋行 |
19 | 2 | 4 | ワカアロー | 牡 | 4 | 徳吉 一己 |
20 | 8 | 19 | スズマッハ | 牡 | 4 | 大崎 昭一 |
21 | 8 | 21 | マルブツサーペン | 牡 | 4 | 加用 正 |
1984年東京優駿(ダービー)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | シンボリルドルフ | |
2 | スズマッハ | 1・3/4 |
3 | フジノフウウン | アタマ |
4 | スズパレード | ハナ |
5 | ニシノライデン | 4 |
6 | ハーバークラウン | 1 |
7 | オンワードカメルン | 3 |
8 | カミカゼイチバン | アタマ |
9 | ハリケーンアサ | 1・1/4 |
10 | メジロクレイバン | クビ |
11 | ダイナミリオン | 2・1/2 |
12 | トウホーカムリ | 1・1/2 |
13 | マルブツサーペン | 1 |
14 | ビゼンニシキ | クビ |
15 | ケンセツエース | 3・1/2 |
16 | ハツノアモイ | 1・1/4 |
17 | ワカアロー | 1 |
18 | ラッシュアンドゴー | 1・1/2 |
19 | ダイゴウリュウ | アタマ |
20 | イブキラーゼン | 1・1/4 |
21 | カリスタキング | 大差 |
1984年宝塚記念
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 4 | 7 | カツラギエース | 牡 | 5 | 西浦 勝一 |
2 | 7 | 12 | ホリスキー | 牡 | 6 | 田島 良保 |
3 | 6 | 11 | モンテファスト | 牡 | 7 | 吉永 正人 |
4 | 6 | 10 | ダイセキテイ | 牡 | 6 | 田原 成貴 |
5 | 5 | 9 | スズカコバン | 牡 | 5 | 村本 善之 |
6 | 5 | 8 | ミヤジダケオー | 牡 | 7 | 河内 洋 |
7 | 2 | 3 | ミサキネバアー | 牡 | 6 | 飯田 明弘 |
8 | 1 | 1 | ドウカンヤシマ | 牡 | 5 | 大塚 栄三郎 |
9 | 2 | 4 | ブルーギャラクシー | 牡 | 5 | 武 邦彦 |
10 | 8 | 14 | グローバルダイナ | 牝 | 5 | 南井 克巳 |
11 | 3 | 5 | シャダイソフィア | 牝 | 5 | 猿橋 重利 |
12 | 1 | 2 | ヤマノシラギク | 牝 | 6 | 清水 英次 |
13 | 3 | 6 | オーバーレインボー | 牡 | 8 | 松田 幸春 |
14 | 8 | 13 | ノーベルダンサー | 牡 | 8 | 久保 敏文 |
1984年宝塚記念・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | カツラギエース | |
2 | スズカコバン | 1・1/4 |
3 | グローバルダイナ | 3 |
4 | ミサキネバアー | 1・1/4 |
5 | ブルーギャラクシー | 1・3/4 |
6 | ダイセキテイ | 1 |
7 | ミヤジダケオー | ハナ |
8 | ヤマノシラギク | クビ |
9 | シャダイソフィア | クビ |
10 | ホリスキー | 2 |
11 | オーバーレインボー | 1 |
12 | ノーベルダンサー | クビ |
13 | モンテファスト | 1・1/4 |
14 | ドウカンヤシマ | クビ |
1984年天皇賞(秋)
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 7 | 13 | ミスターシービー | 牡 | 5 | 吉永 正人 |
2 | 4 | 7 | カツラギエース | 牡 | 5 | 西浦 勝一 |
3 | 1 | 2 | サンオーイ | 牡 | 5 | 郷原 洋行 |
4 | 1 | 1 | スズカコバン | 牡 | 5 | 村本 善之 |
5 | 4 | 8 | トウショウペガサス | 牡 | 6 | 中島 啓之 |
6 | 3 | 5 | ホリスキー | 牡 | 6 | 菅原 泰夫 |
7 | 6 | 11 | ロンググレイス | 牝 | 5 | 田原 成貴 |
8 | 8 | 14 | テュデナムキング | 牡 | 5 | 的場 均 |
9 | 3 | 6 | モンテファスト | 牡 | 7 | 竹原 啓二 |
10 | 8 | 15 | キョウエイレア | 牡 | 6 | 蛯名 信広 |
11 | 5 | 10 | スーパースワロー | 牡 | 6 | 伊藤 正徳 |
12 | 5 | 9 | ダスゲニー | 牝 | 5 | 田村 正光 |
13 | 2 | 3 | ミサキネバアー | 牡 | 6 | 南井 克巳 |
14 | 2 | 4 | ヤマノシラギク | 牝 | 6 | 松田 幸春 |
15 | 6 | 12 | アローボヘミアン | 牡 | 6 | 柴田 政人 |
1984年天皇賞(秋)・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ミスターシービー | レコード |
2 | テュデナムキング | 1 |
3 | ロンググレイス | 1 |
4 | トウショウペガサス | ハナ |
5 | カツラギエース | ハナ |
6 | サンオーイ | 1 |
7 | スズカコバン | 1 |
8 | スーパースワロー | 1 |
9 | ミサキネバアー | 1 |
10 | アローボヘミアン | 1 |
11 | ヤマノシラギク | 1・3/4 |
12 | ダスゲニー | 1 |
13 | キョウエイレア | クビ |
14 | モンテファスト | 1・3/4 |
15 | ホリスキー | 5 |
1984年エリザベス女王杯
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | ダイアナソロン | 牝 | 4 | 田原 成貴 |
2 | 4 | 9 | ジムベルグ | 牝 | 4 | 的場 均 |
3 | 8 | 21 | ファイアーダンサー | 牝 | 4 | 田島 良保 |
4 | 7 | 17 | タケムスメ | 牝 | 4 | 嶋田 功 |
5 | 4 | 8 | キクノペガサス | 牝 | 4 | 南井 克巳 |
7 | 2 | 4 | ロングレザー | 牝 | 4 | 河内 洋 |
8 | 5 | 10 | トウカイローマン | 牝 | 4 | 岡富 俊一 |
9 | 6 | 13 | ロングキティー | 牝 | 4 | 鎌田 光也 |
10 | 4 | 7 | マツコトブキ | 牝 | 4 | 増井 裕 |
11 | 6 | 14 | オーゴンハードリイ | 牝 | 4 | 飯田 明弘 |
12 | 8 | 20 | カミモリレディー | 牝 | 4 | 柴田 光陽 |
13 | 6 | 15 | シンミスアンサー | 牝 | 4 | 岩元 市三 |
14 | 7 | 18 | キョウワサンダー | 牝 | 4 | 樋口 弘 |
15 | 3 | 5 | ハギノディスカバー | 牝 | 4 | 伊藤 清章 |
16 | 2 | 3 | マーサレッド | 牝 | 4 | 松田 幸春 |
17 | 5 | 11 | チアフルトウショウ | 牝 | 4 | 小島 貞博 |
18 | 7 | 16 | マルカサーペン | 牝 | 4 | 川端 義雄 |
19 | 8 | 19 | ケイティーファイブ | 牝 | 4 | 加用 正 |
20 | 3 | 6 | サガクイナー | 牝 | 4 | 村本 善之 |
21 | 5 | 12 | ダイナサフラン | 牝 | 4 | 丸山 雅夫 |
1984年エリザベス女王杯・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | キョウワサンダー | |
2 | キクノペガサス | アタマ |
3 | ダイアナソロン | 1・1/4 |
4 | トウカイローマン | 1・1/4 |
5 | カミモリレディー | 1 |
6 | ジムベルグ | 1・1/4 |
7 | ロングレザー | 1 |
8 | オーゴンハードリイ | 1・1/2 |
9 | シンミスアンサー | 2・1/2 |
10 | タケムスメ | 2・1/2 |
11 | ファイアーダンサー | 1・1/2 |
12 | ロングキティー | 1 |
13 | ハギノディスカバー | 1 |
14 | ダイナサフラン | 1 |
15 | チアフルトウショウ | 2・1/2 |
16 | ケイティーファイブ | 1 |
17 | サガクイナー | クビ |
18 | マルカサーペン | 2・1/2 |
19 | マーサレッド | アタマ |
20 | マツコトブキ | 5 |
1984年菊花賞
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 3 | 5 | シンボリルドルフ | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
2 | 6 | 11 | ニシノライデン | 牡 | 4 | 伊藤 清章 |
3 | 7 | 13 | フジノフウウン | 牡 | 4 | 増沢 末夫 |
4 | 4 | 6 | スズマッハ | 牡 | 4 | 大崎 昭一 |
5 | 5 | 9 | サクラトウコウ | 牡 | 4 | 東 信二 |
6 | 2 | 3 | ミスタールマン | 牡 | 4 | 柴田 政人 |
7 | 5 | 8 | ゴールドウェイ | 牡 | 4 | 南井 克巳 |
8 | 1 | 1 | ハーバークラウン | 牡 | 4 | 嶋田 功 |
9 | 7 | 14 | フォスターソロン | 牡 | 4 | 田島 良保 |
10 | 1 | 2 | ロングハヤブサ | 牡 | 4 | 河内 洋 |
11 | 6 | 12 | コガイチマル | 牡 | 4 | 加用 正 |
12 | 6 | 10 | ラッシュアンドゴー | 牡 | 4 | 村本 善之 |
13 | 8 | 18 | サウンドパーソ | 牡 | 4 | 岩元 市三 |
14 | 7 | 15 | ポットマーチン | 牡 | 4 | 小屋敷 昭 |
15 | 4 | 7 | マチカネホンドーリ | 牡 | 4 | 飯田 明弘 |
16 | 2 | 4 | カルストンイーデン | 牡 | 4 | 原田 雄二 |
17 | 8 | 16 | リキサンパワー | 牡 | 4 | 田面木 博公 |
18 | 8 | 17 | シーブラック | 牡 | 4 | 武 邦彦 |
1984年菊花賞・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | シンボリルドルフ | |
2 | ゴールドウェイ | 1 |
3 | ニシノライデン | 4 |
4 | スズマッハ | 3・1/2 |
5 | フォスターソロン | 1・3/4 |
6 | ハーバークラウン | 5 |
7 | マチカネホンドーリ | 1・1/4 |
8 | コガイチマル | 1・3/4 |
9 | サクラトウコウ | 3・1/2 |
10 | カルストンイーデン | 1・1/4 |
11 | ポットマーチン | ハナ |
12 | ミスタールマン | 1 |
13 | サウンドパーソ | クビ |
14 | リキサンパワー | 8 |
15 | フジノフウウン | アタマ |
16 | ラッシュアンドゴー | 8 |
17 | シーブラック | 大差 |
18 | ロングハヤブサ | 1・3/4 |
1984年マイルチャンピオンシップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | ニホンピロウイナー | 牡 | 5 | 河内 洋 |
2 | 6 | 11 | ダイゼンシルバー | 牡 | 4 | 西浦 勝一 |
3 | 7 | 12 | ハッピープログレス | 牡 | 7 | 田原 成貴 |
4 | 6 | 10 | キタヤマザクラ | 牡 | 4 | 小島 貞博 |
5 | 3 | 4 | シャダイソフィア | 牝 | 5 | 猿橋 重利 |
6 | 1 | 1 | リウジンフジ | 牡 | 6 | 田島 良保 |
7 | 8 | 16 | ヤマノシラギク | 牝 | 6 | 松田 幸春 |
8 | 8 | 14 | サーペンスール | 牝 | 5 | 川端 義雄 |
9 | 1 | 2 | アジシバオー | 牡 | 7 | 岩元 市三 |
10 | 4 | 7 | ワイドオー | 牡 | 5 | 出口 隆義 |
11 | 7 | 13 | ハルマゲドン | 牡 | 4 | 伊藤 清章 |
12 | 8 | 15 | リードアイリス | 牝 | 5 | 出津 孝一 |
13 | 4 | 6 | ラブリースター | 牝 | 6 | 岡富 俊一 |
14 | 5 | 8 | カルストンダンサー | 牝 | 5 | 加用 正 |
15 | 5 | 9 | タイムリーヒット | 牡 | 8 | 武 邦彦 |
16 | 3 | 5 | センターホーネット | 牡 | 4 | 増井 裕 |
1984年マイルチャンピオンシップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | ニホンピロウイナー | |
2 | ハッピープログレス | 1 |
3 | ダイゼンシルバー | 2・1/2 |
4 | シャダイソフィア | 1・3/4 |
5 | ヤマノシラギク | 1・1/4 |
6 | キタヤマザクラ | クビ |
7 | サーペンスール | クビ |
8 | ハルマゲドン | 1・1/2 |
9 | リードアイリス | アタマ |
10 | リウジンフジ | アタマ |
11 | ワイドオー | 1・3/4 |
12 | ラブリースター | 1 |
13 | センターホーネット | 1・3/4 |
14 | カルストンダンサー | 2 |
15 | アジシバオー | 2 |
16 | タイムリーヒット | 2・1/2 |
1984年ジャパンカップ
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 1 | 1 | ミスターシービー | 牡 | 5 | 吉永 正人 |
2 | 3 | 4 | ベッドタイム | せん | 5 | W.カーソン |
3 | 5 | 7 | マジェスティーズプリンス | 牡 | 6 | D.マクベス |
4 | 7 | 12 | シンボリルドルフ | 牡 | 4 | 岡部 幸雄 |
5 | 2 | 2 | エスプリデュノール | 牡 | 5 | G.ムーア |
6 | 4 | 6 | ウイン | せん | 5 | A.グレール |
7 | 7 | 11 | ストロベリーロード | 牡 | 6 | L.ピゴット |
8 | 8 | 14 | バウンティーホーク | せん | 5 | H.ホワイト |
9 | 4 | 5 | ウェルノール | 牡 | 4 | C.アスムッセン |
10 | 6 | 10 | カツラギエース | 牡 | 5 | 西浦 勝一 |
11 | 5 | 8 | キーウイ | せん | 8 | J.キャシディ |
12 | 8 | 13 | バウンディングアウェイ | 牝 | 4 | D.クラーク |
13 | 3 | 3 | ダイアナソロン | 牝 | 4 | 田原 成貴 |
14 | 6 | 9 | カイザーシュテルン | 牡 | 7 | E.アプター |
1984年ジャパンカップ・レース結果
着順 | 馬名 | 着差 |
1 | カツラギエース | |
2 | ベッドタイム | 1・1/2 |
3 | シンボリルドルフ | アタマ |
4 | マジェスティーズプリンス | ハナ |
5 | ウイン | 2 |
6 | キーウイ | 1 |
7 | ストロベリーロード | クビ |
8 | バウンティーホーク | 1・3/4 |
9 | ウェルノール | 4 |
10 | ミスターシービー | 2 |
11 | エスプリデュノール | 3 |
12 | カイザーシュテルン | 1 |
13 | バウンディングアウェイ | 1・1/2 |
14 | ダイアナソロン | クビ |
1984年阪神3歳ステークス
1991年より牝馬限定の「阪神3歳牝馬ステークス」へ名称変更、2001年より「阪神ジュベナイルフィリーズ」へ名称変更
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 |
1 | 8 | 9 | ニシノバルカン | 牡 | 3 | 栩原 一男 |
2 | 7 | 7 | ダイゴトツゲキ | 牡 | 3 | 稲葉 的海 |
3 | 2 | 2 | イブキマスター | 牡 | 3 | 村本 善之 |
4 | 1 | 1 | マヤノファイター | 牡 | 3 | 田原 成貴 |
5 | 5 | 5 | ランドヒリュウ | 牡 | 3 | 秋山 忠一 |
