1988年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では1988年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

1988年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 スカーレットリボン 4 竹原 啓二
2 8 16 スイートローザンヌ 4 小島 太
3 7 13 シノクロス 4 田原 成貴
4 1 1 シヨノロマン 4 武 豊
5 2 4 アラホウトク 4 河内 洋
6 4 7 フリートーク 4 増沢 末夫
7 2 3 アイノマーチ 4 蛯沢 誠治
8 6 11 マイネレーベン 4 村本 善之
9 1 2 ハルジオン 4 田村 正光
10 4 8 マルシゲアトラス 4 南井 克巳
11 6 12 シーバードパワー 4 菅原 泰夫
12 3 5 エイユークイン 4 増井 裕
13 7 14 テンザンタカネ 4 田島 良保
14 8 18 リキアイノーザン 4 本田 優
15 7 15 ネーハイコインド 4 岩元 市三
16 5 10 タマモスマート 4 松永 幹夫
17 5 9 フリークギャル 4 上野 清章
18 8 17 オテンバギャル 4 西浦 勝一

1988年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 アラホウトク
2 シヨノロマン 1・3/4
3 フリートーク
4 スイートローザンヌ 1・1/4
5 マルシゲアトラス 1・3/4
6 リキアイノーザン ハナ
7 シノクロス アタマ
8 テンザンタカネ 1・1/4
9 ネーハイコインド
10 アイノマーチ アタマ
11 エイユークイン 1/2
12 スカーレットリボン アタマ
13 マイネレーベン 1/2
14 ハルジオン
15 フリークギャル
16 タマモスマート 1・1/4
17 シーバードパワー ハナ
18 オテンバギャル

1988年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 モガミナイン 4 安田 富男
2 1 2 サクラチヨノオー 4 小島 太
3 3 6 トウショウマリオ 4 柴田 政人
4 7 13 モガミファニー 4 原 昌久
5 2 3 マイネルロジック 4 東 信二
6 4 8 ラガーブラック 4 村本 善之
7 6 12 マイネルフリッセ 4 武 豊
8 7 15 シンボリマルタン 4 岡部 幸雄
9 1 1 ヤエノムテキ 4 西浦 勝一
10 2 4 アイビートウコウ 4 郷原 洋行
11 5 9 キョウシンムサシ 4 菅原 泰夫
12 7 14 カシママイテー 4 的場 均
13 6 11 ニシノカブトザン 4 南井 克巳
14 8 16 ディクターランド 4 菅谷 正己
15 5 10 メイブレーブ 4 横山 典弘
16 3 5 スロクマル 4 中野 栄治
17 8 18 サンピアレス 4 河内 洋
18 8 17 プリンスルーパス 4 大崎 昭一

1988年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ヤエノムテキ
2 ディクターランド 3/4
3 サクラチヨノオー 1/2
4 カシママイテー 2・1/2
5 トウショウマリオ アタマ
6 モガミナイン 1/2
7 モガミファニー 4+1/2
8 マイネルロジック 3/4
9 ラガーブラック 1・3/4
10 スロクマル 3/4
11 サンピアレス クビ
12 シンボリマルタン 3/4
13 ニシノカブトザン 1/2
14 プリンスルーパス ハナ
15 アイビートウコウ 1/2+クビ
16 キョウシンムサシ 10
失格 メイブレーブ
失格 マイネルフリッセ

1988年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 タマモクロス 5 南井 克巳
2 3 5 メジロデュレン 6 村本 善之
3 5 10 ゴールドシチー 5 河内 洋
4 7 13 メリーナイス 5 根本 康広
5 6 12 アサヒエンペラー 6 蛯沢 誠治
6 1 1 ランドヒリュウ 7 塩村 克己
7 7 15 マルブツファースト 7 田原 成貴
8 2 3 ダイナカーペンター 5 加用 正
9 8 17 スダホーク 7 岩元 市三
10 5 9 マヤノオリンピア 5 丸山 勝秀
11 6 11 マウントニゾン 6 天間 昭一
12 1 2 レイクブラック 6 的場 均
13 7 14 ランニングフリー 6 菅原 泰夫
14 8 18 メグロアサヒ 5 小島 太
15 3 6 アイアンシロー 7 蓑田 早人
16 2 4 メイショウエイカン 6 猿橋 重利
17 4 7 リワードパンサー 6 久保 敏文
18 8 16 ペルシアンパーソ 6 松永 幹夫

1988年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 タマモクロス
2 ランニングフリー
3 メジロデュレン 2・1/2
4 マウントニゾン 2・1/2
5 ゴールドシチー 3・1/2
6 マルブツファースト ハナ
7 スダホーク
8 ランドヒリュウ 3/4
9 ペルシアンパーソ 2・1/2
10 アイアンシロー 1・3/4
11 レイクブラック 3・1/2
12 マヤノオリンピア
13 アサヒエンペラー アタマ
14 メリーナイス 3/4
15 メグロアサヒ
16 ダイナカーペンター
17 リワードパンサー
18 メイショウエイカン 大差

1988年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 6 ニッポーテイオー 6 郷原 洋行
2 7 11 ダイナアクトレス 6 河内 洋
3 8 12 フレッシュボイス 6 柴田 政人
4 2 2 ホクトヘリオス 5 柴田 善臣
5 5 8 メジロディッシュ 7 的場 均
6 5 7 ニシノミラー 5 東 信二
7 3 4 タイガールイス 6 加藤 和宏
8 3 5 ガルダン 8 大塚 栄三郎
9 6 10 ミスターボーイ 7 蛯沢 誠治
10 2 3 マヤノジョウオ 6 小島 太
11 6 9 クールハート 5 田村 正光
12 1 1 サクセスオオザ 5 田中 剛

1988年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ニッポーテイオー
2 ダイナアクトレス
3 ミスターボーイ アタマ
4 ホクトヘリオス 1/2
5 フレッシュボイス 1・1/4
6 ガルダン クビ
7 マヤノジョウオ ハナ
8 タイガールイス 1/2
9 ニシノミラー 1/2
10 メジロディッシュ 3/4
11 サクセスオオザ 1/2
12 クールハート 1・3/4

1988年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 10 アラホウトク 4 河内 洋
2 3 7 シヨノロマン 4 武 豊
3 5 12 スイートローザンヌ 4 小島 太
4 2 6 アインリーゼン 4 東 信二
5 2 4 シノクロス 4 菅原 隆明
6 7 18 フリートーク 4 増沢 末夫
7 1 3 スルーオベスト 4 松田 幸春
8 6 14 マイネレーベン 4 蛯沢 誠治
9 5 13 スイートバーデン 4 岡部 幸雄
10 3 9 コスモドリーム 4 熊澤 重文
11 7 19 マルシゲアトラス 4 南井 克巳
12 7 17 キリセオリー 4 大崎 昭一
13 1 2 タニノセブンツー 4 的場 均
14 5 11 ロイヤルアカデミー 4 根本 康広
15 8 22 ラブリーエプソム 4 柴田 善臣
16 3 8 サンキョウセッツ 4 郷原 洋行
17 1 1 スヌープトウショウ 4 柴田 政人
18 6 15 ネーハイコインド 4 田原 成貴
19 6 16 リアルボールド 4 仁平 健二
20 2 5 リキアイノーザン 4 本田 優
21 8 20 リワードフレンジー 4 田中 清隆
22 8 21 ニオーダタミ 4 吉沢 宗一

1988年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 コスモドリーム
2 マルシゲアトラス 1・1/2
3 アインリーゼン 1・3/4
4 フリートーク クビ
5 シヨノロマン 1・3/4
6 キリセオリー アタマ
7 アラホウトク 2・1/2
8 ロイヤルアカデミー 1/2
9 サンキョウセッツ ハナ
10 リワードフレンジー 1/2
11 リキアイノーザン アタマ
12 ネーハイコインド クビ
13 ラブリーエプソム アタマ
14 スルーオベスト 1/2
15 スヌープトウショウ 1/2
16 タニノセブンツー クビ
17 リアルボールド 3・1/2
18 シノクロス
19 スイートバーデン
20 ニオーダタミ
21 マイネレーベン クビ
中止 スイートローザンヌ

1988年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 22 サッカーボーイ 4 河内 洋
2 4 11 ヤエノムテキ 4 西浦 勝一
3 2 5 サクラチヨノオー 4 小島 太
4 2 6 コクサイトリプル 4 柴田 政人
5 5 13 マイネルグラウベン 4 蛯沢 誠治
6 6 18 メジロアルダン 4 岡部 幸雄
7 1 2 ディクターランド 4 菅谷 正己
8 2 4 モガミナイン 4 安田 富男
9 7 20 ファンドリデクター 4 田原 成貴
10 7 19 ナカミリーゼント 4 大塚 栄三郎
11 6 16 ガクエンツービート 4 坂井 千明
12 3 8 インターアニマート 4 田島 良保
13 4 10 ギャラントリーダー 4 増沢 末夫
14 5 14 マイネルロジック 4 東 信二
15 3 9 モガミファニー 4 原 昌久
16 1 3 コスモアンバー 4 武 豊
17 1 1 クリノテイオー 4 竹原 啓二
18 5 15 ハワイアンコーラル 4 大崎 昭一
19 7 21 バンダムテスコ 4 南井 克巳
20 8 23 コウエイスパート 4 安田 隆行
21 3 7 リアリスト 4 的場 均
22 4 12 ブレンニューライフ 4 郷原 洋行
23 6 17 ポートモガミ 4 松永 幹夫
24 8 24 アドバンスモア 4 菅原 泰夫

1988年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 サクラチヨノオー
2 メジロアルダン クビ
3 コクサイトリプル 1/2
4 ヤエノムテキ 2・1/2
5 ファンドリデクター 3/4
6 ハワイアンコーラル 1・1/4
7 モガミナイン クビ
8 コウエイスパート 1/2
9 ガクエンツービート ハナ
10 ギャラントリーダー 1/2
11 マイネルロジック ハナ
12 バンダムテスコ 1・1/4
13 インターアニマート クビ
14 クリノテイオー ハナ
15 サッカーボーイ 1・1/2
16 コスモアンバー 1・1/2
17 モガミファニー ハナ
18 ディクターランド
19 リアリスト 1/2
20 マイネルグラウベン 1/2
21 ポートモガミ 1/2
22 ブレンニューライフ 1・1/2
23 ナカミリーゼント 3・1/2
24 アドバンスモア 大差

1988年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 9 ニッポーテイオー 6 郷原 洋行
2 2 2 タマモクロス 5 南井 克巳
3 7 11 フレッシュボイス 6 武 豊
4 5 7 メジロフルマー 5 岡部 幸雄
5 5 8 メジロデュレン 6 村本 善之
6 4 6 ランドヒリュウ 7 河内 洋
7 4 5 ランニングフリー 6 菅原 泰夫
8 8 12 スダホーク 7 田島 良保
9 8 13 ミスターボーイ 7 蛯沢 誠治
10 3 4 マヤノオリンピア 5 丸山 勝秀
11 1 1 マウントニゾン 6 天間 昭一
12 3 3 ハシケンエルド 6 松本 達也
13 7 10 プレジデントシチー 6 田島 信行

1988年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 タマモクロス
2 ニッポーテイオー 2・1/2
3 スダホーク 1・1/4
4 ランドヒリュウ アタマ
5 フレッシュボイス
6 プレジデントシチー ハナ
7 ランニングフリー 1・1/2
7 メジロデュレン 同着
9 メジロフルマー クビ
10 マウントニゾン 3/4
11 ミスターボーイ
12 マヤノオリンピア
13 ハシケンエルド 1・3/4

1988年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 オグリキャップ 4 河内 洋
2 6 9 タマモクロス 5 南井 克巳
3 4 5 ダイナアクトレス 6 岡部 幸雄
4 3 4 ボールドノースマン 5 柴田 政人
5 7 10 シリウスシンボリ 7 加藤 和宏
6 5 8 マティリアル 5 東 信二
7 3 3 ランニングフリー 6 菅原 泰夫
8 7 11 カイラスアモン 5 安田 富男
9 8 12 レジェンドテイオー 6 郷原 洋行
10 4 6 カシマキング 9 的場 均
11 8 13 トウショウサミット 7 柏崎 正次
12 2 2 パリスベンベ 7 中舘 英二
13 5 7 ガルダン 8 大塚 栄三郎

1988年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 タマモクロス
2 オグリキャップ 1・1/4
3 レジェンドテイオー
4 ダイナアクトレス クビ
5 ランニングフリー 1・1/4
6 ボールドノースマン
7 シリウスシンボリ
8 カイラスアモン アタマ
9 マティリアル 3・1/2
10 トウショウサミット
11 ガルダン ハナ
12 カシマキング アタマ
13 パリスベンベ ハナ

1988年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 ヤエノムテキ 4 西浦 勝一
2 5 9 ディクターランド 4 清水 英次
3 8 17 スーパークリーク 4 武 豊
4 7 14 ミリオンハイライン 4 田原 成貴
5 4 6 ケイコバン 4 松永 幹夫
6 2 3 ヤエノダイヤ 4 村本 善之
7 3 5 ガクエンツービート 4 竹原 啓二
8 6 11 メイショクボーイ 4 岩元 市三
9 2 2 キクカロイヤル 4 坂井 千明
10 7 15 カツトクシン 4 田島 信行
11 8 18 サンデーホスト 4 加藤 和宏
12 8 16 タカラフラッシュ 4 猿橋 重利
13 3 4 サンピアレス 4 河内 洋
14 7 13 メモリーバイス 4 加用 正
15 6 10 コスモアンバー 4 安田 隆行
16 6 12 パワーウイナー 4 増井 裕
17 4 7 ナナヨースパーク 4 安藤 賢一
18 5 8 アルファレックス 4 南井 克巳

1988年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 スーパークリーク
2 ガクエンツービート
3 アルファレックス ハナ
4 メイショクボーイ ハナ
5 キクカロイヤル 1・1/2
6 カツトクシン アタマ
7 ヤエノダイヤ 3/4
8 サンデーホスト
9 サンピアレス ハナ
10 ヤエノムテキ アタマ
11 メモリーバイス 1/2
12 ミリオンハイライン 2・1/2
13 ディクターランド 1/2
14 タカラフラッシュ 2・1/2
15 パワーウイナー 1/2
16 コスモアンバー 1/2
17 ナナヨースパーク 2・1/2
18 ケイコバン

1988年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 シヨノロマン 4 武 豊
2 3 4 アラホウトク 4 河内 洋
3 7 15 マルシゲアトラス 4 南井 克巳
4 6 12 キリセオリー 4 大崎 昭一
5 7 14 シノクロス 4 菅原 隆明
6 6 11 ミヤマポピー 4 松田 幸春
7 8 16 パッシングショット 4 松本 達也
8 5 8 マチカネイトハン 4 猿橋 重利
9 8 18 キャッチミー 4 加用 正
10 4 7 ハッピースズラン 4 田原 成貴
11 2 2 フジノノーザン 4 松永 幹夫
12 8 17 アサヒマリリン 4 増井 裕
13 4 6 ナリタエンジェル 4 土肥 幸広
14 5 9 ルイジアナピット 4 塩村 克己
15 7 13 ワンダーステータス 4 田島 信行
16 2 3 ムーンライトマリー 4 芹沢 純一
17 6 10 センターシュア 4 西浦 勝一
18 3 5 ワンモアマイハート 4 岸 滋彦

1988年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 ミヤマポピー
2 シヨノロマン ハナ
3 マチカネイトハン
4 アラホウトク アタマ
5 キリセオリー クビ
6 アサヒマリリン アタマ
7 ハッピースズラン クビ
8 マルシゲアトラス 1・1/4
9 パッシングショット
10 ルイジアナピット ハナ
11 ナリタエンジェル ハナ
12 ムーンライトマリー 1・1/4
13 フジノノーザン
14 ワンモアマイハート 1・1/2
15 センターシュア クビ
16 シノクロス 1・3/4
17 キャッチミー 2・1/2
18 ワンダーステータス

1988年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 14 サッカーボーイ 4 河内 洋
2 1 2 シンウインド 5 武 豊
3 1 1 フレッシュボイス 6 田原 成貴
4 6 11 ホクトヘリオス 5 柴田 善臣
5 5 10 ミスターボーイ 7 村本 善之
6 2 4 イーグルシャトー 6 西浦 勝一
7 8 16 トウショウマリオ 4 松永 幹夫
8 4 8 ヒデリュウオー 5 安田 隆行
9 8 17 サンキンハヤテ 5 増井 裕
10 8 15 アルファレックス 4 南井 克巳
11 4 7 アドバンスモア 4 岩元 市三
12 2 3 ラガーブラック 4 清水 英次
13 5 9 ヒシノリフオー 7 松永 昌博
14 3 6 ダイタクロンシャン 4 田島 信行
15 7 13 トーアファルコン 8 清山 宏明
16 3 5 エイシンテンペスト 5 丸山 勝秀
17 6 12 シクレノンセラビー 5 松本 達也

1988年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 サッカーボーイ
2 ホクトヘリオス
3 ミスターボーイ クビ
4 シンウインド
5 ヒデリュウオー クビ
6 サンキンハヤテ
7 トウショウマリオ クビ
8 トーアファルコン 3/4
9 アルファレックス 3/4
10 ダイタクロンシャン 1/2
11 フレッシュボイス
12 シクレノンセラビー 1/2
13 エイシンテンペスト 1/2
14 イーグルシャトー 1・1/2
15 ラガーブラック
16 アドバンスモア 2・1/2
17 ヒシノリフオー

1988年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 5 タマモクロス 5 南井 克巳
2 3 6 トニービン 6 J.リード
3 4 8 オグリキャップ 4 河内 洋
4 4 7 マイビッグボーイ 6 R.ロメロ
5 6 11 ボーンクラッシャー 7 G.M.スチュワート
6 7 13 コンドル 5 P.レンメルト
7 7 14 シェイディハイツ 5 柴田 政人
8 1 1 セーラムドライブ 7 C.アントレー
9 8 16 ペイザバトラー 5 C.マッキャロン
10 8 15 ムーンマッドネス 6 P.J.エデリー
11 1 2 スズパレード 8 蛯沢 誠治
12 5 10 メジロデュレン 6 村本 善之
13 2 4 ゴールドシチー 5 本田 優
14 6 12 ランニングフリー 6 菅原 泰夫
2 3 スカイチェイス 5 J.マーシャル
5 9 アワーズアフター 4 G.モッセ

1988年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ペイザバトラー
2 タマモクロス 1/2
3 オグリキャップ 1・1/4
4 マイビッグボーイ アタマ
5 トニービン 1/2
6 ムーンマッドネス クビ
7 ランニングフリー 1・1/4
8 ボーンクラッシャー アタマ
9 セーラムドライブ 1・1/4
10 スズパレード ハナ
11 メジロデュレン 1/2
12 ゴールドシチー 2・1/2
13 コンドル クビ
14 シェイディハイツ
取消 スカイチェイス 出走取消
取消 アワーズアフター 出走取消

1988年朝日杯3歳ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 5 サクラホクトオー 3 小島 太
2 2 2 コクサイロイヤル 3 岡部 幸雄
3 8 9 ユーワベティ 3 蛯沢 誠治
4 3 3 スクラムトライ 3 柴田 政人
5 4 4 ミョウジントップ 3 柴田 善臣
6 6 6 アイネスボンバー 3 中舘 英二
7 7 7 ビップフライト 3 伊藤 暢康
8 8 8 セントビッド 3 郷原 洋行
9 1 1 ドゥマイベスト 3 鹿戸 雄一

1988年朝日杯3歳ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 サクラホクトオー
2 スクラムトライ
3 ミョウジントップ 1・1/2
4 コクサイロイヤル 3/4
5 アイネスボンバー 1・3/4
6 セントビッド
7 ビップフライト 1・3/4
8 ドゥマイベスト
9 ユーワベティ アタマ

1988年阪神3歳ステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 6 アイドルマリー 3 田原 成貴
2 2 2 センリョウヤクシャ 3 河内 洋
3 1 1 ナイスナイスナイス 3 丸山 勝秀
4 7 7 ニシケンアンサー 3 南井 克巳
5 5 5 ラッキーゲラン 3 村本 善之
6 4 4 シンタダシ 3 岩元 市三
7 3 3 コメモラカントリー 3 松永 幹夫

1988年阪神3歳ステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 ラッキーゲラン
2 アイドルマリー 1/2
3 ナイスナイスナイス 1/2
4 センリョウヤクシャ クビ
5 ニシケンアンサー 1・1/4
6 コメモラカントリー
7 シンタダシ

1988年有馬記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 11 タマモクロス 5 南井 克巳
2 6 10 オグリキャップ 4 岡部 幸雄
3 3 5 サッカーボーイ 4 河内 洋
4 4 7 スーパークリーク 4 武 豊
5 2 3 レジェンドテイオー 6 郷原 洋行
6 5 9 スズパレード 8 蛯沢 誠治
7 5 8 メジロデュレン 6 村本 善之
8 4 6 マティリアル 5 東 信二
9 8 12 ハワイアンコーラル 4 増沢 末夫
10 1 1 ランニングフリー 6 菅原 泰夫
11 8 13 フレッシュボイス 6 田原 成貴
12 2 4 サニースワロー 5 大西 直宏
13 1 2 コーセイ 5 大崎 昭一

1988年有馬記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 オグリキャップ
2 タマモクロス 1/2
3 サッカーボーイ 1/2+1・1/2
4 ランニングフリー クビ
5 メジロデュレン
6 フレッシュボイス クビ
7 サニースワロー 1・3/4
8 スズパレード ハナ
9 マティリアル クビ
10 コーセイ クビ
11 ハワイアンコーラル 1・1/4
12 レジェンドテイオー クビ
失格 スーパークリーク

1988年JRA賞

年度代表馬・最優秀5歳以上牡馬・最優秀父内国産馬 タマモクロス
最優秀3歳牡馬 サクラホクトオー
最優秀3歳牝馬 アイドルマリー
最優秀4歳牡馬 オグリキャップ
最優秀4歳牝馬 アラホウトク
最優秀5歳以上牝馬 ダイナアクトレス
最優秀スプリンター サッカーボーイ
最優秀ダートホース 該当馬なし
最優秀障害馬 ヤマニンアピール
最優秀アラブ アキヒロホマレ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。