2007年の中央競馬・G1レースを解説

競馬

この記事では2007年に行われたJRAのG1レースを開催された順に、出走馬一覧・レース動画・レース結果とともに振り返っています。

2007年フェブラリーステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 4 シーキングザダイヤ 6 武豊
2 4 7 ブルーコンコルド 7 幸英明
3 6 12 サンライズバッカス 5 安藤勝己
4 3 6 メイショウトウコン 5 武幸四郎
5 5 10 シーキングザベスト 6 福永祐一
6 4 8 フィールドルージュ 5 C.ルメール
7 1 2 アジュディミツオー 6 内田博幸
8 7 14 メイショウバトラー 7 O.ペリエ
9 8 15 ビッググラス 6 村田一誠
10 6 11 オレハマッテルゼ 7 後藤浩輝
11 5 9 リミットレスビッド 8 蛯名正義
12 2 3 タガノサイクロン 4 池添謙一
13 8 16 トーセンシャナオー 4 横山典弘
14 1 1 サカラート 7 吉田豊
15 3 5 カフェオリンポス 6 岩田康誠
16 7 13 ダイワバンディット 6 北村宏司

2007年フェブラリーS・レース結果


着順 馬名 着差
1 サンライズバッカス
2 ブルーコンコルド 1 1/2
3 ビッググラス 2 1/2
4 カフェオリンポス 1/2
5 フィールドルージュ 3/4
6 シーキングザベスト ハナ
7 サカラート ハナ
8 リミットレスビッド ハナ
9 シーキングザダイヤ クビ
10 メイショウバトラー
11 メイショウトウコン 1 1/4
12 タガノサイクロン 1 1/4
13 ダイワバンディット クビ
14 アジュディミツオー 3/4
15 トーセンシャナオー
16 オレハマッテルゼ 1/2

2007年高松宮記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 スズカフェニックス 5 武豊
2 6 11 プリサイスマシーン 8 安藤勝己
3 6 12 エムオーウイナー 6 小牧太
4 5 9 マイネルスケルツィ 4 柴田善臣
5 1 1 シーイズトウショウ 7 池添謙一
6 8 16 オレハマッテルゼ 7 後藤浩輝
7 1 2 アンバージャック 4 横山典弘
8 8 18 スリーアベニュー 5 田中勝春
9 2 3 サチノスイーティー 4 吉田隼人
10 4 7 スピニングノアール 6 福永祐一
11 2 4 ビーナスライン 6 秋山真一郎
12 7 13 タマモホットプレイ 6 渡辺薫彦
13 8 17 ペールギュント 5 上村洋行
14 3 5 ディバインシルバー 9 穂苅寿彦
15 7 14 リキアイタイカン 9 中舘英二
16 7 15 コスモフォーチュン 5 川島信二
17 3 6 キーンランドスワン 8 吉田稔
18 5 10 モンローブロンド 5 岡部誠

2007年高松宮記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 スズカフェニックス
2 ペールギュント 2 1/2
3 プリサイスマシーン クビ
4 ビーナスライン 1/2
5 オレハマッテルゼ クビ
6 マイネルスケルツィ ハナ
7 エムオーウイナー 1/2
8 シーイズトウショウ ハナ
9 リキアイタイカン ハナ
10 タマモホットプレイ アタマ
11 ディバインシルバー
12 スピニングノアール 3/4
13 アンバージャック クビ
14 サチノスイーティー ハナ
15 コスモフォーチュン アタマ
16 キーンランドスワン 1 1/4
17 スリーアベニュー クビ
18 モンローブロンド

2007年桜花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 14 ウオッカ 3 四位洋文
2 7 15 アストンマーチャン 3 武豊
3 8 18 ダイワスカーレット 3 安藤勝己
4 1 1 ショウナンタレント 3 柴田善臣
5 8 17 エミーズスマイル 3 内田博幸
6 4 7 イクスキューズ 3 北村宏司
7 2 3 カタマチボタン 3 藤田伸二
8 4 8 ピンクカメオ 3 蛯名正義
9 3 6 ローブデコルテ 3 福永祐一
10 3 5 レインダンス 3 武幸四郎
11 5 10 ハギノルチェーレ 3 岩田康誠
12 6 12 カノヤザクラ 3 上村洋行
13 6 11 ニシノチャーミー 3 藤岡佑介
14 5 9 アマノチェリーラン 3 池添謙一
15 7 13 フローラルカーヴ 3 柴山雄一
16 8 16 ベリーベリナイス 3 秋山真一郎
17 2 4 クーヴェルチュール 3 鮫島良太
18 1 2 アポロティアラ 3 勝浦正樹

2007年桜花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダイワスカーレット
2 ウオッカ 1 1/2
3 カタマチボタン 3 1/2
4 ローブデコルテ ハナ
5 イクスキューズ 1 1/4
6 レインダンス ハナ
7 アストンマーチャン
8 ハギノルチェーレ 3/4
9 カノヤザクラ クビ
10 アマノチェリーラン クビ
11 フローラルカーヴ 2 1/2
12 クーヴェルチュール クビ
13 ショウナンタレント 1 3/4
14 ピンクカメオ ハナ
15 エミーズスマイル 1 3/4
16 アポロティアラ クビ
17 ベリーベリナイス
18 ニシノチャーミー 1 3/4

2007年皐月賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 15 アドマイヤオーラ 3 武豊
2 1 1 フサイチホウオー 3 安藤勝己
3 3 6 ドリームジャーニー 3 蛯名正義
4 8 18 ココナッツパンチ 3 吉田豊
5 4 8 ナムラマース 3 藤岡佑介
6 6 12 アサクサキングス 3 武幸四郎
7 8 17 ヴィクトリー 3 田中勝春
8 8 16 フライングアップル 3 横山典弘
9 1 2 ローレルゲレイロ 3 藤田伸二
10 6 11 ニュービギニング 3 四位洋文
11 5 10 メイショウレガーロ 3 福永祐一
12 2 3 マイネルシーガル 3 後藤浩輝
13 4 7 サンライズマックス 3 池添謙一
14 3 5 フェラーリピサ 3 岩田康誠
15 5 9 サンツェッペリン 3 松岡正海
16 7 14 エーシンピーシー 3 柴田善臣
17 7 13 モチ 3 川田将雅
18 2 4 ブラックシャンツェ 3 上村洋行

2007年皐月賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ヴィクトリー
2 サンツェッペリン ハナ
3 フサイチホウオー ハナ
4 アドマイヤオーラ 1 1/2
5 メイショウレガーロ 1/2
6 ローレルゲレイロ クビ
7 アサクサキングス
8 ドリームジャーニー クビ
9 ココナッツパンチ クビ
10 マイネルシーガル 1/2
11 ナムラマース 1 1/4
12 フライングアップル 1 1/2
13 サンライズマックス 1/2
14 ブラックシャンツェ 1/2
15 ニュービギニング 1/2
16 フェラーリピサ ハナ
17 モチ
18 エーシンピーシー

2007年天皇賞(春)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 アイポッパー 7 安藤勝己
2 3 6 メイショウサムソン 4 石橋守
3 8 15 デルタブルース 6 岩田康誠
4 6 12 トウカイトリック 5 池添謙一
5 1 1 マツリダゴッホ 4 横山典弘
6 5 10 トウショウナイト 6 武士沢友治
7 7 14 ネヴァブション 4 北村宏司
8 7 13 ダークメッセージ 4 佐藤哲三
9 1 2 ファストタテヤマ 8 武幸四郎
10 2 3 ユメノシルシ 5 吉田豊
11 8 16 エリモエクスパイア 4 福永祐一
12 3 5 アドマイヤタイトル 5 四位洋文
13 4 7 トウカイエリート 7 川田将雅
14 6 11 マイソールサウンド 8 角田晃一
15 5 9 ウイングランツ 7 秋山真一郎
16 2 4 アドマイヤモナーク 6 村田一誠

2007年天皇賞(春)・レース結果


着順 馬名 着差
1 メイショウサムソン
2 エリモエクスパイア ハナ
3 トウカイトリック クビ
4 アイポッパー 1/2
5 トウショウナイト 1 1/4
6 トウカイエリート 3/4
7 アドマイヤタイトル クビ
8 ダークメッセージ 1 1/4
9 アドマイヤモナーク 3/4
10 ファストタテヤマ 1 1/2
11 マツリダゴッホ クビ
12 デルタブルース クビ
13 ネヴァブション 1 1/2
14 ウイングランツ
15 ユメノシルシ 大差
16 マイソールサウンド 大差

2007年NHKマイルカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 ローレルゲレイロ 3 藤田伸二
2 2 3 オースミダイドウ 3 岩田康誠
3 1 1 アサクサキングス 3 武幸四郎
4 7 13 ダイレクトキャッチ 3 北村宏司
5 8 16 シャドウストライプ 3 安藤勝己
6 3 5 マイネルシーガル 3 後藤浩輝
7 6 11 トーホウレーサー 3 四位洋文
8 3 6 イクスキューズ 3 横山典弘
9 8 17 ダノンムロー 3 武豊
10 7 15 ハイソサエティー 3 柴山雄一
11 1 2 マイネルレーニア 3 松岡正海
12 4 8 ゴールドアグリ 3 安藤光彰
13 5 9 ワールドハンター 3 蛯名正義
14 2 4 マイネルフォーグ 3 川田将雅
15 6 12 シベリアンバード 3 田中勝春
16 4 7 キングスデライト 3 長谷川浩大
17 7 14 ピンクカメオ 3 内田博幸
18 8 18 ムラマサノヨートー 3 小林淳一

2007年NHKマイルカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ピンクカメオ
2 ローレルゲレイロ 1/2
3 ムラマサノヨートー 1/2
4 シベリアンバード アタマ
5 トーホウレーサー 1 1/4
6 ダノンムロー ハナ
7 ハイソサエティー 1 1/4
8 マイネルシーガル 2 1/2
9 シャドウストライプ クビ
10 ダイレクトキャッチ ハナ
11 アサクサキングス 1/2
12 オースミダイドウ クビ
13 ワールドハンター 3/4
14 ゴールドアグリ クビ
15 マイネルレーニア 1/2
16 マイネルフォーグ アタマ
17 イクスキューズ ハナ
18 キングスデライト 1/2

2007年ヴィクトリアマイル

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 カワカミプリンセス 4 武幸四郎
2 4 7 スイープトウショウ 6 池添謙一
3 7 14 アドマイヤキッス 4 武豊
4 1 2 ディアデラノビア 5 岩田康誠
5 8 17 ジョリーダンス 6 安藤勝己
6 3 5 フサイチパンドラ 4 福永祐一
7 4 8 キストゥヘヴン 4 横山典弘
8 8 16 デアリングハート 5 藤田伸二
9 2 3 アサヒライジング 4 柴田善臣
10 7 13 コスモマーベラス 5 蛯名正義
11 5 10 アグネスラズベリ 6 角田晃一
12 2 4 コイウタ 4 松岡正海
13 8 18 ビーナスライン 6 秋山真一郎
14 5 9 スプリングドリュー 7 内田博幸
15 6 12 ブルーメンブラット 4 川島信二
16 7 15 サンレイジャスパー 5 佐藤哲三
17 6 11 ソリッドプラチナム 4 小牧太
18 1 1 サヨウナラ 6 中村将之

2007年ヴィクトリアマイル・レース結果


着順 馬名 着差
1 コイウタ
2 アサヒライジング 1/2
3 デアリングハート ハナ
4 キストゥヘヴン 1 1/4
5 ジョリーダンス アタマ
6 ディアデラノビア ハナ
7 アドマイヤキッス ハナ
8 ブルーメンブラット
9 スイープトウショウ 1/2
10 カワカミプリンセス 1 1/2
11 アグネスラズベリ クビ
12 フサイチパンドラ 3/4
13 スプリングドリュー クビ
14 サンレイジャスパー 1 1/2
15 コスモマーベラス 3/4
16 ソリッドプラチナム ハナ
17 サヨウナラ 1/2
18 ビーナスライン クビ

2007年優駿牝馬(オークス)

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 ベッラレイア 3 秋山真一郎
2 8 18 ザレマ 3 武豊
3 3 5 ミンティエアー 3 蛯名正義
4 6 11 カタマチボタン 3 藤田伸二
5 1 2 ローブデコルテ 3 福永祐一
6 5 10 トウカイオスカー 3 後藤浩輝
7 4 8 ピンクカメオ 3 四位洋文
8 6 12 ラブカーナ 3 菊沢隆徳
9 2 4 ハロースピード 3 松岡正海
10 5 9 レインダンス 3 鮫島良太
11 8 16 アドマイヤスペース 3 柴田善臣
12 7 15 アマノチェリーラン 3 池添謙一
13 3 6 ミルクトーレル 3 松田大作
14 8 17 ザリーン 3 幸英明
15 2 3 マイネルーチェ 3 大野拓弥
16 1 1 スマートストーム 3 長谷川浩大
17 7 13 ウィンナワルツ 3 村田一誠
18 7 14 ラストベガ 3 横山義行

2007年優駿牝馬(オークス)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ローブデコルテ
2 ベッラレイア ハナ
3 ラブカーナ 3/4
4 ミンティエアー クビ
5 ピンクカメオ 1 1/2
6 マイネルーチェ
7 レインダンス 3/4
8 ミルクトーレル 3/4
9 トウカイオスカー 1 1/4
10 ザレマ
11 ハロースピード ハナ
12 アマノチェリーラン
13 カタマチボタン 1 1/4
14 アドマイヤスペース 1 1/4
15 ラストベガ クビ
16 ザリーン クビ
17 ウィンナワルツ 1/2
18 スマートストーム

2007年東京優駿(ダービー)

人気 馬番 馬名 騎手
1 7 15 フサイチホウオー 3 安藤勝己
2 8 17 ヴィクトリー 3 田中勝春
3 2 3 ウオッカ 3 四位洋文
4 7 14 アドマイヤオーラ 3 岩田康誠
5 5 9 ヒラボクロイヤル 3 武幸四郎
6 2 4 ゴールデンダリア 3 柴田善臣
7 1 1 タスカータソルテ 3 武豊
8 4 8 ドリームジャーニー 3 蛯名正義
9 6 12 サンツェッペリン 3 松岡正海
10 6 11 ナムラマース 3 藤岡佑介
11 4 7 フィニステール 3 藤田伸二
12 8 18 フライングアップル 3 横山典弘
13 7 13 ローレルゲレイロ 3 池添謙一
14 8 16 アサクサキングス 3 福永祐一
15 3 5 トーセンマーチ 3 内田博幸
16 1 2 ゴールドアグリ 3 勝浦正樹
17 5 10 プラテアード 3 北村宏司
18 3 6 マイネルフォーグ 3 川田将雅

2007年東京優駿(ダービー)・レース結果


着順 馬名 着差
1 ウオッカ
2 アサクサキングス
3 アドマイヤオーラ 1 3/4
4 サンツェッペリン クビ
5 ドリームジャーニー 3/4
6 ゴールデンダリア クビ
7 フサイチホウオー クビ
8 ナムラマース クビ
9 ヴィクトリー 1 1/4
10 フライングアップル ハナ
11 タスカータソルテ アタマ
12 マイネルフォーグ 1 1/4
13 ローレルゲレイロ クビ
14 トーセンマーチ ハナ
15 フィニステール クビ
16 ヒラボクロイヤル ハナ
17 ゴールドアグリ ハナ
18 プラテアード

2007年安田記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 スズカフェニックス 5 武豊
2 1 2 ダイワメジャー 6 安藤勝己
3 3 5 コンゴウリキシオー 5 藤田伸二
4 5 9 ジョイフルウィナー せん 7 G.モッセ
5 7 13 エアシェイディ 6 横山典弘
6 5 10 エイシンドーバー 5 福永祐一
7 2 4 グッドババ せん 5 E.サンマルタン
8 3 6 ザデューク せん 8 R.フラッド
9 8 18 ジョリーダンス 6 秋山真一郎
10 8 17 エイブルワン せん 5 N.キャロウ
11 7 14 ディアデラノビア 5 岩田康誠
12 6 11 マイネルスケルツィ 4 柴田善臣
13 4 7 オレハマッテルゼ 7 後藤浩輝
14 1 1 サクラメガワンダー 4 鮫島良太
15 2 3 アドマイヤキッス 4 川田将雅
16 6 12 キストゥヘヴン 4 内田博幸
17 8 16 シンボリエスケープ 6 蛯名正義
18 7 15 スーパーホーネット 4 藤岡佑介

2007年安田記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダイワメジャー
2 コンゴウリキシオー クビ
3 ジョリーダンス 2 1/2
4 アドマイヤキッス クビ
5 スズカフェニックス クビ
6 エイシンドーバー クビ
7 グッドババ ハナ
8 キストゥヘヴン ハナ
9 ジョイフルウィナー
10 マイネルスケルツィ 1/2
11 スーパーホーネット クビ
12 エイブルワン 1/2
13 サクラメガワンダー クビ
14 ディアデラノビア クビ
15 ザデューク ハナ
16 エアシェイディ 1 3/4
17 シンボリエスケープ アタマ
18 オレハマッテルゼ

2007年宝塚記念

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 2 ウオッカ 3 四位洋文
2 8 17 メイショウサムソン 4 石橋守
3 3 6 アドマイヤムーン 4 岩田康誠
4 3 5 ポップロック 6 武豊
5 6 11 ダイワメジャー 6 安藤勝己
6 4 7 カワカミプリンセス 4 武幸四郎
7 7 14 シャドウゲイト 5 田中勝春
8 1 1 スウィフトカレント 6 横山典弘
9 4 8 インティライミ 5 佐藤哲三
10 8 16 コスモバルク 6 五十嵐冬樹
11 7 15 アサクサキングス 3 松岡正海
12 5 10 アドマイヤメイン 4 川田将雅
13 5 9 アドマイヤフジ 5 福永祐一
14 6 12 トウカイトリック 5 幸英明
15 8 18 ローエングリン 8 後藤浩輝
16 7 13 ファストタテヤマ 8 小牧太
17 2 4 マキハタサイボーグ せん 5 和田竜二
18 2 3 マイソールサウンド 8 角田晃一

2007年宝塚記念・レース結果


着順 馬名 着差
1 アドマイヤムーン
2 メイショウサムソン 1/2
3 ポップロック
4 アドマイヤフジ クビ
5 ファストタテヤマ 1/2
6 カワカミプリンセス 1 1/2
7 インティライミ 1/2
8 ウオッカ
9 トウカイトリック
10 マキハタサイボーグ
11 コスモバルク クビ
12 ダイワメジャー 3 1/2
13 スウィフトカレント 1/2
14 シャドウゲイト 1/2
15 アサクサキングス
16 マイソールサウンド 1 1/2
17 アドマイヤメイン
18 ローエングリン 大差

2007年スプリンターズステークス

人気 馬番 馬名 騎手
1 3 6 サンアディユ 5 川田将雅
2 8 15 スズカフェニックス 5 武豊
3 4 7 アストンマーチャン 3 中舘英二
4 8 16 キングストレイル 5 田中勝春
5 1 1 アイルラヴァゲイン 5 松岡正海
6 7 14 クーヴェルチュール 3 後藤浩輝
7 1 2 プリサイスマシーン 8 安藤勝己
8 5 10 コイウタ 4 吉田隼人
9 6 11 ペールギュント 5 上村洋行
10 2 3 アグネスラズベリ 6 角田晃一
11 7 13 メイショウボーラー 6 福永祐一
12 2 4 オレハマッテルゼ 7 蛯名正義
13 6 12 ローエングリン 8 四位洋文
14 4 8 エムオーウイナー 6 池添謙一
15 5 9 アンバージャック 4 木幡初広
16 3 5 タマモホットプレイ 6 石橋脩

2007年スプリンターズステークス・レース結果


着順 馬名 着差
1 アストンマーチャン
2 サンアディユ 3/4
3 アイルラヴァゲイン クビ
4 キングストレイル アタマ
5 タマモホットプレイ
6 ローエングリン ハナ
7 プリサイスマシーン アタマ
8 クーヴェルチュール
9 スズカフェニックス アタマ
10 ペールギュント 3/4
11 コイウタ クビ
12 アンバージャック 1/2
13 アグネスラズベリ 3/4
14 オレハマッテルゼ
15 メイショウボーラー
16 エムオーウイナー

2007年秋華賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 8 16 ウオッカ 3 四位洋文
2 7 13 ダイワスカーレット 3 安藤勝己
3 6 11 ベッラレイア 3 武豊
4 8 18 ローブデコルテ 3 福永祐一
5 4 7 ピンクカメオ 3 後藤浩輝
6 3 5 ラブカーナ 3 吉田隼人
7 8 17 レインダンス 3 武幸四郎
8 7 14 タガノプルミエール 3 橋本美純
9 2 4 ザレマ 3 川田将雅
10 5 9 アルコセニョーラ 3 中舘英二
11 1 2 ミンティエアー 3 蛯名正義
12 1 1 ヒシアスペン 3 池添謙一
13 5 10 ハロースピード 3 松岡正海
14 3 6 カレンナサクラ 3 武士沢友治
15 7 15 クィーンスプマンテ 3 鮫島良太
16 6 12 ホクレレ 3 藤岡佑介
17 2 3 ブリトマルティス 3 幸英明
18 4 8 マイネルーチェ 3 大野拓弥

2007年秋華賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダイワスカーレット
2 レインダンス 1 1/4
3 ウオッカ クビ
4 ベッラレイア 1 3/4
5 ラブカーナ クビ
6 カレンナサクラ 3/4
7 ミンティエアー 1/2
8 ハロースピード クビ
9 マイネルーチェ クビ
10 ローブデコルテ クビ
11 アルコセニョーラ 1/2
12 クィーンスプマンテ 1/2
13 ブリトマルティス アタマ
14 ピンクカメオ クビ
15 ザレマ 1/2
16 タガノプルミエール アタマ
17 ホクレレ 3 1/2
18 ヒシアスペン 大差

2007年菊花賞

人気 馬番 馬名 騎手
1 2 4 ロックドゥカンブ 3 柴山雄一
2 8 16 ドリームジャーニー 3 武豊
3 8 18 ヴィクトリー 3 岩田康誠
4 5 10 アサクサキングス 3 四位洋文
5 6 11 フサイチホウオー 3 安藤勝己
6 6 12 アルナスライン 3 和田竜二
7 8 17 ホクトスルタン 3 横山典弘
8 5 9 サンツェッペリン 3 松岡正海
9 7 14 デュオトーン 3 藤田伸二
10 4 7 タスカータソルテ 3 福永祐一
11 1 1 ヒラボクロイヤル 3 武幸四郎
12 3 5 エーシンダードマン 3 角田晃一
13 4 8 マンハッタンスカイ 3 小牧太
14 7 13 ローズプレステージ 3 秋山真一郎
15 2 3 ブルーマーテル 3 田中博康
16 7 15 ベイリングボーイ 3 渡辺薫彦
17 1 2 ウエイクアイランド 3 幸英明
18 3 6 コートユーフォリア 3 川田将雅

2007年菊花賞・レース結果


着順 馬名 着差
1 アサクサキングス
2 アルナスライン アタマ
3 ロックドゥカンブ 1 1/2
4 エーシンダードマン 1 1/2
5 ドリームジャーニー 1/2
6 ホクトスルタン 1/2
7 ローズプレステージ クビ
8 フサイチホウオー 1/2
9 タスカータソルテ クビ
10 ヒラボクロイヤル クビ
11 コートユーフォリア 1 3/4
12 デュオトーン 1 1/4
13 ブルーマーテル 1/2
14 サンツェッペリン 1 3/4
15 マンハッタンスカイ クビ
16 ヴィクトリー
17 ベイリングボーイ
18 ウエイクアイランド 1 1/4

2007年天皇賞(秋)

人気 馬番 馬名 騎手
1 1 1 メイショウサムソン 4 武豊
2 6 12 アドマイヤムーン 4 岩田康誠
3 7 14 ダイワメジャー 6 安藤勝己
4 8 15 ポップロック 6 O.ペリエ
5 7 13 チョウサン 5 横山典弘
6 3 6 カンパニー 6 福永祐一
7 5 9 アグネスアーク 4 吉田隼人
8 8 16 マツリダゴッホ 4 蛯名正義
9 6 11 シャドウゲイト 5 田中勝春
10 5 10 ブライトトゥモロー 5 後藤浩輝
11 2 3 コスモバルク 6 五十嵐冬樹
12 2 4 デルタブルース 6 川田将雅
13 3 5 ローゼンクロイツ 5 藤岡佑介
14 1 2 エイシンデピュティ 5 柴山雄一
15 4 7 シルクネクサス 5 四位洋文
16 4 8 ボンネビルレコード 5 柴田善臣

2007年天皇賞(秋)・レース結果


着順 馬名 着差
1 メイショウサムソン
2 アグネスアーク 2 1/2
3 カンパニー クビ
4 ポップロック 1 1/4
5 コスモバルク クビ
6 アドマイヤムーン クビ
7 シルクネクサス ハナ
8 チョウサン クビ
9 ダイワメジャー クビ
10 ブライトトゥモロー 1/2
11 ローゼンクロイツ 3/4
12 デルタブルース 1 1/4
13 シャドウゲイト 2 1/2
14 エイシンデピュティ (8位降着)
15 マツリダゴッホ ハナ
16 ボンネビルレコード 大差

2007年エリザベス女王杯

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 7 ダイワスカーレット 3 安藤勝己
2 3 4 スイープトウショウ 6 池添謙一
3 7 12 フサイチパンドラ 4 C.ルメール
4 6 9 アサヒライジング 4 柴田善臣
5 8 13 ディアデラノビア 5 武豊
6 4 5 ローブデコルテ 3 福永祐一
7 4 6 アドマイヤキッス 4 岩田康誠
8 1 1 デアリングハート 5 藤田伸二
9 5 8 ディアチャンス 6 横山典弘
10 6 10 タイキマドレーヌ 4 小牧太
11 7 11 コスモマーベラス 5 吉田豊
12 8 14 キストゥヘヴン 4 幸英明
13 2 2 スプリングドリュー 7 川田将雅
3 3 ウオッカ 3 四位洋文

2007年エリザベス女王杯・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダイワスカーレット
2 フサイチパンドラ 3/4
3 スイープトウショウ 1 1/4
4 ディアデラノビア 1 3/4
5 アドマイヤキッス クビ
6 キストゥヘヴン 1/2
7 アサヒライジング 1 1/2
8 ディアチャンス クビ
9 コスモマーベラス アタマ
10 タイキマドレーヌ 1/2
11 ローブデコルテ アタマ
12 デアリングハート アタマ
13 スプリングドリュー 2 1/2
取消 ウオッカ

2007年マイルチャンピオンシップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 8 ダイワメジャー 6 安藤勝己
2 6 12 アグネスアーク 4 藤田伸二
3 5 9 カンパニー 6 福永祐一
4 4 7 スーパーホーネット 4 藤岡佑介
5 6 11 スズカフェニックス 5 武豊
6 3 6 フサイチリシャール 4 O.ペリエ
7 2 3 キングストレイル 5 岩田康誠
8 1 2 エイシンドーバー 5 C.ルメール
9 8 17 ベクラックス せん 5 R.ムーア
10 2 4 マイネルシーガル 3 後藤浩輝
11 7 14 ピンクカメオ 3 四位洋文
12 5 10 トウショウカレッジ 5 池添謙一
13 1 1 コイウタ 4 吉田隼人
14 7 15 ジョリーダンス 6 川田将雅
15 7 13 ローレルゲレイロ 3 和田竜二
16 3 5 ローエングリン 8 武幸四郎
17 8 16 ピカレスクコート 5 秋山真一郎
18 8 18 サンバレンティン 6 角田晃一

2007年マイルチャンピオンシップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 ダイワメジャー
2 スーパーホーネット クビ
3 スズカフェニックス 1/2
4 アグネスアーク クビ
5 カンパニー 1 1/4
6 キングストレイル 1 3/4
7 エイシンドーバー 1/2
8 ベクラックス クビ
9 ピンクカメオ クビ
10 マイネルシーガル ハナ
10 ジョリーダンス 同着
12 フサイチリシャール 3/4
13 トウショウカレッジ クビ
14 コイウタ 3/4
15 サンバレンティン クビ
16 ローレルゲレイロ 1/2
17 ピカレスクコート
18 ローエングリン 大差

2007年ジャパンカップダート

人気 馬番 馬名 騎手
1 4 7 ヴァーミリアン 5 武豊
2 6 12 ドラゴンファイヤー 3 田中勝春
3 1 2 スチューデントカウンシル 5 R.ミグリオーレ
4 4 8 メイショウトウコン 5 武幸四郎
5 7 14 フサイチホウオー 3 O.ペリエ
6 6 11 フィールドルージュ 5 横山典弘
7 1 1 サンライズバッカス 5 安藤勝己
8 3 6 ワイルドワンダー 5 岩田康誠
9 2 4 フリオーソ 3 内田博幸
10 7 13 ブルーコンコルド 7 幸英明
11 5 10 ワンダースピード 5 小牧太
12 5 9 エイシンロンバード 5 福永祐一
13 2 3 キャンディデート 5 R.ムーア
14 8 16 ボンネビルレコード 5 柴田善臣
15 8 15 ジャックサリヴァン せん 6 E.アハーン
16 3 5 カフェオリンポス 6 後藤浩輝

2007年ジャパンカップダート・レース結果


着順 馬名 着差
1 ヴァーミリアン レコード
2 フィールドルージュ 1 1/4
3 サンライズバッカス 3 1/2
4 メイショウトウコン 1 1/4
5 ワイルドワンダー クビ
6 ドラゴンファイヤー 1 1/4
7 ブルーコンコルド 1 3/4
8 スチューデントカウンシル 2 1/2
9 ワンダースピード クビ
10 フリオーソ 2 1/2
11 フサイチホウオー 大差
12 ジャックサリヴァン 1 3/4
13 エイシンロンバード クビ
14 ボンネビルレコード クビ
15 キャンディデート 2 1/2
16 カフェオリンポス 10

2007年ジャパンカップ

人気 馬番 馬名 騎手
1 5 10 メイショウサムソン 4 武豊
2 6 11 ウオッカ 3 四位洋文
3 5 9 インティライミ 5 佐藤哲三
4 1 2 ポップロック 6 O.ペリエ
5 2 4 アドマイヤムーン 4 岩田康誠
6 7 14 ドリームパスポート 4 安藤勝己
7 4 8 アルティストロワイヤル 6 J.タラモ
8 3 6 ヴィクトリー 3 C.ルメール
9 4 7 ペイパルブル 4 R.ムーア
10 3 5 チョウサン 5 横山典弘
11 8 16 サデックス 4 T.ムンドリー
12 6 12 フサイチパンドラ 4 藤田伸二
13 2 3 コスモバルク 6 松岡正海
14 8 18 デルタブルース 6 川田将雅
15 8 17 ハリカナサス 3 D.ホランド
16 1 1 エリモハリアー せん 7 武幸四郎
17 7 15 ローゼンクロイツ 5 藤岡佑介
18 7 13 ヒラボクロイヤル 3 後藤浩輝

2007年ジャパンカップ・レース結果


着順 馬名 着差
1 アドマイヤムーン
2 ポップロック アタマ
3 メイショウサムソン クビ
4 ウオッカ
5 デルタブルース 1 1/4
6 チョウサン クビ
7 ペイパルブル
8 アルティストロワイヤル 3/4
9 フサイチパンドラ クビ
10 インティライミ 1 1/2
11 サデックス アタマ
12 エリモハリアー 1/2
13 コスモバルク 3/4
14 ドリームパスポート 1/2
15 ローゼンクロイツ
16 ヒラボクロイヤル
17 ハリカナサス
18 ヴィクトリー

2007年阪神ジュベナイルフィリーズ

人気 馬番 馬名 騎手
1 6 11 オディール 2 安藤勝己
2 5 10 エイムアットビップ 2 福永祐一
3 7 15 トールポピー 2 池添謙一
4 2 4 アロマキャンドル 2 藤田伸二
5 7 14 ラルケット 2 S.パスキエ
6 8 17 エイシンパンサー 2 岩田康誠
7 2 3 レジネッタ 2 武豊
8 5 9 レーヴダムール 2 藤岡佑介
9 8 18 エフティマイア 2 蛯名正義
10 3 6 シャランジュ 2 村田一誠
11 1 2 トラストパープル 2 田中勝春
12 7 13 カレイジャスミン 2 北村宏司
13 1 1 ヴァリアントレディ 2 和田竜二
14 4 8 ハートオブクィーン 2 小野次郎
15 8 16 ヤマカツオーキッド 2 D.ホワイト
16 4 7 マイネブリッツ 2 川田将雅
17 3 5 ニシノガーランド 2 E.プラード
18 6 12 グラーフ 2 北村浩平

2007年阪神ジュベナイルフィリーズ・レース結果


着順 馬名 着差
1 トールポピー
2 レーヴダムール クビ
3 エイムアットビップ 1/2
4 オディール
5 シャランジュ クビ
