この記事では2017年(平成29年)に流行した邦画を、興行収入順にランキング形式で紹介しています。
目次
- 2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト1~10位
- 2017年(平成29年)に流行した邦画1位「名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画2位「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画3位「銀魂」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画4位「君の膵臓をたべたい」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画5位「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画6位「妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画7位「メアリと魔女の花」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画8位「劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画9位「忍びの国」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画10位「22年目の告白-私が殺人犯です-」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト11~30位
- 2017年(平成29年)に流行した邦画11位「海賊とよばれた男」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画12位「関ヶ原」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画13位「昼顔」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画14位「帝一の國」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画15位「相棒-劇場版IV- 首都クライシス 人質は50万人!特命係 最後の決断」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画16位「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画17位「映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画18位「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画19位「アウトレイジ 最終章」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画20位「劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] I.presage flower」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画21位「ミックス。」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画22位「キセキ-あの日のソビト-」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画23位「三度目の殺人」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画24位「土竜の唄 香港狂騒曲」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画25位「亜人」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画26位「ひるなかの流星」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画27位「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画28位「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画29位「チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画30位「ナラタージュ」
- 2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト31~50位
2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト1~10位
では早速2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト38を見ていきましょう。
2017年(平成29年)に流行した邦画1位「名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)」
監督 | 静野孔文 |
製作 | 久保雅一 他 |
音楽 | 大野克夫 |
出演 | 高山みなみ(江戸川 コナン) 山崎和佳奈(毛利 蘭) 小山力也(毛利 小五郎) |
興行収入 | 68.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.78 |
2017年(平成29年)に流行した邦画2位「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
監督 | 高橋敦史 |
製作 | 藤子プロ 小学館 テレビ朝日 シンエイ動画 ADK ShoPro |
音楽 | 沢田完 |
出演 | 水田わさび(ドラえもん) 大原めぐみ(野比のび太) かかずゆみ(源静香) |
興行収入 | 44.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.12 |
2017年(平成29年)に流行した邦画3位「銀魂」
監督 | 福田雄一 |
製作 | 松橋真三 稗田晋 |
音楽 | 瀬川英史 |
出演 | 小栗旬(坂田銀時) 菅田将暉(志村新八) 橋本環奈(神楽) |
興行収入 | 38.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.60 |
2017年(平成29年)に流行した邦画4位「君の膵臓をたべたい」
監督 | 月川翔 |
製作 | 神戸明 |
音楽 | 松谷卓 伊藤ゴロー |
出演 | 浜辺美波(山内桜良) 北村匠海(「僕」/志賀春樹(学生時代)) 大友花恋(滝本恭子(学生時代)) |
興行収入 | 35.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.03 |
2017年(平成29年)に流行した邦画5位「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」
監督 | 湯山邦彦 |
製作 | 下平聡士 松山進 知久敦 片上秀長 |
音楽 | 宮崎慎二 |
出演 | 松本梨香(サトシ) 大谷育江(ピカチュウ) 本郷奏多(ソウジ) |
興行収入 | 35.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.93 |
2017年(平成29年)に流行した邦画6位「妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」
監督 | ウシロシンジ 横井健司 |
製作 | 映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト2016 |
音楽 | 西郷憲一郎 |
出演 | 戸松遥(天野景太(ケータ)) 関智一(ウィスパー) 小桜エツコ(ジバニャン) |
興行収入 | 32.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.85 |
2017年(平成29年)に流行した邦画7位「メアリと魔女の花」
監督 | 米林宏昌 |
製作 | 「メアリと魔女の花」製作委員会 |
音楽 | 村松崇継 |
出演 | 杉咲花(メアリ・スミス) 神木隆之介(ピーター) 天海祐希(マダム・マンブルチューク) |
興行収入 | 32.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.96 |
2017年(平成29年)に流行した邦画8位「劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」
監督 | 伊藤智彦 |
製作 | SAO MOVIE Project |
音楽 | 梶浦由記 |
出演 | 松岡禎丞(キリト(Kirito)) 戸松遥(アスナ(Asuna)) 伊藤かな恵(ユイ(Yui)) |
興行収入 | 25.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.72 |
2017年(平成29年)に流行した邦画9位「忍びの国」
監督 | 中村義洋 |
製作 | 原藤一輝 辻本珠子 下田淳行 藤井和史 |
音楽 | 髙見優 |
出演 | 大野智(無門) 石原さとみ(お国) 鈴木亮平(下山平兵衛) |
興行収入 | 25.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.78 |
2017年(平成29年)に流行した邦画10位「22年目の告白-私が殺人犯です-」
監督 | 入江悠 |
製作 | 北島直明 小出真佐樹 |
音楽 | 横山克 |
出演 | 藤原竜也(曾根崎雅人) 伊藤英明(牧村航) 夏帆(岸美晴) |
興行収入 | 24.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.92 |
2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト11~30位
2017年(平成29年)に流行した邦画11位「海賊とよばれた男」
監督 | 山崎貴 |
製作 | 阿部秀司 他 |
音楽 | 佐藤直紀 |
出演 | 岡田准一(国岡鐵造) 吉岡秀隆(東雲忠司) 染谷将太(長谷部喜雄) |
興行収入 | 23.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.94 |
2017年(平成29年)に流行した邦画12位「関ヶ原」
監督 | 原田眞人 |
製作 | 市川南 佐野真之 |
音楽 | 富貴晴美 |
出演 | 岡田准一(石田三成) 有村架純(初芽) 平岳大(島左近) |
興行収入 | 24.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.09 |
2017年(平成29年)に流行した邦画13位「昼顔」
監督 | 西谷弘 |
製作 | 「昼顔」製作委員会 |
音楽 | 菅野祐悟 |
出演 | 上戸彩(木下 紗和) 斎藤工(北野 裕一郎) 伊藤歩(北野 乃里子) |
興行収入 | 23.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.30 |
2017年(平成29年)に流行した邦画14位「帝一の國」
監督 | 永井聡 |
製作 | 小川晋一 木下暢起 市川南 |
音楽 | 渡邊崇 |
出演 | 菅田将暉(赤場 帝一) 野村周平(東郷 菊馬) 竹内涼真(大鷹 弾) |
興行収入 | 19.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.08 |
2017年(平成29年)に流行した邦画15位「相棒-劇場版IV- 首都クライシス 人質は50万人!特命係 最後の決断」
監督 | 橋本一 |
製作 | 桑田潔 他 |
音楽 | 池頼広 |
出演 | 水谷豊(杉下右京) 反町隆史(冠城亘) 仲間由紀恵(社美彌子) |
興行収入 | 19.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.67 |
2017年(平成29年)に流行した邦画16位「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」
監督 | 三木孝浩 |
製作 | 川田尚広 西野智也 |
音楽 | 松谷卓 |
出演 | 福士蒼汰(南山高寿) 小松菜奈(福寿愛美) 山田裕貴(林) |
興行収入 | 18.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.06 |
2017年(平成29年)に流行した邦画17位「映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ」
監督 | 橋本昌和 |
製作 | シンエイ動画 テレビ朝日 ADK 双葉社 |
音楽 | 荒川敏行 大谷幸 |
出演 | 矢島晶子(野原しんのすけ) ならはしみき(野原みさえ ) 森川智之(野原ひろし) |
興行収入 | 16.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.05 |
2017年(平成29年)に流行した邦画18位「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」
監督 | 岩井俊二 |
製作 | フジテレビ 共同テレビ |
音楽 | REMEDIOS |
出演 | 山崎裕太(島田典道) 奥菜恵(及川なずな) タモリ(ストーリーテラー) |
興行収入 | 15.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.18 |
2017年(平成29年)に流行した邦画19位「アウトレイジ 最終章」
監督 | 北野武 |
製作 | 森昌行 吉田多喜男 |
音楽 | 鈴木慶一 |
出演 | ビートたけし(大友) 西田敏行(西野 一雄) 大森南朋(市川) |
興行収入 | 15.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.27 |
2017年(平成29年)に流行した邦画20位「劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] I.presage flower」
監督 | 須藤友徳 |
製作 | アニプレックス KADOKAWA ノーツ ufotable |
音楽 | 梶浦由記 |
出演 | 杉山紀彰(衛宮士郎) 下屋則子(間桐桜) 神谷浩史(間桐慎二) |
興行収入 | 15.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.26 |
2017年(平成29年)に流行した邦画21位「ミックス。」
監督 | 石川淳一 |
製作 | 石原隆 市川南 |
音楽 | 末廣健一郎 |
出演 | 新垣結衣(富田 多満子) 瑛太(萩原 久) 広末涼子(吉岡 弥生) |
興行収入 | 14.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.52 |
2017年(平成29年)に流行した邦画22位「キセキ-あの日のソビト-」
監督 | 兼重淳 |
製作 | 小池賢太郎 |
音楽 | GReeeeN |
出演 | 松坂桃李(JIN(ジン)) 菅田将暉(HIDE(ヒデ)) 忽那汐里(理香) |
興行収入 | 14.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.72 |
2017年(平成29年)に流行した邦画23位「三度目の殺人」
監督 | 是枝裕和 |
製作 | 小川晋一 原田知明 依田巽 |
音楽 | ルドヴィコ・エイナウディ |
出演 | 福山雅治(重盛朋章) 役所広司(三隅高司) 広瀬すず(山中咲江) |
興行収入 | 14.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.60 |
2017年(平成29年)に流行した邦画24位「土竜の唄 香港狂騒曲」
監督 | 三池崇史 |
製作 | 小川晋一 他 |
音楽 | 遠藤浩二 |
出演 | 生田斗真(菊川玲二) 瑛太(兜真矢) 本田翼(迦蓮) |
興行収入 | 14.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.19 |
2017年(平成29年)に流行した邦画25位「亜人」
監督 | 本広克行 |
製作 | 佐藤善宏 臼井真之介 牧野治康 |
音楽 | 菅野祐悟 |
出演 | 佐藤健(永井 圭) 玉山鉄二(戸崎 優) 城田優(田中 功次) |
興行収入 | 14.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.00 |
2017年(平成29年)に流行した邦画26位「ひるなかの流星」
監督 | 新城毅彦 |
製作 | 小川晋一 市川南 木下暢起 |
音楽 | 羽毛田丈史 |
出演 | 永野芽郁(与謝野すずめ) 三浦翔平(獅子尾五月) 白濱亜嵐(馬村大輝) |
興行収入 | 13.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.21 |
2017年(平成29年)に流行した邦画27位「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」
監督 | 久保茂昭 中茎強 |
製作 | 「HiGH&LOW」製作委員会 |
音楽 | 中野雄太 |
出演 | 山田裕貴(村山良樹) 窪田正孝(スモーキー) 林遣都(日向紀久) |
興行収入 | 13.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.66 |
2017年(平成29年)に流行した邦画28位「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」
監督 | 久保茂昭 中茎強 |
製作 | 「HiGH&LOW」製作委員会 |
音楽 | 中野雄太 |
出演 | 山田裕貴(村山良樹) 窪田正孝(スモーキー) 林遣都(日向紀久) |
興行収入 | 13.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.00 |
2017年(平成29年)に流行した邦画29位「チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~」
監督 | 河合勇人 |
製作 | 辻本珠子 下田淳行 |
音楽 | やまだ豊 |
出演 | 広瀬すず(友永ひかり) 中条あやみ(玉置彩乃) 山崎紘菜(紀藤唯) |
興行収入 | 13.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.60 |
2017年(平成29年)に流行した邦画30位「ナラタージュ」
監督 | 行定勲 |
製作 | 小川真司 古賀俊輔 |
音楽 | めいなCo. |
出演 | 松本潤(葉山貴司) 有村架純(工藤泉) 坂口健太郎(小野玲二) |
興行収入 | 12.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.18 |
2017年(平成29年)に流行した邦画ベスト31~50位
2017年(平成29年)に流行した邦画31位「ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~」
監督 | 滝田洋二郎 |
製作 | 亀山慶二 他 |
音楽 | 菅野祐悟 |
出演 | 二宮和也(佐々木充) 西島秀俊(山形直太朗) 綾野剛(柳澤健) |
興行収入 | 11.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.15 |
2017年(平成29年)に流行した邦画32位「追憶」
監督 | 降旗康男 |
製作 | 伊藤伴雄 上田太地 臼井真之介 |
音楽 | 千住明 |
出演 | 岡田准一(四方篤) 小栗旬(田所啓太) 柄本佑(川端悟) |
興行収入 | 11.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.58 |
2017年(平成29年)に流行した邦画33位「東京喰種 トーキョーグール」
監督 | 萩原健太郎 |
製作 | 吉田繁暁(企画プロデュース) 永江智大 石塚正悟 |
音楽 | ドン・デイヴィス |
出演 | 窪田正孝(金木研) 清水富美加(霧島董香) 鈴木伸之(亜門鋼太朗) |
興行収入 | 11.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.51 |
2017年(平成29年)に流行した邦画34位「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
監督 | 廣木隆一 |
製作 | 堀内大示 他 |
音楽 | Rayons |
出演 | 山田涼介(矢口敦也) 西田敏行(浪矢雄治) 尾野真千子(田村晴美) |
興行収入 | 10.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.72 |
2017年(平成29年)に流行した邦画35位「劇場版 黒子のバスケ LAST GAME」
監督 | 多田俊介 |
製作 | 劇場版「黒子のバスケ」製作委員会 |
音楽 | 池頼広 |
出演 | 小野賢章(黒子テツヤ) 小野友樹(火神大我) 神谷浩史(赤司征十郎) |
興行収入 | 10.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.77 |
2017年(平成29年)に流行した邦画36位「本能寺ホテル」
監督 | 鈴木雅之 |
製作 | 小川晋一 市川南 堀義貴 |
音楽 | 佐藤直紀 |
出演 | 綾瀬はるか(倉本繭子) 堤真一(織田信長) 濱田岳(森蘭丸) |
興行収入 | 10.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.78 |
2017年(平成29年)に流行した邦画37位「PとJK」
監督 | 廣木隆一 |
製作 | 「PとJK」製作委員会 |
音楽 | 大橋好規 |
出演 | 亀梨和也(佐賀野功太) 土屋太鳳(本谷歌子) 高杉真宙(大神平助) |
興行収入 | 10.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.22 |
2017年(平成29年)に流行した邦画38位「斉木楠雄のΨ難」
監督 | 福田雄一 |
製作 | 松橋真三 北島直明 |
音楽 | 瀬川英史 |
出演 | 山﨑賢人(斉木 楠雄) 橋本環奈(照橋 心美) 新井浩文(燃堂 力) |
興行収入 | 10.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.07 |