この記事では2008年(平成20年)に流行した邦画を、興行収入順にランキング形式で紹介しています。
目次
- 2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング1~10位
- 2008年(平成20年)に流行した邦画1位「崖の上のポニョ」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画2位「花より男子ファイナル」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画3位「おくりびと」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画4位「容疑者Xの献身」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画5位「劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画6位「相棒-劇場版- 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画7位「20世紀少年」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画8位「ザ・マジックアワー」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画9位「映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画10位「マリと子犬の物語」
- 2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング11~20位
- 2008年(平成20年)に流行した邦画11位「L change the WorLd」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画12位「名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画13位「パコと魔法の絵本」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画14位「デトロイト・メタル・シティ」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画15位「母べえ」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画16位「陰日向に咲く」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画17位「映画 クロサギ」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画18位「チーム・バチスタの栄光」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画19位「犬と私の10の約束」
- 2008年(平成20年)に流行した邦画20位「少林少女」
- 2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング21~28位
2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング1~10位
では早速2008年(平成20年)に流行した邦画ベスト28を見ていきましょう。
2008年(平成20年)に流行した邦画1位「崖の上のポニョ」
監督 | 宮崎駿 |
製作 | 鈴木敏夫 |
音楽 | 久石譲 |
出演 | 奈良柚莉愛(ポニョ) 土井洋輝(宗介) 山口智子(リサ) |
興行収入 | 155.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.52 |
2008年(平成20年)に流行した邦画2位「花より男子ファイナル」
監督 | 石井康晴 |
製作 | 東宝 TBS |
音楽 | 山下康介 |
出演 | 井上真央(牧野つくし) 松本潤(道明寺司) 小栗旬(花沢類) |
興行収入 | 77.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.85 |
2008年(平成20年)に流行した邦画3位「おくりびと」
監督 | 滝田洋二郎 |
製作 | 中沢敏明 渡井敏久 |
音楽 | 久石譲 |
出演 | 本木雅弘(小林 大悟) 広末涼子(小林 美香) 山崎努(佐々木 生栄) |
興行収入 | 64.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.26 |
2008年(平成20年)に流行した邦画4位「容疑者Xの献身」
監督 | 西谷弘 |
製作 | 亀山千広 |
音楽 | 福山雅治 菅野祐悟 |
出演 | 福山雅治(湯川学) 柴咲コウ(内海薫) 北村一輝(草薙俊平) |
興行収入 | 49.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.20 |
2008年(平成20年)に流行した邦画5位「劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ」
監督 | 湯山邦彦 |
製作 | 吉川兆二 深沢幹彦 盛武源 岡本順哉 |
音楽 | 宮崎慎二 |
出演 | 松本梨香(サトシ) 大谷育江(ピカチュウ) うえだゆうじ(タケシ/ソーナンス) |
興行収入 | 48.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.56 |
2008年(平成20年)に流行した邦画6位「相棒-劇場版- 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン」
監督 | 和泉聖治 |
製作 | 松本基弘 上田めぐみ 香月純一 西平敦郎 |
音楽 | 池頼広 |
出演 | 水谷豊(杉下右京) 寺脇康文(亀山薫) 本仮屋ユイカ(守村やよい) |
興行収入 | 44.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.60 |
2008年(平成20年)に流行した邦画7位「20世紀少年」
監督 | 堤幸彦 |
製作 | 映画「20世紀少年」製作委員会 |
音楽 | 白井良明 長谷部徹 Audio Highs 浦沢直樹 |
出演 | 唐沢寿明(ケンヂ/遠藤健児) 豊川悦司(オッチョ/落合長治) 常盤貴子(ユキジ/瀬戸口雪路) |
興行収入 | 39.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.30 |
2008年(平成20年)に流行した邦画8位「ザ・マジックアワー」
監督 | 三谷幸喜 |
製作 | 島谷能成 亀山千広 |
音楽 | 荻野清子 |
出演 | 佐藤浩市(村田大樹) 妻夫木聡(備後登) 深津絵里(高千穂マリ) |
興行収入 | 39.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.86 |
2008年(平成20年)に流行した邦画9位「映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝」
監督 | 渡辺歩 |
製作 | 「映画ドラえもん」制作委員会 |
音楽 | 沢田完 |
出演 | 水田わさび(ドラえもん) 大原めぐみ(野比のび太) かかずゆみ(源静香(しずか)) |
興行収入 | 33.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.26 |
2008年(平成20年)に流行した邦画10位「マリと子犬の物語」
監督 | 猪股隆一(本編) 清水俊文(特撮) |
製作 | 相賀昌宏 高井英幸 富山省吾 |
音楽 | 久石譲 |
出演 | 船越英一郎(石川優一) 松本明子(長谷川冴子) 広田亮平(石川亮太) |
興行収入 | 31.8億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.03 |
2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング11~20位
2008年(平成20年)に流行した邦画11位「L change the WorLd」
監督 | 中田秀夫 |
製作 | 山路則隆 堀義貴 西垣慎一郎 平井文宏 松本輝起 小岩井宏悦 馬場清 |
音楽 | 川井憲次 |
出演 | 松山ケンイチ(L(エル)) 工藤夕貴(K(ケイ)/久條希実子) 福田麻由子(二階堂真希) |
興行収入 | 31.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.09 |
2008年(平成20年)に流行した邦画12位「名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)」
監督 | 山本泰一郎 |
製作 | 「名探偵コナン」製作委員会 |
音楽 | 大野克夫 |
出演 | 高山みなみ(江戸川 コナン) 山崎和佳奈(毛利 蘭) 神谷明(毛利 小五郎) |
興行収入 | 24.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.61 |
2008年(平成20年)に流行した邦画13位「パコと魔法の絵本」
監督 | 中島哲也 |
製作 | 「パコと魔法の絵本」製作委員会 |
音楽 | ガブリエル・ロベルト |
出演 | 役所広司(大貫(ガマ王子)) アヤカ・ウィルソン(パコ) 妻夫木聡(室町(ザリガニ魔人)) |
興行収入 | 23.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.00 |
2008年(平成20年)に流行した邦画14位「デトロイト・メタル・シティ」
監督 | 李闘士男 |
製作 | 島谷能成 堀義貴 永井英男 島本雄二 板橋徹 山崎浩一 細野義朗 石井博之 喜多埜裕明 宮路敬久 大宮敏靖 |
音楽 | 服部隆之 |
出演 | 松山ケンイチ(根岸崇一/ヨハネ・クラウザーII世) 加藤ローサ(相川由利) 秋山竜次(西田照道/カミュ) |
興行収入 | 23.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.70 |
2008年(平成20年)に流行した邦画15位「母べえ」
監督 | 山田洋次 |
製作 | 松本輝起 |
音楽 | 冨田勲 |
出演 | 吉永小百合(野上佳代(母べえ)) 浅野忠信(山崎徹) 檀れい(野上久子) |
興行収入 | 21.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.57 |
2008年(平成20年)に流行した邦画16位「陰日向に咲く」
監督 | 平川雄一朗 |
製作 | 島谷能成 小杉善信 見城徹 藤島ジュリーK. 西垣慎一郎 磯野久美子 古屋文明 安永義郎 樋口優香 川村元気 佐藤貴博 |
音楽 | 澤野弘之 |
出演 | 岡田准一(シンヤ) 宮崎あおい(鳴子/寿子) 伊藤淳史(雷太) |
興行収入 | 19.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.84 |
2008年(平成20年)に流行した邦画17位「映画 クロサギ」
監督 | 石井康晴 |
製作 | 「映画 クロサギ」製作委員会 |
音楽 | 山下康介 |
出演 | 山下智久(黒崎高志郎) 堀北真希(吉川氷柱) 加藤浩次(白石陽一) |
興行収入 | 17.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.04 |
2008年(平成20年)に流行した邦画18位「チーム・バチスタの栄光」
監督 | 中村義洋 |
製作 | 佐倉寛二郎 山内章弘 |
音楽 | 佐藤直紀 |
出演 | 竹内結子(田口公子) 阿部寛(白鳥圭輔) 吉川晃司(桐生恭一) |
興行収入 | 15.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.13 |
2008年(平成20年)に流行した邦画19位「犬と私の10の約束」
監督 | 本木克英 |
製作 | 北川淳一 |
音楽 | 趙成禹 |
出演 | 田中麗奈(斉藤あかり) 加瀬亮(星進) 福田麻由子(斉藤あかり(少女時代)) |
興行収入 | 15.2億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.33 |
2008年(平成20年)に流行した邦画20位「少林少女」
監督 | 本広克行 |
製作 | 臼井裕詞 安藤親広 西冬彦 中島良明 |
音楽 | 菅野祐悟 |
出演 | 柴咲コウ(桜沢凛) 仲村トオル(大場雄一郎) キティ・チャン(ミンミン) |
興行収入 | 15.1億円 |
yahoo!映画の評価 | 1.84 |
2008年(平成20年)邦画・興行収入ランキング21~28位
2008年(平成20年)に流行した邦画21位「ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌」
監督 | 本木克英 |
製作 | 石塚慶生 上原寿一 |
音楽 | 高梨康治 |
出演 | ウエンツ瑛士(鬼太郎) 北乃きい(比良本楓) 田中麗奈(猫娘) |
興行収入 | 14.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.54 |
2008年(平成20年)に流行した邦画22位「ハッピーフライト」
監督 | 矢口史靖 |
製作 | 亀山千広 |
音楽 | ミッキー吉野 |
出演 | 田辺誠一(鈴木 和博) 時任三郎(原田 典嘉) 綾瀬はるか(斎藤 悦子) |
興行収入 | 13.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.95 |
2008年(平成20年)に流行した邦画23位「映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛(キンポコ)の勇者」
監督 | 本郷みつる |
製作 | シンエイ動画 テレビ朝日 ADK 双葉社 |
音楽 | 若草恵 荒川敏行 丸尾稔 |
出演 | 矢島晶子(野原しんのすけ) ならはしみき(野原みさえ) 藤原啓治(野原ひろし) |
興行収入 | 12.3億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.57 |
2008年(平成20年)に流行した邦画24位「クライマーズ・ハイ」
監督 | 原田眞人 |
製作 | 若杉正明 竹内成和 |
音楽 | 村松崇継 |
出演 | 堤真一(悠木和雅) 堺雅人(佐山達哉) 尾野真千子(玉置千鶴子) |
興行収入 | 11.9億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.63 |
2008年(平成20年)に流行した邦画25位「劇場版 NARUTO-ナルト- 疾風伝 絆」
監督 | 亀垣一 |
製作 | 劇場版NARUTO製作委員会 |
音楽 | 高梨康治 刃-yaiba- |
出演 | 竹内順子(うずまきナルト) 中村千絵(春野サクラ) 杉山紀彰(うちはサスケ) |
興行収入 | 11.6億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.36 |
2008年(平成20年)に流行した邦画26位「椿三十郎」
監督 | 森田芳光 |
製作 | 島谷能成 千葉龍平 早河洋 永田芳男 |
音楽 | 大島ミチル |
出演 | 織田裕二(椿三十郎) 豊川悦司(室戸半兵衛) 松山ケンイチ(井坂伊織) |
興行収入 | 11.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.38 |
2008年(平成20年)に流行した邦画27位「銀色のシーズン」
監督 | 羽住英一郎 |
製作 | 亀山千広 阿部秀司 |
音楽 | 佐藤直紀 |
出演 | 瑛太(城山銀) 田中麗奈(綾瀬七海) 玉山鉄二(小鳩祐治) |
興行収入 | 10.4億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.32 |
2008年(平成20年)に流行した邦画28位「砂時計」
監督 | 佐藤信介 |
製作 | 加藤嘉一 亀井修 |
音楽 | 上田禎 |
出演 | 夏帆(水瀬杏) 松下奈緒(水瀬杏(中高校生時代)) 池松壮亮(北村大悟) |
興行収入 | 10.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.02 |