この記事では1985年(昭和60年)に流行した邦画を、配給収入順にランキング形式で紹介しています。
目次
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画ベスト10
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画1位「ビルマの竪琴」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画2位「ゴジラ」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画3位「乱」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画4位「Wの悲劇」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画5位「男はつらいよ 寅次郎真実一路」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画6位「早春物語」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画7位「愛・旅立ち」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画8位「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画9位「TAN TANたぬき」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画10位「キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人」
- 1985年(昭和60年)に流行した邦画11位「ドラえもん のび太の宇宙戦争」
1985年(昭和60年)に流行した邦画ベスト10
1985年(昭和60年)に流行した邦画1位「ビルマの竪琴」
監督 | 市川崑 |
製作 | 古屋和彦 |
音楽 | 山本直純 |
出演 | 石坂浩二(井上隊長) 中井貴一(水島上等兵) 川谷拓三(伊東軍曹) |
配給収入 | 29.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.71 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画2位「ゴジラ」
監督 | 橋本幸治 |
製作 | 田中友幸 |
音楽 | 小六禮次郎 |
出演 | 小林桂樹(三田村清輝首相) 田中健(牧吾郎) 沢口靖子(奥村尚子) |
配給収入 | 17.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.27 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画3位「乱」
監督 | 黒澤明 |
製作 | セルジュ・シルベルマン、原正人 |
音楽 | 武満徹 |
出演 | 仲代達矢(一文字秀虎) 寺尾聰(一文字太郎孝虎) 根津甚八(一文字次郎正虎) |
配給収入 | 16.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.82 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画4位「Wの悲劇」
監督 | 澤井信一郎 |
製作 | 角川春樹 |
音楽 | 久石譲 |
出演 | 薬師丸ひろ子(三田静香) 世良公則(森口) 高木美保(かおり) |
配給収入 | 15.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.87 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画5位「男はつらいよ 寅次郎真実一路」
監督 | 山田洋次 |
製作 | 島津清、中川滋弘 |
音楽 | 山本直純 |
出演 | 渥美清(車寅次郎) 倍賞千恵子(諏訪さくら) 下條正巳(車竜造(おいちゃん)) |
配給収入 | 12.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.50 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画6位「早春物語」
監督 | 澤井信一郎 |
製作 | 角川春樹 |
音楽 | 石川光 |
出演 | 原田知世(沖野瞳) 林隆三(梶川真二) 田中邦衛(沖野修三) |
配給収入 | 12.5億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.25 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画7位「愛・旅立ち」
監督 | 舛田利雄 |
製作 | 山本又一朗、小倉斉 |
音楽 | 若草恵 |
出演 | 近藤真彦(五代誠) 中森明菜(小泉ユキ) 勝野洋(小田俊介) |
配給収入 | 11.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.10 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画8位「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾」
監督 | 山田洋次 |
製作 | 島津清、中川滋弘 |
音楽 | 山本直純 |
出演 | 渥美清(車寅次郎) 倍賞千恵子(諏訪さくら) 樋口可南子(江上若菜) |
配給収入 | 11.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.54 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画9位「TAN TANたぬき」
監督 | 川島透 |
製作 | 岡田裕、角谷優、日枝久 |
音楽 | 芹澤廣明 |
出演 | チェッカーズ 尾藤イサオ(芝山はじめ) 遠藤由美子(ポン) |
配給収入 | 11.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 3.17 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画10位「キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人」
監督 | 山吉康夫 |
製作 | 田宮武 |
音楽 | 風戸慎介 |
出演 | 神谷明(キン肉マン) 松島みのり(ミート君、エリザベス女王) はせさん治(中野さん) |
配給収入 | 10.7億円 |
yahoo!映画の評価 | 2.67 |
1985年(昭和60年)に流行した邦画11位「ドラえもん のび太の宇宙戦争」
監督 | 芝山努 |
製作 | シンエイ動画 |
音楽 | 菊池俊輔 |
出演 | 大山のぶ代(ドラえもん) 小原乃梨子(のび太) 野村道子(しずか) |
配給収入 | 12.0億円 |
yahoo!映画の評価 | 4.07 |