この記事では1992年(平成4年)にあった出来事・ヒット商品・音楽・TV番組・映画・ゲーム・スポーツなどの文化・事件・流行などを紹介、解説しています。
目次
1992年(平成4年)の主な出来事
1992年(平成4年)の内閣総理大臣
内閣総理大臣
宮澤喜一(自由民主党)
1992年(平成4年)に起きた主なニュース
主要ニュース
- 1月31日
改正大規模小売店舗法が施行
大規模なショッピングモールの出店規制が緩やかとなり、以降イオンモールなどの出店が加速するが商店街などは退廃が進む - 3月25日
ハウステンボスがオープン
2003年に破綻するが、2010年4月からHISが経営を主導し、半年後に黒字化された - 6月19日
PKO協力法が成立
日本は国外の内戦に対し国際連合平和維持活動(PKO)のため自衛隊を派遣することが可能となった - 7月26日
参議院総選挙投票、自民党が復調し第一党を維持 - 9月30日
日本で初のホームページが公開される - 10月14日
金丸信氏が議員辞職
佐川急便の巨額不正融資事件(5億円)に対し罰金が20万円であったことから、世論の激しい反発を受けた - 10月23日
天皇、初の中国訪問
中国の招へいを受けての訪中だったが、中国が天安門事件での孤立を防ぐのに天皇を利用したとの批判もある
1992年(平成4年)に起きた主な文化・芸能ニュース
文化・芸能ニュース
- 4月25日
尾崎豊が肺水腫のため死去、26歳
司法解剖時には覚せい剤が検出されたため、覚せい剤中毒による肺水腫が原因とされる - 5月22日
伊丹十三が「ミンボーの女」公開1週間後に襲撃を受ける
映画の内容に抗議した山口組系の犯行。 - 7月28日
5月27日に死去した長谷川町子氏に国民栄誉賞が受賞される
国民的アニメ「サザエさん」の作者 - 9月9日
明石家さんまと大竹しのぶが離婚
長女の親権は大竹しのぶが持った - 10月27日
大相撲・貴花田と女優の宮沢りえが婚約会見
しかし翌年1月、突然の破局を迎えた - 12月31日
チェッカーズが紅白歌合戦への出場を最後に解散
藤井フミヤと高杢との確執が原因とされている
1992年(平成4年)に起きた主な事件
主要事件
- 3月5日
市川一家4人殺人事件発生
1か月前に強姦した15歳の少女の家に犯人が押し入り、少女の家族4人を殺害。当時19歳だった少年は死刑が確定。 - 7月6日
エホバの証人輸血拒否事件発生
宗教上の理由により輸血を拒否していた患者に生命維持の理由で輸血を行ったが、提訴され、55万円の支払いが命じられた - 11月23日
風船をつけたゴンドラでアメリカを目指した男性が、行方不明となった(風船おじさん)
2020年現在生存は確認されていない - 12月7日
オーストラリア花嫁失踪事件発生
結婚後の生活不安から姿を消した女性が、犯罪に巻き込まれたと思われ騒動となった事件。マスコミによる過剰報道が問題となった。
1992年(平成4年)に起きた主なスポーツニュース
スポーツ
- 1月26日
大相撲、貴花田が史上初の10代で優勝を果たす - 2月8日
アルベールビルオリンピック開幕
日本は金1、銀2、銅4 - 7月25日
バルセロナオリンピック開幕
日本は金3、銀8、銅11 - 7月27日
岩崎恭子が競泳女子200メートル平泳ぎで金メダル
競泳史上最年少(14歳)の金メダリストとなった - 8月16日
星稜高校の松井秀喜が甲子園で五打席連続敬遠、試合は3-2で明徳義塾の勝利
明徳義塾高校の戦術に賛否両論が沸き起こる
1992年(平成4年)のプロ野球
1992年はオリンピックで野球が初めて正式種目となった年でしたが、プロ野球選手の参加が認められたのは2000年のシドニーオリンピックからであったため、アマチュア・大学生中心の選手編成で日本は銅メダルを獲得しました。
プロ野球ペナントレース
- セ・リーグ優勝 ヤクルトスワローズ
- パ・リーグ優勝 西武ライオンズ
- 日本シリーズ優勝 西武ライオンズ(4-3)
記録・出来事
- 7月19日
ヤクルト古田がオールスター戦でサイクル安打を達成
球宴でのサイクル安打達成は史上初 - 9月11日
阪神八木が疑惑のエンタイトルツーベースで史上最長試合
ヤクルトー阪神の首位攻防戦で9回裏に阪神八木がサヨナラホームランを放ったが、ヤクルトの抗議によりエンタイトルツーベースに訂正、試合は阪神が敗れた - 10月1日
平和台球場最終戦
西鉄ライオンズ・ダイエーの本拠地として愛された平和台球場の最終戦が行われ、近鉄・野茂英雄、ダイエー若田部の投手戦の末に1-0でダイエーが勝利、門田博光の引退試合ともなった。
その他の記録
- 7月8日
近鉄の新井宏昌が2000本安打を達成 - 7月16日
広島の北別府学が通算200勝を達成
1992年(平成4年)の競馬
※各レースの詳細と動画はリンクから飛べます
レース名 | 勝ち馬 |
桜花賞 | ニシノフラワー |
皐月賞 | ミホノブルボン |
天皇賞(春) | メジロマックイーン |
安田記念 | ヤマニンゼファー |
優駿牝馬(オークス) | アドラーブル |
東京優駿(日本ダービー) | ミホノブルボン |
宝塚記念 | メジロパーマー |
天皇賞(秋) | レッツゴーターキン |
菊花賞 | ライスシャワー |
エリザベス女王杯 | タケノベルベット |
マイルチャンピオンシップ | ダイタクヘリオス |
ジャパンカップ | トウカイテイオー |
阪神3歳牝馬ステークス | スエヒロジョウオー |
朝日杯3歳ステークス | エルウェーウィン |
スプリンターズステークス | ニシノフラワー |
有馬記念 | メジロパーマー |
1992年(平成4年)の流行語大賞
年間大賞
流行語大賞・年間大賞
きんさん・ぎんさん
新語部門
流行語大賞・新語部門
- 金賞「ほめ殺し」
- 銀賞「カード破産」
- 銅賞「もつ鍋」
表現部門
流行語大賞・表現部門
- 金賞「複合不況」
- 銀賞「9K」
- 銅賞「謝長悔長」
流行語部門
流行語大賞・流行語部門
- 金賞「冬彦さん」
- 銀賞「ねェ、チューして」
- 銅賞「上申書」
大衆部門
流行語大賞・大衆部門
- 大衆部門「宇宙授業」
- 大衆部門「歌手の小金沢クン」
- 大衆部門「ツインピークス」
特別語部門
流行語大賞・特別語部門
- 特別部門「Time for change」
1992年(平成4年)のヒット商品番付
横綱 | 複合不況 | |
ナムコ・ワンダーエッグ | 大関 | テスティモ・ルージュⅡ |
長崎オランダ村ハウステンボス | 関脇 | 洋服の青山・東京銀座店 |
もつ鍋 | 小結 | Jリーグ |
特盛牛丼(吉野家) | 小結 | トイザらス |
グッドアップブラ(ワコール) | 前頭 | フレンチカジュアル |
Kou’s ホールセールメンバーシップ | 前頭 | ストリートファイターⅡ(カプコンのゲームソフト) |
Gショック(カシオ) | 前頭 | バーコードバトラーⅡ(エポック社のゲーム機) |
デカビタC | 前頭 | ビール工場できたて出荷生ビール |
パジェロ | 前頭 | NBA関連グッズ |
にっぽん炊き(松下電器産業のIHジャー炊飯器) | 前頭 | The Swinging Star(ドリームズ・カム・トゥルーCDアルバム) |
みそ・しょうゆ | 前頭 | クックフォーミーあつあつ!たこ焼き(日本水産) |
IZM220パノラマズーム(オリンパス) | 前頭 | AMステレオラジオ |
ラ王(日清食品カップラーメン) | 前頭 | クレヨンしんちゃん |
液晶ビューカム(シャープ) | 前頭 | ゴジラ |
生前給付型保険 | 前頭 | レモン水(缶入り清涼飲料) |
ダイエットコーラ | 前頭 | お料理1年おかずぐみ(千趣会料理本セット) |
1992年(平成4年)の邦楽ヒットソングランキング
※各曲の詳細と動画はリンクから飛べます
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
1 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 276.2 |
2 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 170.3 |
3 | BLOWIN’ | B’z | 168.0 |
4 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 155.8 |
5 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 152.3 |
6 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 140.9 |
7 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 138.6 |
8 | if | CHAGE&ASKA | 108.3 |
9 | PIECE MY WISH | 今井美樹 | 108.2 |
10 | 浅い眠り | 中島みゆき | 102.0 |
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
11 | ZERO | B’z | 101.0 |
12 | Choo Choo TRAIN | ZOO | 99.2 |
13 | シュラバ☆ラ☆バンバ | サザンオールスターズ | 95.5 |
14 | You’re the Only… | 小野正利 | 95.1 |
15 | いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 92.8 |
16 | サヨナラ | GAO | 92.6 |
17 | 部屋とYシャツと私 | 平松愛理 | 89.0 |
18 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | DREAMS COME TRUE | 85.6 |
19 | 僕はこの瞳で嘘をつく | CHAGE&ASKA | 81.0 |
20 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 76.5 |
21 | BRIDGE~あの橋をわたるとき | HOUND DOG | 68.0 |
22 | Promised Love | THE ALFEE | 65.7 |
23 | ガラスのメモリーズ | TUBE | 65.5 |
24 | 夏だね | TUBE | 64.9 |
25 | 冬がはじまるよ | 槇原敬之 | 64.0 |
26 | no no darlin’ | CHAGE&ASKA | 63.6 |
27 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 61.2 |
28 | また逢える… | KIX・S | 61.1 |
29 | 一番偉い人へ | とんねるず | 60.2 |
30 | はがゆい唇 | 高橋真梨子 | 59.5 |
31 | ほっとけないよ | 楠瀬誠志郎 | 56.8 |
32 | 何も言えなくて…夏 | J-WALK | 55.7 |
33 | Say Anything | X | 53.7 |
34 | もう涙はいらない | 鈴木雅之 | 53.3 |
35 | 涙2(LOVEヴァージョン) | 爆風スランプ | 52.5 |
36 | じれったい愛 | T-BOLAN | 52.4 |
37 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 50.7 |
38 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 50.5 |
39 | LOVE SONG | CHAGE&ASKA | 49.9 |
40 | 背徳の瞳 | V2 | 47.6 |
41 | WON’T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ | 46.2 |
42 | 離したくはない | T-BOLAN | 46.0 |
43 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 45.5 |
44 | Woman | 中西圭三 | 43.1 |
45 | 巡恋歌 | 長渕剛 | 43.1 |
46 | 少年時代 | 井上陽水 | 40.7 |
47 | 恋をしようよYeah!Yeah! | LINDBERG | 39.6 |
48 | 晴れたらいいね | DREAMS COME TRUE | 38.3 |
49 | 遠い街のどこかで… | 中山美穂 | 37.7 |
50 | 会いたい | 沢田知可子 | 37.2 |
1992年(平成4年)邦画・配給収入ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 配給収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1 | 紅の豚 | 28.0 | 4.22 |
2 | おろしや国酔夢譚 | 18.0 | 3.38 |
3 | ドラえもん のび太と雲の王国 | 16.8 | 4.22 |
4 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち | 16.0 | 3.71 |
5 | ミンボーの女 | 15.5 | 3.87 |
6 | ドラゴンボールZ 極限バトル 三大超サイヤ人 | 15.0 | 3.70 |
7 | 遠き落日 | 15.0 | 3.45 |
8 | ゴジラVSキングギドラ | 14.5 | 3.40 |
9 | 男はつらいよ 寅次郎の告白 | 14.2 | 3.54 |
10 | 橋のない川 | 10.7 | 4.10 |
1992年(平成4年)洋画・配給収入ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 配給収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1位 | フック | 23.3 | 3.55 |
2位 | エイリアン3 | 19.5 | 3.10 |
3位 | 氷の微笑 | 19.0 | 3.58 |
4位 | JFK | 17.0 | 3.74 |
5位 | 美女と野獣 | 16.0 | 4.28 |
6位 | パトリオット・ゲーム | 12.0 | 3.24 |
7位 | ホット・ショット | 10.2 | 3.36 |
8位 | 愛人 ラマン | 10.0 | 3.60 |
9位 | リーサル・ウェポン3 | 10.0 | 3.57 |
10位 | ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の七日間 | 8.0 | 3.24 |
1992年(平成4年)のベストセラー本
順位 | 書 名 | 著 者 |
1 | それいけ×ココロジー(1・2・3) | それいけ!!ココロジー編 |
2 | 人間革命(11) | 池田大作 |
3 | さるのこしかけ | さくらももこ |
4 | 明け方の夢(上・下) | シドニィ・シェルダン |
5 | 世紀末クイズ(1・2・3) | 笑っていいとも!編 |
6 | 真夜中は別の顔(上・下) | シドニィ・シェルダン |
7 | ストリート・ファイターⅡ | ファミリーコンピュータマガジン編 |
8 | たけし・逸見の平成教育委員会 | 平成教育委員会編 |
9 | ロマンシング サ・ガ 徹底攻略編 基礎知識編 完全解析編 | キャラメル・ママ編 |
10 | 国境の南、太陽の西 | 村上春樹 |
順位 | 書 名 | 著 者 |
11 | こころの処方箋 | 河合隼雄 |
12 | 島田陽子写真集KirRoyal | 遠藤 正・想撮 |
13 | ウルトラマン研究序説 | SUPER STRINGS サーフライダー21 |
14 | 運命算定法マントラ | 前田和慧 |
15 | マジカル頭脳パワー!!(1・2) | 日本テレビ編 |
16 | 複合不況 | 宮崎義一 |
17 | わが友 本田宗一郎 | 井深 大 |
18 | G感性で「あなた」が見える | 富士総合研究所 |
19 | VOW(4) | 宝島編集部編 |
20 | 宗教の挑戦 | 大川隆法 |
21 | non・noお料理基本大百科 | 集英社編 |
22 | 創竜伝(8) | 田中芳樹 |
23 | 指回し体操が頭と体に奇跡を呼ぶ | 栗田昌裕 |
24 | 知ってて知らないからだ常識(1・2) | 松原英多 |
25 | 受け月 | 伊集院 静 |
26 | 若狭殺人事件 | 内田康夫 |
27 | スーパーとかち殺人事件 | 西村京太郎 |
28 | アルジャーノンに花束を | ダニエル・キイス |
29 | 風葬の城 | 内田康夫 |
30 | 「須磨明石」殺人事件 | 内田康夫 |
1992年(平成4年)に連載を開始した神漫画を紹介
作品名 | 漫画家 | 掲載雑誌 |
ボンボン坂高校演劇部 | 高橋ゆたか | 週刊少年ジャンプ |
H2 | あだち充 | 週刊少年サンデー |
俺たちのフィールド | 村枝賢一 | 週刊少年サンデー |
将太の寿司 | 寺沢大介 | 週刊少年マガジン |
金田一少年の事件簿 | さとうふみや | 週刊少年マガジン |