この記事では1999年(平成11年)にあった出来事・ヒット商品・音楽・TV番組・映画・ゲーム・スポーツなどの文化・事件・流行などを紹介、解説しています。
目次
1999年(平成11年)の主な出来事
1999年(平成11年)の内閣総理大臣
内閣総理大臣
小渕恵三(自由民主党)
1999年(平成11年)に起きた主なニュース
主要ニュース
- 2月28日
1997年10月の臓器移植法が施工されて以来、日本で初の脳死臓器移植が実施される
2019年では98件の脳死下での臓器提供が行われている - 3月3日
日本銀行、ゼロ金利政策実施
2000年に一度解除されるが、2001年に再度ゼロ金利となり、2016年にはマイナス金利政策が導入された - 4月11日
東京都知事選、石原慎太郎が東京都知事に当選。 - 8月9日
国旗国歌法が成立
君が代斉唱に反対する職員と文部省通達の板挟みにあった校長が自殺するなどの事件を受けて - 9月
神奈川県警で不祥事が相次いで発覚
連続暴行事件・証拠品持ち出し事件・警部補の覚せい剤使用隠蔽などが行われていた - 9月30日
東海村JCO臨界事故発生、作業員3名が死亡
日本国内では初となる事故被ばくによる死亡者が出た。 - 10月14日
住友銀行とさくら銀行が合併を発表(現三井住友銀行)
財閥の垣根を超えた金融再編が進む
1999年(平成11年)に起きた主な文化・芸能ニュース
文化・芸能ニュース
- 1月31日
昭和の名プロレスラーで、全日本プロレス社長のジャイアント馬場が大腸がんのため死去
アントニオ猪木・力道山らと並ぶプロレス界の大スターだった - 7月31日
ロックバンドGLAYが「GLAY EXPO’99 SURVIVAL」を開催
有料ライブの観客動員数としては世界記録となる20万人を動員 - 8月26日
槇原敬之が覚せい剤取締法違反で逮捕される
2020年には2度目の逮捕
1999年(平成11年)に起きた主な事件
主要事件
- 2月
宇和島事件発生
冤罪の男性を1年余り拘留し、男性は拘留中に失職したが警察・検察共に責任はとらなかった - 4月14日
光市母子殺害事件発生、23歳の主婦と生後11か月の乳児が殺害された少年犯罪事件
犯人の弁護士の突拍子もない主張、被害者夫が犯罪被害者の権利確立を訴え2004年に犯罪被害者等基本法が成立するなど、メディアが大きくとりあげた - 5月30日
本庄保険金殺人事件が発覚
3人目の被害者が「殺される」とマスコミに訴えたことより事件が発覚した - 7月23日
全日空61便ハイジャック事件発生
日本におけるハイジャックで初めて死亡者が発生した - 9月8日
池袋通り魔殺人事件発生
2人が死亡6人が負傷 - 9月29日
下関通り魔事件発生
レンタカーの乗用車で駅構内に侵入・暴走した。5人が死亡。 - 10月26日
桶川ストーカー殺人事件発生
この事件を契機として「ストーカー規制法」が制定され、埼玉県警のずさんな対応が大きな批判を読んだ - 11月11日
成田ミイラ化遺体事件発生
脳内出血で入院していた男性に頭部を手で軽く叩く「シャクティパット」と呼ぶ方法で治癒を続け、男性を死去させた - 11月18日
1999年胡子講暴挙事件発生
暴走族と警官隊が衝突、多数の逮捕者が出た - 12月4日
栃木リンチ殺人事件発生
被害者が拉致されている中、被害届の受理を拒み続けた栃木県警の不手際が大きなバッシングを浴びた - 12月21日
京都小学生殺害事件発生、別名(てるくはのる事件)
容疑者はマンションの屋上から飛び降り自殺した
1999年(平成11年)に起きた主なスポーツニュース
スポーツ
- 5月26日
武蔵丸が横綱へ昇進、曙に続き史上2人目の外国人横綱 - 6月6日
男子テニスのアンドレ・アガシが全仏オープン優勝
史上五人目の4大大会完全制覇を達成 - 6月5日
女子テニス全仏オープン決勝で、マルチナヒンギスとグラフの「新旧女王対決」が実現
1999年(平成11年)ネットの話題
ネットの話題
- 5月
2ちゃんねる開設
多種多様なジャンルについてコミュニケーションが可能となる巨大匿名掲示板が誕生した
1999年(平成11年)のプロ野球
1999年のプロ野球ペナントレース
- セ・リーグ優勝 中日ドラゴンズ
- パ・リーグ優勝 福岡ダイエーホークス
- 日本シリーズ優勝 福岡ダイエーホークス(4-1)
記録・出来事
- 5月16日
西武の怪物・松坂がイチローと初対決
3打席連続三振を奪い、シーズンを通して最多勝・新人王に輝いた - 6月12日
阪神の新庄が巨人戦で敬遠の球を打ち、サヨナラ勝ち - 10月5日
巨人の上原浩治がヤクルト戦で勝利し、20勝目をあげる
新人記録の15連勝をあげるなど、先発投手のタイトルを総なめした。
1999年(平成11年)の競馬
※各レースの詳細と動画はリンクから飛べます
レース名 | 勝ち馬 |
フェブラリーS | メイセイオペラ |
桜花賞 | プリモディーネ |
皐月賞 | テイエムオペラオー |
天皇賞(春) | スペシャルウィーク |
NHKマイルC | シンボリインディ |
高松宮記念 | マサラッキ |
優駿牝馬 | ウメノファイバー |
東京優駿 | アドマイヤベガ |
安田記念 | エアジハード |
宝塚記念 | グラスワンダー |
秋華賞 | ブゼンキャンドル |
天皇賞(秋) | スペシャルウィーク |
菊花賞 | ナリタトップロード |
エリザベス女王杯 | メジロドーベル |
マイルCS | エアジハード |
ジャパンC | スペシャルウィーク |
阪神3歳牝馬S | ヤマカツスズラン |
朝日杯3歳S | エイシンプレストン |
スプリンターズS | ブラックホーク |
有馬記念 | グラスワンダー |
1999年(平成11年)の流行語大賞
年間大賞
流行語大賞・年間大賞
- 雑草魂
- ブッチホン
- リベンジ
トップテン
流行語大賞・トップテン
- 学級崩壊
- カリスマ
- ミッチー・サッチー
- 西暦2000年問題
- 団子三兄弟
- 癒し
- iモード
1999年(平成11年)のヒット商品
低価格パソコン | 横綱 | 宇多田ヒカル |
iモード | 大関 | 福岡ダイエーホークス |
ヴィッツ | 関脇 | エゴイスト |
リアップ | 小結 | 百貨店閉店セール |
五体不満足(乙武洋匡) | 前頭 | cdmaOne(DDiセルラー) |
投資信託 | 前頭 | ダンスダンスレボリューション(コナミ) |
ヴィーナスフォート | 前頭 | 松坂大輔(西武ライオンズ) |
だんご3兄弟 | 前頭 | 着メロ |
AIBO(ソニー) | 前頭 | ファービー(トミー) |
スター・ウォーズ(エピソード1/ファントム・メナス) | 前頭 | 新規格軽自動車 |
ユニクロ(ファーストリテイリング) | 前頭 | チェキ(富士写真フイルム) |
DVD(デジタル多用途ディスク) | 前頭 | 100円ショップ |
ななめドラムと超音波で洗おう(三洋電機) | 前頭 | ケアガーデン(資生堂) |
高級ブランド路面店 | 前頭 | energy flow |
厚底靴 | 前頭 | たれぱんだ |
200万画素デジタルカメラ | 前頭 | モノ・コムサ(ファイブフォックス) |
1999年(平成11年)の邦楽ヒットソングランキング
※各曲の詳細と動画はリンクから飛べます
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
1 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ | 291.8 |
2 | Winter,again | GLAY | 163.8 |
3 | monochrome | 浜崎あゆみ | 162.2 |
4 | energy flow | 坂本龍一 | 151.9 |
5 | Automatic | 宇多田ヒカル | 129.0 |
6 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 129.0 |
7 | Movin’on without you | 宇多田ヒカル | 122.6 |
8 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 120.7 |
9 | BE WITH YOU | GLAY | 117.3 |
10 | HEAVEN’S DRIVE | L’Arc~en~Ciel | 112.4 |
順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数(万枚) |
11 | フラワー | KinKi Kids | 103.9 |
12 | Boys & Girls | 浜崎あゆみ | 103.3 |
13 | ラストチャンス | Something ELse | 99.8 |
14 | Grateful Days | Dragon Ash | 92.1 |
15 | ここではない、どこかへ | GLAY | 92.1 |
16 | サバイバル | GLAY | 89.5 |
17 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 86.2 |
18 | AS TIME GOES BY | hiro | 81.2 |
19 | ギリギリchop | B’z | 80.4 |
20 | First Love | 宇多田ヒカル | 80.4 |
21 | 雨のMelody/to Heart | KinKi Kids | 80.0 |
22 | Garden | Suger Soul feat.Kenji | 78.0 |
23 | A・RA・SHI | 嵐 | 75.0 |
24 | Pieces | L’Arc~en~Ciel | 73.4 |
25 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | 70.9 |
26 | Let yourself go, Let myself go | Dragon Ash | 68.9 |
27 | 春~spring~ | Hysteric Blue | 66.7 |
28 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 66.3 |
29 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 65.7 |
30 | LOVE~Destiny~/LOVE~since1999~ | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 65.0 |
31 | やめないでPURE/BABY LOVE | KinKi Kids | 64.7 |
32 | Precious Time | SPEED | 62.2 |
33 | Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス | KinKi Kids | 60.8 |
34 | I (LOVE) HIP HOP | Dragon Ash | 58.8 |
35 | なぜ… | Hysteric Blue | 58.4 |
36 | Breakin’out to the morning | SPEED | 58.2 |
37 | my first love | 上原多香子 | 53.0 |
38 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | 51.1 |
39 | Sunny Day Sunday | センチメンタル:バス | 50.9 |
40 | 本能 | 椎名林檎 | 50.4 |
41 | White Key | 鈴木あみ | 50.2 |
42 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | 49.1 |
43 | Long Way Home | SPEED | 48.0 |
44 | LOVE FLIES | L’Arc~en~Ciel | 47.4 |
45 | そのスピードで | the brilliant green | 45.9 |
46 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 45.8 |
47 | 光の射す方へ | Mr.Children | 45.5 |
48 | Bye-Bye~バイバイ~ | ブラックビスケッツ | 42.9 |
49 | Nothing Without You | 鈴木あみ | 41.1 |
50 | Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 41.0 |
1999年(平成11年)邦画ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 配給収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1 | ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕 | 35.0 | 3.90 |
2 | リング2 | 21.0 | 2.56 |
3 | 鉄道員(ぽっぽや) | 20.5 | 3.76 |
4 | ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 20.0 | 3.30 |
5 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 14.5 | 4.17 |
6 | 梟の城 | 13.0 | 2.49 |
7 | モスラ3 キングギドラ来襲 | 8.5 | 3.16 |
8 | 催眠 | 8.0 | 3.13 |
9 | ホーホケキョとなりの山田くん | 7.9 | 4.33 |
10 | ドクタースランプ・アラレのびっくりバーン | 6.5 | 2.75 |
1999年(平成11年)洋画ランキング
※リンクから各作品のあらすじ・結末・感想へ飛べます
順位 | タイトル名 | 配給収入 (億円) |
yahoo映画評点 |
1位 | アルマゲドン | 83.5 | 3.83 |
2位 | スター・ウォーズエピソード1 ファントム・メナス | 78.0 | 3.81 |
3位 | マトリックス | 50.0 | 4.20 |
4位 | シックス・センス | 43.0 | 4.22 |
5位 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 18.0 | 3.73 |
6位 | アイズ ワイド シャット | 17.5 | 3.48 |
7位 | ジョー・ブラックをよろしく | 14.0 | 3.92 |
8位 | ラッシュアワー | 12.0 | 3.56 |
9位 | 恋におちたシェイクスピア | 12.0 | 3.70 |
10位 | エリザベス | 12.0 | 3.17 |
11位 | ユー・ガット・メール | 11.5 | 3.76 |
12位 | バグズ・ライフ | 11.5 | 3.62 |
13位 | ノッティングヒルの恋人 | 10.5 | 4.08 |
1999年(平成11年)ベストセラー本ベスト10
順位 | 書 名 | 著 者 |
1位 | 五体不満足 | 乙武洋匡 |
2位 | 日本語練習帳 | 大野 晋 |
3位 | 本当は恐ろしいグリム童話(Ⅰ・Ⅱ) | 桐生 操 |
4位 | 繁栄の法 | 大川隆法 |
5位 | 新・人間革命(4・5・6) | 池田大作 |
6位 | 小さいことにくよくよするな! | リチャード・カールソン |
7位 | 子どもにウケる科学手品77 | 後藤道夫 |
8位 | 節約生活のススメ | 山崎えり子 |
9位 | 鉄道員(ぽっぽや) | 浅田次郎 |
10位 | バースデイ | 鈴木光司 |
順位 | 書 名 | 著 者 |
11 | 「少年A」この子を生んで・・・・・・ | 「少年A」の父母 |
12 | 「幸福になれない」症候群 | 大川隆法 |
13 | さくら日和 | さくらももこ |
14 | 他力 | 五木寛之 |
15 | 沈まぬ太陽(一・二・三・四・五) | 山崎豊子 |
16 | 国民の歴史 | 西尾幹二・新しい歴史教科書をつくる会編 |
17 | ビストロスマップ美味しいレシピ | ビストロスマップ制作委員会編 |
18 | 「買ってはいけない」は買ってはいけない | 夏目書房編集部編 |
19 | 老人力 | 赤瀬川原平 |
20 | 被写体 | 三浦友和 |
21 | 日蝕 | 平野啓一郎 |
22 | 柔らかな頬 | 桐野夏生 |
23 | 永遠の仔(上・下) | 天童荒太 |
24 | 顔(上・下) | シドニィ・シェルダン |
25 | あの金で何が買えたか | 村上 龍・はまの ゆか画 |
26 | 伊藤家の食卓 裏ワザ大全集 | 太田 穣ほか編 |
27 | 326 ナカムラミツル作品集 | ナカムラミツル |
28 | 粗食のすすめ レシピ集 | 幕内秀夫 |
29 | スプートニクの恋人 | 村上春樹 |
30 | 理由 | 宮部みゆき |
1999年(平成11年)連載開始の神漫画
作品名 | 漫画家 | 掲載雑誌 |
ヒカルの碁 | 矢吹健太朗 | 週刊少年ジャンプ |
テニスの王子様 | 許斐剛 | 週刊少年ジャンプ |
NARUTO -ナルト- | 岸本斉史 | 週刊少年ジャンプ |
天使な小生意気 | 西森博之 | 週刊少年サンデー |
ファンタジスタ | 草場道輝 | 週刊少年サンデー |
GetBackers-奪還屋- | 綾峰欄人 | 週刊少年マガジン |
SAMURAI DEEPER KYO | 上条明峰 | 週刊少年マガジン |
RAVE | 木多康昭 | 週刊少年マガジン |